云阳县渠马镇人民政府
关于2023年全镇市场主体培育目标任务分解的通知
渠马府发〔2023〕39号
各村(社区),各室所站,:
为认真贯彻落实县委十五届四次全会、县委经济工作会议精神,按照云阳县人民政府办公室《关于2023年度市场主体高质量发展目标分解的通知》(云阳府办工作通知〔2023〕14号)文件精神,经镇党委、镇政府同意,现将2023年渠马镇市场主体培育目标任务分解给你们,并做为年度考核重要内容,请认真抓好落实。
附件:2023年渠马镇市场主体培育分解任务表
云阳县渠马镇人民政府
2023年9月1日
(此件公开发布)
2023年渠马镇市场主体培育分解任务表 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 全年市场主体计划净增数 | 其中:企业净增总数 |
|
| 其中:个体净增总数 |
| 1-9月前新增 | 10月新增 | 11月新增 | 12月新增 | ||||||||
工业企业 | 服务业或商贸业 | 工业个体 | 总数 | 企业 | 个体 | 总数 | 企业 | 个体 | 总数 | 企业 | 个体 | 总数 | 企业 | 个体 | |||||
1 | 党政办 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 党群办 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 人大办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 经发办 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 社事办 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 平安办 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 规建环保办 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 财政办 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 应急办 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 农业服务中心 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 社保所 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 文化服务中心 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 退役军人服务站 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 综合行政执法大队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 综合行政执法办公室 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 白银村 | 22 | 11 | 2 | 9 | 11 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
17 | 将军梁社区 | 24 | 12 | 2 | 10 | 12 | 1 | 18 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
18 | 红河村 | 22 | 11 | 2 | 9 | 11 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | 土岩村 | 24 | 12 | 2 | 10 | 12 | 1 | 18 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
20 | 惠龙村 | 22 | 11 | 2 | 9 | 11 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
21 | 促进村 | 22 | 11 | 2 | 9 | 11 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
22 | 龙胜村 | 22 | 11 | 2 | 9 | 11 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
23 | 白岭村 | 22 | 11 | 2 | 9 | 11 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
24 | 天岭村 | 22 | 11 | 2 | 9 | 11 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
25 | 柴林村 | 22 | 11 | 2 | 9 | 11 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
26 | 渠富村 | 22 | 11 | 2 | 9 | 11 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
27 | 大梁村 | 22 | 11 | 2 | 9 | 11 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
合计: |
| 299 | 151 |
|
| 148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博