登录 注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:首页>公示公告
云阳县2022年农村水路客运财政补贴明细表
日期:2023-03-09 字体:【

现将云阳县2022年农村水路客运财政补贴明细公示如下:


云阳县2022年农村水路客运财政补贴明细表(人力船)
序号 经  营  人  船  名  核定客位(人)  补贴金额(元)
1 甘忠和 渝云阳渡0138 16  2944.00 
2 吴孝松 渝云阳渡0173 16  2944.00 
3 木瓜村1组 渝云阳渡0176 16  2944.00 
4 谭光贵 渝云阳渡0139 16  2944.00 
5 凌军 渝云阳渡0185 16  2944.00 
6 谭佳寿 渝云阳渡0153 16  2944.00 
7 周胜全 渝云阳渡0162 16  2944.00 
8 人和街道 渝云阳渡0172 16  2944.00 
小     计 23552.00 



云阳县2022年农村水路客运财政补贴明细表(机动船)
序号 经  营  人  船 名  核定客位(人)  功率(kw)  运行时间(天)  客位补贴(元)  运营补贴(元)  合计金额(元)
1 姜大友 渝云阳渡0168 50  80  360  9200.00  19330.01  28530.01 
2 姜大友 渝云阳渡0108 80  138  96  14720.00  8904.69  23624.69 
3 张以平 渝云阳渡0107 50  84  360  9200.00  20296.52  29496.52 
4 王海波、王毅 渝云阳渡0196 50  140  360  9200.00  33827.53  43027.53 
5 陈远全 渝云阳渡0136 50  140  265  9200.00  24900.82  34100.82 
6 伍海碧 渝云阳渡0113 23  43  360  4232.00  10293.23  14525.23 
7 吴修林 渝云阳渡0095 30  80  260  5520.00  13960.57  19480.57 
8 付官全 渝云阳渡0109 50  80  360  9200.00  19330.01  28530.01 
9 陈作明 渝云阳渡0159 30  80  360  5520.00  19330.01  24850.01 
10 魏治均 渝云阳渡0082 50  140  360  9200.00  33827.53  43027.53 
11 胡在雄 渝云阳渡0135 50  140  320  9200.00  30068.91  39268.91 
12 石安贵 渝云阳渡0056 30  80  360  5520.00  19330.01  24850.01 
13 陶宏元、陈阳均 渝云阳渡0115 40  43  310  7360.00  8863.61  16223.61 
14 吴秋兰 渝云阳渡0199 50  256  350  9200.00  60231.79  69431.79 
15 吴秋兰 渝云阳渡0188 50  80  350  9200.00  18793.07  27993.07 
16 吴秋兰 渝云阳渡0166 80  140  350  14720.00  32887.87  47607.87 
17 刘方祥 渝云阳渡0126 30  80  320  5520.00  17182.24  22702.24 
18 张毅、张永连 渝云阳渡0086 20  36  320  3680.00  7774.96  11454.96 
19 刘世前、米绪开、吴玉华 渝云阳渡0090 20  36  320  3680.00  7774.96  11454.96 
20 杨必贵、魏大春 渝云阳渡0099 20  46  320  3680.00  9772.40  13452.40 
21 谭代全 渝云阳渡0187 50  140  360  9200.00  33827.53  43027.53 
22 张希前 渝云阳渡0061 30  80  360  5520.00  19330.01  24850.01 
23 吴玉伟 渝云阳渡0165 30  80  348  5520.00  18685.68  24205.68 
24 吴兴文 渝云阳渡0116 23  43  349  4232.00  9978.72  14210.72 
25 吴万生 渝云阳渡0123 30  80  350  5520.00  18793.07  24313.07 
26 薛本和 渝云阳渡0130 30  46  342  5520.00  10559.02  16079.02 
27 胡蓉 渝云阳渡0167 30  80  300  5520.00  16108.35  21628.35 
28 黄亮 渝云阳渡0065 30  80  320  5520.00  17182.24  22702.24 
29 甘忠和 渝云阳渡0127 30  80  340  5520.00  18256.12  23776.12 
30 谭星 渝云阳渡0186 30  80  327  5520.00  17558.10  23078.10 
31 杨运奇 渝云阳渡0129 30  80  331  5520.00  17772.87  23292.87 
32 姜王甫 渝云阳渡0110 30  80  330  5520.00  17719.18  23239.18 
33 张学立 渝云阳渡0058 30  80  335  5520.00  17987.65  23507.65 
34 张兆兵 渝云阳渡0199 30  80  328  5520.00  17611.79  23131.79 
35 汪海涛 渝云阳渡0111 30  80  332  5520.00  17826.57  23346.57 
36 谭诗友 渝云阳渡0100 30  80  350  5520.00  18793.07  24313.07 
37 张学琼 渝云阳渡0096 30  80  359  5520.00  19276.32  24796.32 
38 陈中贵 渝云阳渡0119 23  43  300  4232.00  8577.69  12809.69 
39 冉以兵、沈春云 渝云阳渡0158 30  80  200  5520.00  10738.90  16258.90 
40 龙后全 渝云阳渡0169 30  80  340  5520.00  18256.12  23776.12 
41 林德友 渝云阳渡0195 30  80  355  5520.00  19061.54  24581.54 
42 陈明 渝云阳渡0175 30  80  345  5520.00  18524.60  24044.60 
43 张永碧、于光平 渝云阳渡0125 30  80  359  5520.00  19276.32  24796.32 
44 赵光银 渝云阳渡0112 30  46  358  5520.00  11053.01  16573.01 
45 于光静 渝云阳渡0122 30  80  350  5520.00  18793.07  24313.07 
46 丁世春 渝云阳渡0198 50  140  350  9200.00  32887.87  42087.87 
47 丁苏琼 渝云阳渡0078 50  140  350  9200.00  32887.87  42087.87 
48 丁功春 渝云阳渡0189 30  80  350  5520.00  18793.07  24313.07 
49 全云 渝云阳渡0068 30  80  350  5520.00  18793.07  24313.07 
50 吴学辉 渝云阳渡0178 30  80  350  5520.00  18793.07  24313.07 
51 周代清 渝云阳渡0083 30  80  350  5520.00  18793.07  24313.07 
52 云阳县永盛实业有限公司 永盛19 80  216  0  14720.00  0.00  14720.00 
53 永发56 80  232  0  14720.00  0.00  14720.00 
54 云阳县神龙客货运输有限公司 神龙999 180  368  347  33120.00  85753.72  118873.72 
55 神龙888 80  232  56  14720.00  8704.95  23424.95 
56 云阳县永发船务有限公司 永发69 180  368  346  33120.00  85506.59  118626.59 
57 永发59 80  232  0  14720.00  0.00  14720.00 
58 永发32 180  374  170  33120.00  42696.51  75816.51 
59 永发99 100  376  130  18400.00  32807.33  51207.33 
60 重庆渝鸿船务有限公司 云鹏3 180  368  346  33120.00  85506.60  118626.60 
小     计 2969 7224.7 18324 546296.00  1330152.00  1876448.00 


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博