按照《重庆市2023年度公开考试录用公务员公告》要求,现将拟录用公务员(第二批)予以公示。
一、公示期
2023年6月2日至6月9日。
二、受理地点及电话
地点:中共云阳县委组织部公务员科
通讯地址(邮编):云阳县双江街道杏花路60号(404500)
联系人:唐屿
联系电话:55128812
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:云阳县2023年度公开考试录用公务员拟录用人员公示表(第二批)
中共云阳县委组织部
2023年6月2日
云阳县2023年度公开考试录用公务员拟录用人员公示表(第二批) | ||||||||||||||||
序号 | 招录单位 | 招考职位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 准考证号 | 符合职位要求的 其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 陈柯杰 | 男 | 汉族 | 199609 | 本科 | 学士 | 通信工程 | 重庆邮电大学移通学院 | 31220702717 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 78.58 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 陈雨婷 | 女 | 汉族 | 199505 | 本科 | 学士 | 英语 | 四川外国语大学 | 31222500503 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 77.72 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 冉娜 | 女 | 土家族 | 199701 | 本科 | 学士 | 劳动与社会保障 | 云南财经大学 | 31221702717 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 77.305 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 孔胜男 | 女 | 汉族 | 199611 | 本科 | 学士 | 物流管理 | 重庆工商大学 | 31228003002 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 76.82 | 4 | 合格 | 合格 |
5 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 胡凤娟 | 女 | 汉族 | 199603 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 长江师范学院 | 31220702009 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 76.475 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 张炼 | 女 | 汉族 | 199307 | 本科 | 学士 | 英语 | 长江师范学院 | 31227103528 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 75.875 | 2 | 合格 | 合格 |
7 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 王月 | 女 | 汉族 | 199601 | 本科 | 学士 | 电子商务 | 重庆师范大学 | 31226802202 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 75.4 | 3 | 合格 | 合格 |
8 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 刘鑫月 | 女 | 汉族 | 199607 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 31228301314 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 74.675 | 4 | 合格 | 合格 |
9 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 程杨 | 男 | 汉族 | 199410 | 本科 | 无 | 经济学 | 三峡学院 | 31220504227 | 面向入伍地、退伍地或户籍地为重庆市辖区且在军队服役2年(含)以上的高校毕业生退役军人招考。 | 73.4 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 李迎语 | 男 | 汉族 | 199007 | 本科 | 无 | 护理学 | 重庆医科大学 | 31220701718 | 面向入伍地、退伍地或户籍地为重庆市辖区且在军队服役2年(含)以上的高校毕业生退役军人招考。 | 71.6 | 2 | 合格 | 合格 |
11 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 吴东 | 男 | 汉族 | 199412 | 本科 | 学士 | 机械工程 | 西南石油大学 | 31227900411 | 户口在城口县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县或湖北省恩施州辖区。 | 76.425 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 陈力华 | 男 | 汉族 | 199706 | 本科 | 无 | 工商管理 | 南京财经大学 | 31228101612 | 户口在城口县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县或湖北省恩施州辖区。 | 76.2 | 2 | 合格 | 合格 |
13 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 邓兰香 | 女 | 汉族 | 199507 | 专科 | 无 | 物流管理 | 重庆交通大学 | 31228101114 | 户口在城口县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县或湖北省恩施州辖区。 | 74.7 | 3 | 合格 | 合格 |
14 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 袁金宝 | 男 | 汉族 | 199804 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 重庆师范大学 | 31226900903 | 户口在城口县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县或湖北省恩施州辖区。 | 74.575 | 4 | 合格 | 合格 |
15 | 云阳县南溪镇人民政府 | 经济发展职位1 | 朱翰瑶 | 女 | 汉族 | 199512 | 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 南昌理工学院 | 31220504005 | 81.42 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 云阳县南溪镇人民政府 | 经济发展职位2 | 周盈盈 | 女 | 汉族 | 199710 | 本科 | 学士 | 茶学 | 西南大学 | 31220705426 | 76.32 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 云阳县凤鸣镇人民政府 | 经济发展职位 | 杨家竣 | 男 | 土家族 | 199707 | 本科 | 学士 | 电子商务 | 中南民族大学 | 31221204125 | 77.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 云阳县龙角镇人民政府 | 综合管理职位 | 谌春燕 | 女 | 汉族 | 199701 | 研究生 | 硕士 | 土木水利 | 上海海事大学 | 31228106320 | 71.645 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 云阳县路阳镇人民政府 | 综合管理职位 | 李青松 | 男 | 汉族 | 199609 | 本科 | 学士 | 电子信息科学与技术 | 重庆师范大学 | 31220708411 | 75.745 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 云阳县农坝镇人民政府 | 综合管理职位1 | 邓淋 | 女 | 汉族 | 200002 | 本科 | 学士 | 资产评估 | 重庆邮电大学移通学院 | 31227001627 | 户口在城口县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县或湖北省恩施州辖区。 | 76.965 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 云阳县云阳镇人民政府 | 规划建设职位 | 骆孝钿 | 男 | 汉族 | 199610 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 桂林理工大学博文管理学院 | 31220505028 | 76.7 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 云阳县耀灵镇人民政府 | 综合管理职位 | 陈磊 | 男 | 汉族 | 199410 | 本科 | 学士 | 微电子学 | 重庆邮电大学 | 31226901506 | 77.56 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 云阳县财政局 | 财政管理职位 | 甘祖银 | 男 | 汉族 | 199401 | 研究生 | 硕士 | 金融硕士 | 西南政法大学 | 31123500410 | 71.275 | 1 | 合格 | 合格 | |
24 | 云阳县市场监督管理局 | 基层综合监管职位1 | 韩琳 | 女 | 汉族 | 199802 | 研究生 | 硕士 | 国际商务 | 西南财经大学 | 31322304820 | 面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 76.875 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 云阳县市场监督管理局 | 基层综合监管职位4 | 李如仪 | 女 | 汉族 | 199701 | 本科 | 学士 | 市场营销 | 西北政法大学 | 31328600419 | 80.105 | 1 | 合格 | 合格 | |
26 | 云阳县救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 周雪婷 | 女 | 汉族 | 200011 | 本科 | 学士 | 电子商务 | 重庆工程学院 | 31120100517 | 70.375 | 1 | 合格 | 合格 | |
27 | 云阳县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 邱海英 | 女 | 汉族 | 198711 | 本科 | 学士 | 法学 | 西南大学 | 31320902205 | 74.825 | 1 | 合格 | 合格 | |
28 | 云阳县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 范青云 | 男 | 汉族 | 199312 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 南华大学 | 31320807722 | 78.225 | 1 | 合格 | 合格 | |
29 | 云阳县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 黄一书 | 男 | 汉族 | 199403 | 本科 | 学士 | 地质学 | 防灾科技学院 | 31320805928 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 73.34 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 云阳县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 程科博 | 男 | 汉族 | 199801 | 本科 | 学士 | 侦查学 | 西南政法大学 | 31427501215 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;户口在城口县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县或湖北省恩施州辖区;取得法律职业资格证书。 | 72.995 | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 云阳县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 王永祥 | 男 | 汉族 | 200001 | 研究生 | 硕士 | 金融 | 重庆工商大学 | 31427702807 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | 72.755 | 2 | 合格 | 合格 |
32 | 云阳县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 易圣杰 | 男 | 汉族 | 199710 | 本科 | 学士 | 金融学 | 重庆工商大学派斯学院 | 31427602410 | 男性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考;单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | 71.45 | 1 | 合格 | 合格 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府网站
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博