云阳县交通运输委员会行政处罚信息公示表(2024年12月)
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 |
湖北万顺叫车云信息技术有限公司重庆分公司 | 云交执罚〔2024〕1235000481 | 2024年07月26日09时31分,云阳县交通运输综合行政执法支队一大队执法人员在云阳县人民医院路段执法检查时,检查到湖北万顺叫车云信息技术有限公司重庆分公司向王小均驾驶的未取得网络预约出租汽车运输证的渝ADK8191比亚迪牌小汽车派单从事网约车经营活动。你公司存在向未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务的违法行为。 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十六条第一款第五项 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十六条第一款第五项的规定罚款5000元。 | 0.5 | 2024/12/9 |
杜胜 | 云交执罚〔2024〕1235000482 | 2024年10月08日,云阳县交通运输综合行政执法支队接到市民来电投诉,你于2024年09月29日19时许驾驶渝A0096T出租车载客从云阳县黄石镇高铁站前往云阳县双江街道稻场社区紫金御园,同时线上接单和线下揽客且绕路行驶。你存在故意绕道行驶、未执行国家和本市出租汽车客运经营服务规范、标准的违法行为。 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十七条第一项 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十七条第一项的规定罚款500元。 | 0.05 | 2024/12/9 |
江绍柏 | 云交执罚〔2024〕1235000483 | 2024年6月11日8时左右,云阳县交通运输综合行政执法支队执法人员例行巡航检查过程中,发现船舶“航宏528”未在电话报港地点盐化工码头停泊作业,而是在镇瑛码头水域。你驾驶的“航宏528”轮存在未按照规定向海事管理机构报告船舶的航次计划、适航状态、船员配备和载货载客等情况的违法行为。 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第二项 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第二项的规定罚款5000元。 | 0.5 | 2024/12/9 |
聂代情 | 云交执罚〔2024〕1235000484 | 2024年10月31日7时30分,云阳县交通运输综合行政执法支队执法人员在云阳县南溪中学路段执法检查时发现:你驾驶的渝AD893N五菱牌小型普通客车未取得巡游出租汽车经营许可擅自载客2人。你存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的违法行为。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定罚款5000元。 | 0.5 | 2024/12/9 |
徐平 | 云交执罚〔2024〕1235000485 | 2024年10月17日7时30分,云阳县交通运输综合行政执法支队执法人员在云阳县南溪中学路段执法检查时发现:你驾驶的渝AAU0877长安牌小型轿车未取得巡游出租汽车经营许可擅自载客1人。你存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的违法行为。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定罚款5000元。 | 0.5 | 2024/12/9 |
云阳鑫铭混凝土有限公司 | 云交执罚〔2024〕1235000486 | 2024年10月14日16时50分,云阳县交通运输综合行政执法支队接到县交通运输委交办任务通知,关于依法调查处理云阳鑫铭混凝土有限公司安全管理人员无证上岗事宜。2024年10月15日15时20分,云阳县交通运输综合行政执法支队安全科执法人员依据线索对云阳鑫铭混凝土有限公司进行调查发现:你公司安全管理人员宁造平未取得安全管理人员考核合格证,故你公司存在生产经营单位安全生产管理人员未按照规定经考核合格的违法行为。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第二项 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第二项的规定罚款10000元。 | 1 | 2024/12/9 |
重庆市羽翌建筑工程有限公司 | 云交执罚〔2024〕1235000487 | 2024年8月28日,云阳县交通运输综合行政执法支队执法人员执法检查发现:你公司在云阳县耀灵镇7.4特大暴雨交通基础设施损毁灾后恢复重建项目的项目经理无法提供履职记录资料,你公司存在项目负责人未按规定对建设工程实施带班检查、带班生产的违法行为。 | 《重庆市建设工程安全生产管理办法》第四十一条第一项 | 《重庆市建设工程安全生产管理办法》第四十一条第一项的规定罚款10000元。 | 1 | 2024/12/9 |
宣汉县国川运输有限公司 | 云交执罚〔2024〕1235000488 | 你公司所属的川S87556东风牌重型自卸货车,于2024年10月06日15时10分,在S202线云利路云阳县高阳镇老鹰岩站点,被超限超载动态监控检测系统记录:该车轴数为4轴,车货总质量32740千克,超限定标准1740千克。你公司存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款的规定罚款500元。 | 0.05 | 2024/12/9 |
陈锋 | 云交执罚〔2024〕1235000489 | 你所属的湘FB1235江淮牌重型特殊结构货车,于2024年09月26日19时14分,在S202线云利路云阳县高阳镇老鹰岩站点,被超限超载动态监控检测系统记录:该车轴数为3轴,车货总质量33430千克,超限定标准8430千克。你存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定罚款4000元 | 0.4 | 2024/12/9 |
郭力军 | 云交执罚〔2024〕1235000490 | 你所属的渝D14801东风牌重型自卸货车,于2024年09月10日07时50分,在S202线K113+300云利路云阳县高阳镇老鹰岩站点,被超限超载动态监控检测系统记录:该车轴数为4轴,车货总质量35150千克,超限定标准4150千克。你存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定罚款2000元。 | 0.2 | 2024/12/9 |
重庆市万州区博达汽车运输有限公司 | 云交执罚〔2024〕1235000491 | 你公司所属的渝DF5957东风牌重型半挂牵引车,于2024年09月08日08时29分,在S202线K113+300云利路云阳县高阳镇老鹰岩站点,被超限超载动态监控检测系统记录:该车轴数为6轴,车货总质量51750千克,超限定标准2750千克。你公司存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款的规定罚款1000元。 | 0.1 | 2024/12/9 |
陈祖川 | 云交执罚〔2024〕1235000492 | 你所属的渝DL2381豪沃牌中型仓栅式货车,于2024年09月24日05时57分,在S506线K5+0江高路云阳县南溪镇张家湾站点,被超限超载动态监控检测系统记录:该车轴数为2轴,车货总质量19800千克,超限定标准1800千克。你存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定罚款500元。 | 0.05 | 2024/12/9 |
重庆市巫溪县天顺达物流有限公司 | 云交执罚〔2024〕1235000493 | 你公司所属的渝D87130东风牌重型半挂牵引车,于2024年09月10日14时45分,在G347线K1660+800江沙路云阳县鱼泉镇大宝龙水泥厂站点,被超限超载动态监控检测系统记录:该车轴数为6轴,车货总质量52100千克,超限定标准3100千克。你公司存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款的规定罚款1500元。 | 0.15 | 2024/12/9 |
严天友 | 云交执罚〔2024〕1235000494 | 你所属的渝BM6006东风牌重型平板货车,于2024年09月27日20时26分,在S506线K5+0江高路云阳县南溪镇张家湾站点,被超限超载动态监控检测系统记录:该车轴数为2轴,车货总质量19200千克,超限定标准1200千克。你存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定罚款500元。 | 0.05 | 2024/12/9 |
李彬彬 | 云交执罚〔2024〕1235000495 | 2024年08月26日,云阳县交通运输综合行政执法支队接到市民来电投诉,你于2024年08月24日19时许驾驶渝AAT5823出租车搭载乘客从云阳县黄石镇高铁站前往云阳县两江未来城依山郡向乘客乱收费且未经乘客的同意搭载其他乘客。你存在违规收费的违法行为。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项的规定罚款300元。 | 0.03 | 2024/12/9 |
邱文 | 云交执罚〔2024〕1235000496 | 2024年08月09日,云阳县交通运输综合行政执法支队接到乘客投诉,你于2024年08月09日06时许驾驶渝AAT2933出租车载客从云阳县晶都国际公交站前往云阳县人和科目二考场路段不按照规定使用计程计价设备。故你存在在云阳县晶都国际公交站前往云阳县人和科目二考场路段不按照规定使用计程计价设备的违法行为。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项的规定罚款300元。 | 0.03 | 2024/12/9 |
刘海鹰 | 云交执罚〔2024〕1235000497 | 2024年10月08日09时56分,云阳县交通运输综合行政执法支队一大队执法人员在云阳县白云路二巷路段执法检查时发现:你驾驶渝AAB0960长安牌小汽车通过滴滴平台接单从事网约车经营活动,你车辆未取得网络预约出租汽车道路运输证。你存在未取得网络预约出租汽车道路运输证,提供车辆服务的违法行为。 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定罚款3000元。 | 0.3 | 2024/12/9 |
蒲云龙 | 云交执罚〔2024〕1235000498 | 2024年09月18日09时18分,云阳县交通运输综合行政执法支队一大队执法人员在云阳县职业教育中心东城校区路段执法检查时发现:你驾驶渝AD22996比亚迪牌小汽车通过滴滴平台接单从事网约车经营活动,你车辆未取得网络预约出租汽车道路运输证。你存在未取得网络预约出租汽车道路运输证,提供车辆服务的违法行为。 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定罚款3000元。 | 0.3 | 2024/12/9 |
王一海 | 云交执罚〔2024〕1235000499 | 2024年10月11日09时58分,云阳县交通运输综合行政执法支队执法人员在云阳县迎宾大道九街路段执法检查时发现:你驾驶的渝AA91633启辰牌小汽车未取得巡游出租汽车经营许可擅自载客1人。你存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的违法行为。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定罚款3000元。 | 0.3 | 2024/12/9 |
黄承清 | 云交执罚〔2024〕1235900114 | 2024年10月21日09时40分许,云阳县交通运输综合行政执法支队七大队执法人员在云阳县高铁站执法检查时发现:你驾驶渝AG23285比亚迪牌小汽车通过滴滴平台接单从事网约车经营活动,你车辆未取得网络预约出租汽车道路运输证。你存在未取得网络预约出租汽车道路运输证,提供车辆服务的违法行为。 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定罚款3000元, | 0.3 | 2024/12/9 |
王际勇 | 云交执罚〔2024〕1235900115 | 2024年10月25日10时20分许,云阳县交通运输综合行政执法支队七大队执法人员在云阳县高铁站执法检查时发现:你驾驶渝ADX3217比亚迪牌小汽车通过滴滴平台接单从事网约车经营活动,你车辆未取得网络预约出租汽车道路运输证。你存在未取得网络预约出租汽车道路运输证,提供车辆服务的违法行为。 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定罚款3000元。 | 0.3 | 2024/12/10 |
四川大地运通物流有限公司 | 云交执罚〔2024〕1235900116 | 你公司所属的川S82758解放牌重型半挂牵引车,于2024年10月14日15时51分,在S506线K5+0江高路云阳县南溪镇张家湾站点,被超限超载动态监控检测系统记录:该车轴数为6轴,车货总质量62250千克,超限定标准13250千克。你公司存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款的规定罚款6500元。 | 0.65 | 2024/12/10 |
周凯 | 云交执罚〔2024〕1235900117 | 2024年10月29日15时许,云阳县交通运输综合行政执法支队七大队执法人员在云阳县高铁站执法检查时发现:你驾驶渝AB32983比亚迪牌小汽车通过滴滴平台接单从事网约车经营活动,你车辆未取得网络预约出租汽车道路运输证。你存在未取得网络预约出租汽车道路运输证,提供车辆服务的违法行为。 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定罚款3000元。 | 0.3 | 2024/12/10 |
云阳县明阳新能源技术有限公司 | 云交执罚〔2024〕1235900118 | 2024年10月10日接云阳县交通运输委员会交办案件:中交路建(广东)能源建设有限公司云阳洞鹿风电项目部没有按照涉路权属审批程序批准的路权属许可,擅自在省道S504铁索桥至双河口段对公路边坡开展挖掘施工作业。2024年10月12日至15日,云阳县交通运输综合行政执法支队二大队执法人员经过现场勘验调查发现:你公司为云阳洞鹿风电项目建设单位未经过交通主管部门审批由重庆康卓建设有限公司于2024年8月27日至10月12日期间擅自在省道S504K79至S504K83路段占用、 挖掘公路、公路用地长1500米,用于后续运输大型风电设施。故你公司存在违法涉路施工的违法行为。 | 《公路安全保护条例》第六十二条 | 《公路安全保护条例》第六十二条 | 3 | 2024/12/10 |
李敦国 | 云交执罚〔2024〕1235900119 | 2024年10月29日07时23分,云阳县交通运输综合行政执法支队一大队执法人员在云阳县金科一号门处执法检查时发现:你驾驶渝ADV3217开沃牌小汽车通过滴滴平台接单从事网约车经营活动,你车辆未取得网络预约出租汽车道路运输证。你存在未取得网络预约出租汽车道路运输证,提供车辆服务的违法行为。 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定罚款3000元。 | 0.3 | 2024/12/10 |
管清林 | 云交执罚〔2024〕1235900120 | 2024年09月25日15时许,云阳县交通运输综合行政执法支队执法人员在云阳县汽车客运中心执法检查时发现:你驾驶的渝BJ368V帝豪牌小汽车未取得巡游出租汽车经营许可擅自载客1人。你存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的违法行为。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定罚款5000元。 | 0.5 | 2024/12/10 |
深圳市粤赢建筑工程有限公司 | 云交执罚〔2024〕1235900121 | 你公司所属的粤BY2950凯马牌轻型自卸货车,于2024年10月23日07时01分,在S506线K5+0江高路云阳县南溪镇张家湾站点,被超限超载动态监控检测系统记录:该车轴数为2轴,车货总质量19500千克,超限定标准1500千克。你公司存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款的规定罚款500元。 | 0.05 | 2024/12/10 |
鲁红波 | 云交执罚〔2024〕1235900122 | 2024年10月17日09时30分许,云阳县交通运输综合行政执法支队执法人员在云阳县高铁站执法检查时发现:你驾驶的渝B6779D帝豪牌小汽车未取得巡游出租汽车经营许可擅自载客1人。你存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的违法行为。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定罚款3000元。 | 0.3 | 2024/12/10 |
黄磊 | 云交执罚〔2024〕1235900123 | 2024年10月17日,云阳县交通运输综合行政执法支队接到市民来电投诉,你于2024年10月16日23时许驾驶渝AAT0513出租车搭载乘客从云阳县黄石镇高铁站前往云阳县两江未来城依山郡未打表计费。故你存在不按照规定使用计程计价设备的违法行为。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项的规定罚款300元。 | 0.03 | 2024/12/10 |
滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 云交执罚〔2024〕1235900124 | 2024年06月02日10时许,云阳县交通运输综合行政执法支队七大队执法人员在云阳县高铁站执法检查时,检查到滴滴出行科技有限公司重庆分公司向廖在云驾驶的未取得网络预约出租汽车运输证的渝AAA1877长安牌小汽车派单从事网约车经营活动。你公司存在向未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务的违法行为。 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十六条第一款第五项 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十六条第一款第五项的规定罚款10000元。 | 1 | 2024/12/10 |
滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 云交执罚〔2024〕1235900125 | 2024年06月18日09时许,云阳县交通运输综合行政执法支队七大队执法人员在云阳县高铁站执法检查时,检查到滴滴出行科技有限公司重庆分公司向王大成驾驶的未取得网络预约出租汽车运输证的渝AF02803比亚迪牌小汽车派单从事网约车经营活动。你公司存在向未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务的违法行为。 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十六条第一款第五项 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十六条第一款第五项的规定罚款10000元。 | 1 | 2024/12/10 |
滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 云交执罚〔2024〕1235900126 | 2024年07月31日09时许,云阳县交通运输综合行政执法支队七大队执法人员在云阳县高铁站执法检查时,检查到涂玉平驾驶经营区域为重庆主城区的渝ADT0257帝豪牌网约车,通过滴滴出行科技有限公司重庆分公司接单,从事起讫点均在云阳县的网约车经营活动。你公司存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的违法行为。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第四项 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第四项的规定罚款10000元。 | 1 | 2024/12/10 |
杨思洪 | 云交执罚〔2024〕1235900127 | 2024年10月21日8时15分左右,云阳县交通运输综合行政执法支队执法人员核查发现,你驾驶的“航兴179”船舶从涪陵大业码头到澎溪河双江水域航行时缺少1名普通船员。故你驾驶的“航兴179”船存在船舶所配船员的数量低于船舶最低安全配员证书规定的定额要求的违法行为。 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五条 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五条的规定罚款10000元。 | 1 | 2024/12/10 |
湖北万顺叫车云信息技术有限公司重庆分公司 | 云交执罚〔2024〕1235900128 | 2024年10月15日09时04分,云阳县交通运输综合行政执法支队一大队执法人员在云阳县金科一号门处执法检查时,检查到湖北万顺叫车云信息技术有限公司重庆分公司向王军驾驶的未取得网络预约出租汽车运输证的渝AD50988比亚迪牌小汽车派单从事网约车经营活动。你公司存在向未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务的违法行为。 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十六条第一款第五项 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十六条第一款第五项的规定罚款5000元。 | 0.5 | 2024/12/10 |
魏大陆 | 云交执罚〔2024〕1235900129 | 2024年11月08日09时20分许,云阳县交通运输综合行政执法支队七大队执法人员在云阳县高铁站执法检查时发现:你驾驶渝AAY1629比亚迪牌小汽车通过滴滴平台接单从事网约车经营活动,你车辆未取得网络预约出租汽车道路运输证。你存在未取得网络预约出租汽车道路运输证,提供车辆服务的违法行为。 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定罚款3000元。 | 0.3 | 2024/12/11 |
王军 | 云交执罚〔2024〕1235900130 | 2024年10月15日09时04分,云阳县交通运输综合行政执法支队一大队执法人员在云阳县金科一号门处执法检查时发现:你驾驶渝AD50988比亚迪牌小汽车通过万顺叫车平台接单从事网约车经营活动,你车辆未取得网络预约出租汽车道路运输证。你存在未取得网络预约出租汽车道路运输证,提供车辆服务的违法行为。 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定罚款3000元。 | 0.3 | 2024/12/12 |
李本万 | 云交执罚〔2024〕1235900131 | 2024年10月09日09时50分许,云阳县交通运输综合行政执法支队七大队执法人员在云阳县高铁站执法检查时发现:你驾驶渝AF88751比亚迪牌小汽车通过滴滴平台接单从事网约车经营活动,你车辆未取得网络预约出租汽车道路运输证。你存在未取得网络预约出租汽车道路运输证,提供车辆服务的违法行为。 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定罚款3000元。 | 0.3 | 2024/12/12 |
王小均 | 云交执罚〔2024〕1235900132 | 2024年07月26日09时31分,云阳县交通运输综合行政执法支队一大队执法人员在云阳县人民医院路段执法检查时发现:你驾驶渝ADK8191比亚迪牌小汽车通过万顺叫车平台接单从事网约车经营活动,你车辆未取得网络预约出租汽车道路运输证。你存在未取得网络预约出租汽车道路运输证,提供车辆服务的违法行为。 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定罚款3000元。 | 0.3 | 2024/12/12 |
滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 云交执罚〔2024〕1235900133 | 2024年06月04日15时许,云阳县交通运输综合行政执法支队七大队执法人员在云阳县高铁站执法检查时,检查到滴滴出行科技有限公司重庆分公司向贾隆祥驾驶的未取得网络预约出租汽车运输证的渝AFU5760五菱牌小汽车派单从事网约车经营活动,你公司存在向未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务的违法行为。 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十六条第一款第五项 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十六条第一款第五项的规定罚款10000元。 | 1 | 2024/12/12 |
陈云 | 云交执罚〔2024〕1235900134 | 2024年10月28日10时30分许,云阳县交通运输综合行政执法支队七大队执法人员在云阳县高铁站执法检查时发现:你驾驶渝AB16398比亚迪牌小汽车通过滴滴平台接单从事网约车经营活动,你车辆未取得网络预约出租汽车道路运输证。你存在未取得网络预约出租汽车道路运输证,提供车辆服务的违法行为。 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定罚款3000元。 | 0.3 | 2024/12/12 |
周祥春 | 云交执罚〔2024〕1235800472 | 你所属的渝BU595D解放牌轻型仓栅式货车,于2024年08月17日11时12分,在G347线K1660+800江沙路云阳县鱼泉镇大宝龙水泥厂站点,被超限超载动态监控检测系统记录:该车轴数为2轴,车货总质量20750千克,超限定标准2750千克。你存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定罚款1000元。 | 0.1 | 2024/12/19 |
重庆恩腾物流有限公司 | 云交执罚〔2024〕1235800473 | 2024年8月9日驾驶员田俊国驾驶你公司所属的车牌号为渝DD9765四轴重型自卸货车从云阳县高阳镇瑛码头装载米石运输到云阳县双土镇无量山隧道工地。在咸双路0KM+300M处被我支队执法人员检查发现,经云阳县军盛粮油有限公司磅秤称量计量提示车货总重85380千克,超过限定标准49380千克。你公司存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款及《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第二项 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款及《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第二项的规定罚款24500元。 | 2.45 | 2024/12/19 |
重庆译川汽车运输有限公司 | 云交执罚〔2024〕1235800474 | 2024年8月9日驾驶员朱云强驾驶你公司所属的车牌号为渝DQ1288四轴重型自卸货车从云阳县高阳镇瑛码头装载沙运输到云阳县双土镇无量山隧道工地。在咸双路0KM+300M处被我支队执法人员检查发现,经云阳县军盛粮油有限公司磅秤称量计量提示车货总重87555千克,超过限定标准51555千克。你公司存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款及《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第二项 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款及《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第二项的规定罚款25500元。 | 2.55 | 2024/12/19 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博