注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:首页>政府信息公开目录>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
云阳县2024年农村低收入群体等重点对象危房改造台账(123户)
日期:2025-02-08 字体:【
云阳县2024年农村低收入群体等重点对象危房改造台账(123户)
序号 户主姓名 乡镇(街道) 村(社区) 家庭人口 身份证号码 低收入群体类型 危房类别 是否开工 是否竣工 是否验收 资金拨付(万元) 备注
1 陈奎 蔈草镇 蔈草村 2 5122**********2497 农村低保户 C级 0.75
2 陈贞英 蔈草镇 生田村 1 5122**********250X 农村低保户 D级 2.1
3 张大春 大阳镇 大树村 2 5122**********475X 农村低保户 D级 2.1
4 代后平 大阳镇 大阳村 2 5122**********4757 其他脱贫户 C级 0.75
5 王自根 大阳镇 大阳村 4 5122**********4752 农村低保户 C级 0.75
6 肖进明 大阳镇 大阳村 1 5122**********7450 农村低保户 D级 2.1
7 曹发成 大阳镇 黄陵村 1 5122**********4757 农村低保户 C级 0.75
8 谭阳春 大阳镇 黄陵村 3 5122**********4758 其他脱贫户 C级 0.75
9 黄守明 洞鹿乡 洞鹿社区 1 5112**********3890 农村低保户 C级 0.75
10 谭真东 洞鹿乡 洞鹿社区 1 5122**********3579 农村低保户 C级 0.75
11 汤中付 洞鹿乡 洞鹿社区 2 5122**********3577 其他脱贫户 无房户 2.1
12 陶中方 洞鹿乡 洞鹿社区 5 5112**********3893 其他脱贫户 D级 2.1
13 谢天宝 洞鹿乡 洞鹿社区 2 5002**********3894 农村低保户 D级 2.1
14 谢武彬 洞鹿乡 洞鹿社区 1 5002**********3894 突发严重困难户 无房户 2.1
15 付立春 洞鹿乡 青康村 2 5002**********3898 边缘易致贫户 D级 2.1
16 叶井华 洞鹿乡 青康村 1 5002**********3897 农村低保户 D级 2.1
17 凌园 洞鹿乡 三池村 2 5002**********3917 其他脱贫户 无房户 2.1
18 黄代勇 凤鸣镇 锦屏村 1 5122**********1113 突发严重困难户 D级 3.6 衔接资金1.5万元
19 谭正兴 凤鸣镇 锦屏村 2 5122**********111X 边缘易致贫户 D级 2.1
20 沈钰超 凤鸣镇 黎明村 3 5112**********1251 脱贫不稳定户 D级 4.6 衔接资金2.5万元
21 邓斌彬 高阳镇 光明村 1 5122**********765X 其他脱贫户 D级 2.1
22 邓东升 高阳镇 光明村 2 5002**********7236 农村低保边缘户 D级 2.1
23 葛术明 高阳镇 光明村 1 5122**********763X 农村分散供养特困人员 D级 2.1
24 李敦明 高阳镇 光明村 8 5122**********7632 农村低保边缘户 D级 2.1
25 魏小彬 高阳镇 团结村 6 5122**********7639 农村低保户 D级 2.1
26 姚庆东 高阳镇 小安村 1 5122**********7132 其他脱贫户 无房户 2.1
27 刘自生 故陵镇 宝兴村 3 5122**********2938 农村低保户 D级 2.1
28 覃建康 红狮镇 临江村 6 5122**********3456 脱贫不稳定户 D级 2.1
29 孙灯友 后叶镇 平进村 1 5122**********5996 农村低保户 C级 0.75
30 陶家相 后叶镇 平进村 2 5122**********5970 农村低保户 C级 0.75
31 郑为全 后叶镇 平进村 1 5112**********6131 农村分散供养特困人员 C级 0.75
32 万昌友 后叶镇 清顺村 2 5122**********5973 其他脱贫户 C级 0.75
33 胡朝三 后叶镇 杉塆村 3 5122**********5971 农村低保户 C级 0.75
34 杨必前 黄石镇 老屋村 6 5112**********8616 农村低保户 D级 2.1
35 颜从发 黄石镇 中湾社区 5 5122**********8816 脱贫不稳定户 D级 2.1
36 邬前辉 黄石镇 杨柳村 1 5122**********8818 农村分散供养特困人员 无房户 2.1
37 邬前平 黄石镇 杨柳村 1 5122**********8817 农村分散供养特困人员 无房户 2.1
38 胡其为 江口镇 慈竹村 1 5122**********5116 农村分散供养特困人员 C级 0.75
39 黎远碧 江口镇 慈竹村 2 5122**********5127 脱贫不稳定户 C级 0.75
40 周木佑 江口镇 东方村 1 5122**********5257 农村分散供养特困人员 无房户 2.1
41 刘兆远 江口镇 黄土村 1 5112**********5954 突发严重困难户 无房户 3.6 衔接资金1.5万元
42 张昌友 江口镇 火地村 3 5112**********5231 突发严重困难户 D级 2.1
43 李国成 江口镇 泥湾村 4 5112**********5576 其他脱贫户 C级 0.75
44 刘草平 江口镇 泥湾村 4 5002**********5637 农村低保户 无房户 2.1
45 刘清安 江口镇 泥湾村 3 5122**********5395 农村低保户 C级 0.75
46 覃红军 江口镇 泥湾村 3 5002**********5575 其他脱贫户 C级 0.75
47 覃吉成 江口镇 泥湾村 1 5112**********5573 农村分散供养特困人员 无房户 2.1
48 姜典国 江口镇 四季村 1 5122**********5291 农村低保户 无房户 2.1
49 蒋仲明 江口镇 四季村 6 5122**********5231 其他脱贫户 D级 2.1
50 李成兴 江口镇 旺盛村 1 5122**********5118 农村分散供养特困人员 D级 2.1
51 王胜平 江口镇 旺盛村 4 5112**********595X 农村低保户 D级 2.1
52 朱成明 江口镇 旺盛村 1 5112**********595X 农村分散供养特困人员 无房户 2.1
53 郭云秀 江口镇 新里村 1 5112**********5585 农村低保户 D级 2.1
54 肖流付 龙洞镇 金道村 1 5122**********3153 农村低保户 D级 2.1
55 谭伦英 龙角镇 栏坪村 2 5112**********1824 农村低保户 D级 2.1
56 朱继明 路阳镇 龙王桥社区 5 5122**********5795 农村低保户 C级 0.75
57 朱文贵 路阳镇 迎瑞村 5 5122**********5609 其他脱贫户 C级 0.75
58 朱康平 南溪镇 富家村 1 5122**********4412 突发严重困难户 无房户 3.6 衔接资金1.5万元
59 刘武 南溪镇 拱桥村 1 5122**********7794 农村低保户 D级 2.1
60 刘学 南溪镇 拱桥村 1 5122**********7773 农村分散供养特困人员 D级 2.1
61 卢四全 南溪镇 拱桥村 3 5002**********4871 农村低保户 D级 2.1
62 卢万华 南溪镇 拱桥村 1 5122**********7775 农村分散供养特困人员 D级 2.1
63 卢万青 南溪镇 拱桥村 2 5122**********7779 其他脱贫户 D级 2.1
64 任明功 南溪镇 拱桥村 2 5122**********7775 其他脱贫户 D级 2.1
65 余兴静 南溪镇 拱桥村 1 5122**********7779 其他脱贫户 C级 0.75
66 余兴平 南溪镇 拱桥村 1 5122**********7771 农村分散供养特困人员 C级 0.75
67 谢莫海 南溪镇 花果村 7 5122**********3996 其他脱贫户 C级 0.75
68 贺孝祝 南溪镇 黄高村 3 5122**********4336 其他脱贫户 D级 2.1
69 邓庆付 南溪镇 黄高村 4 5122**********4315 其他脱贫户 D级 2.1
70 聂代明 南溪镇 火脉村 5 5122**********3995 其他脱贫户 C级 0.75
71 张兴联 南溪镇 火脉村 4 5122**********3993 其他脱贫户 C级 0.75
72 张远六 南溪镇 火脉村 2 5122**********4114 农村低保户 C级 0.75
73 赵洪习 南溪镇 火脉村 3 5122**********3995 边缘易致贫户 C级 0.75
74 邓万珍 南溪镇 吉仙村 1 5122**********3781 农村低保户 C级 0.75
75 熊坤文 南溪镇 平安村 1 5122**********4311 农村低保户 D级 2.1
76 颜启银 南溪镇 蒲山村 2 5122**********3999 农村低保户 C级 0.75
77 刘崇云 南溪镇 塔棚村 1 5122**********4233 农村低保户 D级 2.1
78 张邦鑫 泥溪镇 联坪村 3 5002**********2311 农村低保户 D级 2.1
79 张平 泥溪镇 联坪村 6 5112**********2315 农村低保户 D级 2.1
80 薛敦现 泥溪镇 石缸村 1 5112**********2310 农村分散供养特困人员 C级 0.75
81 薛敦志 泥溪镇 石缸村 1 5122**********1996 农村分散供养特困人员 C级 0.75
82 牟方素 盘龙街道 长安社区 4 5122**********084X 农村低保户 D级 2.1
83 周继国 平安镇 红关村 5 5112**********7658 其他脱贫户 D级 2.1
84 吴大贵 普安乡 共和村 1 5122**********2710 农村分散供养特困人员 D级 2.1
85 高志 普安乡 郎家村 1 5002**********3332 农村低保户 D级 2.1
86 王定连 普安乡 老君村 1 5112**********3339 突发严重困难户 无房户 3.6 衔接资金1.5万元
87 郭世平 栖霞镇 古城村 1 5122**********0317 其他脱贫户 C级 0.75
88 解平 栖霞镇 吉平村 2 5122**********0390 农村低保户 C级 0.75
89 王功信 青龙街道 锦绣社区 2 5122**********8590 其他脱贫户 C级 0.75
90 田伯春 清水土家族乡 钢厂村 4 5112**********2578 其他脱贫户 D级 2.1
91 张朝国 清水土家族乡 火埠村 1 5122**********2319 农村低保户 D级 2.1
92 卢延合 清水土家族乡 盐坝村 1 5112**********2574 农村分散供养特困人员 D级 2.1
93 陈耀权 渠马镇 柴林村 5 5122**********737X 边缘易致贫户 C级 0.75
94 张联棋 人和街道 长河村 4 5122**********8455 其他脱贫户 D级 2.1
95 黄宗美 桑坪镇 团坝村 3 5122**********502X 其他脱贫户 C级 0.75
96 李翠英 桑坪镇 团坝村 3 5112**********5369 脱贫不稳定户 C级 0.75
97 李芳明 桑坪镇 团坝村 3 5122**********5064 其他脱贫户 C级 0.75
98 潘兴全 桑坪镇 团坝村 1 5122**********5011 农村低保户 D级 2.1
99 唐一杰 桑坪镇 团坝村 1 5122**********5023 农村低保户 D级 2.1
100 张贤沛 桑坪镇 团坝村 6 5122**********5016 其他脱贫户 C级 0.75
101 胡庆珍 桑坪镇 咸池村 2 5122**********5044 农村低保户 D级 2.1
102 陈绪红 沙市镇 龙池村 5 5112**********9277 其他脱贫户 D级 2.1
103 唐福国 沙市镇 兴家村 1 5122**********6771 农村低保户 C级 0.75
104 汪洪均 石门乡 兴柳村 4 5122**********4012 其他脱贫户 D级 2.1
105 叶功友 双龙镇 双河社区 2 5122**********7490 农村低保户 无房户 2.1
106 刘永全 双龙镇 永丰村 4 5122**********7511 其他脱贫户 D级 2.1
107 向以学 双龙镇 永丰村 3 5122**********7518 农村低保户 D级 2.1
108 旷建英 双龙镇 长兴村 2 5002**********7524 农村低保户 无房户 2.1
109 刘家喜 双土镇 营鹤村 4 5112**********457X 其他脱贫户 C级 0.75
110 吴本奎 外郎乡 大花村 4 5122**********1337 农村低保户 D级 2.1
111 方绍联 外郎乡 五峰村 3 5122**********1336 农村低保户 D级 2.1
112 王远明 新津乡 新津村 3 5122**********2571 其他脱贫户 D级 2.1
113 王志祥 堰坪镇 堰坪村 3 5122**********2832 农村低保户 D级 2.1
114 卢伟 堰坪镇 中升村 2 5002**********3111 农村低保边缘户 无房户 2.1
115 向成明 鱼泉镇 八一村 5 5122**********6676 突发严重困难户 D级 2.1
116 罗恩文 鱼泉镇 建坪村 8 5122**********6552 农村低保户 无房户 2.1
117 伍先念 鱼泉镇 鹿鸣村 1 5112**********9492 农村低保户 无房户 2.1
118 陈选贵 鱼泉镇 燕子村 2 5122**********6552 农村低保户 C级 0.75
119 龚加秀 鱼泉镇 燕子村 3 5122**********656X 农村低保户 C级 0.75
120 罗武明 鱼泉镇 燕子村 6 5122**********6551 其他脱贫户 C级 0.75
121 王主贞 云安镇 大华村 4 5122**********0606 其他脱贫户 D级 2.1
122 张振友 云阳镇 宝塔村 3 5122**********0755 边缘易致贫户 C级 0.75
123 陶克辉 云阳镇 民强村 2 5122**********0157 农村低保户 无房户 2.1
合计 123 123 123 207.4


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博