| 双龙镇2025年10月人员花名册 | |||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 成员姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇街道 | 村(居)委会 | 发放月份 | 人员类别 | 标准应发 |
| 1 | 罗运魁 | 罗运魁 | 男 | 70 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 685.00 |
| 2 | 罗运魁 | 男 | 70 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 60.00 | |
| 3 | 罗超 | 男 | 18 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 140.00 | |
| 4 | 罗超 | 男 | 18 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 685.00 | |
| 5 | 吴姜杉 | 吴姜杉 | 男 | 33 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 |
| 6 | 吴姜杉 | 男 | 33 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 670.00 | |
| 7 | 罗文 | 罗文 | 男 | 45 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 598.00 |
| 8 | 罗小云 | 女 | 23 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 598.00 | |
| 9 | 罗小云 | 女 | 23 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 | |
| 10 | 余罗 | 罗婷 | 女 | 14 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 |
| 11 | 罗一航 | 男 | 15 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 595.00 | |
| 12 | 罗一航 | 男 | 15 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 | |
| 13 | 罗婷 | 女 | 14 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 595.00 | |
| 14 | 舒万琼 | 女 | 46 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 595.00 | |
| 15 | 余罗 | 男 | 43 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 | |
| 16 | 余罗 | 男 | 43 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 595.00 | |
| 17 | 刘小玲 | 刘小玲 | 女 | 29 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 770.00 |
| 18 | 刘小玲 | 女 | 29 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 | |
| 19 | 刘德玉 | 刘德玉 | 女 | 80 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 |
| 20 | 刘德玉 | 女 | 80 | 双龙镇 | 文龙社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 730.00 | |
| 21 | 旷昌菊 | 旷昌菊 | 女 | 72 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 60.00 |
| 22 | 旷昌菊 | 女 | 72 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 635.00 | |
| 23 | 林孝清 | 林孝清 | 男 | 76 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 |
| 24 | 林孝清 | 男 | 76 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 760.00 | |
| 25 | 李世科 | 李世科 | 男 | 86 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 760.00 |
| 26 | 李世科 | 男 | 86 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 60.00 | |
| 27 | 刘锡元 | 刘锡元 | 男 | 80 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 730.00 |
| 28 | 刘锡元 | 男 | 80 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 | |
| 29 | 沈小军 | 沈益鑫 | 女 | 17 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 470.00 |
| 30 | 沈益鑫 | 女 | 17 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 | |
| 31 | 沈杰 | 男 | 22 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 470.00 | |
| 32 | 沈杰 | 男 | 22 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 | |
| 33 | 徐小蓉 | 女 | 47 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 470.00 | |
| 34 | 沈小军 | 男 | 50 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 470.00 | |
| 35 | 伍向南 | 伍向南 | 女 | 49 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 457.00 |
| 36 | 刘红艳 | 女 | 22 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 | |
| 37 | 刘红艳 | 女 | 22 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 457.00 | |
| 38 | 刘清松 | 男 | 21 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 | |
| 39 | 刘清松 | 男 | 21 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 457.00 | |
| 40 | 伍向南 | 女 | 49 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 40.00 | |
| 41 | 林勇 | 林勇 | 男 | 50 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 770.00 |
| 42 | 林勇 | 男 | 50 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 | |
| 43 | 伍学香 | 伍学香 | 女 | 67 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 |
| 44 | 伍学香 | 女 | 67 | 双龙镇 | 双河社区居委会 | 202510 | 城低保人员 | 715.00 | |
| 45 | 李雄 | 李雄 | 男 | 61 | 双龙镇 | 沿溪村委会 | 202510 | 城低保人员 | 745.00 |
| 46 | 陈元平 | 陈元平 | 男 | 60 | 双龙镇 | 沿溪村委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 |
| 47 | 陈元平 | 男 | 60 | 双龙镇 | 沿溪村委会 | 202510 | 城低保人员 | 750.00 | |
| 48 | 吴云中 | 吴云中 | 男 | 77 | 双龙镇 | 竹坪村委会 | 202510 | 城低保人员 | 60.00 |
| 49 | 吴云中 | 男 | 77 | 双龙镇 | 竹坪村委会 | 202510 | 城低保人员 | 740.00 | |
| 50 | 颜崇桂 | 女 | 78 | 双龙镇 | 竹坪村委会 | 202510 | 城低保人员 | 740.00 | |
| 51 | 颜崇桂 | 女 | 78 | 双龙镇 | 竹坪村委会 | 202510 | 城低保人员 | 60.00 | |
| 52 | 于少占 | 于少占 | 男 | 73 | 双龙镇 | 竹坪村委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 |
| 53 | 于少占 | 男 | 73 | 双龙镇 | 竹坪村委会 | 202510 | 城低保人员 | 740.00 | |
| 54 | 龚能清 | 龚能清 | 男 | 75 | 双龙镇 | 竹坪村委会 | 202510 | 城低保人员 | 710.00 |
| 55 | 龚能清 | 男 | 75 | 双龙镇 | 竹坪村委会 | 202510 | 城低保人员 | 60.00 | |
| 56 | 唐孝友 | 唐孝友 | 女 | 79 | 双龙镇 | 竹坪村委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 |
| 57 | 唐孝友 | 女 | 79 | 双龙镇 | 竹坪村委会 | 202510 | 城低保人员 | 770.00 | |
| 58 | 贺新华 | 贺新华 | 男 | 63 | 双龙镇 | 竹坪村委会 | 202510 | 城低保人员 | 710.00 |
| 59 | 颜怀兴 | 颜怀兴 | 男 | 87 | 双龙镇 | 永丰村委会 | 202510 | 城低保人员 | 60.00 |
| 60 | 颜怀兴 | 男 | 87 | 双龙镇 | 永丰村委会 | 202510 | 城低保人员 | 690.00 | |
| 61 | 邹珍秀 | 邹珍秀 | 女 | 85 | 双龙镇 | 玉龙村委会 | 202510 | 城低保人员 | 60.00 |
| 62 | 邹珍秀 | 女 | 85 | 双龙镇 | 玉龙村委会 | 202510 | 城低保人员 | 695.00 | |
| 63 | 向国兰 | 向国兰 | 女 | 65 | 双龙镇 | 玉龙村委会 | 202510 | 城低保人员 | 580.00 |
| 64 | 朱康桃 | 朱康桃 | 男 | 56 | 双龙镇 | 长兴村委会 | 202510 | 城低保人员 | 40.00 |
| 65 | 朱康桃 | 男 | 56 | 双龙镇 | 长兴村委会 | 202510 | 城低保人员 | 770.00 | |
| 66 | 朱康元 | 朱康元 | 男 | 36 | 双龙镇 | 长兴村委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 |
| 67 | 朱康元 | 男 | 36 | 双龙镇 | 长兴村委会 | 202510 | 城低保人员 | 750.00 | |
| 68 | 吴承才 | 吴承才 | 男 | 59 | 双龙镇 | 长兴村委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 |
| 69 | 吴承才 | 男 | 59 | 双龙镇 | 长兴村委会 | 202510 | 城低保人员 | 715.00 | |
| 70 | 徐世兵 | 徐世兵 | 男 | 51 | 双龙镇 | 长兴村委会 | 202510 | 城低保人员 | 100.00 |
| 71 | 徐世兵 | 男 | 51 | 双龙镇 | 长兴村委会 | 202510 | 城低保人员 | 770.00 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博