注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>双龙镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核结果信息
双龙镇2025年8月农村低保名单
日期:2025-09-03 字体:【
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 分类管理
双龙镇 六合村 张英平 农村 张英平 1 1 670 610 60 B类
双龙镇 三堂村 伍英贵 农村 伍英贵 1 1 640 580 60 A类
双龙镇 双河社区 叶庆鼎 农村 叶庆鼎 2 2 1220 1060 160 A类
双龙镇 双河社区 杨雍祥 农村 杨雍祥 1 0 580 580 0 C类
双龙镇 双河社区 王本凯 农村 王本凯 1 1 590 530 60 A类
双龙镇 六合村 程得权 农村 程得权 1 0 630 630 0 B类
双龙镇 双河社区 范先华 农村 范先华 3 2 1940 1740 200 C类
双龙镇 长兴村 张虎 农村 张虎 1 1 670 630 40 B类
双龙镇 文龙社区 罗文 城市 罗文 2 1 1296 1196 100 C类
双龙镇 六合村 刘伯琼 农村 刘伯琼 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 双河社区 李世科 城市 李世科 1 1 820 760 60 A类
双龙镇 三堂村 吴德玉 农村 吴德玉 2 1 1260 1160 100 C类
双龙镇 文龙社区 向道祝 农村 向道祝 2 2 1150 1030 120 A类
双龙镇 竹坪村 唐玲玲 农村 唐玲玲 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 长兴村 朱康元 城市 朱康元 1 1 850 750 100 A类
双龙镇 玉龙村 邹珍秀 城市 邹珍秀 1 1 755 695 60 A类
双龙镇 沿溪村 陈元平 城市 陈元平 1 1 850 750 100 A类
双龙镇 竹坪村 朱德明 农村 朱德明 1 0 550 550 0 B类
双龙镇 长兴村 冉兵 农村 冉兵 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 文龙社区 李建方 农村 李建方 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 长兴村 朱云奎 农村 朱云奎 2 1 1220 1160 60 B类
双龙镇 六合村 罗运生 农村 罗运生 1 1 700 600 100 A类
双龙镇 双河社区 于光富 农村 于光富 1 0 590 590 0 B类
双龙镇 长兴村 颜从亿 农村 颜从亿 2 2 1400 1240 160 A类
双龙镇 双河社区 龚丕泽 农村 龚丕泽 1 0 530 530 0 B类
双龙镇 长兴村 张中祥 农村 张中祥 3 2 1630 1470 160 B类
双龙镇 文龙社区 王浩 农村 王浩 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 竹坪村 刘银祥 农村 刘银祥 2 1 1060 1000 60 B类
双龙镇 竹坪村 何双全 农村 何双全 1 1 670 630 40 A类
双龙镇 玉龙村 王英 农村 王英 3 2 1535 1335 200 C类
双龙镇 六合村 刘小菊 农村 刘小菊 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 永丰村 魏文云 农村 魏文云 1 1 520 420 100 A类
双龙镇 竹坪村 吴心雅 农村 吴心雅 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 玉龙村 唐江浩 农村 唐江浩 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 三堂村 彭实松 农村 彭实松 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 双河社区 冉瑞碧 农村 冉瑞碧 1 1 640 580 60 A类
双龙镇 双河社区 王成碧 农村 王成碧 1 1 580 520 60 A类
双龙镇 三堂村 徐廷生 农村 徐廷生 3 2 1950 1710 240 B类
双龙镇 文龙社区 李晓春 农村 李晓春 1 1 670 630 40 A类
双龙镇 竹坪村 李发明 农村 李发明 2 1 1168 1068 100 C类
双龙镇 三堂村 张成德 农村 张成德 2 2 1280 1160 120 A类
双龙镇 竹坪村 朱瑞 农村 朱瑞 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 长兴村 钟涵宇 农村 钟涵宇 1 1 630 530 100 A类
双龙镇 玉龙村 贺治豪 农村 贺治豪 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 玉龙村 吴祖坤 农村 吴祖坤 1 1 585 525 60 A类
双龙镇 竹坪村 李海清 农村 李海清 2 1 888 788 100 B类
双龙镇 双河社区 范元平 农村 范元平 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 双河社区 沈小军 城市 沈小军 4 2 2080 1880 200 C类
双龙镇 六合村 刘洪权 农村 刘洪权 2 0 880 880 0 B类
双龙镇 双河社区 颜敏 农村 颜敏 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 永丰村 刘拥明 农村 刘拥明 2 2 920 760 160 A类
双龙镇 六合村 舒心怡 农村 舒心怡 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 文龙社区 张光明 农村 张光明 1 1 670 630 40 A类
双龙镇 双河社区 陈发贵 农村 陈发贵 1 0 630 630 0 B类
双龙镇 长兴村 颜接春 农村 颜接春 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 六合村 李辉兵 农村 李辉兵 1 0 552 552 0 B类
双龙镇 文龙社区 刘小玲 城市 刘小玲 1 1 870 770 100 A类
双龙镇 六合村 向可菊 农村 向可菊 1 1 620 560 60 A类
双龙镇 玉龙村 向治付 农村 向治付 1 1 620 580 40 A类
双龙镇 三堂村 万义珍 农村 万义珍 1 0 530 530 0 B类
双龙镇 沿溪村 谭孝春 农村 谭孝春 4 4 2320 2020 300 A类
双龙镇 六合村 余昌菊 农村 余昌菊 2 1 920 860 60 B类
双龙镇 玉龙村 李建军 农村 李建军 3 2 1540 1380 160 B类
双龙镇 双河社区 叶茂霖 农村 叶茂霖 2 2 1460 1260 200 A类
双龙镇 长兴村 杨世海 农村 杨世海 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 玉龙村 王军辉 农村 王军辉 3 2 1600 1440 160 B类
双龙镇 双河社区 颜怀杰 农村 颜怀杰 2 1 860 760 100 B类
双龙镇 长兴村 朱荣证 农村 朱荣证 2 2 1120 1000 120 A类
双龙镇 长兴村 杨枊 农村 杨枊 2 2 1320 1160 160 A类
双龙镇 长兴村 周平 农村 周平 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 竹坪村 程良云 农村 程良云 1 0 432 432 0 B类
双龙镇 长兴村 江顺均 农村 江顺均 1 0 630 630 0 B类
双龙镇 玉龙村 肖碧林 农村 肖碧林 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 双河社区 龚昌珍 农村 龚昌珍 1 1 630 570 60 A类
双龙镇 双河社区 叶功友 农村 叶功友 1 1 590 550 40 A类
双龙镇 双河社区 刘从荣 农村 刘从荣 2 2 1220 1060 160 A类
双龙镇 六合村 曾昌富 农村 曾昌富 1 1 610 550 60 A类
双龙镇 长兴村 赵长富 农村 赵长富 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 永丰村 徐伯秀 农村 徐伯秀 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 玉龙村 梁道祥 农村 梁道祥 2 2 1270 1110 160 A类
双龙镇 竹坪村 张绪香 农村 张绪香 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 沿溪村 刘永民 农村 刘永民 2 1 760 700 60 B类
双龙镇 六合村 罗亨菊 农村 罗亨菊 1 1 590 530 60 A类
双龙镇 六合村 王川 农村 王川 1 1 590 530 60 A类
双龙镇 竹坪村 朱盛昌 农村 朱盛昌 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 竹坪村 向可琼 农村 向可琼 3 2 1691 1491 200 B类
双龙镇 玉龙村 唐云兵 农村 唐云兵 4 4 1780 1480 300 A类
双龙镇 文龙社区 吴德顺 农村 吴德顺 1 0 630 630 0 B类
双龙镇 玉龙村 黄平高 农村 黄平高 1 0 600 600 0 B类
双龙镇 三堂村 吴世富 农村 吴世富 1 1 560 500 60 A类
双龙镇 三堂村 刘超芝 农村 刘超芝 1 1 670 630 40 A类
双龙镇 文龙社区 王成兵 农村 王成兵 4 3 2000 1700 300 B类
双龙镇 竹坪村 廖左国 农村 廖左国 1 1 630 590 40 A类
双龙镇 竹坪村 刘志祥 农村 刘志祥 2 2 1460 1260 200 A类
双龙镇 文龙社区 吴冰冰 农村 吴冰冰 2 2 1390 1190 200 A类
双龙镇 竹坪村 贺新华 城市 贺新华 1 0 710 710 0 B类
双龙镇 竹坪村 程会平 农村 程会平 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 竹坪村 贺兴春 农村 贺兴春 1 1 670 630 40 A类
双龙镇 长兴村 吴家香 农村 吴家香 3 1 1837 1737 100 B类
双龙镇 六合村 吴光菊 农村 吴光菊 1 1 590 530 60 A类
双龙镇 双河社区 魏文祥 农村 魏文祥 2 1 1320 1260 60 B类
双龙镇 双河社区 彭方清 农村 彭方清 1 1 590 530 60 A类
双龙镇 竹坪村 向自有 农村 向自有 1 1 565 505 60 A类
双龙镇 六合村 王志见 农村 王志见 3 3 1740 1500 240 A类
双龙镇 长兴村 朱康己 农村 朱康己 2 2 1230 1030 200 A类
双龙镇 三堂村 张迎春 农村 张迎春 2 2 1300 1100 200 A类
双龙镇 长兴村 朱文政 农村 朱文政 2 2 1240 1040 200 A类
双龙镇 文龙社区 李加菊 农村 李加菊 1 1 690 590 100 A类
双龙镇 文龙社区 刘德玉 城市 刘德玉 1 1 830 730 100 A类
双龙镇 双河社区 林孝清 城市 林孝清 1 1 860 760 100 A类
双龙镇 文龙社区 廖进泽 农村 廖进泽 4 2 1780 1580 200 C类
双龙镇 竹坪村 何远成 农村 何远成 1 1 670 570 100 A类
双龙镇 文龙社区 雷小云 农村 雷小云 1 1 610 570 40 A类
双龙镇 长兴村 杨建英 农村 杨建英 2 2 1190 1050 140 A类
双龙镇 六合村 刘守平 农村 刘守平 2 2 1270 1170 100 A类
双龙镇 竹坪村 黄云中 农村 黄云中 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 竹坪村 向以彬 农村 向以彬 4 4 2660 2260 400 A类
双龙镇 长兴村 朱耀义 农村 朱耀义 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 文龙社区 秦德贵 农村 秦德贵 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 沿溪村 何克双 农村 何克双 1 1 589 489 100 A类
双龙镇 玉龙村 贺代兵 农村 贺代兵 2 2 1330 1190 140 A类
双龙镇 玉龙村 叶树平 农村 叶树平 1 1 615 575 40 A类
双龙镇 玉龙村 曹明金 农村 曹明金 1 1 590 490 100 A类
双龙镇 玉龙村 贺代秀 农村 贺代秀 2 1 1260 1220 40 B类
双龙镇 竹坪村 唐孝友 城市 唐孝友 1 1 870 770 100 A类
双龙镇 双河社区 刘锡元 城市 刘锡元 1 1 830 730 100 A类
双龙镇 六合村 张海兰 农村 张海兰 3 2 1580 1380 200 B类
双龙镇 沿溪村 杨道容 农村 杨道容 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 双河社区 赵英海 农村 赵英海 1 1 630 530 100 A类
双龙镇 双河社区 伍向南城县 城市 伍向南 3 3 1611 1371 240 A类
双龙镇 三堂村 徐骥锦华 农村 徐骥锦华 3 2 1790 1590 200 B类
双龙镇 玉龙村 贺代兵 农村 贺代兵 3 2 1769 1569 200 B类
双龙镇 玉龙村 黄治云 农村 黄治云 4 3 1840 1580 260 B类
双龙镇 玉龙村 向国兰 城市 向国兰 1 0 580 580 0 B类
双龙镇 长兴村 徐昌元 农村 徐昌元 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 三堂村 吴友春 农村 吴友春 2 1 1120 1060 60 B类
双龙镇 文龙社区 吴姜杉 城市 吴姜杉 1 1 770 670 100 A类
双龙镇 三堂村 王元举 农村 王元举 3 2 2050 1890 160 B类
双龙镇 长兴村 朱术荣 农村 朱术荣 1 0 474 474 0 B类
双龙镇 玉龙村 何克玉 农村 何克玉 1 1 585 525 60 A类
双龙镇 文龙社区 李茂碧 农村 李茂碧 1 1 518 478 40 A类
双龙镇 玉龙村 胡世珍 农村 胡世珍 1 1 415 355 60 A类
双龙镇 双河社区 张春梅 农村 张春梅 3 2 1991 1791 200 C类
双龙镇 双河社区 王本珍 农村 王本珍 1 1 590 530 60 A类
双龙镇 长兴村 冉崇林 农村 冉崇林 2 1 1248 1148 100 C类
双龙镇 沿溪村 邬忠宝 农村 邬忠宝 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 竹坪村 蒋兴翠 农村 蒋兴翠 2 2 1360 1200 160 A类
双龙镇 竹坪村 文禹 农村 文禹 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 三堂村 姜迷碧 农村 姜迷碧 2 2 1020 860 160 A类
双龙镇 六合村 沈海清 农村 沈海清 1 1 520 460 60 A类
双龙镇 玉龙村 刘桂芳 农村 刘桂芳 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 玉龙村 谭顺建 农村 谭顺建 2 2 1420 1260 160 A类
双龙镇 永丰村 张吉明 农村 张吉明 1 1 620 560 60 A类
双龙镇 三堂村 顾学彬 农村 顾学彬 2 2 1420 1260 160 A类
双龙镇 三堂村 王和清 农村 王和清 2 1 1320 1260 60 B类
双龙镇 六合村 刘恪信 农村 刘恪信 2 1 1102 1042 60 B类
双龙镇 长兴村 罗后菊 农村 罗后菊 3 2 1802 1602 200 B类
双龙镇 永丰村 贺春珍 农村 贺春珍 1 1 655 595 60 A类
双龙镇 文龙社区 余罗 城市 余罗 4 3 2680 2380 300 C类
双龙镇 文龙社区 骆大全 农村 骆大全 3 2 1550 1350 200 B类
双龙镇 双河社区 彭华 农村 彭华 2 2 1360 1200 160 A类
双龙镇 玉龙村 贺永兵 农村 贺永兵 2 1 1160 1060 100 B类
双龙镇 三堂村 朱康银 农村 朱康银 2 2 1420 1260 160 A类
双龙镇 三堂村 徐路长 农村 徐路长 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 双河社区 颜昌容 农村 颜昌容 1 1 690 590 100 A类
双龙镇 三堂村 朱建平 农村 朱建平 4 4 2440 2100 340 A类
双龙镇 长兴村 陈光海 农村 陈光海 1 1 690 590 100 A类
双龙镇 三堂村 郑建平 农村 郑建平 1 1 590 490 100 A类
双龙镇 玉龙村 向守翠 农村 向守翠 1 1 600 500 100 A类
双龙镇 三堂村 龚伦菊 农村 龚伦菊 1 1 630 570 60 A类
双龙镇 沿溪村 向可权 农村 向可权 3 1 1399 1299 100 B类
双龙镇 玉龙村 王建 农村 王建 1 0 550 550 0 B类
双龙镇 长兴村 吴成英 农村 吴成英 1 1 580 540 40 A类
双龙镇 永丰村 贾尚琼 农村 贾尚琼 1 1 534 434 100 A类
双龙镇 双河社区 林勇 城市 林勇 1 1 870 770 100 A类
双龙镇 沿溪村 李金平 农村 李金平 1 1 630 590 40 A类
双龙镇 文龙社区 张青知 农村 张青知 1 1 540 480 60 A类
双龙镇 竹坪村 朱嘉林 农村 朱嘉林 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 文龙社区 毛景碧 农村 毛景碧 2 2 1090 970 120 A类
双龙镇 双河社区 何昌贵 农村 何昌贵 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 竹坪村 蔡安英 农村 蔡安英 3 3 2110 1890 220 A类
双龙镇 永丰村 朱成毅 农村 朱成毅 2 2 1400 1260 140 A类
双龙镇 长兴村 夏家才 农村 夏家才 1 0 630 630 0 B类
双龙镇 三堂村 何克树 农村 何克树 2 1 1220 1120 100 B类
双龙镇 长兴村 张路 农村 张路 2 2 1460 1260 200 A类
双龙镇 六合村 魏建英 农村 魏建英 4 3 2000 1660 340 C类
双龙镇 六合村 刘汉英 农村 刘汉英 1 0 463 463 0 B类
双龙镇 六合村 毛碧英 农村 毛碧英 2 2 830 710 120 A类
双龙镇 六合村 王一琼 农村 王一琼 2 2 1030 870 160 A类
双龙镇 文龙社区 向道菊 农村 向道菊 1 1 560 500 60 A类
双龙镇 文龙社区 毛晓清 农村 毛晓清 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 双河社区 廖大菊 农村 廖大菊 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 六合村 舒万彬 农村 舒万彬 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 三堂村 仁德兴 农村 仁德兴 1 1 590 550 40 A类
双龙镇 双河社区 于光福 农村 于光福 4 2 2240 2040 200 C类
双龙镇 三堂村 胡井来 农村 胡井来 3 3 2031 1731 300 A类
双龙镇 六合村 王成解 农村 王成解 1 1 510 470 40 A类
双龙镇 三堂村 王元政 农村 王元政 3 2 1790 1590 200 C类
双龙镇 六合村 伍学清 农村 伍学清 1 1 630 590 40 A类
双龙镇 三堂村 王成九 农村 王成九 2 1 1360 1260 100 B类
双龙镇 三堂村 王一明 农村 王一明 3 2 1790 1590 200 B类
双龙镇 三堂村 肖太池 农村 肖太池 2 1 1320 1260 60 C类
双龙镇 竹坪村 李小刚 农村 李小刚 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 六合村 王孝升 农村 王孝升 2 2 1020 860 160 A类
双龙镇 双河社区 范元炳 农村 范元炳 1 0 555 555 0 B类
双龙镇 文龙社区 伍修林 农村 伍修林 1 1 615 515 100 A类
双龙镇 玉龙村 李兴珍 农村 李兴珍 1 1 619 559 60 A类
双龙镇 文龙社区 朱同心 农村 朱同心 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 双河社区 朱荣平 农村 朱荣平 1 1 700 600 100 A类
双龙镇 竹坪村 王怀陆 农村 王怀陆 1 0 580 580 0 B类
双龙镇 双河社区 刘兰 农村 刘兰 3 3 2181 1881 300 A类
双龙镇 双河社区 范刚 农村 范刚 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 竹坪村 向小平 农村 向小平 1 0 630 630 0 B类
双龙镇 三堂村 王纪碧 农村 王纪碧 2 1 1218 1118 100 C类
双龙镇 玉龙村 张炳和 农村 张炳和 2 2 1390 1190 200 A类
双龙镇 玉龙村 贺代芝 农村 贺代芝 1 0 555 555 0 B类
双龙镇 竹坪村 廖佐菊 农村 廖佐菊 1 1 698 598 100 A类
双龙镇 长兴村 张有钢 农村 张有钢 1 1 655 555 100 A类
双龙镇 沿溪村 李雄 城市 李雄 1 0 745 745 0 B类
双龙镇 竹坪村 向道凯 农村 向道凯 1 1 670 570 100 A类
双龙镇 永丰村 叶永志 农村 叶永志 1 1 625 565 60 A类
双龙镇 竹坪村 李欣悦 农村 李欣悦 1 1 720 620 100 A类
双龙镇 玉龙村 王应秀 农村 王应秀 1 1 565 505 60 A类
双龙镇 长兴村 冉富蓉 农村 冉富蓉 1 1 665 565 100 A类
双龙镇 三堂村 张先秀 农村 张先秀 1 0 537 537 0 B类
双龙镇 沿溪村 于少权 农村 于少权 1 1 599 539 60 A类
双龙镇 沿溪村 刘华 农村 刘华 2 1 1320 1220 100 C类
双龙镇 三堂村 徐阳 农村 徐阳 1 1 690 590 100 A类
双龙镇 六合村 张川云 农村 张川云 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 永丰村 颜怀兴 城市 颜怀兴 1 1 750 690 60 A类
双龙镇 竹坪村 朱同意 农村 朱同意 1 1 679 579 100 A类
双龙镇 文龙社区 倪代珍 农村 倪代珍 1 1 630 570 60 A类
双龙镇 双河社区 华世菊 农村 华世菊 1 1 670 570 100 A类
双龙镇 三堂村 朱康节 农村 朱康节 2 1 1136 1036 100 C类
双龙镇 竹坪村 向付川 农村 向付川 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 长兴村 朱康桃 城市 朱康桃 1 1 810 770 40 A类
双龙镇 三堂村 王元翠 农村 王元翠 3 3 2110 1890 220 A类
双龙镇 长兴村 冉瑞清 农村 冉瑞清 1 0 630 630 0 B类
双龙镇 竹坪村 王怀云 农村 王怀云 1 1 670 630 40 A类
双龙镇 竹坪村 李国兵 农村 李国兵 2 2 840 760 80 A类
双龙镇 玉龙村 廖大高 农村 廖大高 4 1 2160 2060 100 C类
双龙镇 六合村 何文付 农村 何文付 2 1 1172 1132 40 C类
双龙镇 双河社区 朱荣琼 农村 朱荣琼 1 1 580 520 60 A类
双龙镇 长兴村 张光德 农村 张光德 1 0 610 610 0 B类
双龙镇 双河社区 牟方应 农村 牟方应 4 3 2720 2420 300 C类
双龙镇 长兴村 张有海 农村 张有海 2 1 1160 1100 60 C类
双龙镇 玉龙村 方帮菊 农村 方帮菊 1 1 460 400 60 A类
双龙镇 玉龙村 贾成英 农村 贾成英 1 1 650 550 100 A类
双龙镇 三堂村 王润淋 农村 王润淋 2 2 1230 1030 200 A类
双龙镇 永丰村 颜崇碧 农村 颜崇碧 1 1 590 550 40 A类
双龙镇 玉龙村 朱耀秀 农村 朱耀秀 2 1 1070 1010 60 C类
双龙镇 沿溪村 于河安 农村 于河安 1 0 592 592 0 B类
双龙镇 双河社区 颜怀中 农村 颜怀中 1 0 630 630 0 B类
双龙镇 沿溪村 刘兴全 农村 刘兴全 2 2 1260 1140 120 A类
双龙镇 双河社区 朱永生 农村 朱永生 1 1 670 630 40 A类
双龙镇 双河社区 牟方田 农村 牟方田 2 1 1248 1188 60 C类
双龙镇 三堂村 王方松 农村 王方松 1 1 580 520 60 A类
双龙镇 六合村 张玲 农村 张玲 1 1 615 555 60 A类
双龙镇 竹坪村 胡周伍 农村 胡周伍 1 0 580 580 0 B类
双龙镇 文龙社区 文平中 农村 文平中 2 1 1150 1050 100 C类
双龙镇 文龙社区 廖安清 农村 廖安清 3 2 1880 1680 200 C类
双龙镇 文龙社区 王于强 农村 王于强 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 文龙社区 骆克元 农村 骆克元 1 0 580 580 0 B类
双龙镇 长兴村 朱荣香 农村 朱荣香 1 1 630 530 100 A类
双龙镇 沿溪村 雷胜云 农村 雷胜云 2 1 1150 1050 100 B类
双龙镇 竹坪村 夏启才 农村 夏启才 1 0 605 605 0 B类
双龙镇 竹坪村 向金山 农村 向金山 3 1 1945 1845 100 C类
双龙镇 沿溪村 贺代富 农村 贺代富 1 1 650 610 40 A类
双龙镇 玉龙村 邬先美 农村 邬先美 2 2 1060 860 200 A类
双龙镇 长兴村 张宇 农村 张宇 1 1 690 590 100 A类
双龙镇 文龙社区 罗运魁 城市 罗运魁 2 1 1570 1430 140 B类
双龙镇 玉龙村 魏睿林 农村 魏睿林 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 沿溪村 伍学治 农村 伍学治 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 文龙社区 秦安平 农村 秦安平 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 玉龙村 谭书兰 农村 谭书兰 2 1 1160 1060 100 B类
双龙镇 三堂村 程实菊 农村 程实菊 2 1 1160 1060 100 C类
双龙镇 文龙社区 王方全 农村 王方全 2 1 760 660 100 C类
双龙镇 沿溪村 吴应芳 农村 吴应芳 4 3 2380 2080 300 C类
双龙镇 竹坪村 刘建英 农村 刘建英 2 2 1460 1260 200 A类
双龙镇 双河社区 伍学香 城市 伍学香 1 1 815 715 100 A类
双龙镇 三堂村 蒋红琼 农村 蒋红琼 2 2 1460 1260 200 A类
双龙镇 文龙社区 文祯 农村 文祯 3 2 1724 1524 200 C类
双龙镇 长兴村 徐世丹 农村 徐世丹 1 1 670 570 100 A类
双龙镇 三堂村 王成兴 农村 王成兴 2 1 1220 1160 60 C类
双龙镇 文龙社区 文平节 农村 文平节 3 2 1820 1620 200 C类
双龙镇 沿溪村 伍薪语 农村 伍薪语 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 玉龙村 贺建地 农村 贺建地 3 2 1721 1521 200 C类
双龙镇 长兴村 朱小琼 农村 朱小琼 3 2 1190 990 200 C类
双龙镇 竹坪村 张雅瑄 农村 张雅瑄 2 2 1416 1216 200 A类
双龙镇 竹坪村 文春平 农村 文春平 4 3 1700 1440 260 C类
双龙镇 文龙社区 刘华 农村 刘华 4 3 2360 2120 240 C类
双龙镇 三堂村 叶林 农村 叶林 4 2 1980 1840 140 C类
双龙镇 竹坪村 周治有 农村 周治有 2 1 1000 900 100 B类
双龙镇 竹坪村 叶建梅 农村 叶建梅 2 1 1060 960 100 B类
双龙镇 长兴村 朱伟 农村 朱伟 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 长兴村 邹少炎 农村 邹少炎 1 1 590 530 60 A类
双龙镇 沿溪村 高雷 农村 高雷 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 长兴村 林明华 农村 林明华 1 0 491 491 0 B类
双龙镇 长兴村 蒋万海 农村 蒋万海 1 1 630 530 100 A类
双龙镇 长兴村 夏传木 农村 夏传木 2 2 1120 1000 120 A类
双龙镇 六合村 刘恪福 农村 刘恪福 2 2 1320 1200 120 A类
双龙镇 双河社区 彭祖福 农村 彭祖福 1 1 630 570 60 A类
双龙镇 长兴村 刘少桃 农村 刘少桃 1 1 425 365 60 A类
双龙镇 文龙社区 伍学成 农村 伍学成 1 1 630 570 60 A类
双龙镇 文龙社区 李文浩 农村 李文浩 2 1 1150 1050 100 B类
双龙镇 长兴村 张龙华 农村 张龙华 1 1 630 570 60 A类
双龙镇 竹坪村 龚能清 城市 龚能清 1 1 770 710 60 A类
双龙镇 竹坪村 沈德国 农村 沈德国 2 1 1160 1060 100 B类
双龙镇 竹坪村 吴云中 城市 吴云中 2 2 1600 1480 120 A类
双龙镇 长兴村 杨晓燕 农村 杨晓燕 3 2 1931 1731 200 C类
双龙镇 沿溪村 余功清 农村 余功清 1 1 560 500 60 A类
双龙镇 玉龙村 黄治林 农村 黄治林 3 1 1630 1530 100 B类
双龙镇 双河社区 谭家明 农村 谭家明 2 2 1260 1140 120 A类
双龙镇 竹坪村 张极秀 农村 张极秀 3 3 1481 1281 200 A类
双龙镇 竹坪村 刘伦明 农村 刘伦明 1 1 550 510 40 A类
双龙镇 双河社区 杨晓东 农村 杨晓东 3 3 1848 1548 300 A类
双龙镇 长兴村 冉崇富 农村 冉崇富 2 1 1210 1070 140 B类
双龙镇 长兴村 李世进 农村 李世进 4 2 2220 2020 200 C类
双龙镇 三堂村 顾永彬 农村 顾永彬 1 1 690 590 100 A类
双龙镇 长兴村 颜昌位 农村 颜昌位 2 2 1100 980 120 A类
双龙镇 三堂村 黄发秀 农村 黄发秀 1 1 630 570 60 A类
双龙镇 三堂村 严伟 农村 严伟 4 4 1580 1220 360 A类
双龙镇 长兴村 徐世兵 城市 徐世兵 1 1 870 770 100 A类
双龙镇 三堂村 文太碧 农村 文太碧 1 1 630 570 60 A类
双龙镇 竹坪村 龚能建 农村 龚能建 1 1 618 558 60 A类
双龙镇 沿溪村 李发琼 农村 李发琼 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 六合村 向志云 农村 向志云 2 2 1030 830 200 A类
双龙镇 竹坪村 于少占 城市 于少占 1 1 840 740 100 A类
双龙镇 长兴村 冉瑞财 农村 冉瑞财 3 2 1724 1524 200 B类
双龙镇 沿溪村 贺代明 农村 贺代明 1 1 555 495 60 A类
双龙镇 文龙社区 刘恪文 农村 刘恪文 3 2 1736 1536 200 C类
双龙镇 玉龙村 唐兴福 农村 唐兴福 2 1 1200 1140 60 B类
双龙镇 文龙社区 吴少华 农村 吴少华 1 1 405 265 140 A类
双龙镇 长兴村 张中武 农村 张中武 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 永丰村 曹胜英 农村 曹胜英 1 1 590 530 60 A类
双龙镇 竹坪村 张绪元 农村 张绪元 2 2 908 828 80 A类
双龙镇 双河社区 谭合平 农村 谭合平 3 2 1681 1521 160 C类
双龙镇 玉龙村 赵永龙 农村 赵永龙 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 双河社区 苟葵花 农村 苟葵花 3 2 1730 1530 200 B类
双龙镇 长兴村 张光兴 农村 张光兴 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 长兴村 朱嗣富 农村 朱嗣富 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 双河社区 谭孝燕 农村 谭孝燕 3 2 1790 1590 200 C类
双龙镇 长兴村 旷天铭 农村 旷天铭 2 2 1038 878 160 A类
双龙镇 沿溪村 张可心 农村 张可心 1 1 730 630 100 A类
双龙镇 六合村 文太贵 农村 文太贵 2 2 1000 860 140 A类
双龙镇 永丰村 刘清云 农村 刘清云 1 1 690 630 60 A类
双龙镇 双河社区 贾润糠 农村 贾润糠 1 1 630 530 100 A类
双龙镇 三堂村 万义士 农村 万义士 2 1 1210 1110 100 C类
双龙镇 长兴村 朱荣用 农村 朱荣用 1 1 690 630 60 A类
