注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>双龙镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核结果信息
双龙镇2025年7月城市低保名单
日期:2025-09-03 字体:【
申请人(户主) 低保证号 保障类型 开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 分类管理
罗文 C34252016120052 城市 罗文 2 1 1296 1196 100 C类
李世科 C34252016120049 城市 李世科 1 1 820 760 60 A类
朱康元 C34252016120061 城市 朱康元 1 1 850 750 100 A类
邹珍秀 C34252016120060 城市 邹珍秀 1 1 755 695 60 A类
陈元平 C34252016120058 城市 陈元平 1 1 850 750 100 A类
沈小军 C34252018100081 城市 沈小军 4 2 2080 1880 200 C类
刘小玲 C34252019070037 城市 刘小玲 1 1 870 770 100 A类
贺新华 C34252020050067 城市 贺新华 1 0 710 710 0 B类
林孝清 C34252020070104 城市 林孝清 1 1 860 760 100 A类
刘德玉 C34252020070105 城市 刘德玉 1 1 830 730 100 A类
刘锡元 C34252020070137 城市 刘锡元 1 1 830 730 100 A类
唐孝友 C34252020070152 城市 唐孝友 1 1 870 770 100 A类
伍向南 C34252020070089 城市 伍向南 3 3 1611 1371 240 A类
向国兰 C34252020090168 城市 向国兰 1 0 580 580 0 B类
吴姜杉 C34252020090174 城市 吴姜杉 1 1 770 670 100 A类
余罗 C34252017010009 城市 余罗 4 3 2680 2380 300 C类
林勇 C34252020050051 城市 林勇 1 1 870 770 100 A类
李雄 C34252015060043 城市 李雄 1 0 745 745 0 B类
颜怀兴 C34252015040019 城市 颜怀兴 1 1 750 690 60 A类
朱康桃 C34252015040021 城市 朱康桃 1 1 810 770 40 A类
罗运魁 C34252020010002 城市 罗运魁 2 1 1570 1430 140 B类
伍学香 C34252016120048 城市 伍学香 1 1 815 715 100 A类
龚能清 C34252020070151 城市 龚能清 1 1 770 710 60 A类
吴云中 C34252018040051 城市 吴云中 2 2 1600 1480 120 A类
徐世兵 C34252020070078 城市 徐世兵 1 1 870 770 100 A类
于少占 C34252015060044 城市 于少占 1 1 840 740 100 A类
旷昌菊 C34252019100041 城市 旷昌菊 1 1 695 635 60 A类
吴承才 C34252016010037 城市 吴承才 1 1 815 715 100 A类


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博