注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>双龙镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核结果信息
双龙镇2025年7月农村低保名单
日期:2025-09-03 字体:【
申请人(户主) 低保证号 保障类型 开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 分类管理
伍英贵 N34252016010021 农村 伍英贵 1 1 640 580 60 A类
叶庆鼎 N34252016010022 农村 叶庆鼎 2 2 1220 1060 160 A类
杨雍祥 N34252016010035 农村 杨雍祥 1 0 580 580 0 C类
王本凯 N34252016010008 农村 王本凯 1 1 590 530 60 A类
程得权 N34252016010010 农村 程得权 1 0 630 630 0 B类
范先华 N34252016010007 农村 范先华 3 2 1940 1740 200 C类
张虎 N34252016040039 农村 张虎 1 1 670 630 40 B类
刘伯琼 N34252016120047 农村 刘伯琼 1 1 730 630 100 A类
吴德玉 N34252016120059 农村 吴德玉 2 1 1260 1160 100 C类
向道祝 N34252016120053 农村 向道祝 2 2 1150 1030 120 A类
唐玲玲 N34252016120055 农村 唐玲玲 1 1 730 630 100 A类
朱德明 N34252017010001 农村 朱德明 1 0 550 550 0 B类
冉兵 N34252017010003 农村 冉兵 1 1 690 630 60 A类
李建方 N34252017010005 农村 李建方 1 1 690 630 60 A类
朱云奎 N34252017010006 农村 朱云奎 2 1 1220 1160 60 B类
罗运生 N34252017040012 农村 罗运生 1 1 700 600 100 A类
于光富 N34252017040014 农村 于光富 1 0 590 590 0 B类
颜从亿 N34252017050020 农村 颜从亿 2 2 1400 1240 160 A类
龚丕泽 N34252017070029 农村 龚丕泽 1 0 530 530 0 B类
张中祥 N34252017070034 农村 张中祥 3 2 1630 1470 160 B类
王浩 N34252017100040 农村 王浩 1 1 730 630 100 A类
刘银祥 N34252017100039 农村 刘银祥 2 1 1060 1000 60 B类
何双全 N34252017100044 农村 何双全 1 1 670 630 40 A类
王英 N34252018020004 农村 王英 3 2 1535 1335 200 C类
刘小菊 N34252018020008 农村 刘小菊 1 1 690 630 60 A类
魏文云 N34252018020019 农村 魏文云 1 1 520 420 100 A类
吴心雅 N34252018020003 农村 吴心雅 1 1 730 630 100 A类
唐江浩 N34252018020017 农村 唐江浩 1 1 730 630 100 A类
彭实松 N34252018040034 农村 彭实松 1 1 690 630 60 A类
冉瑞碧 N34252018040038 农村 冉瑞碧 1 1 640 580 60 A类
王成碧 N34252018040040 农村 王成碧 1 1 580 520 60 A类
徐廷生 N34252018040043 农村 徐廷生 3 2 1950 1710 240 B类
李晓春 N34252018040044 农村 李晓春 1 1 670 630 40 A类
李发明 N34252018040031 农村 李发明 2 1 1168 1068 100 C类
张成德 N34252018040033 农村 张成德 2 2 1280 1160 120 A类
钟涵宇 N34252018070058 农村 钟涵宇 1 1 630 530 100 A类
朱瑞 N34252018070062 农村 朱瑞 1 1 730 630 100 A类
贺治豪 N34252018070056 农村 贺治豪 1 1 730 630 100 A类
吴祖坤 N34252018100079 农村 吴祖坤 1 1 585 525 60 A类
李海清 N34252018100083 农村 李海清 2 1 888 788 100 B类
范元平 N34252018100088 农村 范元平 1 1 730 630 100 A类
刘洪权 N34252018100092 农村 刘洪权 2 0 880 880 0 B类
颜敏 N34252019010002 农村 颜敏 1 1 730 630 100 A类
刘拥明 N34252019010009 农村 刘拥明 2 2 920 760 160 A类
舒心怡 N34252019010004 农村 舒心怡 1 1 730 630 100 A类
张光明 N34252019040017 农村 张光明 1 1 670 630 40 A类
陈发贵 N34252019040023 农村 陈发贵 1 0 630 630 0 B类
颜接春 N34252019040024 农村 颜接春 1 1 730 630 100 A类
李辉兵 N34252019070035 农村 李辉兵 1 0 552 552 0 B类
向可菊 N34252019070032 农村 向可菊 1 1 620 560 60 A类
向治付 N34252019070034 农村 向治付 1 1 620 580 40 A类
万义珍 N34252019100051 农村 万义珍 1 0 530 530 0 B类
谭孝春 N34252019100047 农村 谭孝春 4 4 2320 2020 300 A类
余昌菊 N34252019100048 农村 余昌菊 2 1 920 860 60 B类
李建军 N34252019100042 农村 李建军 3 2 1540 1380 160 B类
叶茂霖 N34252019100050 农村 叶茂霖 2 2 1460 1260 200 A类
杨世海 N34252019100044 农村 杨世海 1 1 690 630 60 A类
王军辉 N34252019110057 农村 王军辉 3 2 1600 1440 160 B类
颜怀杰 N34252019110058 农村 颜怀杰 2 1 860 760 100 B类
朱荣证 N34252019110062 农村 朱荣证 2 2 1120 1000 120 A类
杨枊 N34252019120067 农村 杨枊 2 2 1320 1160 160 A类
周平 N34252019110053 农村 周平 1 1 730 630 100 A类
程良云 N34252020010001 农村 程良云 1 0 432 432 0 B类
江顺均 N34252020010006 农村 江顺均 1 0 630 630 0 B类
肖碧林 N34252020010013 农村 肖碧林 1 1 730 630 100 A类
龚昌珍 N34252020010014 农村 龚昌珍 1 1 630 570 60 A类
叶功友 N34252020010015 农村 叶功友 1 1 590 550 40 A类
曾昌富 N34252020020020 农村 曾昌富 1 1 610 550 60 A类
刘从荣 N34252020010017 农村 刘从荣 2 2 1220 1060 160 A类
赵长富 N34252020010011 农村 赵长富 1 1 730 630 100 A类
徐伯秀 N34252020010012 农村 徐伯秀 1 1 730 630 100 A类
梁道祥 N34252020020019 农村 梁道祥 2 2 1270 1110 160 A类
罗亨菊 N34252020040023 农村 罗亨菊 1 1 590 530 60 A类
刘永民 N34252020040030 农村 刘永民 2 1 760 700 60 B类
张绪香 N34252020040028 农村 张绪香 1 1 690 630 60 A类
王川 N34252020040031 农村 王川 1 1 590 530 60 A类
朱盛昌 N34252020040026 农村 朱盛昌 1 1 690 630 60 A类
向可琼 N34252020040045 农村 向可琼 3 2 1691 1491 200 B类
唐云兵 N34252020040037 农村 唐云兵 4 4 1780 1480 300 A类
黄平高 N34252020040038 农村 黄平高 1 0 600 600 0 B类
吴德顺 N34252020040041 农村 吴德顺 1 0 630 630 0 B类
吴世富 N34252020040035 农村 吴世富 1 1 560 500 60 A类
刘超芝 N34252020040040 农村 刘超芝 1 1 670 630 40 A类
王成兵 N34252020050047 农村 王成兵 4 3 2000 1700 300 B类
廖左国 N34252020050052 农村 廖左国 1 1 630 590 40 A类
刘志祥 N34252020050053 农村 刘志祥 2 2 1460 1260 200 A类
吴冰冰 N34252020050070 农村 吴冰冰 2 2 1390 1190 200 A类
程会平 N34252020050064 农村 程会平 1 1 730 630 100 A类
贺兴春 N34252020050065 农村 贺兴春 1 1 670 630 40 A类
吴家香 N34252020050066 农村 吴家香 3 1 1837 1737 100 B类
吴光菊 N34252020050062 农村 吴光菊 1 1 590 530 60 A类
魏文祥 N34252020050059 农村 魏文祥 2 1 1320 1260 60 B类
彭方清 N34252020060073 农村 彭方清 1 1 590 530 60 A类
向自有 N34252020060077 农村 向自有 1 1 565 505 60 A类
王志见 N34252020070092 农村 王志见 3 3 1740 1500 240 A类
朱康己 N34252020070100 农村 朱康己 2 2 1230 1030 200 A类
朱文政 N34252020070096 农村 朱文政 2 2 1240 1040 200 A类
张迎春 N34252020070101 农村 张迎春 2 2 1300 1100 200 A类
李加菊 N34252020070108 农村 李加菊 1 1 690 590 100 A类
廖进泽 N34252020070115 农村 廖进泽 4 2 1780 1580 200 C类
何远成 N34252020070117 农村 何远成 1 1 670 570 100 A类
雷小云 N34252020070114 农村 雷小云 1 1 610 570 40 A类
刘守平 N34252020070126 农村 刘守平 2 2 1270 1170 100 A类
杨建英 N34252020070125 农村 杨建英 2 2 1190 1050 140 A类
黄云中 N34252020070130 农村 黄云中 1 1 690 630 60 A类
向以彬 N34252020070132 农村 向以彬 4 4 2660 2260 400 A类
朱耀义 N34252020070147 农村 朱耀义 1 1 690 630 60 A类
秦德贵 N34252020070148 农村 秦德贵 1 1 730 630 100 A类
贺代兵 N34252020070140 农村 贺代兵 2 2 1330 1190 140 A类
何克双 N34252020070143 农村 何克双 1 1 589 489 100 A类
叶树平 N34252020070133 农村 叶树平 1 1 615 575 40 A类
曹明金 N34252020070153 农村 曹明金 1 1 590 490 100 A类
贺代秀 N34252020070154 农村 贺代秀 2 1 1260 1220 40 B类
张海兰 N34252020070144 农村 张海兰 3 2 1580 1380 200 B类
杨道容 N34252020070079 农村 杨道容 1 1 730 630 100 A类
赵英海 N34252020070088 农村 赵英海 1 1 630 530 100 A类
徐骥锦华 N34252020080163 农村 徐骥锦华 3 2 1790 1590 200 B类
贺代兵 N34252020090170 农村 贺代兵 3 2 1769 1569 200 B类
黄治云 N34252020090171 农村 黄治云 4 3 1840 1580 260 B类
徐昌元 N34252020090166 农村 徐昌元 1 1 690 630 60 A类
吴友春 N34252020090167 农村 吴友春 2 1 1120 1060 60 B类
朱术荣 N34252020100178 农村 朱术荣 1 0 474 474 0 B类
王元举 N34252020100176 农村 王元举 3 2 2050 1890 160 B类
何克玉 N34252020100177 农村 何克玉 1 1 585 525 60 A类
李茂碧 N34252020100175 农村 李茂碧 1 1 518 478 40 A类
胡世珍 N34252020120196 农村 胡世珍 1 1 415 355 60 A类
张春梅 N34252020120192 农村 张春梅 3 2 1991 1791 200 C类
冉崇林 N34252020120198 农村 冉崇林 2 1 1248 1148 100 C类
王本珍 N34252020120193 农村 王本珍 1 1 590 530 60 A类
蒋兴翠 N34252020120190 农村 蒋兴翠 2 2 1360 1200 160 A类
邬忠宝 N34252020120182 农村 邬忠宝 1 1 690 630 60 A类
文禹 N34252020120185 农村 文禹 1 1 730 630 100 A类
姜迷碧 N34252020120187 农村 姜迷碧 2 2 1020 860 160 A类
刘桂芳 N34252021010002 农村 刘桂芳 1 1 690 630 60 A类
沈海清 N34252021010008 农村 沈海清 1 1 520 460 60 A类
谭顺建 N34252021010005 农村 谭顺建 2 2 1420 1260 160 A类
张吉明 N34252021020010 农村 张吉明 1 1 620 560 60 A类
王和清 N34252021040021 农村 王和清 2 1 1320 1260 60 B类
顾学彬 N34252021020014 农村 顾学彬 2 2 1420 1260 160 A类
刘恪信 N34252021040022 农村 刘恪信 2 1 1102 1042 60 B类
罗后菊 N34252021040026 农村 罗后菊 3 2 1802 1602 200 B类
贺春珍 N34252015040039 农村 贺春珍 1 1 655 595 60 A类
骆大全 N34252018040048 农村 骆大全 3 2 1550 1350 200 B类
贺永兵 N34252021060030 农村 贺永兵 2 1 1160 1060 100 B类
彭华 N34252021020011 农村 彭华 2 2 1360 1200 160 A类
徐路长 N34252017070028 农村 徐路长 1 1 690 630 60 A类
朱康银 N34252021070033 农村 朱康银 2 2 1420 1260 160 A类
颜昌容 N34252019110055 农村 颜昌容 1 1 690 590 100 A类
朱建平 N34252020070134 农村 朱建平 4 4 2440 2100 340 A类
陈光海 N34252020010007 农村 陈光海 1 1 690 590 100 A类
向守翠 N34252018100075 农村 向守翠 1 1 600 500 100 A类
郑建平 N34252020040039 农村 郑建平 1 1 590 490 100 A类
龚伦菊 N34252018070064 农村 龚伦菊 1 1 630 570 60 A类
向可权 N34252021070038 农村 向可权 3 1 1399 1299 100 B类
王建 N34252018100086 农村 王建 1 0 550 550 0 B类
贾尚琼 N34252018020013 农村 贾尚琼 1 1 534 434 100 A类
吴成英 N34252017070027 农村 吴成英 1 1 580 540 40 A类
李金平 N34252021070031 农村 李金平 1 1 630 590 40 A类
朱嘉林 N34252021040027 农村 朱嘉林 1 1 730 630 100 A类
张青知 N34252021090040 农村 张青知 1 1 540 480 60 A类
蔡安英 N34252021090043 农村 蔡安英 3 3 2110 1890 220 A类
何昌贵 N34252021090039 农村 何昌贵 1 1 690 630 60 A类
毛景碧 N34252021090041 农村 毛景碧 2 2 1090 970 120 A类
朱成毅 N34252021090044 农村 朱成毅 2 2 1400 1260 140 A类
何克树 N34252016010001 农村 何克树 2 1 1220 1120 100 B类
夏家才 N34252020070146 农村 夏家才 1 0 630 630 0 B类
张路 N34252021110053 农村 张路 2 2 1460 1260 200 A类
刘汉英 N34252020010018 农村 刘汉英 1 0 463 463 0 B类
魏建英 N34252020070082 农村 魏建英 4 3 2000 1660 340 C类
王一琼 N34252017040013 农村 王一琼 2 2 1030 870 160 A类
毛碧英 N34252016070042 农村 毛碧英 2 2 830 710 120 A类
向道菊 N34252021110046 农村 向道菊 1 1 560 500 60 A类
毛晓清 N34252021110049 农村 毛晓清 1 1 690 630 60 A类
廖大菊 N34252021110051 农村 廖大菊 1 1 690 630 60 A类
舒万彬 N34252021120063 农村 舒万彬 1 1 690 630 60 A类
于光福 N34252015100064 农村 于光福 4 2 2240 2040 200 C类
仁德兴 N34252015100072 农村 仁德兴 1 1 590 550 40 A类
胡井来 N34252016100044 农村 胡井来 3 3 2031 1731 300 A类
王元政 N34252015100074 农村 王元政 3 2 1790 1590 200 C类
王成解 N34252020070121 农村 王成解 1 1 510 470 40 A类
伍学清 N34252020070086 农村 伍学清 1 1 630 590 40 A类
王一明 N34252015100077 农村 王一明 3 2 1790 1590 200 B类
王成九 N34252018040035 农村 王成九 2 1 1360 1260 100 B类
肖太池 N34252018100091 农村 肖太池 2 1 1320 1260 60 C类
李小刚 N34252021120055 农村 李小刚 1 1 690 630 60 A类
王孝升 N34252021120060 农村 王孝升 2 2 1020 860 160 A类
李兴珍 N34252015040032 农村 李兴珍 1 1 619 559 60 A类
伍修林 N34252015040022 农村 伍修林 1 1 615 515 100 A类
范元炳 N34252015070050 农村 范元炳 1 0 555 555 0 B类
范刚 N34252015010002 农村 范刚 1 1 730 630 100 A类
刘兰 N34252015040012 农村 刘兰 3 3 2181 1881 300 A类
王怀陆 N34252015070047 农村 王怀陆 1 0 580 580 0 B类
朱荣平 N34252015040038 农村 朱荣平 1 1 700 600 100 A类
朱同心 N34252015040018 农村 朱同心 1 1 730 630 100 A类
张炳和 N34252015040023 农村 张炳和 2 2 1390 1190 200 A类
王纪碧 N34252015100096 农村 王纪碧 2 1 1218 1118 100 C类
向小平 N34252015070056 农村 向小平 1 0 630 630 0 B类
王应秀 N34252018020020 农村 王应秀 1 1 565 505 60 A类
李欣悦 N34252015040020 农村 李欣悦 1 1 720 620 100 A类
叶永志 N34252015070052 农村 叶永志 1 1 625 565 60 A类
向道凯 N34252015040035 农村 向道凯 1 1 670 570 100 A类
张有钢 N34252015010005 农村 张有钢 1 1 655 555 100 A类
廖佐菊 N34252015040024 农村 廖佐菊 1 1 698 598 100 A类
贺代芝 N34252015070048 农村 贺代芝 1 0 555 555 0 B类
张先秀 N34252015100101 农村 张先秀 1 0 537 537 0 B类
冉富蓉 N34252015040025 农村 冉富蓉 1 1 665 565 100 A类
徐阳 N34252015040033 农村 徐阳 1 1 690 590 100 A类
刘华 N34252015100079 农村 刘华 2 1 1320 1220 100 C类
于少权 N34252015100075 农村 于少权 1 1 599 539 60 A类
张川云 N34252015040014 农村 张川云 1 1 730 630 100 A类
朱康节 N34252015100069 农村 朱康节 2 1 1136 1036 100 C类
华世菊 N34252015020009 农村 华世菊 1 1 670 570 100 A类
倪代珍 N34252015040030 农村 倪代珍 1 1 630 570 60 A类
朱同意 N34252015020010 农村 朱同意 1 1 679 579 100 A类
向付川 N34252015040029 农村 向付川 1 1 730 630 100 A类
王元翠 N34252021120058 农村 王元翠 3 3 2110 1890 220 A类
冉瑞清 N34252016010002 农村 冉瑞清 1 0 630 630 0 B类
王怀云 N34252015100123 农村 王怀云 1 1 670 630 40 A类
李国兵 N34252018100071 农村 李国兵 2 2 840 760 80 A类
朱荣琼 N34252018070059 农村 朱荣琼 1 1 580 520 60 A类
何文付 N34252015100087 农村 何文付 2 1 1172 1132 40 C类
廖大高 N34252015100103 农村 廖大高 4 1 2160 2060 100 C类
方帮菊 N34252019010005 农村 方帮菊 1 1 460 400 60 A类
张有海 N34252015100114 农村 张有海 2 1 1160 1100 60 C类
牟方应 N34252015100126 农村 牟方应 4 3 2720 2420 300 C类
张光德 N34252015100127 农村 张光德 1 0 610 610 0 B类
于河安 N34252015100082 农村 于河安 1 0 592 592 0 B类
朱耀秀 N34252015100107 农村 朱耀秀 2 1 1070 1010 60 C类
颜崇碧 N34252015100076 农村 颜崇碧 1 1 590 550 40 A类
王润淋 N34252020070102 农村 王润淋 2 2 1230 1030 200 A类
贾成英 N34252015070057 农村 贾成英 1 1 650 550 100 A类
王方松 N34252017050026 农村 王方松 1 1 580 520 60 A类
牟方田 N34252015100090 农村 牟方田 2 1 1248 1188 60 C类
朱永生 N34252015100110 农村 朱永生 1 1 670 630 40 A类
刘兴全 N34252015100118 农村 刘兴全 2 2 1260 1140 120 A类
颜怀中 N34252015100119 农村 颜怀中 1 0 630 630 0 B类
张玲 N34252020110180 农村 张玲 1 1 615 555 60 A类
朱荣香 N34252019040019 农村 朱荣香 1 1 630 530 100 A类
骆克元 N34252017100036 农村 骆克元 1 0 580 580 0 B类
王于强 N34252017070031 农村 王于强 1 1 730 630 100 A类
廖安清 N34252015100095 农村 廖安清 3 2 1880 1680 200 C类
文平中 N34252015100106 农村 文平中 2 1 1150 1050 100 C类
胡周伍 N34252015100086 农村 胡周伍 1 0 580 580 0 B类
雷胜云 N34252015100094 农村 雷胜云 2 1 1150 1050 100 B类
贺代富 N34252015090060 农村 贺代富 1 1 650 610 40 A类
向金山 N34252015100063 农村 向金山 3 1 1945 1845 100 C类
夏启才 N34252015100065 农村 夏启才 1 0 605 605 0 B类
张宇 N34252021040023 农村 张宇 1 1 690 590 100 A类
邬先美 N34252019010016 农村 邬先美 2 2 1060 860 200 A类
伍学治 N34252015100104 农村 伍学治 1 1 690 630 60 A类
魏睿林 N34252018020005 农村 魏睿林 1 1 730 630 100 A类
秦安平 N34252021040024 农村 秦安平 1 1 730 630 100 A类
谭书兰 N34252018100073 农村 谭书兰 2 1 1160 1060 100 B类
王方全 N34252022020001 农村 王方全 2 1 760 660 100 C类
程实菊 N34252015100070 农村 程实菊 2 1 1160 1060 100 C类
刘建英 N34252020040022 农村 刘建英 2 2 1460 1260 200 A类
吴应芳 N34252020070097 农村 吴应芳 4 3 2380 2080 300 C类
蒋红琼 N34252015100062 农村 蒋红琼 2 2 1460 1260 200 A类
徐世丹 N34252018020002 农村 徐世丹 1 1 670 570 100 A类
文祯 N34252020050060 农村 文祯 3 2 1724 1524 200 C类
王成兴 N34252015100108 农村 王成兴 2 1 1220 1160 60 C类
贺建地 N34252017100041 农村 贺建地 3 2 1721 1521 200 C类
伍薪语 N34252015070045 农村 伍薪语 1 1 730 630 100 A类
文平节 N34252018040047 农村 文平节 3 2 1820 1620 200 C类
朱小琼 N34252019120070 农村 朱小琼 3 2 1190 990 200 C类
张雅瑄 N34252016120054 农村 张雅瑄 2 2 1416 1216 200 A类
刘华 N34252019120066 农村 刘华 4 3 2360 2120 240 C类
文春平 N34252018070070 农村 文春平 4 3 1700 1440 260 C类
叶林 N34252016010015 农村 叶林 4 2 1980 1840 140 C类
周治有 N34252020070150 农村 周治有 2 1 1000 900 100 B类
叶建梅 N34252022030002 农村 叶建梅 2 1 1060 960 100 B类
朱伟 N34252022040012 农村 朱伟 1 1 730 630 100 A类
邹少炎 N34252022040014 农村 邹少炎 1 1 590 530 60 A类
林明华 N34252022040010 农村 林明华 1 0 491 491 0 B类
高雷 N34252022040013 农村 高雷 1 1 730 630 100 A类
蒋万海 N34252022040009 农村 蒋万海 1 1 630 530 100 A类
夏传木 N34252015070051 农村 夏传木 2 2 1120 1000 120 A类
刘少桃 N34252019100039 农村 刘少桃 1 1 425 365 60 A类
彭祖福 N34252019100043 农村 彭祖福 1 1 630 570 60 A类
刘恪福 N34252017010010 农村 刘恪福 2 2 1320 1200 120 A类
伍学成 N34252018040037 农村 伍学成 1 1 630 570 60 A类
李文浩 N34252015100124 农村 李文浩 2 1 1150 1050 100 B类
张龙华 N34252020010008 农村 张龙华 1 1 630 570 60 A类
沈德国 N34252016010003 农村 沈德国 2 1 1160 1060 100 B类
黄治林 N34252018020022 农村 黄治林 3 1 1630 1530 100 B类
余功清 N34252018100076 农村 余功清 1 1 560 500 60 A类
杨晓燕 N34252020070157 农村 杨晓燕 3 2 1931 1731 200 C类
谭家明 N34252020050071 农村 谭家明 2 2 1260 1140 120 A类
冉崇富 N34252015100066 农村 冉崇富 2 1 1210 1070 140 B类
杨晓东 N34252022040008 农村 杨晓东 3 3 1848 1548 300 A类
刘伦明 N34252021030018 农村 刘伦明 1 1 550 510 40 A类
张极秀 N34252018020010 农村 张极秀 3 3 1481 1281 200 A类
颜昌位 N34252019040021 农村 颜昌位 2 2 1100 980 120 A类
顾永彬 N34252021120056 农村 顾永彬 1 1 690 590 100 A类
李世进 N34252019070028 农村 李世进 4 2 2220 2020 200 C类
黄发秀 N34252018040050 农村 黄发秀 1 1 630 570 60 A类
严伟 N34252021010003 农村 严伟 4 4 1580 1220 360 A类
文太碧 N34252020120188 农村 文太碧 1 1 630 570 60 A类
龚能建 N34252015070054 农村 龚能建 1 1 618 558 60 A类
向志云 N34252017040017 农村 向志云 2 2 1030 830 200 A类
李发琼 N34252022060017 农村 李发琼 1 1 690 630 60 A类
唐兴福 N34252020050063 农村 唐兴福 2 1 1200 1140 60 B类
刘恪文 N34252020050069 农村 刘恪文 3 2 1736 1536 200 C类
贺代明 N34252022060016 农村 贺代明 1 1 555 495 60 A类
冉瑞财 N34252016010013 农村 冉瑞财 3 2 1724 1524 200 B类
张中武 N34252019070033 农村 张中武 1 1 730 630 100 A类
吴少华 N34252022060015 农村 吴少华 1 1 405 265 140 A类
曹胜英 N34252020070111 农村 曹胜英 1 1 590 530 60 A类
谭合平 N34252020010016 农村 谭合平 3 2 1681 1521 160 C类
张绪元 N34252020070122 农村 张绪元 2 2 908 828 80 A类
张光兴 N34252022080021 农村 张光兴 1 1 690 630 60 A类
苟葵花 N34252015070055 农村 苟葵花 3 2 1730 1530 200 B类
赵永龙 N34252022080018 农村 赵永龙 1 1 690 630 60 A类
朱嗣富 N34252022080020 农村 朱嗣富 1 1 690 630 60 A类
谭孝燕 N34252022080019 农村 谭孝燕 3 2 1790 1590 200 C类
旷天铭 N34252021110045 农村 旷天铭 2 2 1038 878 160 A类
文太贵 N34252018040025 农村 文太贵 2 2 1000 860 140 A类
张可心 N34252022090026 农村 张可心 1 1 730 630 100 A类
刘清云 N34252022090025 农村 刘清云 1 1 690 630 60 A类
朱荣用 N34252022090023 农村 朱荣用 1 1 690 630 60 A类
万义士 N34252015100098 农村 万义士 2 1 1210 1110 100 C类
贾润糠 N34252018100090 农村 贾润糠 1 1 630 530 100 A类
刘全三 N34252020070091 农村 刘全三 3 3 1790 1650 140 A类
徐廷生 N34252019110061 农村 徐廷生 7 5 3356 2856 500 C类
王和平 N34252019110060 农村 王和平 3 2 2050 1890 160 C类
张春燕 N34252016010034 农村 张春燕 3 1 1690 1590 100 C类
朱中林 N34252020070103 农村 朱中林 1 1 630 530 100 A类
彭明祝 N34252020050068 农村 彭明祝 1 0 559 559 0 B类
刘涛 N34252019110059 农村 刘涛 5 4 2250 1850 400 C类
伍英梅 N34252015100112 农村 伍英梅 3 0 1590 1590 0 C类
刘少平 N34252017010008 农村 刘少平 1 0 430 430 0 B类
陶维平 N34252022100033 农村 陶维平 1 1 670 630 40 A类
刘恪平 N34252022100027 农村 刘恪平 1 1 570 530 40 A类
于海 N34252022100028 农村 于海 4 3 1520 1260 260 C类
贺见旬 N34252021020015 农村 贺见旬 4 3 2420 2120 300 C类
冉国青 N34252020070099 农村 冉国青 4 4 2628 2228 400 A类
骆克达 N34252022100031 农村 骆克达 1 1 406 346 60 A类
叶均洁 N34252021010001 农村 叶均洁 2 2 1060 860 200 A类
朱建康 N34252019010003 农村 朱建康 4 4 1600 1320 280 A类
旷贤良 N34252020070156 农村 旷贤良 2 2 1358 1198 160 A类
张远六 N34252015100102 农村 张远六 2 2 1200 1040 160 A类
颜从必 N34252015100084 农村 颜从必 2 2 1200 1080 120 A类
贾尚华 N34252018040036 农村 贾尚华 1 1 690 630 60 A类
向守强 N34252020070080 农村 向守强 3 3 1640 1380 260 A类
张有秀 N34252020060076 农村 张有秀 1 1 530 470 60 A类
刘芳 N34252016010004 农村 刘芳 1 1 670 570 100 A类
魏光珍 N34252023020003 农村 魏光珍 1 1 565 505 60 A类
廖庭彬 N34252023020001 农村 廖庭彬 1 1 730 630 100 A类
何昌兵 N34252022040011 农村 何昌兵 3 2 1031 891 140 C类
王小红 N34252023030008 农村 王小红 1 1 670 630 40 A类
吴小春 N34252021110050 农村 吴小春 4 4 1756 1396 360 A类
王一生 N34252023030019 农村 王一生 1 1 570 470 100 A类
叶冬狗 N34252023030005 农村 叶冬狗 4 3 1900 1620 280 C类
刘朝伍 N34252016010027 农村 刘朝伍 1 1 555 495 60 A类
李国元 N34252015100088 农村 李国元 2 1 1020 960 60 B类
朱耀中 N34252018100084 农村 朱耀中 2 1 1320 1260 60 B类
张崇辉 N34252023030014 农村 张崇辉 1 1 599 499 100 A类
王益国 N34252017040016 农村 王益国 2 1 1220 1120 100 C类
王一兰 N34252015100080 农村 王一兰 4 3 2020 1720 300 C类
张桂英 N34252023030011 农村 张桂英 3 3 1290 990 300 A类
向首艳 N34252023030018 农村 向首艳 4 3 1820 1560 260 C类
吴春年 N34252022030006 农村 吴春年 2 2 1010 810 200 A类
伍海琼 N34252020040043 农村 伍海琼 2 2 840 680 160 A类
程贤华 N34252021120062 农村 程贤华 1 1 580 480 100 A类
向可合 N34252021120059 农村 向可合 1 1 630 570 60 A类
朱云树 N34252016010026 农村 朱云树 1 1 730 630 100 A类
高世元 N34252020070081 农村 高世元 1 1 670 630 40 A类
彭春花 N34252023050024 农村 彭春花 1 1 730 630 100 A类
于光祥 N34252018100089 农村 于光祥 4 2 2016 1776 240 C类
于少兰 N34252018020012 农村 于少兰 1 1 690 630 60 A类
李国平 N34252015040027 农村 李国平 1 1 690 630 60 A类
王文钢 N34252019120071 农村 王文钢 1 1 630 530 100 A类
彭书清 N34252023050022 农村 彭书清 1 1 620 580 40 A类
赵元华 N34252023050025 农村 赵元华 2 2 1160 960 200 A类
欧华美 N34252023050023 农村 欧华美 1 1 730 630 100 A类
梁兵 N34252021010006 农村 梁兵 3 3 2150 1890 260 A类
刘团 N34252020120195 农村 刘团 4 4 2364 2004 360 A类
刘毅 N34252020120184 农村 刘毅 3 2 1490 1290 200 B类
向术林 N34252018040032 农村 向术林 1 1 465 365 100 A类
刘艮春 N34252020070113 农村 刘艮春 3 3 2065 1785 280 A类
李传平 N34252023070034 农村 李传平 3 2 1600 1440 160 C类
刘小娟 N34252023070032 农村 刘小娟 2 1 832 772 60 C类
黄平刚 N34252023070027 农村 黄平刚 1 1 670 630 40 A类
夏真敏 N34252023070029 农村 夏真敏 3 2 1570 1410 160 C类
吴清宜 N34252015070059 农村 吴清宜 2 2 1420 1260 160 A类
向平 N34252023070026 农村 向平 2 2 920 760 160 A类
刘守学 N34252023070031 农村 刘守学 1 1 593 533 60 A类
朱兵 N34252020070087 农村 朱兵 1 1 370 330 40 A类
王健 N34252023080042 农村 王健 1 1 730 630 100 A类
邓荣祥 N34252023070039 农村 邓荣祥 1 1 690 630 60 A类
何文清 N34252023080044 农村 何文清 2 1 1120 1060 60 C类
何文敬 N34252023080040 农村 何文敬 1 1 690 630 60 A类
邱先辉 N34252023070028 农村 邱先辉 1 1 540 440 100 A类
黄品贵 N34252023080041 农村 黄品贵 1 0 509 509 0 B类
杨后翠 N34252015040015 农村 杨后翠 1 1 658 558 100 A类
刘志国 N34252023080047 农村 刘志国 2 2 790 670 120 A类
王成富 N34252023030012 农村 王成富 3 2 1540 1380 160 C类
贺春容 N34252020050058 农村 贺春容 3 3 1751 1491 260 A类
刘万明 N34252021040019 农村 刘万明 3 3 1910 1650 260 A类
杨雍沛 N34252016010019 农村 杨雍沛 2 2 1030 890 140 A类
黄辉 N34252020040024 农村 黄辉 4 3 1920 1660 260 C类
旷伦会 N34252023040020 农村 旷伦会 1 0 350 350 0 B类
