| 盘龙街道网格员招聘考试笔试成绩公示表 | ||||||
| 序号 | 身份证号 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 500101********0810 | 男 | 202601001 | 72 | 否 | |
| 2 | 500235********8175 | 男 | 202601002 | 0 | 否 | 缺考 |
| 3 | 522121********1222 | 女 | 202601003 | 88.5 | 是 | |
| 4 | 500235********1588 | 女 | 202601004 | 0 | 否 | 缺考 |
| 5 | 500235********1601 | 女 | 202601005 | 87 | 是 | |
| 6 | 500235********8324 | 女 | 202601006 | 55.5 | 否 | |
| 7 | 500235********7232 | 男 | 202601007 | 71 | 否 | |
| 8 | 500235********7244 | 女 | 202601008 | 78 | 否 | |
| 9 | 500235********0687 | 女 | 202601009 | 0 | 否 | 缺考 |
| 10 | 500235********0028 | 女 | 202601010 | 0 | 否 | 缺考 |
| 11 | 500235********1265 | 女 | 202601011 | 70.5 | 否 | |
| 12 | 500235********0016 | 男 | 202601012 | 63 | 否 | |
| 13 | 513722********4028 | 女 | 202601013 | 0 | 否 | 缺考 |
| 14 | 500101********4669 | 女 | 202601014 | 0 | 否 | 缺考 |
| 15 | 500235********0869 | 女 | 202601015 | 71.5 | 否 | |
| 16 | 500235********6285 | 女 | 202601016 | 74.5 | 否 | |
| 17 | 500235********8241 | 女 | 202601017 | 0 | 否 | 缺考 |
| 18 | 500235********184X | 女 | 202601018 | 73.5 | 否 | |
| 19 | 500235********1586 | 女 | 202601019 | 0 | 否 | 缺考 |
| 20 | 500235********7861 | 女 | 202601020 | 70.5 | 否 | |
| 21 | 500235********102X | 女 | 202601021 | 77 | 否 | |
| 22 | 500235********5861 | 女 | 202601022 | 80 | 否 | |
| 23 | 500229********6627 | 女 | 202601023 | 89 | 是 | |
| 24 | 500235********8207 | 女 | 202601024 | 0 | 否 | 缺考 |
| 25 | 421087********3743 | 女 | 202601025 | 0 | 否 | 缺考 |
| 26 | 500235********2578 | 男 | 202601026 | 80 | 否 | |
| 27 | 500235********199X | 男 | 202601027 | 0 | 否 | 缺考 |
| 28 | 500235********321X | 男 | 202601028 | 77 | 否 | |
| 29 | 500235********1580 | 女 | 202601029 | 68 | 否 | |
| 30 | 500235********0027 | 女 | 202601030 | 79 | 否 | |
| 31 | 450902********1564 | 女 | 202601031 | 0 | 否 | 缺考 |
| 32 | 500235********4249 | 女 | 202601032 | 83.5 | 是 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博