| 序号 | 部门 | 原稿 |
| 1 | 县规划自然资源局 | 269 |
| 2 | 县住房城乡建委 | 38 |
| 3 | 县农业农村委 | 37 |
| 4 | 县卫生健康委 | 28 |
| 5 | 县人力社保局 | 33 |
| 6 | 县城市管理局 | 29 |
| 7 | 县医保局 | 26 |
| 8 | 县发展改革委 | 24 |
| 9 | 县民政局 | 23 |
| 10 | 县融媒体中心 | 21 |
| 11 | 县生态环境局 | 17 |
| 12 | 县水利局 | 17 |
| 13 | 县应急管理局 | 12 |
| 14 | 县扶贫办 | 12 |
| 15 | 县司法局 | 12 |
| 16 | 县财政局 | 11 |
| 17 | 县市场监管局 | 10 |
| 18 | 县经济信息委 | 8 |
| 19 | 县文化旅游委 | 9 |
| 20 | 县公共资源综合交易管理事务中心 | 8 |
| 21 | 县公安局 | 8 |
| 22 | 县退役军人事务局 | 7 |
| 23 | 县统计局 | 7 |
| 24 | 县林业局 | 6 |
| 25 | 县科技局 | 6 |
| 26 | 县交通局 | 5 |
| 27 | 县教育委员会 | 5 |
| 28 | 县审计局 | 4 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博