2023年第四批廉租住房全县公示表(合格) | ||||||||
单位盖章:云阳县住房和城乡建设委员会 | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 与户主关系 | 姓名 | 身份证号码 | 申报社区 | 联系电话 | 备注 |
1 | 龚光碧 | 1 | 5122**********4128 | 双江街道杏家湾社区 | 15*******46 | |||
2 | 温长清 | 2 | 5112**********8175 | 双江街道大雁社区 | 15*******68 | |||
母亲 | 牟之秀 | 5112**********818X | ||||||
3 | 全超 | 2 | 5122**********2593 | 青龙街道白鹤社区 | 13*******11 | |||
女儿 | 全诗琪 | 5002**********8182 | ||||||
4 | 向贵仲 | 1 | 5122**********953X | 青龙街道天鹅社区 | 15*******07 | |||
5 | 谭永辉 | 1 | 5122**********9572 | 青龙街道柏杨湾社区 | 15*******39 | |||
6 | 严和琼 | 3 | 5112**********9284 | 青龙街道白鹤社区 | 18*******88 | |||
母亲 | 夏章贵 | 5122**********6902 | ||||||
女儿 | 彭诗萍 | 5002**********928X | ||||||
7 | 刘朝香 | 4 | 5122**********7781 | 青龙街道滨江社区 | 16*******09 | |||
丈夫 | 陶洪安 | 5122**********7775 | ||||||
长子 | 陶辉 | 5002**********4878 | ||||||
次子 | 陶洋 | 5002**********4873 | ||||||
8 | 刘兵 | 1 | 5112**********0212 | 青龙街道亮水坪社区 | 15*******95 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博