注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:部门>县住房和城乡建设委员会>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>保障性住房领域>运营管理>配后管理
2025年6-12月公共租赁住房清退明细
日期:2026-01-08 字体:【
2025年6-12月公共租赁住房清退明细
序号 户主
姓名
身份证号码 申报
人口
公共租赁住房地址 建筑面积
1 高太贞 5122**********9768 2 稻场6幢1单元703 52.02
2 陈先容 5122**********9580 2 紫金沟3幢1单元8-1 39.29
3 杨丹 5122**********9546 1 体育场1幢1单元8-1 39.19
4 陈启珍 5122**********2949 1 清凉一期1栋503 31.63
5 陈松 5002**********4676 1 清凉一期6栋3单元803 35.27
6 张云兰 5122**********6121 1 清凉二期2幢1单元302 37.62
7 罗天珍 5122**********8468 2 清凉二期廉1幢204 50.62
8 罗玉涛 5221**********2238 1 清凉一期1栋419 32.35
9 杜国桂 5221**********9749 2 稻场7幢1单元703 52.02
10 高金枝 4221**********5547 2 柏杨湾2幢1单元502 45.41
11 邱德平 5112**********3244 1 寨坝3栋2单元202 45.65
12 刘刚 5112**********8755 3 梨园1幢3单元404 48.47
13 余兴兵 5122**********8452 4 亮水坪2幢5单元602 51.59
14 谢小平 5122**********9744 1 杨沙5幢2单元102 40.08
15 张薛杨 5122**********9537 1 体育场二幢一单元2-4 48.58
16 程海军 5122**********5733 4 柏杨湾1幢四单元204 46.77
17 石术香 5122**********032x 1 梨园3幢一单元703 36.49
18 田庆平 5122**********9747 3 柏杨湾1幢三单元601 46.77
19 米先超 5122**********8437 3 紫金沟四幢三单元7-4 49.77
20 杨先兵 5122**********6479 1 清凉一期8栋1单元101 49.81
21 方文成 5002**********1157 2 清凉二期5幢2单元403 37.88
22 张永华 5112**********6416 1 清凉一期4栋1单元302 49.65
23 刘少国 5122**********8374 2 清凉二期5幢1单元702 37.88
24 张平 5122**********9532 1 北部新区采购4幢1单元(-3)-4 41.23
25 陈玉兰 5122**********0842 2 体育场三幢二单元4-1 41.07
26 曾辉国 5122**********9730 2 灯笼石二幢一单元02-12 61.31
27 李宗全 5122**********8432 4 紫金沟四幢三单元8-4 49.77
28 余良刚 5122**********5617 3 紫金沟四幢三单元8-3 49.88
29 卢琴 5112**********0026 1 杨沙1幢1单元404 46.97
30 陈大美 5122**********8968 1 体育场一幢一单元2-4 31.61
31 吴辅群 5122**********0501 2 柏杨湾3幢二单元603 40.37
32 叶永述 5122**********7646 1 梨园1幢三单元504 48.47
33 李家清 5122**********7239 1 清凉一期1栋212 32.35
34 李同秀 5122**********3460 2 柏杨湾2幢二单元603 45.41
35 彭建 5122**********9754 3 柏杨湾2幢二单元101 47.18
36 于江湖 5112**********4816 1 灯笼石三幢一单元03-06 44.54
37 张孝富 5122**********8438 4 柏杨湾3幢二单元401 46.86
38 韩小燕 5002**********348X 1 清凉一期1栋616 32.35
39 刘金华 5112**********8997 1 清凉一期3栋1单元702 49.65
40 何正琼 5122**********8445 3 柏杨湾1幢三单元801 40.53
41 黄云华 5122**********9552 1 体育场三幢二单元3-3 35.08
42 邓高明 5112**********0332 1 灯笼石三幢一单元03-14 63.04
43 刘丹 5002**********4929 4 灯笼石三幢一单元06-10 40.36
44 刘兴英 5122**********9545 1 紫金沟一幢1-2 49.55
45 刘艳芳 5112**********8450 1 清凉一期1栋401 31.63
46 钟文 5002**********9698 1 紫金沟三幢二单元5-2 33.56
47 张朝平 5122**********1831 4 寨坝公7栋2单元204 49.60
48 滕远民 5122**********9762 1 亮水坪2幢1单元602 51.59
49 唐荣凌 5122**********9534 3 灯笼石二幢一单元05-12 61.31
50 刘真贤 5122**********4412 1 清凉一期4栋2单元504 49.81
51 蒲海川 5002**********1576 1 柏杨湾3幢一单元502 40.37
52 潘祖现 5122**********7796 1 清凉一期3栋1单元704 49.81
53 金胜 5002**********3892 1 清凉一期4栋2单元703 49.65
54 熊翠英 5112**********8868 1 清凉一期8栋1单元402 49.65
55 黄道珍 5122**********9563 2 柏杨湾3幢一单元503 40.37
56 王川艳 5002**********2749 1 寨坝公3栋1单元702 45.65
57 陶洪萍 5122**********8443 3 亮水坪3幢2单元104 50.57
58 李月丹 5112**********8632 1 清凉一期8栋4单元303 49.65
59 谭光明 5122**********0263 1 清凉一期2栋2单元504 49.75
60 刘丽林 5112**********0343 1 清凉一期8栋3单元701 49.81
61 钟奎云 5112**********4655 1 灯笼石三幢一单元16-10 40.36
62 陈楠 5122**********2707 2 杨沙4幢2单元101 48.03
63 涂良士 5112**********8453 1 清凉一期2栋1单元704 49.75
64 罗小君 5112**********003X 1 寨坝公4栋1单元302 45.65
65 袁俊成 5122**********5012 1 亮水坪2幢4单元403 51.59


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博