| 云阳县2021年农村低收入群体危房改造人员名单(截止12月31日已竣工) | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 乡镇(街道) | 村(居委) | 组(社) | 贫困类型 | 危房改造类别 |
| 1 | 涂家清 | 5122**********9236 | 巴阳镇 | 巴阳村 | 7 | 农村低保户 | 无房户 |
| 2 | 卢进艮 | 5002**********8853 | 巴阳镇 | 天山村 | 11 | 农村低保户 | 无房户 |
| 3 | 熊道民 | 5122**********9232 | 巴阳镇 | 阳坪村 | 4 | 农村低保户 | 无房户 |
| 4 | 覃仕松 | 5122**********0014 | 宝坪镇 | 朝阳社区 | 3 | 边缘户 | D级 |
| 5 | 谭自国 | 5112**********2196 | 宝坪镇 | 凤凰村 | 6 | 农村低保户 | 无房户 |
| 6 | 蒲自友 | 5122**********0018 | 宝坪镇 | 荷花村 | 2 | 农村低保户 | D级 |
| 7 | 聂代生 | 5122**********0017 | 宝坪镇 | 荷花村 | 3 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 8 | 沈清兰 | 5122**********1728 | 宝坪镇 | 梅滩村 | 3 | 农村低保户 | D级 |
| 9 | 张邦秀 | 5112**********1987 | 宝坪镇 | 梅滩村 | 5 | 边缘户 | 无房户 |
| 10 | 张定其 | 5122**********2494 | 蔈草镇 | 长岭社区 | 7 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 11 | 胡行兆 | 5002**********2737 | 蔈草镇 | 长岭社区 | 9 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 12 | 刘孝林 | 5122**********2495 | 蔈草镇 | 歧柳村 | 7 | 农村低保户 | D级 |
| 13 | 汪足琼 | 5122**********2500 | 蔈草镇 | 西阳村 | 7 | 农村低保户 | D级 |
| 14 | 邓建春 | 5112**********411X | 大阳镇 | 大树村 | 8 | 边缘户 | 无房户 |
| 15 | 王申堂 | 5122**********4751 | 大阳镇 | 大树村 | 10 | 农村低保户 | D级 |
| 16 | 蒋仁东 | 5122**********4750 | 大阳镇 | 鸡鸣村 | 1 | 农村低保户 | 无房户 |
| 17 | 罗立权 | 5122**********4753 | 大阳镇 | 鸡鸣村 | 4 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 18 | 管成芳 | 5122**********3575 | 洞鹿乡 | 三元村 | 8 | 农村低保户 | D级 |
| 19 | 李小亚 | 5122**********1116 | 凤鸣镇 | 桂泉村 | 8 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 20 | 于建兴 | 5112**********1252 | 凤鸣镇 | 锦屏村 | 9 | 边缘户 | D级 |
| 21 | 冉瑞清 | 5112**********125X | 凤鸣镇 | 里市社区 | 7 | 农村低保户 | 无房户 |
| 22 | 谭显国 | 5122**********1439 | 凤鸣镇 | 民主村 | 2 | 边缘户 | 无房户 |
| 23 | 何贵明 | 5122**********1431 | 凤鸣镇 | 民主村 | 15 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
| 24 | 彭云春 | 5112**********1152 | 凤鸣镇 | 平顶村 | 12 | 边缘户 | D级 |
| 25 | 陈大连 | 5122**********0979 | 凤鸣镇 | 清江村 | 5 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 26 | 龚延祥 | 5122**********7636 | 高阳镇 | 金惠村 | 9 | 农村低保户 | D级 |
| 27 | 刘成坤 | 5122**********7132 | 高阳镇 | 乐公村 | 4 | 农村低保户 | D级 |
| 28 | 李家忠 | 5122**********7135 | 高阳镇 | 鹿头村 | 4 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 29 | 向军 | 5112**********7032 | 高阳镇 | 明冲村 | 2 | 农村低保户 | D级 |
| 30 | 张传高 | 5122**********7139 | 高阳镇 | 明冲村 | 4 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 31 | 陈光玉 | 5122**********7145 | 高阳镇 | 明冲村 | 10 | 农村低保户 | D级 |
| 32 | 魏文贵 | 5122**********7637 | 高阳镇 | 团结村 | 8 | 农村低保户 | D级 |
| 33 | 刘培举 | 5122**********3333 | 红狮镇 | 石宝村 | 5 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 34 | 管东东 | 5122**********3459 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 14 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 35 | 万纪林 | 5002**********6134 | 后叶镇 | 凤鸣村 | 5 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 36 | 胡朝雨 | 5122**********5971 | 后叶镇 | 杉塆村 | 7 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 37 | 李谓常 | 5122**********813 | 黄石镇 | 迎新村 | 5 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 38 | 黄文清 | 5112**********5595 | 江口镇 | 滨河社区 | 3 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 39 | 彭云江 | 5112**********5856 | 江口镇 | 东方村 | 12 | 农村低保户 | D级 |
| 40 | 彭祖全 | 5122**********523X | 江口镇 | 东方村 | 13 | 农村低保户 | D级 |
| 41 | 刘奎 | 5122**********5634 | 江口镇 | 九龙村 | 3 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 42 | 向江贵 | 5122**********5658 | 江口镇 | 九龙村 | 6 | 边缘户 | D级 |
| 43 | 任术兰 | 5122**********5145 | 江口镇 | 蓼叶村 | 1 | 农村低保户 | D级 |
| 44 | 陈明全 | 5122**********5119 | 江口镇 | 蓼叶村 | 2 | 农村低保户 | D级 |
| 45 | 麦桂林 | 5002**********6831 | 江口镇 | 六坪村 | 1 | 农村低保户 | D级 |
| 46 | 王家成 | 5122**********611X | 江口镇 | 六坪村 | 4 | 农村低保户 | D级 |
| 47 | 罗知民 | 5112**********5850 | 江口镇 | 胜元社区 | 5 | 农村低保户 | D级 |
| 48 | 鲁敦林 | 5112**********5570 | 江口镇 | 双龙村 | 2 | 农村低保户 | D级 |
| 49 | 卢文江 | 5112**********5854 | 江口镇 | 小水村 | 2 | 农村低保户 | 无房户 |
| 50 | 姜建春 | 5112**********5575 | 江口镇 | 新里村 | 6 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 51 | 李邓文 | 5002**********3715 | 龙洞镇 | 金道村 | 1 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 |
| 52 | 周梦涵 | 5002**********3747 | 龙洞镇 | 龙升村 | 2 | 边缘户 | 无房户 |
| 53 | 黄永生 | 5122**********3771 | 南溪镇 | 红岩村 | 26 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 54 | 陶家国 | 5112**********4415 | 南溪镇 | 黄高村 | 3 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 55 | 李文志 | 5122**********4315 | 南溪镇 | 黄高村 | 5 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 56 | 陈正安 | 5122**********3775 | 南溪镇 | 吉仙村 | 15 | 边缘户 | D级 |
| 57 | 彭诗明 | 5122**********4419 | 南溪镇 | 石渠村 | 9 | 农村低保户 | D级 |
| 58 | 张长春 | 5122**********2013 | 泥溪镇 | 石蛋村 | 9 | 农村低保户 | D级 |
| 59 | 杨丽 | 5002**********2320 | 泥溪镇 | 桐林社区 | 15 | 农村低保户 | D级 |
| 60 | 母本文 | 5002**********6658 | 农坝镇 | 云峰村 | 4 | 边缘户 | D级 |
| 61 | 胡体伟 | 5122**********6317 | 农坝镇 | 云山村 | 6 | 边缘户 | 无房户 |
| 62 | 冉崇全 | 5122**********0837 | 盘龙街道 | 长安社区 | 4 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 63 | 吴光荣 | 5122**********1532 | 盘龙街道 | 革岭村 | 4 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 64 | 谭太安 | 5122**********1539 | 盘龙街道 | 革岭村 | 7 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 65 | 桂川庸 | 5122**********1532 | 盘龙街道 | 古桑村 | 1 | 农村低保户 | D级 |
| 66 | 程绪毅 | 5122**********3977 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 14 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 67 | 程绪友 | 5122**********9374 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 23 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 68 | 毛天才 | 5122**********9371 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 24 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 69 | 秦茂雪 | 5122**********9371 | 盘龙街道 | 帽合村 | 3 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 70 | 向保权 | 5122**********9374 | 盘龙街道 | 帽合村 | 4 | 农村低保户 | D级 |
| 71 | 冉崇清 | 5122**********9374 | 盘龙街道 | 帽合村 | 5 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 72 | 李世清 | 5122**********1560 | 盘龙街道 | 亲睦村 | 3 | 农村低保户 | D级 |
| 73 | 谭银 | 5002**********1595 | 盘龙街道 | 石狮村 | 6 | 农村低保户 | D级 |
| 74 | 黄佐兵 | 5122**********9378 | 盘龙街道 | 双龙村 | 9 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
| 75 | 蒲自财 | 5122**********9370 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 11 | 农村低保户 | 无房户 |
| 76 | 张济贵 | 5122**********9395 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 18 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 77 | 陈天健 | 5122**********8232 | 平安镇 | 红关村 | 15 | 边缘户 | 无房户 |
| 78 | 孙其林 | 5122**********8230 | 平安镇 | 平安社区 | 2 | 农村低保户 | D级 |
| 79 | 秦彩芬 | 4524**********0363 | 平安镇 | 双花村 | 8 | 农村低保户 | D级 |
| 80 | 向顺安 | 5122**********2710 | 普安乡 | 共和村 | 2 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
| 81 | 邱文 | 5122**********269X | 普安乡 | 马安社区 | 4 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 82 | 王继平 | 5002**********3332 | 普安乡 | 三台村 | 1 | 农村低保户 | D级 |
| 83 | 王定权 | 5122**********2699 | 普安乡 | 三台村 | 2 | 边缘户 | C级 |
| 84 | 王成安 | 5122**********2732 | 普安乡 | 三台村 | 4 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
| 85 | 姚明福 | 5122**********2697 | 普安乡 | 姚坪村 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 86 | 刘友权 | 5112**********8172 | 青龙街道 | 建民村 | 6 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 87 | 谭扬江 | 5122**********2253 | 清水乡 | 磁溪村 | 13 | 农村低保户 | 无房户 |
| 88 | 鲁治明 | 5122**********2251 | 清水乡 | 清水村 | 4 | 农村低保户 | D级 |
| 89 | 冉士德 | 5122**********8975 | 人和街道 | 人和社区 | 1 | 农村低保户 | 无房户 |
| 90 | 温仲良 | 5112**********8454 | 人和街道 | 人和社区 | 4 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 91 | 张定见 | 5122**********689X | 沙市镇 | 新桥村 | 12 | 农村低保户 | D级 |
| 92 | 邓康杰 | 5122**********6900 | 沙市镇 | 新桥村 | 12 | 农村低保户 | D级 |
| 93 | 叶祥志 | 5122**********6973 | 上坝乡 | 东阳村 | 5 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 94 | 喻万秀 | 5112**********970X | 上坝乡 | 石梁社区 | 1 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
| 95 | 王安权 | 5122**********6970 | 上坝乡 | 石梁社区 | 2 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 |
| 96 | 汤昌树 | 5122**********3691 | 石门乡 | 广益村 | 6 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 97 | 沈小平 | 5122**********3694 | 石门乡 | 石门社区 | 3 | 边缘户 | C级 |
| 98 | 王一龙 | 5122**********5835 | 双龙镇 | 三堂村 | 8 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
| 99 | 刘维清 | 5122**********7495 | 双龙镇 | 双河社区 | 3 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 100 | 王培武 | 5122**********7539 | 双龙镇 | 双河社区 | 7 | 农村低保户 | D级 |
| 101 | 赵英海 | 5122**********7492 | 双龙镇 | 双河社区 | 10 | 农村低保户 | C级 |
| 102 | 叶庆成 | 5122**********7494 | 双龙镇 | 永丰村 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 103 | 彭智清 | 5122**********451X | 双土镇 | 长保村 | 4 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
| 104 | 周志明 | 5112**********5012 | 双土镇 | 枫树村 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 105 | 李贵祥 | 5122**********4515 | 双土镇 | 枫树村 | 6 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 106 | 周代珍 | 5112**********5023 | 双土镇 | 无量村 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 107 | 蔡贵玉 | 5122**********2587 | 新津乡 | 和平社区 | 2 | 农村低保户 | D级 |
| 108 | 向宏清 | 5122**********2844 | 堰坪镇 | 堰坪村 | 1 | 农村低保户 | C级 |
| 109 | 张立有 | 5112**********7998 | 养鹿镇 | 桐林村 | 3 | 农村低保户 | D级 |
| 110 | 张有全 | 5112**********7997 | 养鹿镇 | 新禾村 | 6 | 农村低保户 | D级 |
| 111 | 胡建超 | 5002**********2496 | 耀灵镇 | 柏木村 | 1组 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 112 | 许乾学 | 5122**********2158 | 耀灵镇 | 大兴社区 | 3 | 农村低保户 | 无房户 |
| 113 | 郑祖翠 | 5122**********656X | 鱼泉镇 | 龙湾村 | 2 | 脱贫不稳定户 | D级 |
| 114 | 周茂杰 | 5112**********9481 | 鱼泉镇 | 望鹿村 | 4 | 农村低保户 | D级 |
| 115 | 朱龙全 | 5122**********6675 | 鱼泉镇 | 望鹿村 | 6 | 边缘户 | D级 |
| 116 | 钟连安 | 5122**********6679 | 鱼泉镇 | 望鹿村 | 6 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
| 117 | 何应兰 | 5112**********9502 | 鱼泉镇 | 燕子村 | 4 | 农村低保户 | C级 |
| 118 | 牟伦文 | 5122**********0495 | 云安镇 | 三湾村 | 2 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
| 119 | 卢卓碧 | 5122**********0405 | 云安镇 | 三湾村 | 2 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
| 120 | 王建兰 | 5122**********0501 | 云安镇 | 三湾村 | 7 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
| 121 | 张昌明 | 5122**********0614 | 云安镇 | 新建村 | 9 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 |
| 122 | 张家玉 | 5122**********0168 | 云阳镇 | 民强村 | 5 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博