云阳县住房和城乡建设委员会
云 阳 县 民 政 局
云 阳 县 乡 村 振 兴 局
云阳住房城乡建委发〔2024〕33号
云阳县住房和城乡建设委员会
云 阳 县 民 政 局
云 阳 县 乡 村 振 兴 局
关于下达2024年农村低收入群体等重点对象
危房改造计划(第二批)的通知
有关乡镇人民政府、街道办事处:
为动态保障农村低收入群体住房安全,现将2024年第二批农村危房改造计划下达,同时就有关事项通知如下:
一、本次下达计划为乡镇(街道)申报,县乡村振兴局、县民政局比对认定的改造对象77户(详见附件2),其中县乡村振兴局认定的农村易返贫致贫户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户30户,县民政局认定的农村低保户、农村低保户边缘户、农村分散供养特困人员47户。
二、请各乡镇(街道)严格按照《云阳县住房和城乡建设委员会 云阳县财政局 云阳县民政局 云阳县乡村振兴局关于进一步做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(云住房城乡建委发〔2024〕32号)文件要求,扎实做好改造对象申请评议审核审批、施工过程管理、补助资金管理、农户信息录入、档案管理、政策宣传等工作,确保阳光操作。
三、请各乡镇(街道)要采取有力措施,加快施工进度,确保2024年5月下旬前全部开工,2024年10月底前全部竣工。
四、选址受限无法新建房屋的农村D级(无房户)危房改造户,采取购买或置换同村(社)闲置安全农房方式保障住房安全的,必须完成过户登记手续方可纳入。
五、严格按照《重庆市农村危房改造补助资金管理细则》(渝建村镇〔2023〕2号)要求,规范补助资金管理和使用,县级竣工验收后(不超过 1 个月)将补助资金通过“一卡通”系统支付到农户账户。
附件:1. 云阳县2024年农村低收入群体等重点对象危房改造计划表(第二批)
2. 云阳县2024年农村低收入群体等重点对象危房改造计划花名册(第二批)
云阳县住房和城乡建设委员会 云阳县民政局 云阳县乡村振兴局
2024年5月20日
附件1 | ||||||
云阳县2024年农村低收入群体等重点对象危房改造计划表(第二批) | ||||||
序号 | 乡镇、街道 | 2024年改造计划 | 小计 | 备注 | ||
D级 | 无房户 | C级 | ||||
1 | 人和街道 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1户D级纳入第一批 |
2 | 盘龙街道 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1户D级1户无房户纳入第一批 |
3 | 江口镇 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1户无房户纳入第一批 |
4 | 南溪镇 | 7 | 0 | 2 | 9 | |
5 | 凤鸣镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 高阳镇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2户D级纳入第一批 |
7 | 路阳镇 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2户C级纳入第一批 |
8 | 龙角镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 沙市镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 桑坪镇 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
11 | 平安镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 龙洞镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 泥溪镇 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
14 | 鱼泉镇 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
15 | 双土镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 栖霞镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1户C级纳入第一批 |
17 | 云安镇 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
18 | 云阳镇 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 双龙镇 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
20 | 清水土家族乡 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
21 | 后叶镇 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
22 | 蔈草镇 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
23 | 大阳镇 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
24 | 堰坪镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 外郎乡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1户D级纳入第一批 |
26 | 普安乡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1户D级纳入第一批 |
27 | 洞鹿乡 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
小计 | 39 | 11 | 27 | 77 |
附件2 | ||||||||
云阳县2024年农村低收入群体等重点对象危房改造计划花名册(第二批) | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 家庭人口 | 身份证号码 | 低收入群体类型 | 危房类别 | 备注 |
1 | 陈奎 | 蔈草镇 | 蔈草村 | 2 | 5122**********2497 | 农村低保户 | C级 | |
2 | 陈贞英 | 蔈草镇 | 生田村 | 1 | 5122**********250X | 农村低保户 | D级 | |
3 | 张大春 | 大阳镇 | 大树村 | 2 | 5122**********475X | 农村低保户 | D级 | |
4 | 代后平 | 大阳镇 | 大阳村 | 2 | 5122**********4757 | 其他脱贫户 | C级 | |
5 | 王自根 | 大阳镇 | 大阳村 | 4 | 5122**********4752 | 农村低保户 | C级 | |
6 | 肖进明 | 大阳镇 | 大阳村 | 1 | 5122**********7450 | 农村低保户 | D级 | |
7 | 曹发成 | 大阳镇 | 黄陵村 | 1 | 5122**********4757 | 农村低保户 | C级 | |
8 | 谭阳春 | 大阳镇 | 黄陵村 | 3 | 5122**********4758 | 其他脱贫户 | C级 | |
9 | 黄守明 | 洞鹿乡 | 洞鹿社区 | 1 | 5112**********3890 | 农村低保户 | C级 | |
10 | 谭真东 | 洞鹿乡 | 洞鹿社区 | 1 | 5122**********3579 | 农村低保户 | C级 | |
11 | 汤中付 | 洞鹿乡 | 洞鹿社区 | 2 | 5122**********3577 | 其他脱贫户 | 无房户 | |
12 | 陶中方 | 洞鹿乡 | 洞鹿社区 | 5 | 5112**********3893 | 其他脱贫户 | D级 | |
13 | 凌园 | 洞鹿乡 | 三池村 | 2 | 5002**********3917 | 其他脱贫户 | 无房户 | |
14 | 谭正兴 | 凤鸣镇 | 锦屏村 | 2 | 5122**********111X | 边缘易致贫户 | D级 | |
15 | 邓斌彬 | 高阳镇 | 光明村 | 1 | 5122**********765X | 其他脱贫户 | D级 | 纳入第一批计划,替换黄文贤 |
16 | 魏小彬 | 高阳镇 | 团结村 | 6 | 5122**********7639 | 农村低保户 | D级 | 纳入第一批计划,替换朱立春 |
17 | 孙灯友 | 后叶镇 | 平进村 | 1 | 5122**********5996 | 农村低保户 | C级 | |
18 | 陶家相 | 后叶镇 | 平进村 | 2 | 5122**********5970 | 农村低保户 | C级 | |
19 | 郑为全 | 后叶镇 | 平进村 | 1 | 5112**********6131 | 农村分散供养特困人员 | C级 | |
20 | 万昌友 | 后叶镇 | 清顺村 | 2 | 5122**********5973 | 其他脱贫户 | C级 | |
21 | 胡朝三 | 后叶镇 | 杉塆村 | 3 | 5122**********5971 | 农村低保户 | C级 | |
22 | 刘兆远 | 江口镇 | 黄土村 | 1 | 5112**********5954 | 边缘易致贫户 | 无房户 | |
23 | 罗长春 | 江口镇 | 九龙村 | 5 | 5122**********557X | 其他脱贫户 | 无房户 | |
24 | 刘草平 | 江口镇 | 泥湾村 | 4 | 5002**********5637 | 农村低保户 | 无房户 | |
25 | 覃吉成 | 江口镇 | 泥湾村 | 1 | 5112**********5573 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 纳入第一批计划,替换管应福 |
26 | 姜典国 | 江口镇 | 四季村 | 1 | 5122**********5291 | 农村低保户 | 无房户 | |
27 | 李成兴 | 江口镇 | 旺盛村 | 1 | 5122**********5118 | 农村分散供养特困人员 | D级 | |
28 | 王胜平 | 江口镇 | 旺盛村 | 4 | 5112**********595X | 农村低保户 | D级 | |
29 | 朱成明 | 江口镇 | 旺盛村 | 1 | 5112**********595X | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | |
30 | 郭云秀 | 江口镇 | 新里村 | 1 | 5112**********5585 | 农村低保户 | D级 | |
31 | 肖流付 | 龙洞镇 | 金道村 | 1 | 5122**********3153 | 农村低保户 | D级 | |
32 | 谭伦英 | 龙角镇 | 栏坪村 | 2 | 5112**********1824 | 农村低保户 | D级 | |
33 | 何昌义 | 路阳镇 | 南海村 | 2 | 5122**********5677 | 边缘易致贫户 | C级 | 纳入第一批计划,替换张光中 |
34 | 朱文贵 | 路阳镇 | 迎瑞村 | 5 | 5122**********5609 | 其他脱贫户 | C级 | 纳入第一批计划,替换徐昌碧 |
35 | 刘武 | 南溪镇 | 拱桥村 | 1 | 5122**********7794 | 农村低保户 | D级 | |
36 | 刘学 | 南溪镇 | 拱桥村 | 1 | 5122**********7773 | 农村分散供养特困人员 | D级 | |
37 | 卢四全 | 南溪镇 | 拱桥村 | 3 | 5002**********4871 | 农村低保户 | D级 | |
38 | 卢万华 | 南溪镇 | 拱桥村 | 1 | 5122**********7775 | 农村分散供养特困人员 | D级 | |
39 | 卢万青 | 南溪镇 | 拱桥村 | 2 | 5122**********7779 | 其他脱贫户 | D级 | |
40 | 任明功 | 南溪镇 | 拱桥村 | 2 | 5122**********7775 | 其他脱贫户 | D级 | |
41 | 谢莫海 | 南溪镇 | 花果村 | 7 | 5122**********3996 | 其他脱贫户 | C级 | |
42 | 张远六 | 南溪镇 | 火脉村 | 2 | 5122**********4114 | 农村低保户 | C级 | |
43 | 刘崇云 | 南溪镇 | 塔棚村 | 1 | 5122**********4233 | 农村低保户 | D级 | |
44 | 张邦鑫 | 泥溪镇 | 联坪村 | 3 | 5002**********2311 | 农村低保户 | D级 | |
45 | 张平 | 泥溪镇 | 联坪村 | 6 | 5112**********2315 | 农村低保户 | D级 | |
46 | 薛敦现 | 泥溪镇 | 石缸村 | 1 | 5112**********2310 | 农村分散供养特困人员 | C级 | |
47 | 薛敦志 | 泥溪镇 | 石缸村 | 1 | 5122**********1996 | 农村分散供养特困人员 | C级 | |
48 | 张光云 | 盘龙街道 | 双龙村 | 1 | 5122**********9374 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 纳入第一批计划,替换熊登天 |
49 | 牟方素 | 盘龙街道 | 长安社区 | 4 | 5122**********084X | 农村低保户 | D级 | 纳入第一批计划,替换黄佐孝 |
50 | 周继国 | 平安镇 | 红关村4组 | 5 | 5112**********7658 | 其他脱贫户 | D级 | |
51 | 高志 | 普安乡 | 郎家村 | 1 | 5002**********3332 | 农村低保户 | D级 | 纳入第一批计划,替换周德珍 |
52 | 郭世平 | 栖霞镇 | 古城村 | 1 | 5122**********0317 | 其他脱贫户 | C级 | 纳入第一批计划,替换佘长英 |
53 | 田伯春 | 清水土家族乡 | 钢厂村5组 | 4 | 5112**********2578 | 其他脱贫户 | D级 | |
54 | 卢延合 | 清水土家族乡 | 盐坝村3组 | 1 | 5112**********2574 | 农村分散供养特困人员 | D级 | |
55 | 张联棋 | 人和街道 | 长河村 | 4 | 5122**********8455 | 其他脱贫户 | D级 | 纳入第一批计划,替换熊同发 |
56 | 黄宗美 | 桑坪镇 | 团坝村 | 3 | 5122**********502X | 脱贫不稳定户 | C级 | |
57 | 李翠英 | 桑坪镇 | 团坝村 | 3 | 5112**********5369 | 边缘易致贫户 | C级 | |
58 | 李芳明 | 桑坪镇 | 团坝村 | 3 | 5122**********5064 | 脱贫不稳定户 | C级 | |
59 | 潘兴全 | 桑坪镇 | 团坝村 | 1 | 5122**********5011 | 农村低保户 | D级 | |
60 | 唐一杰 | 桑坪镇 | 团坝村 | 1 | 5122**********5023 | 农村低保户 | D级 | |
61 | 张贤沛 | 桑坪镇 | 团坝村 | 6 | 5122**********5016 | 脱贫不稳定户 | C级 | |
62 | 胡庆珍 | 桑坪镇 | 咸池村 | 2 | 5122**********5044 | 农村低保户 | D级 | |
63 | 陈绪红 | 沙市镇 | 龙池村 | 5 | 5112**********9277 | 其他脱贫户 | D级 | |
64 | 叶功友 | 双龙镇 | 双河社区8组 | 2 | 5122**********7490 | 农村低保户 | 无房户 | |
65 | 刘永全 | 双龙镇 | 永丰10组 | 4 | 5122**********7511 | 脱贫不稳定户 | D级 | |
66 | 向以学 | 双龙镇 | 永丰2组 | 3 | 5122**********7518 | 农村低保户 | D级 | |
67 | 刘家喜 | 双土镇 | 营鹤村 | 4 | 5112**********457X | 其他脱贫户 | C级 | |
68 | 方绍联 | 外郎乡 | 五峰村 | 3 | 5122**********1336 | 农村低保户 | D级 | 纳入第一批计划,替换胡秀海 |
69 | 王志祥 | 堰坪镇 | 堰坪村 | 3 | 5122**********2832 | 农村低保户 | D级 | |
70 | 向成明 | 鱼泉镇 | 八一村 | 5 | 5122**********6676 | 突发严重困难户 | D级 | |
71 | 陈选贵 | 鱼泉镇 | 燕子村 | 2 | 5122**********6552 | 农村低保户 | C级 | |
72 | 龚加秀 | 鱼泉镇 | 燕子村 | 3 | 5122**********656X | 农村低保户 | C级 | |
73 | 罗武明 | 鱼泉镇 | 燕子村 | 6 | 5122**********6551 | 其他脱贫户 | C级 | |
74 | 朱祥友 | 鱼泉镇 | 龙湾村 | 3 | 5122**********6557 | 农村低保户 | D级 | |
75 | 王主贞 | 云安镇 | 大华村 | 4 | 5122**********0606 | 其他脱贫户 | D级 | |
76 | 蒋发明 | 云安镇 | 铜鼓村 | 3 | 5122**********0494 | 其他脱贫户 | D级 | |
77 | 陶克辉 | 云阳镇 | 民强村 | 2 | 5122**********0157 | 农村低保户 | 无房户 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博