![]()
云阳住房城乡建委发〔2023〕18号
云阳县住房和城乡建设委员会
云阳县民政局
云阳县乡村振兴局
关于下达2023年农村低收入群体等重点对象
危房改造计划(第二批)的通知
有关乡镇人民政府、街道办事处:
为动态保障农村低收入群体住房安全,现将2023年第二批农村危房改造计划下达,同时就有关事项通知如下:
一、本次下达计划为乡镇(街道)申报,县乡村振兴局、县民政局比对认定的改造对象95户(详见附件2),其中县乡村振兴局认定的农村易返贫致贫户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户47户,县民政局认定的农村低保户、农村低保户边缘户、农村分散供养特困人员48户。
二、请各乡镇(街道)严格按照《云阳县住房和城乡建设委员会 云阳县财政局 云阳县民政局 云阳县乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(云住房城乡建委发〔2021〕25号)、《云阳县住房和城乡建设委员会关于进一步做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(云住房城乡建委发〔2022〕65号)文件要求,扎实做好改造对象申请评议审核审批、施工过程管理、补助资金管理、农户信息录入、档案管理、政策宣传等工作,确保阳光操作。
三、请各乡镇(街道)要采取有力措施,加快施工进度,确保2023年4月15日前全部开工,2023年11月底前全部竣工。
四、各乡镇(街道)要在充分尊重农户意愿的情况下,采取集体公租房、幸福大院、租赁闲置农房、投亲靠友等方式,及时妥善保障农户在危房改造期间的住房安全。
附件:1. 云阳县2023年农村低收入群体等重点对象危房改造计划表(第二批) 2.云阳县2023年农村低收入群体等重点对象危房改造名单(第二批)
云阳县住房和城乡建设委员会 云阳县民政局 云阳县乡村振兴局
2023年4月10日
云阳县住房和城乡建设委员会办公室 2023年4月10日印发
| 附件1 | |||||
| 云阳县2023年农村低收入群体等重点对象危房改造计划表(第二批) | |||||
| 序号 | 乡镇、街道 | 农村危房改造计划 | |||
| C级 | D级 | 无房户 | 小计(户) | ||
| 1 | 青龙街道 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 盘龙街道 | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 3 | 江口镇 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 4 | 南溪镇 | 5 | 1 | 6 | |
| 5 | 凤鸣镇 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | 高阳镇 | 5 | 1 | 6 | |
| 7 | 巴阳镇 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 路阳镇 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 故陵镇 | 1 | 1 | ||
| 10 | 黄石镇 | 2 | 2 | ||
| 11 | 大阳镇 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 鱼泉镇 | 8 | 2 | 10 | |
| 13 | 云阳镇 | 1 | 1 | ||
| 14 | 云安镇 | 4 | 4 | ||
| 15 | 栖霞镇 | 2 | 2 | ||
| 16 | 蔈草镇 | 1 | 1 | ||
| 17 | 沙市镇 | 1 | 1 | ||
| 18 | 桑坪镇 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | 双土镇 | 2 | 2 | 4 | |
| 20 | 双龙镇 | 1 | 1 | ||
| 21 | 渠马镇 | 1 | 1 | ||
| 22 | 堰坪镇 | 1 | 1 | ||
| 23 | 普安乡 | 1 | 1 | ||
| 24 | 洞鹿乡 | 4 | 3 | 7 | |
| 25 | 外郎乡 | 3 | 3 | ||
| 26 | 石门乡 | 2 | 1 | 3 | |
| 27 | 清水土家族乡 | 1 | 1 | 2 | |
| 合计 | 20 | 55 | 20 | 95 | |
| 附件2 | ||||||
| 云阳县2023年农村低收入群体等重点对象危房改造名单(第二批) | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 身份证号码 | 低收入群体类型 | 危房类别 |
| 1 | 张兴安 | 巴阳镇 | 望丰村 | 5122**********9234 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 2 | 熊德秀 | 巴阳镇 | 阳坪村 | 5122**********9243 | 低保户 | D级 |
| 3 | 卢延华 | 蔈草镇 | 石笋村 | 5122**********2491 | 低保户 | D级 |
| 4 | 田丽春 | 大阳镇 | 大树村 | 5112**********3244 | 低保户 | C级 |
| 5 | 杨青合 | 大阳镇 | 大树村 | 5122**********4755 | 其他脱贫户 | D级 |
| 6 | 汪治群 | 洞鹿乡 | 洞鹿社区 | 5122**********358X | 低保户 | D级 |
| 7 | 潘术清 | 洞鹿乡 | 洞鹿社区 | 5122**********3896 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 8 | 朱祥元 | 洞鹿乡 | 洞鹿社区 | 5122**********3578 | 其他脱贫户 | D级 |
| 9 | 汪大权 | 洞鹿乡 | 洞鹿社区 | 5112**********3899 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 10 | 刘章青 | 洞鹿乡 | 洞鹿社区 | 5122**********359X | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 11 | 李亚美 | 洞鹿乡 | 青康村 | 5002**********3905 | 低保户 | 无房户 |
| 12 | 李生帮 | 洞鹿乡 | 青康村 | 5122**********3572 | 其他脱贫户 | D级 |
| 13 | 向国证 | 凤鸣镇 | 凤桥社区 | 5112**********1156 | 低保户 | 无房户 |
| 14 | 林泽兵 | 凤鸣镇 | 黎明村 | 5122**********1110 | 低保户 | D级 |
| 15 | 冉瑞财 | 凤鸣镇 | 马轩村 | 5122**********0979 | 低保户 | C级 |
| 16 | 吴腊英 | 凤鸣镇 | 清江村 | 5122**********0981 | 其他脱贫户 | D级 |
| 17 | 黄海林 | 凤鸣镇 | 阳凤村 | 5122**********0974 | 其他脱贫户 | D级 |
| 18 | 陶守香 | 高阳镇 | 海坝村 | 5122**********7642 | 其他脱贫户 | D级 |
| 19 | 黄文东 | 高阳镇 | 梨树村 | 5112**********7037 | 其他脱贫户 | 无房户 |
| 20 | 刘柱明 | 高阳镇 | 青树村 | 5122**********7131 | 低保户 | D级 |
| 21 | 李本全 | 高阳镇 | 皇城村 | 5122**********763X | 低保户 | D级 |
| 22 | 周相云 | 高阳镇 | 光明村 | 5122**********7631 | 农村低保边缘户 | D级 |
| 23 | 吴长富 | 高阳镇 | 光明村 | 5122**********7635 | 农村低保边缘户 | D级 |
| 24 | 孙祥春 | 故陵镇 | 双店村 | 5122**********2939 | 其他脱贫户 | D级 |
| 25 | 刘国仁 | 黄石镇 | 铁炉村 | 5112**********7139 | 低保户 | 无房户 |
| 26 | 胡绍兰 | 黄石镇 | 铁炉村 | 5122**********882X | 低保户 | 无房户 |
| 27 | 周远福 | 江口镇 | 柏坪村 | 5122**********6213 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 28 | 周兴中 | 江口镇 | 东方村 | 5122**********5251 | 低保户 | 无房户 |
| 29 | 肖光友 | 江口镇 | 火地村 | 5112**********5852 | 其他脱贫户 | C级 |
| 30 | 胡另 | 江口镇 | 六坪村 | 5112**********6657 | 其他脱贫户 | C级 |
| 31 | 段传贵 | 江口镇 | 千丘社区 | 5122**********511X | 低保户 | C级 |
| 32 | 周明 | 江口镇 | 胜元社区 | 5112**********5876 | 低保户 | D级 |
| 33 | 张久贵 | 江口镇 | 团滩村 | 5122**********6475 | 低保户 | D级 |
| 34 | 李光全 | 江口镇 | 旺盛村 | 5122**********5017 | 边缘易致贫户 | D级 |
| 35 | 付少兵 | 江口镇 | 旺盛村 | 5112**********5596 | 低保户 | 无房户 |
| 36 | 陈艮付 | 江口镇 | 旺盛村 | 5122**********5134 | 其他脱贫户 | D级 |
| 37 | 刘兆兴 | 江口镇 | 旺盛村 | 5112**********5957 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 38 | 朱德功 | 路阳镇 | 迎瑞村 | 5122**********5752 | 其他脱贫户 | C级 |
| 39 | 朱建春 | 路阳镇 | 迎瑞村 | 5112**********6277 | 其他脱贫户 | 无房户 |
| 40 | 朱文竹 | 路阳镇 | 文武村 | 5122**********5756 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 41 | 朱锡国 | 南溪镇 | 黄高村 | 5122**********4312 | 其他脱贫户 | D级 |
| 42 | 钟玉章 | 南溪镇 | 黄高村 | 5122**********431X | 突发严重困难户 | D级 |
| 43 | 李祖明 | 南溪镇 | 平安村 | 5122**********4414 | 其他脱贫户 | D级 |
| 44 | 熊坤文 | 南溪镇 | 平安村 | 5122**********4311 | 低保户 | 无房户 |
| 45 | 李兴秀 | 南溪镇 | 西林村 | 5122**********7787 | 边缘易致贫户 | D级 |
| 46 | 王一林 | 南溪镇 | 新阳村 | 5122**********7779 | 低保户 | D级 |
| 47 | 刘世付 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 5122**********9372 | 低保户 | D级 |
| 48 | 张夏清 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 5112**********9117 | 低保户 | D级 |
| 49 | 牟茂权 | 盘龙街道 | 亲睦村 | 5122**********1530 | 低保户 | 无房户 |
| 50 | 华运金 | 盘龙街道 | 青春村 | 5122**********153X | 脱贫不稳定户 | C级 |
| 51 | 胡良平 | 盘龙街道 | 青春村 | 5122**********1530 | 其他脱贫户 | C级 |
| 52 | 冉云 | 盘龙街道 | 三龙社区 | 5122**********9373 | 低保户 | C级 |
| 53 | 谭周福 | 盘龙街道 | 石楼村 | 5112**********1570 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 54 | 张尚明 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 5112**********9115 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 55 | 熊同珍 | 盘龙街道 | 阳明村 | 5122**********088X | 其他脱贫户 | D级 |
| 56 | 陈家福 | 盘龙街道 | 阳明村 | 5122**********0831 | 其他脱贫户 | D级 |
| 57 | 陈茂培 | 普安乡 | 丰河村 | 5122**********269X | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 58 | 帅方建 | 栖霞镇 | 古城村 | 5112**********0699 | 边缘易致贫户 | D级 |
| 59 | 王志祥 | 栖霞镇 | 小山村 | 5122**********041X | 其他脱贫户 | D级 |
| 60 | 王功兵 | 青龙街道 | 建民村 | 5122**********859X | 低保户 | C级 |
| 61 | 冯久伦 | 青龙街道 | 龙溪村 | 5122**********8595 | 其他脱贫户 | D级 |
| 62 | 叶冬平 | 清水土家族乡 | 七里村 | 5112**********2573 | 低保户 | 无房户 |
| 63 | 腾伦全 | 清水土家族乡 | 清水村 | 5112**********2653 | 其他脱贫户 | D级 |
| 64 | 朱东生 | 渠马镇 | 渠富村 | 5002**********7372 | 低保户 | C级 |
| 65 | 李云现 | 桑坪镇 | 百柳村 | 5122**********5014 | 低保户 | D级 |
| 66 | 田秀元 | 桑坪镇 | 大树村 | 5122**********4870 | 边缘易致贫户 | D级 |
| 67 | 钟显兵 | 桑坪镇 | 大树村 | 5112**********5334 | 低保户 | 无房户 |
| 68 | 唐道勇 | 沙市镇 | 秀家村 | 5002**********9274 | 突发严重困难户 | D级 |
| 69 | 潘仲育 | 石门乡 | 广益村 | 5122**********3697 | 其他脱贫户 | C级 |
| 70 | 朱连发 | 石门乡 | 广益村 | 5122**********369X | 其他脱贫户 | C级 |
| 71 | 朱华培 | 石门乡 | 广益村 | 5112**********4015 | 其他脱贫户 | D级 |
| 72 | 刘清云 | 双龙镇 | 永丰村 | 5122**********7495 | 突发严重困难户 | 无房户 |
| 73 | 刘国祥 | 双土镇 | 枫树村 | 5122**********4556 | 其他脱贫户 | C级 |
| 74 | 廖庆刚 | 双土镇 | 吉星村 | 5112**********5011 | 低保户 | D级 |
| 75 | 刘光云 | 双土镇 | 坪东村 | 5122**********4258 | 脱贫不稳定户 | C级 |
| 76 | 李中坤 | 双土镇 | 双土社区 | 5122**********4518 | 其他脱贫户 | D级 |
| 77 | 佘培英 | 外郎乡 | 外郎村 | 5122**********1343 | 其他脱贫户 | D级 |
| 78 | 丁宗清 | 外郎乡 | 五龙村 | 5112**********1471 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 79 | 谭春明 | 外郎乡 | 五龙村 | 5122**********1353 | 其他脱贫户 | D级 |
| 80 | 王志信 | 堰坪镇 | 堰坪村 | 5002**********3133 | 低保户 | D级 |
| 81 | 胡远普 | 鱼泉镇 | 花楼村 | 5122**********6610 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 82 | 周玉兰 | 鱼泉镇 | 龙塆村 | 5112**********9487 | 低保户 | D级 |
| 83 | 徐声高 | 鱼泉镇 | 马槽村 | 5122**********6550 | 其他脱贫户 | D级 |
| 84 | 张六碧 | 鱼泉镇 | 木瓜村 | 5122**********6561 | 其他脱贫户 | D级 |
| 85 | 刘守兵 | 鱼泉镇 | 木瓜村 | 5122**********6575 | 其他脱贫户 | D级 |
| 86 | 彭从贵 | 鱼泉镇 | 木瓜村 | 5122**********655X | 其他脱贫户 | D级 |
| 87 | 刘守中 | 鱼泉镇 | 木瓜村 | 5122**********6592 | 其他脱贫户 | D级 |
| 88 | 刘兴德 | 鱼泉镇 | 木瓜村 | 5122**********655X | 其他脱贫户 | D级 |
| 89 | 徐光平 | 鱼泉镇 | 望鹿村 | 5122**********6675 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
| 90 | 李从碧 | 鱼泉镇 | 燕子村 | 5122**********6566 | 低保户 | D级 |
| 91 | 张绍志 | 云安镇 | 三湾村 | 5122**********0499 | 其他脱贫户 | C级 |
| 92 | 黄国明 | 云安镇 | 铜鼓村 | 5122**********0497 | 其他脱贫户 | C级 |
| 93 | 杜万年 | 云安镇 | 铜鼓村 | 5122**********0498 | 其他脱贫户 | C级 |
| 94 | 杜万江 | 云安镇 | 铜鼓村 | 5122**********0532 | 边缘易致贫户 | C级 |
| 95 | 潘德成 | 云阳镇 | 三坪村 | 5112**********0333 | 农村低保边缘户 | D级 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博