注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:部门>县住房和城乡建设委员会>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>农村危房改造领域>工作落实>农村危房改造计划
关于下达2022年农村低收入群体等重点对象危房改造计划及补助资金(第一批)的通知
日期:2022-04-01 字体:【


云阳县住房和城乡建设委员会 云阳县财政局 云阳县民政局云阳县乡村振兴局 关于下达2022年农村低收入群体等重点对象危房改造计划及补助资金(第批)的通知

云住房城乡建委发〔202219


有关乡镇人民政府、街道办事处:

为贯彻落实党中央、国务院、市委市政府和县委县政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求,根据乡镇(街道)计划申报情况,现将2022年农村低收入群体等重点对象危房改造计划及补助资金(第一批)下达,同时就有关事项通知如下:

一、本次下达的计划为乡镇(街道)申报,县乡村振兴局、县民政局比对认定的改造对象52户(详见附件2),其中县乡村振兴局认定的农村易返贫致贫户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户共25户,县民政局认定的低保户、农村分散供养特困人员共27户。

二、请各乡镇(街道)严格按照《云阳县住房和城乡建设委员会云阳县财政局云阳县民政局云阳县乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(云住房城乡建委发〔202125号)要求,扎实做好改造对象申请评议审核审批、施工过程管理、补助资金管理、档案管理、政策宣传等工作,确保阳光操作。

三、请各乡镇(街道)督促村(社区)采取有力措施加快施工进度,及早开工建设,确保202210月底前全部竣工。房屋改造期间,要采取过渡安置措施保障改造对象居住安全。

四、D级危房户及无房户改造按照2.1万元/补助,C级危房户改造按照0.75万元/户补助。补助资金(详见附件1)同步下达到各乡镇(街道)请各乡镇(街道)严格按照农村危房改造进度做好拨付工作,待完成县级验收后据实清算


附件1.2022年农村低收入群体等重点对象危房改造资金计划表(第一批)

2.2022年农村低收入群体等重点对象危房改造名单(第一批)


云阳县住房和城乡建设委员会云阳县财政局  云阳县民政局云阳县乡村振兴局


202241


附件1




2022年农村低收入群体等重点对象危房改造资金计划表(第一批)
序号 乡镇、街道 农村危房改造计划 下达补助资金(万元)
C D 无房 小计
1 人和街道 1

1 0.75
2 盘龙街道 3 2
5 6.45
3 江口镇
3 2 5 10.5
4 南溪镇
4
4 8.4
5 凤鸣镇 1

1 0.75
6 高阳镇 4 5
9 13.5
7 平安镇
2 1 3 6.3
8 红狮镇
1
1 2.1
9 故陵镇
1
1 2.1
10 黄石镇
1
1 2.1
11 巴阳镇
1
1 2.1
12 鱼泉镇 1

1 0.75
13 云阳镇
1
1 2.1
14 云安镇 1 2
3 4.95
15 清水乡

1 1 2.1
16 蔈草镇
1
1 2.1
17 泥溪镇
2 1 3 6.3
18 大阳镇 2

2 1.5
19 洞鹿乡
6 2 8 16.8
合计 13 32 7 52 91.65
附件2






2022年农村低收入群体等重点对象危房改造名单(第一批)
序号 户主姓名 乡镇(街道) 村(社区) 组(社) 家庭人口 身份证号码 低收入群体类型 危房类别
1 樊治远 巴阳镇 天山村 11 1 5122**********9238 农村分散供养特困人员 D级
2 杨贞双 蔈草镇 双竹村 6 5 5122**********2492 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 D级
3 陈文拨 大阳镇 黄陵村 2 4 5002**********4111 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 C级
4 谭洪均 大阳镇 黄陵村 2 4 5122**********4752 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 C级
5 宁中桂 洞鹿乡 洞鹿社区 14 1 5122**********3578 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 D级
6 宁中孝 洞鹿乡 洞鹿社区 14 1 5122**********3579 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 D级
7 胡庆中 洞鹿乡 洞鹿社区 14 2 5122**********3579 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 D级
8 宁中国 洞鹿乡 洞鹿社区 14 3 5122**********3570 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 D级
9 叶云 洞鹿乡 青康村 5 1 5122**********3919 边缘户 无房户
10 李平杨 洞鹿乡 青康村 6 2 5112**********3898 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 D级
11 李开先 洞鹿乡 三池村 8 2 5122**********3571 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 D级
12 李奎林 洞鹿乡 三池村 8 1 5002**********3914 低保户 无房户
13 何承权 凤鸣镇 清江村 16 5 5122**********0976 低保户 C级
14 朱乾贵 高阳镇 海坝村 1 3 5122**********7645 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 C级
15 朱继刚 高阳镇 海坝村 2 5 5122**********7636 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 C级
16 葛启兰 高阳镇 海坝村 3 2 5122**********7625 低保户 D级
17 吴其祥 高阳镇 海坝村 3 5 5122**********7630 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 C级
18 胡世宣 高阳镇 海坝村 3 4 5122**********7637 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 C级
19 肖玉翠 高阳镇 鹿头村 2 1 5122**********7141 农村分散供养特困人员 D级
20 刘易珍 高阳镇 团结村 9 3 5122**********7024 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 D级
21 刘前平 高阳镇 团结村 12 4 5112**********723X 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 D级
22 蒲志成 高阳镇 小安村 2 1 5122**********7139 低保户 D级
23 刘立术 故陵镇 红椿村 2 4 5112**********2891 低保户 D级
24 彭庆云 红狮镇 梅柏村 6 4 5122**********3337 低保户 D级
25 钟合平 黄石镇 铁炉村 1 3 5122**********8834 农村分散供养特困人员 D级
26 刘国平 江口镇 九龙村 5 4 5112**********5433 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 D级
27 陈吉彬 江口镇 千丘社区 4 2 5122**********5113 低保户 无房户
28 蒋合碧 江口镇 千丘社区 4 1 5122**********5142 低保户 无房户
29 陈大玉 江口镇 四季村 6 5 5122**********5245 低保户 D级
30 管应香 江口镇 新里村 7 2 5122**********5402 低保户 D级
31 李家云 南溪镇 拱桥村 7 4 5122**********7774 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 D级
32 覃吉国 南溪镇 花果村 4 4 5122**********3998 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 D级
33 吴甫贵 南溪镇 卫星社区 7 2 5122**********4117 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 D级
34 王清珍 南溪镇 西云村 2 1 5122**********7785 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 D级
35 余加柱 泥溪镇 胜利村 8 1 5122**********1992 农村分散供养特困人员 无房户
36 黄承全 泥溪镇 石缸村 6 1 5112**********2310 农村分散供养特困人员 D级
37 杨宗清 泥溪镇 协合村 3 2 5122**********2082 低保户 D级
38 程绪祥 盘龙街道 革新村 4 5 5122**********1593 低保户 D级
39 吴帮云 盘龙街道 双龙村 7 1 5122**********9378 农村分散供养特困人员 C级
40 何维云 盘龙街道 双龙村 7 2 5122**********9378 农村分散供养特困人员 C级
41 吴邦国 盘龙街道 双龙村 8 1 5122**********9372 农村分散供养特困人员 C级
42 欧维全 盘龙街道 双龙村 9 1 5122**********9372 农村分散供养特困人员 D级
43 熊定伟 平安镇 白龙社区 2 1 5122**********8091 低保户 D级
44 周术云 平安镇 红关村 24 1 5122**********8235 低保户 D级
45 唐振一 平安镇 五湖村 3 1 5122**********8354 农村分散供养特困人员 无房户
46 刘羽藤 清水土家族乡 清水村 2 4 5002**********2575 低保户 无房户
47 李从先 人和街道 长河村 8 1 5122**********8973 农村分散供养特困人员 C级
48 张世友 鱼泉镇 燕子村 3 2 5122**********6553 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 C级
49 王生全 云安镇 翠田村 1 4 5122**********401X 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 D级
50 刘玉碧 云安镇 翠田村 2 3 5122**********4004 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 D级
51 杜山国 云安镇 铜鼓村 6 1 5122**********0492 农村分散供养特困人员 C级
52 潘胜录 云阳镇 梅树村 5 1 5122**********0692 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 D级




























主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博