注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:部门>县住房和城乡建设委员会>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>农村危房改造领域>工作落实>农村危房改造计划
关于下达2022年农村低收入群体等重点对象危房改造计划及补助资金(第二批)的通知
日期:2022-07-06 字体:【



云阳县住房和城乡建设委员会 云阳县财政局 云阳县民政局云阳县乡村振兴局

关于下达2022年农村低收入群体等重点对象危房改造计划及补助资金(第批)的通知

云住房城乡建委发〔202252


有关乡镇人民政府、街道办事处:

为贯彻落实党中央、国务院、市委市政府和县委县政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求,根据乡镇(街道)计划申报情况,现将2022年农村低收入群体等重点对象危房改造计划及补助资金(第批)下达,同时就有关事项通知如下:

一、本次下达的计划为乡镇(街道)申报,县乡村振兴局、县民政局比对认定的改造对象72户(详见附件2),其中县乡村振兴局认定的农村易返贫致贫户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户共21户,县民政局认定的农村低保户、农村低保户边缘户、农村分散供养特困人员共51户。

二、请各乡镇(街道)严格按照《云阳县住房和城乡建设委员会云阳县财政局云阳县民政局云阳县乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(云住房城乡建委发〔202125号)要求,扎实做好改造对象申请评议审核审批、施工过程管理、补助资金管理、档案管理、政策宣传等工作,确保阳光操作。

三、请各乡镇(街道)督促村(社区)采取有力措施加快施工进度,及早开工建设,确保202212月底前全部竣工。房屋改造期间,要采取过渡安置措施保障改造对象居住安全。

四、D级危房户及无房户改造按照2.1万元/补助,C级危房户改造按照0.75万元/户补助。补助资金(详见附件1)同步下达到各乡镇(街道)请各乡镇(街道)严格按照农村危房改造进度做好拨付工作,待完成县级验收后据实清算


附件1. 2022年农村低收入群体等重点对象危房改造资金

计划表(第二批)

2. 2022年农村低收入群体等重点对象危房改造名单(第二批)



云阳县住房和城乡建设委员会云阳县财政局

云阳县民政局云阳县乡村振兴局

202276


附件1




2022年农村低收入群体等重点对象危房改造资金计划表(第二批)
序号 乡镇、街道 农村危房改造计划 下达补助资金(万元)
C D 无房 小计
1 青龙街道
1
1 2.10 
2 人和街道 1

1 0.75 
3 盘龙街道 2 2
4 5.70 
4 江口镇 1
7 8 15.45 
5 南溪镇
4
4 8.40 
6 凤鸣镇
2 3 5 10.50 
7 高阳镇
2 9 11 23.10 
8 巴阳镇 1 1
2 2.85 
9 宝坪镇
1 1 2 4.20 
10 栖霞镇 2

2 1.50 
11 黄石镇
2
2 4.20 
12 大阳镇

1 1 2.10 
13 鱼泉镇 1

1 0.75 
14 云阳镇 3

3 2.25 
15 云安镇 5

5 3.75 
16 养鹿镇 1

1 0.75 
17 蔈草镇 1 3 1 5 9.15 
18 沙市镇
2
2 4.20 
19 桑坪镇

1 1 2.10 
20 双土镇
1
1 2.10 
21 双龙镇
1
1 2.10 
22 堰坪镇
1 3 4 8.40 
23 普安乡
1
1 2.10 
24 石门乡 1

1 0.75 
25 外郎乡
1
1 2.10 
26 新津乡
1
1 2.10 
27 上坝乡

1 1 2.10 
合计 19 26 27 72 123.45 


附件2






2022年农村低收入群体等重点对象危房改造计划分户花名册

序号 户主姓名 乡镇(街道) 村(社区) 组(社) 家庭人口 身份证号码 低收入群体类型 危房类别
1 曾繁俊 巴阳镇 天山村 5组 3 5122**********9234 低保户 C级
2 崔吉长 巴阳镇 永利村 2组 1 5122**********9272 低保户 D级
3 刘中田 宝坪镇 富强村 2 1 5122**********1714 农村分散供养特困人员 D级
4 聂云 宝坪镇 荷花村 3 1 5002**********2190 农村分散供养特困人员 无房户
5 汤海清 蔈草镇 岐柳村 2组 3 5122**********2418 边缘易致贫户 D级
6 李大珍 蔈草镇 生田村 2组 1 5002**********274X 低保户 无房户
7 王德少 蔈草镇 生田村 5组 1 5112**********2739 农村分散供养特困人员 D级
8 汪艳娟 蔈草镇 双丰村 6组 3 5002**********2761  低保户 C级
9 黄永权 蔈草镇 兴坪村 3组 1 5002**********275X 农村分散供养特困人员 D级
10 向义军 大阳镇 大树村 4组 1 5122**********4750 农村分散供养特困人员 无房户
11 陈桂平 凤鸣镇 里市社区 8 1 5122**********1138 边缘易致贫户 D级
12 向远富 凤鸣镇 清江村 22 2 5112**********1010 低保户 无房户
13 徐之海 凤鸣镇 上游村 2 3 5122**********1215 边缘易致贫户 D级
14 杨文寿 凤鸣镇 上游村 4 1 5122**********1210 低保户 无房户
15 何学彬 凤鸣镇 玉带村 5 2 5122**********1433 边缘易致贫户 无房户
16 余顺海 高阳镇 金惠村 12组 2 5122**********7635 突发严重困难户 无房户
17 温志田 高阳镇 乐公村 1组 1 5122**********7159 农村分散供养特困人员 无房户
18 刘成杨 高阳镇 乐公村 4组 1 5112**********7017 农村分散供养特困人员 无房户
19 艾元明 高阳镇 乐公村 5组 1 5122**********7137 农村分散供养特困人员 无房户
20 贾成云 高阳镇 乐公村 6组 1 5122**********7134 农村分散供养特困人员 无房户
21 晏昌全 高阳镇 梨树村 1组 2 5122**********7132 突发严重困难户 无房户
22 李祚兴 高阳镇 鹿头村 1组 1 5122**********7157 突发严重困难户 D级
23 何成清 高阳镇 鹿头村 2组 3 5122**********7178 突发严重困难户 无房户
24 向发远 高阳镇 鹿头村 4组 2 5122**********7138 突发严重困难户 D级
25 晏寿安 高阳镇 明冲村 11组 2 5122**********7137 突发严重困难户 无房户
26 赵红伟 高阳镇 明冲村 5组 1 5002**********7056 低保户 无房户
27 唐中香 黄石镇 迎新村 6组 1 5122**********882X 农村分散供养特困人员 D级
28 唐中明 黄石镇 迎新村 6组 1 5122**********882X 农村分散供养特困人员 D级
29 黄尤全 江口镇 柏坪村 13组 1 5122**********6210 低保户 无房户
30 王方明 江口镇 柏坪村 3组 1 5122**********6210 低保户 无房户
31 吴德明 江口镇 东方村 1组 2 5122**********5237 脱贫户 无房户
32 陈昌银 江口镇 和平社区 2 1 5122**********6498 低保户 无房户
33 刘守友 江口镇 和平社区 7 3 5112**********5593 低保户 无房户
34 赵江红 江口镇 马乐村 9组 1人 5002**********6939 低保户 无房户
35 李国清 江口镇 泥湾村 13组 5 5112**********563X 低保户 C级
36 王福明 江口镇 三湾村 7组 3 5122**********6458 边缘易致贫户 无房户
37 朱文龙 南溪镇 福桥村 1组 4 5122**********7779 低保户 D级
38 陈本全 南溪镇 青印村 9组 1 5122**********3896 农村分散供养特困人员 D级
39 袁先清 南溪镇 青印村 9组 1 5122**********3897 农村分散供养特困人员 无房户
40 龚光菊 南溪镇 盐东村 18 6 5122**********4346 低保户 D级
41 余宗祥 盘龙街道 柳桥社区 4 1 5112**********1575 农村分散供养特困人员 c级
42 杨志付 盘龙街道 柳桥社区 4 1 5122**********0836 农村分散供养特困人员 c级
43 谭汉学 盘龙街道 亲睦村 1 1 5122**********0855 低保户 D级
44 秦茂友 盘龙街道 阳明村 3组 2 5122**********0832 脱贫户 D级
45 陈世平 普安乡 老君村 1组 1 5122**********2690 农村分散供养特困人员 D级
46 郑章程 栖霞镇 古城村 3组 4人 5122**********0318 边缘易致贫户 C级
47 谭顺国 栖霞镇 古城村 4组 1人 5122**********0314 低保户 C级
48 李万亿 青龙街道 龙溪村 2组 1人 5122**********8595 农村分散供养特困人员 D级
49 熊道友 人和街道 龙水村 6组 1 5122**********8958 农村分散供养特困人员 C级
50 潘见新 桑坪镇 团坝村 9 1 5122**********5010 低保户 无房户
51 伍先成 沙市镇 富柿村 8 6 5122**********6772 脱贫户 D级
52 黄维平 沙市镇 龙池村 2组 2 5122**********6793 脱贫户 D级
53 王坤林 上坝乡 石梁社区 7 1 5002**********9690 低保户 无房户
54 刘发东 石门乡 石门社区 3组 3 5122**********3693 脱贫户 C级
55 彭建华 双龙镇 文龙社区 3 2 5112**********6519 农村分散供养特困人员 D级
56 胡齐明 双土镇 枫树村 2组 5 5122**********4517 脱贫户 D级
57 胡术云 外郎乡 外郎村 3 3 5122**********1331 突发严重困难户 D级
58 向智学 新津乡 新津村 7
5112**********321X 低保户 D级
59 向朝政 堰坪镇 高银村 1组 2 5122**********2832 低保户 无房户
60 卢桂元 堰坪镇 高银村 8组 2 5122**********2833 低保户 无房户
61 王定云 堰坪镇 中升村 6组 1 5122**********2932 农村分散供养特困人员 无房户
62 王定清 堰坪镇 中升村 6组 4 5112**********315X 低保户 D级
63 孙福品 养鹿镇 中山村 4 4 5122**********7910 脱贫户 C级
64 沈家明 鱼泉镇 龙湾村 2 1 5122**********6558 农村分散供养特困人员 C级
65 刘天益 云安镇 铜鼓村 4组 1 5122**********0499 低保户 C级
66 张志明 云安镇 铜鼓村 4组 1 5122**********0496 农村分散供养特困人员 C级
67 张国明 云安镇 铜鼓村 4组 1 5112**********0494 农村分散供养特困人员 C级
68 李纪国 云安镇 铜鼓村 4组 1 5122**********0497 农村分散供养特困人员 C级
69 李绍发 云安镇 铜鼓村 4组 1 5122**********0490 农村分散供养特困人员 C级
70 胡发宣 云阳镇 蔬菜村 5组 2 5122**********075X 脱贫户 C级
71 胡西伦 云阳镇 桐盛村 6组 1 5122**********0151 低保户 C级
72 王明中 云阳镇 桐盛村 6组 2 5122**********0155 低保户 C级





















主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博