| 云阳县2025年度乡村建设工匠培训合格名单 | ||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 性别 | 学历 | 工种 | 从业年限 | 通讯地址 | 备注 |
| (钢筋、泥瓦、木工、水电) | ||||||||
| 1 | 云阳镇 | 向炜 | 男 | 大专 | 木工 | 1 | 云阳镇水库村6组 | |
| 2 | 云阳镇 | 曾繁锦 | 男 | 大专 | 水电 | 10 | 云阳镇梅树村2组 | |
| 3 | 云阳镇 | 聂葶 | 女 | 专科 | 水电 | 2 | 云阳镇民强村1组 | |
| 4 | 农坝镇 | 陈关伟 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 20 | 农坝镇农坝社区2组 | |
| 5 | 红狮镇 | 明和平 | 男 | 大专 | 泥瓦 | 15 | 红狮镇水田村2组 | |
| 6 | 红狮镇 | 徐洪兵 | 男 | 小学 | 泥瓦 | 20 | 红狮镇永福村7组 | |
| 7 | 红狮镇 | 李天术 | 男 | 小学 | 泥瓦 | 20 | 红狮镇永福村6组 | |
| 8 | 红狮镇 | 杨路 | 男 | 大专 | 泥瓦 | 5 | 云阳县红狮镇咏梧社区9组 | |
| 9 | 泥溪镇 | 杨丙 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 20 | 泥溪镇泥溪社区1组 | |
| 10 | 泥溪镇 | 杨代明 | 男 | 初中 | 水电 | 25 | 泥溪镇泥溪社区6组 | |
| 11 | 盘龙街道 | 张建云 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 15 | 盘龙街道三龙社区 | |
| 12 | 盘龙街道 | 张佳祥 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 20 | 盘龙街道黑马村 | |
| 13 | 盘龙街道 | 秦军 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 25 | 盘龙街道黑马村 | |
| 14 | 盘龙街道 | 柯建权 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 18 | 盘龙街道长安社区2组 | |
| 15 | 盘龙街道 | 刘赴呈 | 男 | 高中 | 水电 | 6 | 盘龙街道长安社区2组 | |
| 16 | 盘龙街道 | 魏相平 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 20 | 盘龙街道金龙村2组 | |
| 17 | 盘龙街道 | 秦立新 | 男 | 高中 | 泥瓦 | 20 | 盘龙街道革岭村2组 | |
| 18 | 盘龙街道 | 熊巧云 | 女 | 高中 | 水电 | 15 | 盘龙街道腾龙村10组 | |
| 19 | 盘龙街道 | 熊治安 | 男 | 高中 | 泥瓦 | 8 | 盘龙街道旺龙村12组 | |
| 20 | 盘龙街道 | 谭建 | 男 | 高中 | 泥瓦 | 13 | 盘龙街道双龙村3组 | |
| 21 | 盘龙街道 | 张继明 | 男 | 初中 | 木工 | 25 | 盘龙街道帽合村2组 | |
| 22 | 双土镇 | 潘双林 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 25 | 双土镇吉星村9组 | |
| 23 | 双土镇 | 文玉成 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 20 | 双土镇古佛村9组 | |
| 24 | 双土镇 | 袁小梅 | 女 | 初中 | 泥瓦 | 10 | 双土镇保证村6组 | |
| 25 | 龙洞镇 | 熊大华 | 男 | 大专 | 泥瓦 | 15 | 龙洞镇金道村6组 | |
| 26 | 龙洞镇 | 卢德志 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 18 | 龙洞镇金道村15组 | |
| 27 | 平安镇 | 唐光青 | 男 | 高中 | 泥瓦 | 20 | 平安镇平安社区2组16号 | |
| 28 | 平安镇 | 张云凡 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 1 | 平安镇民安村5组1号 | |
| 29 | 平安镇 | 熊德兵 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 25 | 平安镇双花村1组8号 | |
| 30 | 平安镇 | 江学友 | 男 | 高中 | 泥瓦 | 25 | 平安镇 | |
| 31 | 清水土家族乡 | 谭兵 | 男 | 初中 | 木工 | 5 | 清水土家族乡磁溪村11组 | |
| 32 | 清水乡 | 谭玉宣 | 男 | 初中 | 水电 | 20 | 清水土家族乡清水村2组 | |
| 33 | 清水乡 | 叶爱明 | 男 | 初中 | 水电 | 5 | 清水土家族乡清水村10组 | |
| 34 | 清水土家族乡 | 李绍安 | 男 | 高中 | 水电 | 25 | 清水土家族乡大堰村 | |
| 35 | 外郎乡 | 谭贞祥 | 男 | 小学 | 泥瓦 | 20 | 外郎乡五龙村四组 | |
| 36 | 双龙镇 | 甘春花 | 女 | 初中 | 水电 | 15 | 双龙镇竹坪村 | |
| 37 | 双龙镇 | 向以国 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 10 | 双龙镇竹坪村 | |
| 38 | 双龙镇 | 向以云 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 20 | 双龙镇竹坪村 | |
| 39 | 故陵镇 | 刘再刚 | 男 | 高中 | 钢筋工 | 10 | 故陵镇宝兴村3组 | |
| 40 | 故陵镇 | 李万能 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 20 | 故陵镇双店10村 | |
| 41 | 故陵镇 | 谢坤 | 男 | 高中 | 泥瓦 | 15 | 故陵镇双店1村 | |
| 42 | 蔈草镇 | 王小红 | 男 | 高中 | 木工 | 15 | 蔈草镇长岭社区街道 | |
| 43 | 路阳镇 | 朱建春 | 男 | 初中 | 水电 | 1 | 渠马镇红河村 | |
| 44 | 渠马镇 | 贾承军 | 男 | 中专 | 木工 | 20 | 渠马镇促进村 | |
| 45 | 渠马镇 | 刘祥树 | 男 | 中专 | 水电 | 18 | 渠马镇天岭村 | |
| 46 | 青龙街道 | 梅德光 | 男 | 高中 | 泥瓦 | 20 | 青龙街道龙溪村2组 | |
| 47 | 石门乡 | 张昌保 | 男 | 初中 | 水电 | 9 | 石门乡清溪村4组30号 | |
| 48 | 洞鹿乡 | 陈流福 | 男 | 大专 | 木工 | 6 | 洞鹿乡三池村4组 | |
| 49 | 洞鹿乡 | 叶东春 | 男 | 大专 | 水电 | 8 | 洞鹿乡三池村4组 | |
| 50 | 耀灵镇 | 蒲东寅 | 女 | 初中 | 钢筋工 | 20 | 耀灵镇鸣凤3组 | |
| 51 | 耀灵镇 | 谭仕兵 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 20 | 耀灵镇协力8组 | |
| 52 | 南溪镇 | 李学军 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 15 | 南溪镇盐东村3组 | |
| 53 | 南溪镇 | 李登选 | 男 | 大专 | 水电 | 3 | 南溪镇福桥村 | |
| 54 | 南溪镇 | 陈中田 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 25 | 南溪镇盐东20组 | |
| 55 | 南溪镇 | 姜典兵 | 男 | 初中 | 水电 | 20 | 南溪镇盐东村1组 | |
| 56 | 南溪镇 | 陈勇 | 男 | 初中 | 水电 | 6 | 南溪镇盐东村2组 | |
| 57 | 南溪镇 | 任良荣 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 10 | 南溪镇拱桥村4组 | |
| 58 | 巴阳镇 | 余少城 | 男 | 高中 | 泥瓦 | 1 | 巴阳镇天山村3组 | |
| 59 | 新津乡 | 鲁登证 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 15 | 新津乡 | |
| 60 | 巴阳镇 | 周海洋 | 男 | 初中 | 水电 | 20 | 巴阳镇双峰村2组 | |
| 61 | 云安镇 | 覃吉富 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 25 | 云安镇白水社区 | |
| 62 | 云安镇 | 范成均 | 男 | 小学 | 木工 | 25 | 云安镇新建村 | |
| 63 | 养鹿镇 | 李绪兵 | 男 | 小学 | 泥瓦 | 15 | 养鹿镇中山村 | |
| 64 | 养鹿镇 | 于春江 | 男 | 中学 | 泥瓦 | 10 | 养鹿镇同发村 | |
| 65 | 养鹿镇 | 于奇清 | 男 | 小学 | 泥瓦 | 15 | 养鹿镇同发村 | |
| 66 | 宝坪镇 | 高发明 | 男 | 初中 | 钢筋工 | 20 | 宝坪镇大石村1组 | |
| 67 | 宝坪镇 | 胡松华 | 男 | 高中 | 泥瓦 | 20 | 宝坪镇大石村14组 | |
| 68 | 宝坪镇 | 向智刚 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 25 | 宝坪镇桂坪村3组 | |
| 69 | 宝坪镇 | 谢玉祥 | 男 | 高中 | 泥瓦 | 6 | 宝坪镇永高村7组 | |
| 70 | 宝坪镇 | 谭远贵 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 18 | 宝坪镇朝阳社区1组 | |
| 71 | 宝坪镇 | 冉小云 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 10 | 宝坪镇朝阳社区1组 | |
| 72 | 宝坪镇 | 陈超 | 男 | 大专 | 泥瓦 | 8 | 宝坪镇红电村8组 | |
| 73 | 宝坪镇 | 吴超 | 男 | 大专 | 泥瓦 | 3 | 宝坪镇富强村2组 | |
| 74 | 宝坪镇 | 黄华华 | 男 | 中专 | 木工 | 5 | 宝坪镇梅滩村5组 | |
| 75 | 宝坪镇 | 李乾坤 | 男 | 大专 | 泥瓦 | 5 | 宝坪镇梅滩村7组 | |
| 76 | 后叶镇 | 张远春 | 男 | 高中 | 水电 | 10 | 后叶镇后叶社区 | |
| 77 | 后叶镇 | 舒江中 | 男 | 中专 | 水电 | 3 | 后叶镇吉庆村 | |
| 78 | 桑坪镇 | 熊石平 | 男 | 高中 | 泥瓦 | 15 | 桑坪镇桑坪社区云奉路 | |
| 79 | 桑坪镇 | 黄开波 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 20 | 桑坪镇团坝村1组 | |
| 80 | 桑坪镇 | 李家荣 | 男 | 初中 | 水电 | 18 | 桑坪镇团坝村4组 | |
| 81 | 普安乡 | 王德信 | 男 | 初中 | 木工 | 25 | 普安乡老君村3组28号 | |
| 82 | 大阳镇 | 陈发明 | 男 | 高中 | 水电 | 15 | 大阳镇紫藤村 | |
| 83 | 大阳镇 | 罗立兵 | 男 | 高中 | 泥瓦 | 18 | 大阳镇紫藤村 | |
| 84 | 凤鸣镇 | 吴乾兴 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 20 | 凤鸣镇梧桐村2组 | |
| 85 | 凤鸣镇 | 胡世友 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 18 | 凤鸣镇梧桐村6组 | |
| 86 | 凤鸣镇 | 黄德贵 | 男 | 初中 | 水电 | 25 | 凤鸣镇马轩村12组 | |
| 87 | 凤鸣镇 | 谌扶云 | 男 | 高中 | 泥瓦 | 20 | 凤鸣镇长城村5组 | |
| 88 | 凤鸣镇 | 何清林 | 男 | 高中 | 水电 | 20 | 凤鸣镇太地村10组 | |
| 89 | 凤鸣镇 | 何亮 | 男 | 高中 | 钢筋工 | 5 | 凤鸣镇梧桐村1组 | |
| 90 | 沙市镇 | 蒋阴秋 | 男 | 小学 | 钢筋工 | 20 | 沙市镇上坪村 | |
| 91 | 沙市镇 | 张方云 | 男 | 小学 | 泥瓦 | 25 | 沙市镇汤溪源社区 | |
| 92 | 沙市镇 | 严发海 | 男 | 高中 | 木工 | 20 | 沙市镇秀家村 | |
| 93 | 沙市镇 | 徐小林 | 男 | 小学 | 木工 | 20 | 沙市镇兴家村 | |
| 94 | 沙市镇 | 陈银琳 | 女 | 大学 | 水电 | 2 | 沙市镇兴家村 | |
| 95 | 沙市镇 | 刘确明 | 男 | 小学 | 泥瓦 | 15 | 沙市镇龙池村 | |
| 96 | 沙市镇 | 付依川 | 男 | 大学 | 水电 | 3 | 沙市镇兴家村 | |
| 97 | 堰坪镇 | 王国明 | 男 | 初中 | 木工 | 15 | 堰坪镇 | |
| 98 | 人和街道 | 温成林 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 18 | 人和街道人和社区 | |
| 99 | 人和街道 | 温定祥 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 25 | 人和街道人和社区 | |
| 100 | 人和街道 | 张勇 | 男 | 高中 | 水电 | 5 | 人和街道立新社区 | |
| 101 | 黄石街道 | 王志发 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 15 | 黄石街道杨柳村 | |
| 102 | 龙角镇 | 谭诗云 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 15 | 龙角镇杨寨村3组 | |
| 103 | 龙角镇 | 刘权 | 男 | 初中 | 木工 | 25 | 龙角镇木甫村 | |
| 104 | 龙角镇 | 黄承清 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 18 | 龙角镇永富村 | |
| 105 | 江口镇 | 秦祝友 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 15 | 江口镇沙溪村 | |
| 106 | 江口镇 | 周程宝 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 20 | 江口镇小水村 | |
| 107 | 江口镇 | 邓安付 | 男 | 小学 | 钢筋工 | 25 | 江口镇沙溪村 | |
| 108 | 江口镇 | 钟海平 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 25 | 江口镇小水村 | |
| 109 | 江口镇 | 胡朝周 | 男 | 初中 | 水电 | 20 | 江口镇六坪村 | |
| 110 | 江口镇 | 朱光安 | 男 | 初中 | 木工 | 25 | 江口镇滨河社区 | |
| 111 | 高阳镇 | 李光辉 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 25 | 高阳镇梨树村3组 | |
| 112 | 高阳镇 | 罗明忠 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 15 | 高阳镇金惠村26组 | |
| 113 | 高阳镇 | 王兴海 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 20 | 高阳镇金惠村21组 | |
| 114 | 高阳镇 | 王方春 | 男 | 初中 | 钢筋工 | 20 | 高阳镇金惠村1组 | |
| 115 | 栖霞镇 | 解媛 | 女 | 高中 | 泥瓦 | 18 | 栖霞镇栖霞村7组 | |
| 116 | 栖霞镇 | 蒲昌德 | 男 | 初中 | 水电 | 15 | 栖霞镇小山村15组 | |
| 117 | 栖霞镇 | 李启平 | 男 | 初中 | 水电 | 15 | 栖霞镇小山村15组 | |
| 118 | 水口镇 | 杨前军 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 18 | 水口镇枣子村2组 | |
| 119 | 沙市镇 | 王东 | 男 | 高中 | 水电 | 3 | 沙市镇 | |
| 120 | 沙市镇 | 刘确云 | 男 | 高中 | 泥瓦 | 20 | 沙市镇 | |
| 121 | 沙市镇 | 吴友银 | 男 | 高中 | 泥瓦 | 15 | 沙市镇 | |
| 122 | 江口镇 | 刘成德 | 男 | 初中 | 泥瓦 | 20 | 江口镇和平社区2组 | |
| 123 | 盘龙街道 | 蒲玉军 | 男 | 初中 | 木工 | 6 | 盘龙街道 | |
| 124 | 云安镇 | 谭和平 | 男 | 高中 | 木工 | 1 | 云安镇 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博