| 附表 | |||||||||
| 云阳县2026年农村危房改造补助资金计划表 | |||||||||
| 序号 | 乡镇、街道 | 2026年改造计划 | 分配资金(万元) | ||||||
| D级 | 无房户 | C级 | 小计 | D级(2.1万元/户) | 无房户(2.1万元/户) | C级(0.75万元/户) | 小计 | ||
| 1 | 盘龙街道 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6.30 | 2.10 | 0.75 | 9.15 |
| 2 | 人和街道 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 4.20 |
| 3 | 黄石街道 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 4 | 江口镇 | 4 | 3 | 0 | 7 | 8.40 | 6.30 | 0.00 | 14.70 |
| 5 | 南溪镇 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0.00 | 2.10 | 9.75 | 11.85 |
| 6 | 凤鸣镇 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 7 | 高阳镇 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 16.80 |
| 8 | 红狮镇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
| 9 | 故陵镇 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.00 | 2.10 | 1.50 | 3.60 |
| 10 | 龙角镇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
| 11 | 沙市镇 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 2.10 | 0.75 | 2.85 |
| 12 | 巴阳镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 13 | 渠马镇 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2.10 | 4.20 | 1.50 | 7.80 |
| 14 | 双土镇 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2.10 | 2.10 | 3.00 | 7.20 |
| 15 | 路阳镇 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2.10 | 4.20 | 1.50 | 7.80 |
| 16 | 鱼泉镇 | 6 | 0 | 2 | 8 | 12.60 | 0.00 | 1.50 | 14.10 |
| 17 | 宝坪镇 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4.20 | 0.00 | 2.25 | 6.45 |
| 18 | 农坝镇 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.10 | 0.00 | 0.75 | 2.85 |
| 19 | 桑坪镇 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6.30 | 0.00 | 2.25 | 8.55 |
| 20 | 云阳镇 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4.20 | 0.00 | 0.75 | 4.95 |
| 21 | 云安镇 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.10 | 0.00 | 0.75 | 2.85 |
| 22 | 双龙镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 23 | 清水土家族乡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
| 24 | 蔈草镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 25 | 泥溪镇 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6.30 | 2.10 | 0.00 | 8.40 |
| 26 | 养鹿镇 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 27 | 后叶镇 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.10 | 0.00 | 2.25 | 4.35 |
| 28 | 龙洞镇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
| 29 | 堰坪镇 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
| 30 | 大阳镇 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8.40 | 0.00 | 2.25 | 10.65 |
| 31 | 洞鹿乡 | 7 | 1 | 3 | 11 | 14.70 | 2.10 | 2.25 | 19.05 |
| 32 | 上坝乡 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.10 | 0.00 | 1.50 | 3.60 |
| 33 | 普安乡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 34 | 石门乡 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2.10 | 4.20 | 0.00 | 6.30 |
| 35 | 外郎乡 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.10 | 0.00 | 0.75 | 2.85 |
| 小计 | 62 | 23 | 52 | 137 | 130.20 | 48.30 | 39.00 | 217.50 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博