云阳县应急管理局
云阳县财政局
关于下达2025年市级自然灾害救灾补助资金计划的通知
云阳应急发〔2024〕33号
各乡镇人民政府、街道办事处:
为加快推进乡镇(街道)灾害救助工作,根据《重庆市财政局关于提前下达2025年市级自然灾害救灾灾助资金的通知》(渝财环〔2024〕75号)精神,经研究,现下达自然灾害救灾补助资金计划160万元,并将有关事宜通知如下:
一、本次下达救灾资金主要用于2025年自然灾害受灾群众应急期生活救助、过渡期生活救助、因灾遇难人员家属抚慰、住房重建补助、住房维修加固补助、旱灾生活救助、冬春生活救助等救灾支出。本次分配方案根据2024年各乡镇街道上报转移安置人员、倒损住房恢复重建(修复)等基本情况进行预判后综合分配。
二、各乡镇(街道)经济发展办公室(财政管理岗)和平安法治办公室(应急管理岗)要加强合作,共同管好用好救灾资金,确保专款专用;对救灾款物的发放要实行民主评议、登记造册、张榜公示、公开发放;资金使用要突出重点,按照受灾群众自救能力分类救助,不得平均分配或预留资金,也不得以慰问金形式发放,务必通过“重庆市惠民惠农一卡通”及时快捷地发放到群众手中。
(此件公开发布)
附件:下达2025年市级自然灾害救灾补助资金计划表
| 下达2025年市级自然灾害救灾补助资金计划表 | |||
| 编制单位:云阳县应急管理局 单位:万元、人 | |||
| 序号 | 单位名称 | 预拨资金 | 备注 |
| 1 | 青龙街道 | 1 | 本次分配方案根据2024年各乡镇街道上报受灾人口、2023-2024冬春救助需救助、紧急转移人员、房屋恢复重建等基本情况进行综合分配 |
| 2 | 双江街道 | 1 | |
| 3 | 栖霞镇 | 1.5 | |
| 4 | 盘龙街道 | 1 | |
| 5 | 外郎乡 | 1 | |
| 6 | 云阳镇 | 1 | |
| 7 | 云安镇 | 1 | |
| 8 | 凤鸣镇 | 1 | |
| 9 | 龙角镇 | 1 | |
| 10 | 宝坪镇 | 1.5 | |
| 11 | 故陵镇 | 1.5 | |
| 12 | 红狮镇 | 2 | |
| 13 | 南溪镇 | 3 | |
| 14 | 双土镇 | 6 | |
| 15 | 桑坪镇 | 2 | |
| 16 | 江口镇 | 6 | |
| 17 | 路阳镇 | 1 | |
| 18 | 农坝镇 | 2 | |
| 19 | 高阳镇 | 17.5 | |
| 20 | 渠马镇 | 2 | |
| 21 | 人和街道 | 2 | |
| 22 | 黄石镇 | 1 | |
| 23 | 巴阳镇 | 1 | |
| 24 | 鱼泉镇 | 8.5 | |
| 25 | 平安镇 | 2.5 | |
| 26 | 沙市镇 | 1.5 | |
| 27 | 水口镇 | 1 | |
| 28 | 蔈草镇 | 1 | |
| 29 | 泥溪镇 | 1 | |
| 30 | 后叶镇 | 2 | |
| 31 | 龙洞镇 | 1.5 | |
| 32 | 耀灵镇 | 1.5 | 本次分配方案根据2024年各乡镇街道上报受灾人口、2023-2024冬春救助需救助、紧急转移人员、房屋恢复重建等基本情况进行综合分配 |
| 33 | 堰坪镇 | 1 | |
| 34 | 新津乡 | 1 | |
| 35 | 普安乡 | 3.5 | |
| 36 | 洞鹿乡 | 1 | |
| 37 | 石门乡 | 8.5 | |
| 38 | 大阳镇 | 1.5 | |
| 39 | 养鹿镇 | 1 | |
| 40 | 上坝乡 | 1 | |
| 41 | 清水土家族乡 | 1 | |
| 42 | 双龙镇 | 2 | |
| 县应急管理局 | 60 | ||
| 合计 | 160 | ||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博