| 云阳县2020年冬春救助物资发放情况统计表 | |||
| 填报单位(盖章): | |||
| 乡镇名称 | 物资发放情况 | 救助情况 | |
| 发放棉被(床) | 发放棉衣(件) | 已救助人口总数(人) | |
| 蔈草镇 | 15 | 10 | 542 |
| 大阳镇 | 33 | 31 | 64 |
| 凤鸣镇 | 78 | 36 | 354 |
| 高阳镇 | 55 | 90 | 178 |
| 红狮镇 | 120 | 109 | 118 |
| 龙洞镇 | 14 | 5 | 172 |
| 农坝镇 | 106 | 74 | 584 |
| 平安镇 | 32 | 41 | 644 |
| 栖霞镇 | 120 | 83 | 251 |
| 桑坪镇 | 279 | 313 | 696 |
| 石门乡 | 118 | 53 | 316 |
| 双土镇 | 165 | 171 | 934 |
| 外郎乡 | 120 | 50 | 156 |
| 堰坪镇 | 74 | 65 | 70 |
| 上坝乡 | 187 | 200 | 496 |
| 鱼泉镇 | 121 | 98 | 334 |
| 巴阳镇 | 93 | 82 | 418 |
| 盘龙街道 | 290 | ||
| 水口镇 | 82 | 72 | 417 |
| 养鹿镇 | 53 | 120 | 2356 |
| 人和街道 | 50 | 200 | 446 |
| 黄石镇 | 73 | 31 | 509 |
| 江口镇 | 84 | 77 | 2320 |
| 清水乡 | 156 | 309 | 673 |
| 故陵镇 | 17 | 27 | 1265 |
| 新津乡 | 50 | 100 | 290 |
| 后叶镇 | 150 | 180 | 901 |
| 宝坪镇 | 50 | 50 | 307 |
| 双江街道 | 441 | ||
| 洞鹿乡 | 176 | 253 | 452 |
| 双龙镇 | 100 | 100 | 1039 |
| 路阳镇 | 112 | 119 | 1395 |
| 沙市镇 | 41 | 18 | 748 |
| 龙角镇 | 100 | 100 | 592 |
| 南溪镇 | 150 | 200 | 1880 |
| 普安乡 | 85 | 83 | 576 |
| 渠马镇 | 446 | ||
| 云安镇 | |||
| 云阳镇 | |||
| 青龙街道 | |||
| 泥溪镇 | |||
| 3259 | 3550 | 23670 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博