云阳县县级、乡镇(街道)级灾害信息员通讯录(2024年) | |||
序号 | 县级、乡镇(街道) | 姓名 | 联系方式 |
1 | 应急管理局 | 蒲东波 | 13896905118 |
2 | 应急管理局 | 马榕徽 | 15723516333 |
3 | 应急管理局 | 李美容 | 13101022777 |
4 | 水口镇 | 余东海 | 15730577103 |
5 | 渠马镇 | 王娇 | 13983529783 |
6 | 龙角镇 | 朱丹黎 | 15025528816 |
7 | 红狮镇 | 杨恒兵 | 18323666611 |
8 | 洞鹿乡 | 丁增旺姆 | 15025359526 |
9 | 栖霞镇 | 王超 | 18223988719 |
10 | 云阳镇 | 骆孝钿 | 18627706121 |
11 | 青龙街道 | 李浩 | 13896936017 |
12 | 大阳镇 | 阮凤云 | 17815010150 |
13 | 高阳镇 | 郑淋 | 15723646081 |
14 | 蔈草镇 | 何小林 | 17347709099 |
15 | 蔈草镇 | 董仁林 | 19115515500 |
16 | 沙市镇 | 刘婷 | 15025583701 |
17 | 上坝乡 | 曾凡平 | 15736583253 |
18 | 石门乡 | 袁红 | 15025367184 |
19 | 宝坪镇 | 李小全 | 13436261943 |
20 | 凤鸣镇 | 李茂林 | 19823713159 |
21 | 凤鸣镇 | 孙军 | 13635308377 |
22 | 路阳镇 | 易航 | 13996585596 |
23 | 外郎乡 | 黄丽妃 | 15223703203 |
24 | 龙洞镇 | 胡海应 | 15825992621 |
25 | 农坝镇 | 郑娜娜 | 15202301178 |
26 | 南溪镇 | 刘英琪 | 17702369206 |
27 | 养鹿镇 | 彭自兵 | 13996588121 |
28 | 黄石镇 | 朱岗 | 13638339773 |
29 | 普安乡 | 李煜霄 | 18290291464 |
30 | 清水土家族乡 | 李昊洲 | 15086981818 |
31 | 后叶镇 | 李盈桦 | 17772381663 |
32 | 鱼泉镇 | 向伟 | 18315051984 |
33 | 平安镇 | 张健 | 13476773236 |
34 | 平安镇 | 黄勇 | 18996530726 |
35 | 双土镇 | 邬星亮 | 19823136786 |
36 | 桑坪镇 | 何英 | 18702332753 |
37 | 巴阳镇 | 胡小丹 | 15123522229 |
38 | 巴阳镇 | 吴明洋 | 18223652829 |
39 | 云安镇 | 方绍清 | 15923445750 |
40 | 江口镇 | 周锐 | 19115153072 |
41 | 泥溪镇 | 肖红艳 | 18323610467 |
42 | 人和街道 | 单玲燕 | 18166183597 |
43 | 泥溪镇 | 杨志华 | 15923729951 |
44 | 双龙镇 | 汤钟权 | 18225148006 |
45 | 堰坪镇 | 黄小川 | 18523231123 |
46 | 盘龙街道 | 蒋有为 | 13399817795 |
47 | 新津乡 | 钟珂 | 13996633907 |
48 | 故陵镇 | 张超 | 15223534585 |
49 | 耀灵镇 | 张苏丹 | 15223703148 |
50 | 双江街道 | 陈红 | 19823188927 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博