| 云阳县卫生健康委员会行政许可审批事项(2026.7.17-2026.7.30) | |||||||
| 序号 | 申办编号 | 申请人 | 统一社会信用代码(执照) | 事项名称 | 受理时间 | 许可机关 | 办结时间 |
| 1 | 11500235742872780U400012302000003202607172522 | 云阳县司音美颜养生馆(个体工商户) | 92500235MA615K7055 | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/17 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/17 |
| 2 | 11500235742872780U400012302000003202607173393 | 云阳县莎迪姿美容服务部(个体工商户) | 92500235MAKH6QDN3D | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/17 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/17 |
| 3 | 11500235742872780U400012302000003202607179172 | 云阳倾世孕产产后恢复中心(个体工商户) | 92500235MAKJD8CE4P | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/17 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/17 |
| 4 | 11500235742872780U400012302000004202607209302 | 云阳县平安镇家吉超市 | 92500235MA5UT9QD8K | 公共场所卫生许可(延续) | 2026/7/20 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/20 |
| 5 | 11500235742872780U400012302000003202607208823 | 云阳县诗平化妆品经营部(个体工商户)) | 92500235MAEQD55N0N | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/20 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/20 |
| 6 | 11500235742872780U400012302000003202607209518 | 云阳县杨妹理发店 | 92500235MA5UA6PR4C | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/20 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/20 |
| 7 | 11500235742872780U400012302000004202607205589 | 云阳县秀丝坊美发服务工作室 | 92500235MAACB8ME2X | 公共场所卫生许可(延续) | 2026/7/20 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/20 |
| 8 | 11500235742872780U400012302000004202607208248 | 云阳颠峰理发店 | 92500235MA5UUEN36K | 公共场所卫生许可(延续) | 2026/7/20 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/20 |
| 9 | 11500235742872780U400012302200001202607214194 | 云阳县龙角镇中心卫生院 | 12500235451849337P | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验) | 2026/7/21 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/22 |
| 10 | 11500235742872780U400012302000004202607215912 | 云阳县星座理发店 | 92500235MA5XPU8N3J | 公共场所卫生许可(延续) | 2026/7/21 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/21 |
| 11 | 11500235742872780U400012302000004202607216221 | 云阳县有明宾馆 | 92500235MA5YUA6819 | 公共场所卫生许可(延续) | 2026/7/21 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/21 |
| 12 | 11500235742872780U400012302000003202607211328 | 云阳县碧湾修脚服务店(个体工商户) | 92500235MAEF8T2D8Y | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/21 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/21 |
| 13 | 11500235742872780U400012302000003202607238750 | 云阳县诺蔓丝美容护肤工作室 | 92500235MACYKUU956 | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/23 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/23 |
| 14 | 11500235742872780U400012302000003202607231942 | 云阳县蔡娅美容美体店 | 92500235MAAC2A7C7L | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/23 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/23 |
| 15 | 11500235742872780U400012302000003202607232647 | 云阳县雅美美容生活馆 | 92500235MA5YAWKG7C | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/23 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/23 |
| 16 | 11500235742872780U400012302000004202607235286 | 云阳县安家副食经营部 | 92500235MA5YH2R23X | 公共场所卫生许可(延续) | 2026/7/23 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/23 |
| 17 | 11500235742872780U400012302000003202607243391 | 云阳琨茉理发店(个体工商户) | 92500235MAKH9BB32L | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/24 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/24 |
| 18 | 11500235742872780U400012302200002202607243552 | 云阳县宸迹中医医院有限公司 | 91500235MABTWA6Q6Y | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证变更(变更单位名称、负责人或地址)) | 2026/7/24 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/24 |
| 19 | 11500235742872780U400012300400005202607244510 | 云阳县宸迹中医医院有限公司 | 91500235MABTWA6Q6Y | 医疗机构执业登记(申请变更法定代表人或主要负责人) | 2026/7/24 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/24 |
| 20 | 11500235742872780U400012302000003202607244090 | 云阳县首尔匠人纹绣工坊 | 92500235MA5UNEUN6W | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/24 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/24 |
| 21 | 11500235742872780U400012302000003202607243321 | 云阳县大陈美发工作室 | 92500235MAE4FNDX3B | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/24 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/24 |
| 22 | 11500235742872780U400012302000001202607240081 | 云阳县川平美容美发店 | 92500235MA613F8J2P | 公共场所卫生许可(变更) | 2026/7/24 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/24 |
| 23 | 11500235742872780U400012302000001202607273501 | 云阳县菊安餐饮店(个体工商户) | 92500235MAG078DY7P | 公共场所卫生许可(变更) | 2026/7/27 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/27 |
| 24 | 11500235742872780U400012302000003202607273803 | 云阳县唐妹洗脚服务部 | 92500235MA60TPDH6Q | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/27 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/27 |
| 25 | 11500235742872780U400012302000005202607280221 | 云阳县骁达商贸有限责任公司 | 91500235MA61Q03W1U | 公共场所卫生许可(注销) | 2026/7/28 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/28 |
| 26 | 11500235742872780U400012302000001202607283165 | 云阳县妆心妍美妆店 | 92500235MA60M86K1G | 公共场所卫生许可(变更) | 2026/7/28 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/28 |
| 27 | 11500235742872780U400012302000003202607280146 | 云阳县艺剪缘理发店 | 92500235MAACCBFP1F | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/28 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/28 |
| 28 | 11500235742872780U400012302200002202607282140 | 云阳县双江街道北部新区社区卫生服务中心 | 12500235MB0756190K | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证变更(变更单位名称、负责人或地址)) | 2026/7/28 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/28 |
| 29 | 11500235742872780U400012301500001202607299194 | 云阳县人民医院 | 12500235451850792U | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(到期更换麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡) | 2026/7/29 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/29 |
| 30 | 11500235742872780U400012302000003202607290468 | 云阳县蓝妮尔美容馆 | 92500235MA5YYN4Y9B | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/29 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/29 |
| 31 | 11500235742872780U400012302000003202607290773 | 云阳县漫莎美容中心 | 92500235MACL5K3L0R | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/29 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/29 |
| 32 | 11500235742872780U400012302000003202607291825 | 云阳阳阳美甲店(个体工商户) | 92500235MAKL1HQJ5C | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/29 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/29 |
| 33 | 11500235742872780U400012302000005202607291459 | 云阳县小阳美甲店(个体工商户) | 92500235MAK5AF3L4L | 公共场所卫生许可(注销) | 2026/7/29 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/29 |
| 34 | 11500235742872780U400012302000004202607297117 | 云阳县纤韵美甲店 | 92500235MA61PYQW5D | 公共场所卫生许可(延续) | 2026/7/29 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/29 |
| 35 | 11500235742872780U400012302000003202607299304 | 云阳姊妹化妆品店 | 92500235MAKJPYQU09 | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/29 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/29 |
| 36 | 11500235742872780U400012302000003202607302795 | 云阳县李姐纤体美容店 | 92500235MABW49JR4Y | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/30 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/30 |
| 37 | 11500235742872780U400012300400010202607307837 | 云阳县巴阳镇卫生院 | 12500235451851349W | 医疗机构执业登记(申请医疗机构执业校验) | 2026/7/30 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/30 |
| 38 | 11500235742872780U400012302000003202607302746 | 云阳东禾个人形象设计工作室(个体工商户) | 92500235MAKHJ4Q094 | 公共场所卫生许可(新办) | 2026/7/30 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/30 |
| 39 | 11500235742872780U400012302200002202607303222 | 云阳县高阳镇中心卫生院 | 12500235451852018W | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证变更(变更单位名称、负责人或地址)) | 2026/7/30 | 云阳县卫生健康委员会 | 2026/7/30 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博