云阳县生态环境局
关于云阳县长江入河排污口
(清理取缔类)验收销号情况的
公 示
根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市入河排污口排查整治和监督管理工作方案的通知》(渝府办发〔2022〕124号)及《重庆市入河排污口整治验收销号规则(试行)》要求,现对长江云阳段入河排污口清单中,符合清理取缔要求的18个入河排污口进行验收销号公示。
附件:云阳县长江入河排污口(清理取缔类)验收销号公示表
云阳县生态环境局
2023年11月7日
序号 | 入河排污口名称 | 入河排污口编码 | 经度 | 纬度 | 地址 | 排放污水类型 | 排放方式 | 排入水体 | 入河排污口 | 责任主体 | 监管单位 | 拟采取的整治措施 | 整治目标 | 销号后 是否纳入档案管理 | ||
名称 | 水质目标 | 一级分类 | 二级分类 | |||||||||||||
1 | 重庆市云阳县青龙街道恒都牛肉养生馆下方城镇雨洪排口 | FA-500235-0002-YH-00 | 108º41'23.87" | 30º56'37.79" | 云阳县青龙街道杨沙社区恒都牛肉养生馆外侧 | 城镇雨洪排水 | 管道 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 青龙街道 | 县住房城乡建委 | 清理取缔 | 拆除排口 | 是 |
2 | 重庆市云阳县栖霞镇高铁项目沉淀池其他排口 | FA-500235-0014-QT-00 | 108º33'46.51" | 30º55'16.25" | 云阳县栖霞镇红龙村6组 | 生产废水 | 渠 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 其他排口 | 其他排口 | 栖霞镇 | 县交通局 | 依法取缔,2022年3月临时搅拌场拆除完毕,2022年6月临时搅拌场已复土复绿 | 拆除排口 | 是 |
3 | 重庆市云阳县龙洞镇污水处理厂城镇污水集中处理设施排污口 | FA-500235-0043-SH-00 | 108º46'28.17" | 30º56'6.67" | 云阳县龙洞镇大麦沱社区2组 | 城镇污水处理厂污水 | 管道 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 县住房城乡建委 | 清理取缔 | 拆除合并到54#总排口 | 是 |
4 | 盘龙街道污水处理厂排口 | FA-500235-0058-SH-00 | 108º46'25.58" | 30º55'57.62" | 云阳县盘龙镇永安村9组 | 城镇污水处理厂污水 | 管道 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 重庆环保投资集团有限公司 | 县住房城乡建委 | 清理取缔 | 拆除合并到58#总排口 | 是 |
5 | 重庆市云阳县故陵镇污水处理厂城镇污水集中处理设施排污口 | FA-500235-0079-SH-00 | 108º38'59.75" | 30º57'24.55" | 云阳县故陵镇故陵社区9组 | 城镇污水处理厂污水 | 渠 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 重庆市渝东水务有限公司 | 县住房城乡建委 | 清理取缔 | 拆除合并到74#总排口 | 是 |
6 | 云阳县人和街道民和路116号德信木匠家具下方城镇雨洪排口 | FA-500235-0095-YH-00 | 108º41'34.57" | 30º55'58.5" | 云阳县人和街道民和路116号 | / | 无排口 | 已过泵站排往市政管道 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 人和街道 | 县住房城乡建委 | 清理取缔 | 已接入污水处理厂 | 是 |
7 | 重庆市云阳县故陵镇平家营李学兰趸船其他排口 | FA-500235-0097-QT-00 | 108º36'59.66" | 30º57'12.72" | 云阳县故陵镇平家营 | / | 无排口 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 其他排口 | 其他排口 | 故陵镇 李学兰趸船 | 县交通局 | 清理取缔 | 停止使用,不再恢复 | 是 |
8 | 重庆市云阳县人和污水处理厂一期城镇污水集中处理设施排污口 | FA-500235-0099-SH-00 | 108º39'55.86" | 30º58'40.9" | 云阳县人和街道立新社区25、28组 | 城镇污水处理厂污水 | 渠 | 澎溪河(小江) | 水环境Ⅲ类 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 县住房城乡建委 | 清理取缔 | 拆除合并到100#总排口 | 是 |
9 | 重庆市云阳县人和街道冉川木材厂外200米沟渠排口 | FA-500235-0115-GQ-00 | 108º42'31" | 30º54'33" | 云阳县人和街道立新路 | / | 无排口 | 澎溪河(小江) | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 人和街道 | 县农业农村委 | 清理取缔 | 拆除排口 | 是 |
10 | 重庆市云阳县人和街道金三木村厂外东南300米沟渠排口 | FA-500235-0117-GQ-00 | 108º43'11" | 30º54'16" | 云阳县人和街道立新路 | / | 无排口 | 澎溪河(小江) | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 人和街道 | 县农业农村委 | 清理取缔 | 拆除排口 | 是 |
11 | 重庆市云阳县青龙街道江来.锦绣城左侧100米沟渠排口 | FA-500235-0123-GQ-00 | 108º55'32.85" | 30º57'12.61" | 云阳县青龙街道杨沙社区江来.锦绣城售楼部旁 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 青龙街道 | 县住房城乡建委 | 清理取缔 | 拆除排口 | 是 |
12 | 重庆市云阳县盘龙街道云阳长江大桥南岸西侧5米生活污水排污口 | FA-500235-0127-SH-00 | 108º54'17.81" | 30º57'24.48" | 云阳县盘龙街道盘石社区碧水路 | 生活污水 | 管道 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 盘龙街道 | 县住房城乡建委 | 清理取缔 | 拆除排口 | 是 |
13 | 重庆市云阳县盘龙街道粮站职工宿舍东2米生活污水排污口 | FA-500235-0130-SH-00 | 108º54'.7.4" | 30º57'41.83" | 云阳县永兴路99号盘石中学 | 生活污水 | 管道 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 盘龙街道 | 县住房城乡建委 | 清理取缔 | 已接入污水处理厂 | 是 |
14 | 重庆市云阳县盘龙街道盘石中学操场东50米其他排口 | FA-500235-0133- QT-00 | 108º54'57.04" | 30º57'14.78" | 云阳县盘龙街道盘石社区碧水路 | / | 无排口 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 其他排口 | 其他排口 | 盘龙街道 | 县住房城乡建委 | 清理取缔 | 拆除排口 | 是 |
15 | 重庆市云阳县青龙街道复兴社区儿童公园下方城镇雨洪排口 | FA-500235-0137-YH-00 | 109º7'46" | 30º55'43" | 云阳县青龙街道复兴社区儿童公园外侧 | 城镇雨洪排水 | 渠 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 青龙街道 | 县住房城乡建委 | 清理取缔 | 拆除排口 | 是 |
16 | 重庆市云阳县青龙街道990县道张家咀公共厕所下方城镇雨洪排口 | FA-500235-0143-YH-00 | 109º6'25" | 30º56'42" | 云阳县青龙街道复兴社区长江二桥旁 | 生活污水 | 管道 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 青龙街道 | 县住房城乡建委 | 清理取缔 | 拆除排口 | 是 |
17 | 重庆市云阳县云阳镇污水处理厂城镇污水集中处理设施排污口 | FA-500235-0150-SH-00 | 108º42'54.57" | 30º53'16.36" | 云阳县云阳镇广场社区人民路1号 | 城镇污水处理厂污水 | 管道 | 汤溪河 | 水环境Ⅱ类 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 县住房城乡建委 | 清理取缔 | 拆除合并到167#总排口 | 是 |
18 | 重庆市云阳县云阳镇人民广场左侧城镇雨洪排口 | FA-500235-0154-YH-00 | 108º42'49.45" | 30º53'35.67" | 云阳县云阳镇广场社区人民路和东方路交叉口 | / | 无排口 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 云阳镇 | 县住房城乡建委 | 清理取缔 | 已接入市政管网 | 是 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博