云阳县生态环境局2022年第二季度双随机抽查结果 | ||||||||||
序号 | 年度 | 季度 | 污染源名称 | 污染源地址 | 所属区域 | 污染源类型 | 检查机关 | 检查时间 | 检查结果 | |
1 | 2022 | 第二季度 | 云阳县五龙水电有限公司 | 重庆市云阳县泥溪镇石缸村二组 | 云阳县 | 建设项目、三同时 | 云阳县生态环境局 | 2022年4月18日 | 未发现环境违法行为 | |
2 | 2022 | 第二季度 | 云阳县江口垃圾填埋场 | 云阳县江口镇田垭村四组 | 云阳县 | 重点排污单位 | 云阳县生态环境局 | 2022年6月15日 | 未发现环境违法行为 | |
3 | 2022 | 第二季度 | 云阳县钟王煤矸石砖厂 | 云阳县故陵镇宝兴村9组 | 云阳县 | 重点排污单位 | 云阳县生态环境局 | 2022年4月19日 | 发现问题已责令整改 | |
4 | 2022 | 第二季度 | 重庆市洁云医疗废物处理有限公司 | 重庆市云阳县人和街道千锋村5组 | 云阳县 | 排污许可制度落实及执行情况(重点管理) | 云阳县生态环境局 | 2022年4月11日 | 未发现环境违法行为 | |
5 | 2022 | 第二季度 | 云阳县元深建材有限公司 | 云阳县凤鸣镇里市社区凤鸣里市社区二组 | 云阳县 | 重点排污单位 | 云阳县生态环境局 | 2022年4月18日 | 未发现环境违法行为 | |
6 | 2022 | 第二季度 | 凤鸣镇污水处理厂(一厂) | 凤鸣镇农建村委会 | 云阳县 | 排污许可制度落实及执行情况(简化管理) | 云阳县生态环境局 | 2022年4月11日 | 未发现环境违法行为 | |
7 | 2022 | 第二季度 | 云阳县诗瑞水利发电站 | 重庆市云阳县云安镇新建村1组 | 云阳县 | 建设项目、三同时 | 云阳县生态环境局 | 2022年4月18日 | 未发现环境违法行为 | |
8 | 2022 | 第二季度 | 重庆市江美元建材有限公司(盘龙) | 重庆市云阳县盘龙街道古桑村六组 | 云阳县 | 排污许可制度落实及执行情况(重点管理) | 云阳县生态环境局 | 2022年4月18日 | 未发现环境违法行为 | |
9 | 2022 | 第二季度 | 故陵垃圾处理场 | 重庆市云阳县故陵镇故陵社区21组(林家沟) | 云阳县 | 排污许可制度落实及执行情况(重点管理) | 云阳县生态环境局 | 2022年5月9日 | 未发现环境违法行为 | |
10 | 2022 | 第二季度 | 双土镇污水处理厂 | 云阳县双土镇双土社区1号 | 云阳县 | 排污许可制度落实及执行情况(简化管理) | 云阳县生态环境局 | 2022年4月27日 | 未发现环境违法行为 | |
11 | 2022 | 第二季度 | 云阳县中医院 | 重庆市云阳县双江街道北城大道618号 | 云阳县 | 排污许可制度落实及执行情况(重点管理) | 云阳县生态环境局 | 2022年6月13日 | 未发现环境违法行为 | |
12 | 2022 | 第二季度 | 云阳县人和污水处理厂 | 云阳县人和街道立新社区25、28组 | 云阳县 | 重点排污单位 | 云阳县生态环境局 | 2022年6月17日 | 未发现环境违法行为 | |
13 | 2022 | 第二季度 | 云阳县农坝镇新桥湾砖厂 | 云阳县农坝镇幸福村 | 云阳县 | 排污许可制度落实及执行情况(重点管理) | 云阳县生态环境局 | 2022年4月6日 | 未发现环境违法行为 | |
14 | 2022 | 第二季度 | 云阳盐化有限公司 | 云阳县双江街道蜀光村100号 | 云阳县 | 排污许可制度落实及执行情况(重点管理) | 云阳县生态环境局 | 2022年4月11日 | 发现问题已责令整改 | |
15 | 2022 | 第二季度 | 国网重庆市电力公司云阳县供电分公司(重庆云阳220千伏变电站主变扩建工程) | 重庆云阳220千伏变电站主变扩建工程 | 云阳县 | 辐射类建设项目、三同时 | 云阳县生态环境局 | 2022年6月16日 | 未发现环境违法行为 | |
16 | 2022 | 第二季度 | 云阳县江美元页岩砖厂 | 云阳县江口镇五星村10组 | 云阳县 | 重点排污单位 | 云阳县生态环境局 | 2022年4月7日 | 未发现环境违法行为 | |
17 | 2022 | 第二季度 | 重庆三峡云海药业有限责任公司 | 云阳县青龙街道张家坝社区双江镇张家坝社区居委会 | 云阳县 | 排污许可证核发质量 | 云阳县生态环境局 | 2022年6月6日 | 发现问题已责令整改 | |
18 | 2022 | 第二季度 | 中国石化销售有限公司重庆三峡石油分公司 | 人和街道立新社区9组 | 云阳县 | 排污许可证核发质量 | 云阳县生态环境局 | 2022年6月6日 | 发现问题已责令整改 | |
19 | 2022 | 第二季度 | 云阳县平安镇明发煤矸石砖厂 | 云阳县平安镇平安社区平安 | 云阳县 | 排污许可证核发质量 | 云阳县生态环境局 | 2022年6月6日 | 未发现环境违法行为 | |
20 | 2022 | 第二季度 | 云阳县江美元页岩砖厂 | 云阳县江口镇五星村10组 | 云阳县 | 排污许可证核发质量 | 云阳县生态环境局 | 2022年6月6日 | 未发现环境违法行为 | |
21 | 2022 | 第二季度 | 云阳县江口镇垃圾填埋场 | 云阳县江口镇田垭村四组 | 云阳县 | 排污许可证核发质量 | 云阳县生态环境局 | 2022年6月6日 | 发现问题已责令整改 | |
22 | 2022 | 第二季度 | 云阳县江龙港埠开发有限公司 | 重庆市云阳县龙角镇龙堰村二组 | 云阳县 | 排污许可证核发质量 | 云阳县生态环境局 | 2022年6月6日 | 发现问题已责令整改 | |
23 | 2022 | 第二季度 | 红狮镇污水处理厂 | 红狮镇咏唔社区居委会咏唔社区 | 云阳县 | 排污许可证核发质量 | 云阳县生态环境局 | 2022年6月6日 | 未发现环境违法行为 | |
24 | 2022 | 第二季度 | 华新环境工程云阳县有限公司 | 重庆市云阳县人和街道千峰村5组 | 云阳县 | 排污许可证核发质量 | 云阳县生态环境局 | 2022年6月6日 | 未发现环境违法行为 | |
25 | 2022 | 第二季度 | 云阳金田塑业有限公司 | 云阳县人和街道人和社区重庆云阳工业园区A区 | 云阳县 | 排污许可证核发质量 | 云阳县生态环境局 | 2022年6月6日 | 未发现环境违法行为 | |
26 | 2022 | 第二季度 | 龙角镇污水处理厂(二厂) | 云阳县龙角镇五龙社区五组 | 云阳县 | 水污染防治设施运行情况(城市、建制乡镇污水处理厂) | 云阳县生态环境局 | 2022年5月31日 | 未发现环境违法行为 | |
27 | 2022 | 第二季度 | 云阳县中医院 | 重庆市云阳县双江街道北场大道618号 | 云阳县 | 水污染防治设施运行情况(涉水重点工业企业污水处理设施) | 云阳县生态环境局 | 2022年5月31日 | 未发现环境违法行为 | |
28 | 2022 | 第二季度 | 重庆博大农牧产品进出口有限公司 | 云阳县人和街道人和社区重庆云阳工业园区A区人和大道99号 | 云阳县 | 水污染防治设施运行情况(涉水重点工业企业污水处理设施) | 云阳县生态环境局 | 2022年5月31日 | 未发现环境违法行为 | |
29 | 2022 | 第二季度 | 南溪镇污水处理厂 | 云阳县南溪镇水市村6组 | 云阳县 | 水污染防治设施运行情况(工业聚集区污水处理厂) | 云阳县生态环境局 | 2022年5月31日 | 未发现环境违法行为 | |
30 | 2022 | 第二季度 | 佛手垃圾填埋场 | 云阳县普安乡佛手村3组 | 云阳县 | 土壤污染重点监管单位隐患排查和自行监测情况 | 云阳县生态环境局 | 2022年5月5日 | 未发现环境违法行为 | |
31 | 2022 | 第二季度 | 云阳县万里电池 | 重庆市云阳县滨江大道2861号 | 云阳县 | 危险废物规范化环境管理评估 | 云阳县生态环境局 | 2022年5月7日 | 未发现环境违法行为 | |
32 | 2022 | 第二季度 | 云阳县昌胜废油收购有限公司 | 云阳县栖霞镇福星村4组 | 云阳县 | 土壤污染重点监管单位隐患排查和自行监测情况 | 云阳县生态环境局 | 2022年4月7日 | 未发现环境违法行为 | |
33 | 2022 | 第二季度 | 云阳县盘石加油站 | 盘龙街道永安村9组 | 云阳县 | 大气污染防治设施运行情况 | 云阳县生态环境局 | 2022年6月2日 | 未发现环境违法行为 | |
34 | 2022 | 第二季度 | 云阳县金源汽车修理厂 | 重庆市云阳县青龙街道塘坊路2号 | 云阳县 | 大气污染防治设施运行情况 | 云阳县生态环境局 | 2022年6月2日 | 未发现环境违法行为 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博