2023年重庆市云阳县重点河段、敏感水域信息统计表
| |||||||||||
序号 | 河流名称 | 起止点位置 | 起止点坐标 | 河段长度 (公里) | 区域面积 (平方米) | 属性 (类型) | 采砂管理责任人 | ||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | ||||||||
1 | 洞溪河 | 洞溪河入江口 | X | 36564586.89 | 15.60 | 5078427 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3439530.28 | ||||||||||
东经 | 108.6816012 | ||||||||||
北纬 | 31.0717893 | ||||||||||
牛门村 | X | 36553844.12 | |||||||||
Y | 3435814.55 | ||||||||||
东经 | 108.5682526 | ||||||||||
北纬 | 31.0399724 | ||||||||||
2 | 洞溪河 | 牛门村 | X | 36553844.12 | 0.44 | 14110 | Ⅱ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3435814.55 | ||||||||||
东经 | 108.5682526 | ||||||||||
北纬 | 31.0399724 | ||||||||||
小湾滩 | X | 36553552.90 | |||||||||
Y | 3435529.63 | ||||||||||
东经 | 108.5652773 | ||||||||||
北纬 | 31.0373603 | ||||||||||
3 | 洞溪河 | 小湾滩 | X | 36553552.90 | 0.11 | 3821 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3435529.63 | ||||||||||
东经 | 108.5652773 | ||||||||||
北纬 | 31.0373603 | ||||||||||
小湾滩 | X | 36553525.38 | |||||||||
Y | 3435429.90 | ||||||||||
东经 | 108.5649184 | ||||||||||
北纬 | 31.0364963 | ||||||||||
4 | 洞溪河 | 小湾滩 | X | 36553525.38 | 1.03 | 41224 | Ⅱ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3435429.90 | ||||||||||
东经 | 108.5649184 | ||||||||||
北纬 | 31.0364963 | ||||||||||
小湾滩 | X | 36552936.27 | |||||||||
Y | 3435690.31 | ||||||||||
东经 | 108.5587982 | ||||||||||
北纬 | 31.0388984 | ||||||||||
5 | 洞溪河 | 小湾滩 | X | 36552936.27 | 1.49 | 49442 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3435690.31 | ||||||||||
东经 | 108.5587982 | ||||||||||
北纬 | 31.0388984 | ||||||||||
大湾滩 | X | 36552151.47 | |||||||||
Y | 3435408.81 | ||||||||||
东经 | 108.5505333 | ||||||||||
北纬 | 31.0363766 | ||||||||||
6 | 洞溪河 | 大湾滩 | X | 36552151.47 | 1.06 | 33149 | Ⅰ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3435408.81 | ||||||||||
东经 | 108.5505333 | ||||||||||
北纬 | 31.0363766 | ||||||||||
诚兴村 | X | 36551265.67 | |||||||||
Y | 3435083.48 | ||||||||||
东经 | 108.5412532 | ||||||||||
北纬 | 31.0335456 | ||||||||||
7 | 洞溪河 | 诚兴村 | X | 36551265.67 | 0.10 | 3278 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3435083.48 | ||||||||||
东经 | 108.5412532 | ||||||||||
北纬 | 31.0335456 | ||||||||||
诚兴村 | X | 36551193.72 | |||||||||
Y | 3435014.68 | ||||||||||
东经 | 108.5405751 | ||||||||||
北纬 | 31.0328505 | ||||||||||
8 | 洞溪河 | 诚兴村 | X | 36551193.72 | 0.93 | 33262 | Ⅱ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3435014.68 | ||||||||||
东经 | 108.5405751 | ||||||||||
北纬 | 31.0328505 | ||||||||||
松林咀 | X | 36550474.26 | |||||||||
Y | 3434793.86 | ||||||||||
东经 | 108.5329844 | ||||||||||
北纬 | 31.0308821 | ||||||||||
9 | 洞溪河 | 松林咀 | X | 36550474.26 | 4.89 | 197882 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3434793.86 | ||||||||||
东经 | 108.5329844 | ||||||||||
北纬 | 31.0308821 | ||||||||||
放牛厂 | X | 36548103.07 | |||||||||
Y | 3434264.11 | ||||||||||
东经 | 108.5081836 | ||||||||||
北纬 | 31.0263774 | ||||||||||
10 | 洞溪河 | 放牛厂 | X | 36548103.07 | 0.63 | 28679 | Ⅰ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3434264.11 | ||||||||||
东经 | 108.5081836 | ||||||||||
北纬 | 31.0263774 | ||||||||||
平安寨 | X | 36548056.01 | |||||||||
Y | 3433660.68 | ||||||||||
东经 | 108.5077234 | ||||||||||
北纬 | 31.0209191 | ||||||||||
11 | 洞溪河 | 平安寨 | X | 36548056.01 | 0.11 | 3929 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3433660.68 | ||||||||||
东经 | 108.5077234 | ||||||||||
北纬 | 31.0209191 | ||||||||||
平安寨 | X | 36548094.12 | |||||||||
Y | 3433561.66 | ||||||||||
东经 | 108.5081511 | ||||||||||
北纬 | 31.0200346 | ||||||||||
12 | 洞溪河 | 平安寨 | X | 36548094.12 | 1.75 | 55137 | Ⅰ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3433561.66 | ||||||||||
东经 | 108.5081511 | ||||||||||
北纬 | 31.0200346 | ||||||||||
胡桃坪 | X | 36546743.34 | |||||||||
Y | 3432706.82 | ||||||||||
东经 | 108.4938651 | ||||||||||
北纬 | 31.0124325 | ||||||||||
13 | 洞溪河 | 胡桃坪 | X | 36546743.34 | 2.00 | 88808 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3432706.82 | ||||||||||
东经 | 108.4938651 | ||||||||||
北纬 | 31.0124325 | ||||||||||
酸枣树河沟汇合口 | X | 36545963.73 | |||||||||
Y | 3431741.13 | ||||||||||
东经 | 108.4857561 | ||||||||||
北纬 | 31.0036902 | ||||||||||
14 | 洞溪河 | 花椒梁 | X | 36560361.28 | 28.90 | 1758256 | Ⅲ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3437968.84 | ||||||||||
东经 | 108.636627 | ||||||||||
北纬 | 31.0586545 | ||||||||||
界牌 | X | 36542899.27 | |||||||||
Y | 3431488.38 | ||||||||||
东经 | 108.4535239 | ||||||||||
北纬 | 31.0016521 | ||||||||||
15 | 南溪河 | 南溪河入江口 | X | 36579846.99 | 2.94 | 320082 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3444405.34 | ||||||||||
东经 | 108.8415089 | ||||||||||
北纬 | 31.1160614 | ||||||||||
富云电站 | X | 36581745.52 | |||||||||
Y | 3445636.34 | ||||||||||
东经 | 108.8614844 | ||||||||||
北纬 | 31.1269667 | ||||||||||
16 | 南溪河 | 富云电站 | X | 36581745.52 | 0.33 | 16166 | Ⅱ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3445636.34 | ||||||||||
东经 | 108.8614844 | ||||||||||
北纬 | 31.1269667 | ||||||||||
佛山陶瓷厂 | X | 36581800.05 | |||||||||
Y | 3445964.60 | ||||||||||
东经 | 108.8620525 | ||||||||||
北纬 | 31.1299475 | ||||||||||
17 | 南溪河 | 佛山陶瓷厂 | X | 36581800.05 | 1.45 | 70875 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3445964.60 | ||||||||||
东经 | 108.8620525 | ||||||||||
北纬 | 31.1299475 | ||||||||||
佛耳岩 | X | 36582689.61 | |||||||||
Y | 3446754.39 | ||||||||||
东经 | 108.8714787 | ||||||||||
北纬 | 31.1369629 | ||||||||||
18 | 南溪河 | 佛耳岩 | X | 36582689.61 | 0.89 | 40529 | Ⅱ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3446754.39 | ||||||||||
东经 | 108.8714787 | ||||||||||
北纬 | 31.1369629 | ||||||||||
河雾咀 | X | 36583432.59 | |||||||||
Y | 3446692.70 | ||||||||||
东经 | 108.8791972 | ||||||||||
北纬 | 31.1363382 | ||||||||||
19 | 南溪河 | 河雾咀 | X | 36583432.59 | 0.96 | 53219 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3446692.70 | ||||||||||
东经 | 108.8791972 | ||||||||||
北纬 | 31.1363382 | ||||||||||
佛谷岩 | X | 36584287.72 | |||||||||
Y | 3447024.43 | ||||||||||
东经 | 108.8882027 | ||||||||||
北纬 | 31.1392908 | ||||||||||
20 | 南溪河 | 佛谷岩 | X | 36584287.72 | 0.19 | 7931 | Ⅱ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3447024.43 | ||||||||||
东经 | 108.8882027 | ||||||||||
北纬 | 31.1392908 | ||||||||||
大塝 | X | 36584381.82 | |||||||||
Y | 3447166.56 | ||||||||||
东经 | 108.8892351 | ||||||||||
北纬 | 31.1405763 | ||||||||||
21 | 南溪河 | 大塝 | X | 36584381.82 | 0.20 | 7226 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3447166.56 | ||||||||||
东经 | 108.8892351 | ||||||||||
北纬 | 31.1405763 | ||||||||||
大塝 | X | 36584346.25 | |||||||||
Y | 3447359.37 | ||||||||||
东经 | 108.8888035 | ||||||||||
北纬 | 31.1423084 | ||||||||||
22 | 南溪河 | 大塝 | X | 36584346.25 | 3.45 | 83450 | Ⅰ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3447359.37 | ||||||||||
东经 | 108.8888035 | ||||||||||
北纬 | 31.1423084 | ||||||||||
下瓦塘坪 | X | 36586711.34 | |||||||||
Y | 3448867.59 | ||||||||||
东经 | 108.9137699 | ||||||||||
北纬 | 31.1557525 | ||||||||||
23 | 南溪河 | 下瓦塘坪 | X | 36586711.34 | 0.26 | 11689 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3448867.59 | ||||||||||
东经 | 108.9137699 | ||||||||||
北纬 | 31.1557525 | ||||||||||
下瓦塘坪 | X | 36586916.34 | |||||||||
Y | 3448809.94 | ||||||||||
东经 | 108.9159246 | ||||||||||
北纬 | 31.1551999 | ||||||||||
24 | 千丘河 | 千丘河入河口 | X | 36577651.10 | 1.31 | 101215 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3454134.19 | ||||||||||
东经 | 108.8192464 | ||||||||||
北纬 | 31.2038783 | ||||||||||
龙洞子 | X | 36578600.73 | |||||||||
Y | 3454813.23 | ||||||||||
东经 | 108.8293263 | ||||||||||
北纬 | 31.2100518 | ||||||||||
25 | 千丘河 | 龙洞子 | X | 36578600.73 | 0.57 | 21539 | Ⅱ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3454813.23 | ||||||||||
东经 | 108.8293263 | ||||||||||
北纬 | 31.2100518 | ||||||||||
江口镇东方村四组砖厂 | X | 36578544.81 | |||||||||
Y | 3455325.17 | ||||||||||
东经 | 108.8286090 | ||||||||||
北纬 | 31.2146248 | ||||||||||
26 | 千丘河 | 江口镇东方村四组砖厂 | X | 36578544.81 | 0.91 | 35977 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3455325.17 | ||||||||||
东经 | 108.8286090 | ||||||||||
北纬 | 31.2146248 | ||||||||||
江口镇东方村二十六组九根树大庙 | X | 36578761.91 | |||||||||
Y | 3455903.52 | ||||||||||
东经 | 108.8310300 | ||||||||||
北纬 | 31.2198915 | ||||||||||
27 | 千丘河 | 江口镇东方村二十六组九根树大庙 | X | 36578761.91 | 0.37 | 31673 | Ⅱ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3455903.52 | ||||||||||
东经 | 108.8310300 | ||||||||||
北纬 | 31.2198915 | ||||||||||
江口镇东方村二十六组九根树 | X | 36579020.80 | |||||||||
Y | 3456045.43 | ||||||||||
东经 | 108.8337454 | ||||||||||
北纬 | 31.2211416 | ||||||||||
28 | 千丘河 | 江口镇东方村二十六组九根树 | X | 36579020.80 | 0.13 | 9449 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3456045.43 | ||||||||||
东经 | 108.8337454 | ||||||||||
北纬 | 31.2211416 | ||||||||||
江口镇东方村二十六组九根树 | X | 36579135.95 | |||||||||
Y | 3455987.99 | ||||||||||
东经 | 108.8349369 | ||||||||||
北纬 | 31.2205496 | ||||||||||
29 | 千丘河 | 江口镇东方村二十六组九根树 | X | 36579135.95 | 1.04 | 45902 | Ⅰ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3455987.99 | ||||||||||
东经 | 108.8349369 | ||||||||||
北纬 | 31.2205496 | ||||||||||
江口镇东方村二十七组杨家咀 | X | 36579924.84 | |||||||||
Y | 3456319.41 | ||||||||||
东经 | 108.8431206 | ||||||||||
北纬 | 31.2236046 | ||||||||||
30 | 千丘河 | 江口镇东方村二十七组杨家咀 | X | 36579924.84 | 0.17 | 12199 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3456319.41 | ||||||||||
东经 | 108.8431206 | ||||||||||
北纬 | 31.2236046 | ||||||||||
江口镇东方村二十七组杨家咀 | X | 36580088.27 | |||||||||
Y | 3456352.94 | ||||||||||
东经 | 108.8449604 | ||||||||||
北纬 | 31.2238135 | ||||||||||
31 | 千丘河 | 江口镇东方村二十七组杨家咀 | X | 36580088.27 | 1.13 | 49878 | Ⅰ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3456352.94 | ||||||||||
东经 | 108.8449604 | ||||||||||
北纬 | 31.2238135 | ||||||||||
杀人嵌 | X | 36580781.69 | |||||||||
Y | 3456842.19 | ||||||||||
东经 | 108.8522318 | ||||||||||
北纬 | 31.2282004 | ||||||||||
32 | 千丘河 | 杀人嵌 | X | 36580781.69 | 1.40 | 78384 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3456842.19 | ||||||||||
东经 | 108.8522318 | ||||||||||
北纬 | 31.2282004 | ||||||||||
江口镇廖叶村一组大毛坝 | X | 36581866.83 | |||||||||
Y | 3456710.06 | ||||||||||
东经 | 108.8636641 | ||||||||||
北纬 | 31.2267569 | ||||||||||
33 | 千丘河 | 千丘河入河口 | X | 36577651.10 | 11.56 | 612844 | Ⅲ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3454134.19 | ||||||||||
东经 | 108.8192464 | ||||||||||
北纬 | 31.2038783 | ||||||||||
庙垭口 | X | 36584339.09 | |||||||||
Y | 3456770.61 | ||||||||||
东经 | 108.8895094 | ||||||||||
北纬 | 31.2271499 | ||||||||||
34 | 双河 | 双河入河口 | X | 36584419.20 | 0.65 | 36958 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3468916.89 | ||||||||||
东经 | 108.8914320 | ||||||||||
北纬 | 31.3368026 | ||||||||||
落钱湾 | X | 36584939.15 | |||||||||
Y | 3468702.63 | ||||||||||
东经 | 108.8968083 | ||||||||||
北纬 | 31.3348244 | ||||||||||
35 | 双河 | 落钱湾 | X | 36584939.15 | 0.92 | 64907 | Ⅰ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3468702.63 | ||||||||||
东经 | 108.8968083 | ||||||||||
北纬 | 31.3348244 | ||||||||||
酸枣坝 | X | 36585393.09 | |||||||||
Y | 3467979.56 | ||||||||||
东经 | 108.9016008 | ||||||||||
北纬 | 31.3282765 | ||||||||||
36 | 双河 | 酸枣坝 | X | 36585393.09 | 0.13 | 10629 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3467979.56 | ||||||||||
东经 | 108.9016008 | ||||||||||
北纬 | 31.3282765 | ||||||||||
酸枣坝 | X | 36585497.77 | |||||||||
Y | 3467907.95 | ||||||||||
东经 | 108.9026767 | ||||||||||
北纬 | 31.3276185 | ||||||||||
37 | 双河 | 酸枣坝 | X | 36585497.77 | 0.34 | 44510 | Ⅰ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3467907.95 | ||||||||||
东经 | 108.9026767 | ||||||||||
北纬 | 31.3276185 | ||||||||||
酸枣坝 | X | 36585762.92 | |||||||||
Y | 3467696.56 | ||||||||||
东经 | 108.9053869 | ||||||||||
北纬 | 31.3256266 | ||||||||||
38 | 双河 | 酸枣坝 | X | 36585762.92 | 1.52 | 98953 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3467696.56 | ||||||||||
东经 | 108.9053869 | ||||||||||
北纬 | 31.3256266 | ||||||||||
新桥村 | X | 36586810.81 | |||||||||
Y | 3467116.00 | ||||||||||
东经 | 108.9164465 | ||||||||||
北纬 | 31.3203481 | ||||||||||
39 | 双河 | 双河入河口 | X | 36584419.20 | 4.71 | 296881 | Ⅲ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3468916.89 | ||||||||||
东经 | 108.8914320 | ||||||||||
北纬 | 31.3368026 | ||||||||||
彭家湾 | X | 36587718.11 | |||||||||
Y | 3467583.10 | ||||||||||
东经 | 108.9259765 | ||||||||||
北纬 | 31.3245169 | ||||||||||
40 | 小溪沟 | 余家河坝 | X | 36588710.30 | 0.16 | 5984 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3435523.98 | ||||||||||
东经 | 108.9336197 | ||||||||||
北纬 | 31.0352066 | ||||||||||
余家河坝 | X | 36588767.92 | |||||||||
Y | 3435412.11 | ||||||||||
东经 | 108.9341900 | ||||||||||
北纬 | 31.0342082 | ||||||||||
41 | 小溪沟 | 余家河坝 | X | 36588767.92 | 3.88 | 173249 | Ⅰ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3435412.11 | ||||||||||
东经 | 108.9341900 | ||||||||||
北纬 | 31.0342082 | ||||||||||
青龙嘴大坝坝下 | X | 36590859.00 | |||||||||
Y | 3436671.06 | ||||||||||
东经 | 108.9562763 | ||||||||||
北纬 | 31.0454369 | ||||||||||
42 | 小溪沟 | 青龙嘴大坝坝下 | X | 36590859.00 | 0.19 | 8422 | Ⅳ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3436671.06 | ||||||||||
东经 | 108.9562763 | ||||||||||
北纬 | 31.0454369 | ||||||||||
青龙嘴大坝坝上 | X | 36590899.02 | |||||||||
Y | 3436859.12 | ||||||||||
东经 | 108.9565723 | ||||||||||
北纬 | 31.0471424 | ||||||||||
44 | 团滩河 | 江口中学 | X | 36573848.07 | 4.41 | 352693 | Ⅲ类 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3457204.70 | ||||||||||
东经 | 108.7797374 | ||||||||||
北纬 | 31.2320697 | ||||||||||
竹林沟 | X | 36571798.48 | |||||||||
Y | 3459888.79 | ||||||||||
东经 | 108.7583489 | ||||||||||
北纬 | 31.2563071 | ||||||||||
Y | 3462121.76 | ||||||||||
东经 | 108.7511372 | ||||||||||
北纬 | 31.2765270 | ||||||||||
45 | 汤溪河 | 凉风台水域 | X | 36586253.44 | 0.68 | 151015 | 其他 | 胡云鹏 | 云阳县水利局 | 河道科副科长 | 02355183901 |
Y | 3427573.56 | ||||||||||
东经 | 108.9067569 | ||||||||||
北纬 | 30.9635580 | ||||||||||
凉风台水域 | X | 36586370.63 | |||||||||
Y | 3428247.91 | ||||||||||
东经 | 108.9075195 | ||||||||||
北纬 | 30.9697528 | ||||||||||
说明:1.起止点坐标分别填写大地2000坐标和经纬度。 2.属性(类型):Ⅰ类为各级规划规定的可采区;Ⅱ类为储有河道砂石资源的河段或水域;Ⅲ类为非法采砂易发、问题举报较多或采砂管理较难的河段或水域;Ⅳ类为采砂对防洪和河道生态安全影响较大的河段或水域。划定的采砂船舶“集中停靠点”纳入其他类,并在备注栏中注明“已有点位”或“规划点位”。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博