关于2021年度知识产权商标权利人提供有关信息的通知
各相关商标权利人:
为持续落实稳企、惠企政策措施,助力市场主体高质量发展,根据《云阳县商标发展战略实施方案》(云阳府办发〔2018〕126号),县市场监管局首次采取“免申即享”的方式,对全县2021年度注册商标予以资助。经各乡镇街道收集情况和市场监管局通过经济户口查询核对,有65名权利人无法联系或表示自动放弃。请有意愿的商标权人于2022年11月30日前联系县市场监管局商标专利科,提供开户银行和账号等信息,逾期未提供视为自动放弃资助。
地址:重庆市云阳县青龙路99号云阳县市场监督管理局商标专利科
电话:023-55166861 联系人:杨老师
023-55166715 联系人: 凌老师
附件:2021年度知识产权资助异常情况总表(第二批)
云阳县市场监督管理局
2022年11月23日
2021年度商标情况表(第三批) | ||||||
序号 | 权利人 | 类型 | 数量 | 年度 | 补助金额(元) | 注册号 |
1 | 云阳县亿茂源装饰工程有限公司 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 47935841 47932362 |
2 | 重庆市淋宝生物科技有限公司 | 一般商标 | 5 | 2021年 | 500 | 48373658、54722279、48364201、48466583、48447461 |
3 | 云阳县百荣商贸有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 52337604 |
4 | 云阳县毛健家禽养殖有限公司 | 一般商标 | 5 | 2021年 | 500 | 52487121 52486350 52497262 52487137 52506715 |
5 | 云阳县弘扬装饰工程有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 51502853 |
6 | 重庆市云阳县培雄农业开发有限公司 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 46460364 46425356 |
7 | 重庆康诺菌业有限公司 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 47957603 47937361 |
8 | 重庆江来实业集团有限公司 | 一般商标 | 12 | 2021年 | 1200 | 51860100 51865381 51860165 51864684 51839099 51865748 51832484 51895821 51895851 51899279 51877907 51882656 |
9 | 云阳巴乡清旅游开发有限公司 | 一般商标 | 12 | 2021年 | 1200 | 52285243 52300398 52295391 52288606 52306224 52275787 52288643 52282104 52275815 52287013 52291379 52287031 |
10 | 重庆市馥椒鲜农业开发有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 45773007 |
11 | 重庆新昶远网络科技有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 46140235 |
12 | 重庆鸟巢建筑装饰工程有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 48919920 |
13 | 重庆市八神汽车贸易有限责任公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 39035722 |
14 | 重庆江来文化旅游发展股份有限公司 | 一般商标 | 30 | 2021年 | 3000 | 46777760 46762641 49204555 46792013 49225377 46784068 46802686 46922568 46922542 49207535 49226097 45525529 46796621 49203094 49472329 49219285 46791055 49218878 49454635 49202100 49197494 49463698 45550571 46795286 49225042 49204509 45529058 46785174 49197107 49477080 |
15 | 重庆市天幂商贸有限责任公司 | 一般商标 | 3 | 2021年 | 300 | 57070413 57061913 57067257 |
16 | 满益均 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 53197513 53197513 |
17 | 江小勇 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 46085965 |
18 | 覃绍军 | 一般商标 | 4 | 2021年 | 400 | 49590967 46650925 46680658 49564930 |
19 | 唐菊英 | 一般商标 | 30 | 2021年 | 3000 | 47924671 38496800 49631057 47894321 47897254 47106404 38494190 49638554 48496182 48479021 48510473 48501984 49663991 49653698 49654821 47083190 47407415 47413213 48489259 40979736 17367263 49446793 36097236 38019321 17268693 49430941 35314985 24083113 49446730 47418371 |
20 | 唐元台 | 一般商标 | 20 | 2021年 | 2000 | 55946616 55963620 55956171 55974894 55657835 56208566 56204769 55942834 55961503 56183113 56183135 55966474 55966844 55677120 56220084 56080408 56102130 56170978 56068725 55668144 |
21 | 王怀驹 | 一般商标 | 3 | 2021年 | 300 | 49204311 50076949 50078051 |
22 | 胡伟 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 50801006 |
23 | 云阳县云江物流有限公司 | 一般商标 | 15 | 2021年 | 1500 | 52992271 53025455 52988610 52971906 53166445 53178976 53179276 53177596 52996498 53170608 52984779 52990964 52973976 53194566 53176497 |
24 | 邓世珍 | 一般商标 | 11 | 2021年 | 1100 | 50137736 50143154 50176777 50149392 50120272 51655453 50123081 50131407 50132933 50149056 50170366 50137786 |
25 | 云阳县百源态水果种植园 | 一般商标 | 3 | 2021年 | 300 | 52476062 52488783 52498738 |
26 | 杨明祥 | 一般商标 | 30 | 2021年 | 3000 | 45829893 54397475 45831406 54394129 45845870 54386977 45826551 45082867 54395497 45840073 54395849 45082879 54399254 54399634 54385487 45834008 54379401 45853474 54409087 45842885 54409135 54376799 45851854 45859128 54375195 45824251 54381983 54382320 45853151 54384414 |
27 | 孙莉 | 一般商标 | 4 | 2021年 | 400 | 49060802 49054722 |
28 | 袁德海 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 49634660 49656762 |
29 | 重庆市云阳县云江香企业管理有限公司 | 一般商标 | 7 | 2021年 | 700 | 48928955 48928967 48938783 |
30 | 陈启明 | 一般商标 | 5 | 2021年 | 500 | 56525391 48701294 56607154 |
31 | 云阳县兰祥农业发展有限公司 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 49671289 49691137 |
32 | 王伟 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 47676726 |
33 | 张居明 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 52730212 |
34 | 云阳县仓顺电子产品经营部 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 50252071 50244121 |
35 | 云阳县晶昱景电子科技有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 50924881 |
36 | 刘文光 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 39023500 |
37 | 向阳 | 一般商标 | 8 | 2021年 | 800 | 51256448 52265752 44384752 45945306 |
38 | 蒋习勇 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 47661350 47655738 |
39 | 周争春 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 47769693 47745399 |
40 | 朱光丕 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 50830403 |
41 | 江均 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 20210814 |
42 | 赵美 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 56160457 |
43 | 彭付祥 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 51917165 |
44 | 张波 | 一般商标 | 6 | 2021年 | 600 | 52278518 55409747 55409747 |
45 | 云阳县深沟子河农业开发有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 49961938 |
46 | 周传仪 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 54390889 |
47 | 蒲志友 | 一般商标 | 3 | 2021年 | 300 | 48407325 48434183 49916016 |
48 | 云阳县林兆农业开发有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 50164197 |
49 | 云阳县盐东红心柚种植专业合作社 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 51972793 |
50 | 云阳县千秋红床垫厂 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 50102457 50088458 |
51 | 重庆如春家居有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 46188086 |
52 | 云阳县嵘天食品有限公司 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 49047874 50139394 |
53 | 重庆美佑动物食品有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 56898350 |
54 | 华艾珍品科技(重庆)股份有限公司 | 一般商标 | 3 | 2021年 | 300 | 56836120 56847773 56841885 |
55 | 重庆凰平农业发展有限公司 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 50122342 50121031 |
56 | 笔笔图书(重庆)有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 52381692 |
57 | 云阳县有悦农业发展有限公司 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 43591612 43587334 |
58 | 重庆六缸石农业开发有限公司 | 一般商标 | 9 | 2021年 | 900 | 49642335 49638354 49650270 49657556 49647152 49650293 49636249 49658601 45243231 |
59 | 云阳县阿娟家政有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 54854102 |
60 | 云阳县坤洁商贸有限公司 | 一般商标 | 4 | 2021年 | 400 | 50827954 50831272 50835913 50813736 |
61 | 云阳县静园生态农业开发有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 50107551 |
62 | 云阳县展鹏科技发展有限公司 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 49006051 49073203 |
63 | 重庆民帆物业管理有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 47859146 |
64 | 王林 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 50921418 50913315 |
65 | 张江涛 | 一般商标 | 5 | 2021年 | 500 | 53324209、52503323、52690132、52498451、52697576 |
66 | 吴久琼 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 38157102 |
67 | 余江淘 | 一般商标 | 30 | 2021年 | 3000 | 44883953 45245339 45836620 45999489 45363018 45849324 45858378 46001032 46164298 45204043 46152718 45230832 45822234 46049607 45253735 45028925 45030703 45512779 45849323 45836895 45520978 46118032 45998963 46061935 45525537 45258594 48084135 45553468 |
68 | 余江红 | 一般商标 | 4 | 2021年 | 400 | 56198663 53871943 43389859 45118081 |
69 | 张涛 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 54577598 |
70 | 马晓丽 | 一般商标 | 21 | 2021年 | 2100 | 48061762 48200885 48068601 48086667 48196233 48076051 52462544 48084144 52590402 48086666 48256189 48327567 48329621 48349169 52446901 48311325 48204841 52332766 48277314 48053338 48058434 |
71 | 方国明 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 55460868 |
72 | 秦毅 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 49371639 49356960 |
73 | 张树林 | 一般商标 | 3 | 2021年 | 300 | 51145242 51160988 51131883 |
74 | 云阳县百翔农业开发有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 43723307 |
75 | 云阳县界牌桃李生态农业有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 52529847 |
76 | 曾庆元 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 47791730 47802287 |
77 | 李小兵 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 48606684 48606685 |
78 | 云阳县亿森农业开发有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 56432095 |
79 | 熊德刚 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 49463726 |
80 | 云阳县兴川农业开发有限公司 | 一般商标 | 4 | 2021年 | 400 | 51075966 51051770 51041246 51076019 |
81 | 云阳县维亿家具有限公司 | 一般商标 | 4 | 2021年 | 400 | 50123092 50123113 50123125 54923322 |
82 | 重庆澜卡科技有限公司 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 47797721 47772940 |
83 | 云阳县连年发食品有限责任公司 | 一般商标 | 5 | 2021年 | 500 | 47152157 47172276 47178168 47187373 47153269 |
84 | 重庆正信电器科技有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 52031915 |
85 | 重庆彩纳新材料科技有限公司 | 一般商标 | 3 | 2021年 | 300 | 51862792 51793649 51824818 |
86 | 艾瑞盈康医疗科技(重庆)有限公司 | 一般商标 | 9 | 2021年 | 900 | 45317258 45333561 45325178 45339531 45342781 45341321 45342802 45337736 45317268 |
87 | 重庆绿康豆制品有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 49904934 |
88 | 云阳巴峡农产品销售有限公司 | 一般商标 | 23 | 2021年 | 2300 | 48398952 54699208 56860275 54684855 54703745 50681483 48227560 48395376 54708566 50680629 52218516 51797147 54692681 50668038 54688477 52196582 54674897 48391700 51821929 54700804 54707977 54668559 54679204 |
89 | 重庆蜂谷美地生态养蜂有限公司 | 一般商标 | 3 | 2021年 | 300 | 50206215 54765769 54582814 |
90 | 云阳县黄领崖蛋鸡养殖有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 49375470 |
91 | 重庆市康觅峡生态农业开发有限责任公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 47998373 |
92 | 重庆弘存册高氧饮用水有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 48250396 |
93 | 云阳县桔园畜禽养殖场 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 54434456 |
94 | 李奎 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 47192292 |
95 | 张一凡 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 49156765 |
96 | 刘兴云 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 54882933 |
97 | 杨晓娟 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 48208872 |
98 | 牟东林 | 一般商标 | 6 | 2021年 | 600 | 56772282 56767830 56766886 56760317 |
99 | 王小芹 | 一般商标 | 5 | 2021年 | 500 | 50227460 50197692 50199402 50199702 50226234 |
100 | 刘琼 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 51229177 |
101 | 熊得慧 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 48749939 48738110 |
102 | 重庆中慧饮料开发有限责任公司 | 一般商标 | 3 | 2021年 | 300 | 47849294 47849306 47850205 |
103 | 徐骏 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 55850549 |
104 | 重庆市音娱文化传媒有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 50037229 |
105 | 云阳县人家梯生活传媒有限公司 | 一般商标 | 3 | 2021年 | 300 | 48547251 48539507 45502230 |
106 | 云阳县芸生农业开发有限公司 | 一般商标 | 5 | 2021年 | 500 | 56356559、56365464、56357015、56358562、56357362 |
107 | 重庆三峡农夫科技有限公司 | 一般商标 | 19 | 2021年 | 1900 | 52109834 52108256 49149691 45836610 47013460 47007814 46984172 49525851 49523406 46993335 45854677 45852387 45854678 46884494 48925914 46882540 48593113 47392651 49523381 |
108 | 云阳县味海园餐饮服务部 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 48249243 48261915 |
109 | 重庆市地时代农业有限公司 | 一般商标 | 4 | 2021年 | 400 | 47541444 47565193 |
110 | 重庆蓝博万信息技术有限公司 | 一般商标 | 8 | 2021年 | 800 | 46820877 46846509 46819501 46841608 |
111 | 重庆天使之初摄影有限责任公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 46135795 |
112 | 重庆百年间酒店管理有限公司 | 一般商标 | 4 | 2021年 | 400 | 48045919 45669888 |
113 | 重庆博睿食品有限公司 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 52253457 52249786 |
114 | 云阳县邦沃农业开发有限公司 | 一般商标 | 3 | 2021年 | 300 | 52360592 52373094 52375551 |
115 | 重庆梯城丽人网络科技有限责任公司 | 一般商标 | 7 | 2021年 | 700 | 50612699 53823053 50602308 53998013 |
116 | 朱春红 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 47608581 |
117 | 云阳县金四季电子科技有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 50866296 |
118 | 云阳县九格子餐饮服务有限公司 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 50885648 50871731 |
119 | 重庆市微饭网络科技有限责任公司 | 一般商标 | 3 | 2021年 | 300 | 46989646 48805916 51833219 |
120 | 黄桂芬 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 49901619 49973997 |
121 | 重庆飞宏实业有限公司 | 一般商标 | 4 | 2021年 | 400 | 50438652 50447549 52511122 51335130 |
122 | 重庆万能(集团)有限公司 | 一般商标 | 5 | 2021年 | 500 | 45345708、45345982、45336546、45326232、45340269 |
123 | 重庆市云阳县储备粮有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 45168097 |
124 | 云阳县前进食品厂 | 一般商标 | 4 | 2021年 | 400 | 44048999 44053951 44049990 44056128 |
125 | 张小龙 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 47383563 47391247 |
126 | 彭一航 | 一般商标 | 6 | 2021年 | 600 | 51617502 51632162 51617467 |
127 | 雷雨 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 47334562 |
128 | 刘兴权 | 一般商标 | 2 | 2021年 | 200 | 50381055 50367959 |
129 | 云阳县黄岭蔬菜专业合作社 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 52997497 |
130 | 重庆宇矛航空科技有限公司 | 一般商标 | 1 | 2021年 | 100 | 46683536 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博