云阳县食品药品安全委员会办公室
关于印发2025年食品安全快速检测计划的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,县市场监管局:
根据重庆市市场监督管理局《重庆市市场监督管理局关于印发2025年食品安全快速检测计划的通知》(渝市监发〔2025〕13号)要求,我办制定了现将《2025年食品安全快速检测计划》,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。
云阳县食品药品安全委员会办公室
2025年2月28日
(此件对外公开)
2025年食品安全快速检测计划
按照《市场监管总局关于规范食品快速检测使用的意见》(国市监食检规〔2023〕1号)要求,结合市局相关要求和2025年工作安排,制定2025年食品安全快速检测计划。
一、工作目标
进一步完善市场监管日常快检和第三方检验机构重点筛查相结合的工作模式,提高食品安全风险筛查的有效性,强化快检发现异常样品的后续处置,实现食品安全问题早发现、早控制,保障人民群众“米袋子”“菜篮子”等重点食品安全,提升人民群众的获得感、幸福感、安全感、认同感。
二、工作任务
以人民群众日常生活必需的食品、消费者投诉举报集中的食品、往年抽检合格率较低的食品为重点开展快速检测,对快检结果异常的样品及时采取风险控制措施并实施跟踪抽检,及时发现并消除食品安全风险。
(一)任务批次数量。2025年全县承担食品安全快速检测计划任务450批次,主要用于日常监管、突发事件处置、食品安全重大活动保障、举报投诉办理、专项整治、“你送我检”、食用农产品监管等工作,在食品生产、销售和餐饮服务等环节开展。各乡镇(街道)、各市场监管所任务批次数量计划见《2025年食品安全快速检测任务分配表》(附件1),其中,大米中的镉为必检品类和项目。同时结合全县正在全力打造“中国·云阳面食美食地标城市”,面条中的吊白块为必检品种和项目。第三方机构承担的快检任务和安排快检产品评价任务另行发文通知。
(二)快检品种和项目。
1. 根据我县食品、食用农产品生产经营实际,结合国家食品安全监督抽检实施细则、重庆市食品安全抽检监测品种项目表和重庆市食用农产品抽检品种项目表,以食用农产品中的畜禽肉及副产品、水产品、鲜蛋、蔬菜、水果类为重点品种,有针对性地对食品生产加工小作坊、农贸市场入场经营者、食品摊贩、商场超市、专卖店等各类主体实施快速检测。
2. 各乡镇(街道)、各市场监管所可参照《快检工作开展的重点品种和重点项目参考》(附件2)中的食品类别和检测项目开展快速检测。
(三)检测程序和数据报送。
1. 各乡镇(街道)、各市场监管所要真实、客观记录食品快检过程信息,在重庆市市场监管局智慧食品安全监督服务平台(以下简称“快检系统”)规范填报快检数据,采样时填写《重庆市食品安全快速检测工作单》(附件3)并上传系统。各乡镇(街道)、各市场监管所对食品快检过程、数据和结果信息的真实、完整和可追溯负责。
2. 县市场监管局要及时下达本年度快检任务,任务名称为“2025年云阳县食品安全快速检测任务”,大米中的镉任务名称为“2025年云阳县大米中的镉快速检测任务”,面条中的吊白块任务名称为“2025年云阳县面条中的吊白块快速检测任务”,第三方的任务名称为“2025年云阳县食品安全快速检测任务分包”。
(四)后续处置。
1.对快检结果异常食品,执法人员应及时通知食品生产经营者,督促其采取必要的控制措施,暂停销售相关产品,防控食品安全风险隐患。
2.对快检结果异常食品,各乡镇(街道)应立即向片区市场监管所反馈情况,各市场监管所要使用2025年省级转移任务开展快检结果实验室验证,在48小时内进行跟踪监督抽检。快检跟踪抽检数据应报送至“国家食品安全抽样检验信息系统”,报送分类A为“抽检监测(省级转移)”,报送分类B为“2025年重庆柔性抽检计划(快检跟踪)”。
3.各市场监管所在完成后处置工作后应当在3个工作日内将处置结果录入智慧监管平台食品快检系统,采取跟踪抽检的应当将抽样单编号录入处置结果。
(五)结果应用。县食药安办将充分利用快检信息系统,汇总分析快检数据,及时发现异常情况突出的品种,跟踪抽检一致率较高的项目及品种,加强与食品安全监管科室信息交流。要加强快检工作指导,督促各乡镇(街道)、各市场监管所通过快检信息系统对本辖区的快检情况进行数据分析,查找风险点和监管漏洞,对存在风险隐患的食品生产经营场所有针对性地进行监管,提高快检工作的针对性和有效性。
三、工作要求
(一)按时完成食品快检工作任务。县食药安办已将工作任务进行了分配,各单位要充分运用现有的快检设备和试剂,合理安排,实现全年均衡抽样检验,于11月30日前完成食品快检任务。
(二)快检异常结果要求。快检异常结果发现率不得低于6%,跟踪监督抽检率不得低于50%(即每检出100批次结果异常的样品,应对其中至少50批次开展监督抽检)。
(三)加强工作督查。县食药安办将不定期对各乡镇(街道)、各市场监管所的快检数据录入、核查处置、快检结果异常发现率以及跟踪抽检一致率等情况进行抽查,并将抽查情况在进行通报。如发现快检数据造假等情况,将严肃追究有关单位及人员和主要负责人的责任。
(四)积极开展“你送我检”。充分发挥食品快检车在突发事件处置和重大活动保障中的支撑作用,现场接收消费者送检的自购食品和食用农产品,并及时告知检测结果,科学回答消费者有关的食品安全咨询,宣传食品安全科普知识。各单位开展“你送我检”活动照片和资料及时报送到县食药安办。
附件:1. 2025年云阳县食品安全快速检测任务分配表
2. 快检工作开展的重点品种和重点项目参考
3. 重庆市食品安全快速检测工作单(式样)
4. 食品类别参照表
附件1
2025年云阳县食品安全快速检测任务分配表
| 序号 | 单 位 | 合计 | 其中:大米中镉 | 其中:面条中吊白块 | 其中:异常数 | 
| 1 | 云阳镇 | 9 |  |  |  | 
| 2 | 云安镇 | 9 |  |  |  | 
| 3 | 红狮镇 | 9 |  |  |  | 
| 4 | 龙洞镇 | 9 |  |  |  | 
| 5 | 龙角市场监管所 | 13 | 2 | 4 | 3 | 
| 6 | 宝坪镇 | 9 |  |  |  | 
| 7 | 南溪市场监管所 | 15 | 2 | 4 | 3 | 
| 8 | 双土镇 | 9 |  |  |  | 
| 9 | 桑坪镇 | 9 |  |  |  | 
| 10 | 大阳镇 | 9 |  |  |  | 
| 11 | 江口市场监管所 | 15 | 2 | 4 | 3 | 
| 12 | 路阳镇 | 9 |  |  |  | 
| 13 | 农坝镇 | 9 |  |  |  | 
| 14 | 高阳市场监管所 | 13 | 2 | 3 | 3 | 
| 15 | 渠马镇 | 9 |  |  |  | 
| 16 | 平安镇 | 9 |  |  |  | 
| 17 | 黄石镇 | 9 |  |  |  | 
| 18 | 巴阳镇 | 9 |  |  |  | 
| 19 | 沙市镇 | 9 |  |  |  | 
| 20 | 鱼泉镇 | 9 |  |  |  | 
| 21 | 栖霞市场监管所 | 13 | 2 | 4 | 3 | 
| 22 | 双龙镇 | 9 |  |  |  | 
| 23 | 后叶镇 | 9 |  |  |  | 
| 24 | 凤鸣市场监管所 | 13 | 2 | 4 | 3 | 
| 25 | 蔈草镇 | 9 |  |  |  | 
| 26 | 堰坪镇 | 9 |  |  |  | 
| 27 | 耀灵镇 | 9 |  |  |  | 
| 28 | 养鹿镇 | 9 |  |  |  | 
| 29 | 泥溪镇 | 9 |  |  |  | 
| 30 | 水口镇 | 9 |  |  |  | 
| 31 | 故陵市场监管所 | 13 | 2 | 3 | 3 | 
| 32 | 上坝乡 | 9 |  |  |  | 
| 33 | 外郎乡 | 9 |  |  |  | 
| 34 | 石门乡 | 9 |  |  |  | 
| 35 | 洞鹿乡 | 9 |  |  |  | 
| 36 | 新津乡 | 9 |  |  |  | 
| 37 | 普安乡 | 9 |  |  |  | 
| 38 | 清水乡 | 9 |  |  |  | 
| 39 | 双江市场监管所 | 17 | 2 | 5 | 3 | 
| 40 | 青龙市场监管所 | 17 | 2 | 5 | 3 | 
| 41 | 盘石市场监管所 | 13 | 2 | 4 | 3 | 
| 42 | 北城市场监管所 | 15 | 2 | 5 | 3 | 
| 43 | 澎溪市场监管所 | 14 | 2 | 5 | 3 | 
| 合计 | 450 | 24 | 50 | 36 | |
 
附件2
快检工作开展的重点品种和重点项目参考
| 食品 分类 | 食品 亚类 | 重点 品种 | 重点项目 | 推荐抽检 时间 | 备注 | 
| 食用农产品 | 蔬菜 | 豇豆 | 克百威、三唑磷、水胺硫磷、氟虫腈、甲基异柳磷 | 全年 | 禁用农药 推荐胶体金法 | 
| 腐霉利、灭蝇胺、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啶虫脒、噻虫嗪 | 全年 | 限用农药 推荐胶体金法 | |||
| 倍硫磷、甲胺磷、甲拌磷、丙溴磷、敌百虫、灭多威、敌敌畏 | 全年 | 限用农药 推荐酶抑制率法 | |||
| 四季豆 | 克百威、三唑磷、水胺硫磷 | 全年 | 禁用农药 推荐胶体金法 | ||
| 腐霉利、灭蝇胺、多菌灵、啶虫脒、噻虫嗪 | 全年 | 限用农药 推荐胶体金法 | |||
| 氧乐果、乙酰甲胺磷 | 全年 | 限用农药 推荐酶抑制率法 | |||
| 韭菜 | 克百威、三唑磷、水胺硫磷、氟虫腈、甲基异柳磷 | 全年 | 禁用农药 推荐胶体金法 | ||
| 腐霉利、灭蝇胺、毒死蜱、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啶虫脒、二甲戊灵 | 全年 | 限用农药 推荐胶体金法 | |||
| 氧乐果、甲拌磷、敌敌畏、丙溴磷、敌百虫、灭多威 | 全年 | 限用农药 推荐酶抑制率法 | |||
| 镉(以Cd计) | 全年 | 重金属污染物 | |||
| 芹菜 | 克百威、三唑磷、水胺硫磷、氟虫腈、甲基异柳磷 | 全年 | 禁用农药 推荐胶体金法 | ||
| 腐霉利、灭蝇胺、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啶虫脒、噻虫嗪、百菌清、烯酰吗啉、二甲戊灵 | 全年 | 限用农药 推荐胶体金法 | |||
| 甲拌磷、氧乐果、马拉硫磷、敌敌畏、丙溴磷、敌百虫、灭多威 | 全年 | 限用农药 推荐酶抑制率法 | |||
| 豆芽 | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤 | 全年(以夏季为主) | 禁用植物激素 推荐胶体金法 | ||
| 其它蔬菜 | 有机磷类、氨基甲酸酯类、菊酯类、杀菌剂类、杀虫剂类、有机氯类 | 全年 | 禁限用农药 推荐酶抑制率法与胶体金法组合使用 | ||
| 食用农产品 | 水果 | 香蕉 | 吡唑醚菌酯、吡虫啉、噻虫嗪、腈苯唑 | 全年 | 限用农药 推荐胶体金法 | 
| 丑柑 | 三唑磷、丙溴磷 | 全年 (以春季为主) | 限用农药 推荐胶体金法 | ||
| 猕猴桃 | 多菌灵、氯吡脲 | 全年 (以秋季为主) | 限用农药 推荐胶体金法 | ||
| 李子 | 多菌灵 | 全年 (以夏季为主) | 限用农药 推荐胶体金法 | ||
| 橘 | 联苯菊酯、三唑磷、丙溴磷 | 全年 | 限用农药 推荐胶体金法 | ||
| 沃柑 | 三唑磷 | 全年 (以春季为主) | 限用农药 推荐胶体金法 | ||
| 食用农产品 | 水产品 | 大口 黑鲈 | 恩诺沙星、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物、磺胺类、呋喃西林代谢物、地西泮、五氯酚酸钠、甲硝唑、孔雀石绿、氯霉素、呋喃妥因代谢物 | 全年 | 推荐胶体金法 | 
| 乌鳢 | 氧氟沙星、孔雀石绿、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、磺胺类、地西泮、氯霉素 | 全年 | 推荐胶体金法 | ||
| 鳊鱼 | 恩诺沙星、孔雀石绿、呋喃唑酮代谢物、磺胺类、地西泮、氧氟沙星、氯霉素 | 全年 | 推荐胶体金法 | ||
| 大黄鱼 | 恩诺沙星、氧氟沙星、甲硝唑、磺胺类 | 全年 | 推荐胶体金法 | ||
| 其它水产品 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物 | 全年 | 推荐胶体金法 | ||
| 畜禽产品 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 氟苯尼考、恩诺沙星、甲硝唑、磺胺总量、金刚烷胺、氧氟沙星、强力霉(四环素)、氯霉素、呋喃唑酮 | 全年 | 推荐胶体金法 | 
| 禽肉 | 肉鸡 | 恩诺沙星、磺胺总量、氧氟沙星、金刚烷胺、甲氧苄啶、尼卡巴嗪、五氯芬酸钠、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、强力霉素(四环素) | 全年 | 推荐胶体金法 | |
| 畜肉 | 肉牛 肉羊 | 瘦肉精(克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺)、磺胺总量、甲氧苄啶、氧氟沙星、恩诺沙星、地塞米松、五氯芬酸钠、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 全年 | 推荐胶体金法 | |
| 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 重金属镉 | 全年 | 推荐胶体金法 | 
| 小麦粉 | 通用小麦粉、专用小麦粉 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素) | 全年 | 推荐胶体金法 | |
| 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 甜蜜素、氰化物 | 全年 | 推荐胶体金法或 理化显色法 | 
| 发酵酒 | 黄酒 | 甜蜜素 | 全年 | 推荐胶体金法或 理化显色法 | |
| 散装食品 | 鸭血 制品 | 鸭血 | 甲醛 | 全年 | 推荐理化显色法 | 
| 粉丝、粉条、粉皮 | 粉丝、粉条、粉皮 | 二氧化硫 | 全年 | 推荐理化显色法 | |
| 食用菌 | 食用菌 | ||||
| 干菜 | 干菜 | ||||
| 干果 | 干果 | 黄曲霉毒素 | 全年 | 推荐使用胶体 金法 | |
| 二氧化硫 | 全年 | 推荐理化显色法 | |||
| 腌腊肉 | 腌腊肉 | 亚硝酸盐 | 全年 | 推荐理化显色法 | 
附件3
重庆市食品安全快速检测工作单(式样)
| 被检测主体 | 主体类型 | 食品生产主体: □许可□备案小作坊 □无证 | 食品流通主体: □许可 □备案摊贩 □无证□食用农产品经营主体 | 餐饮服务主体: □正式许可 □临时许可 □备案摊贩 □无证 | ||||||||||
| 主体名称 |  | 许可证号(备案号) |  | |||||||||||
| 法定代表人(负责人) |  | 联系电话 |  | |||||||||||
| 售货人 |  | 联系电话 |  | |||||||||||
| 地址 |  | |||||||||||||
| 许可项目 | 食品流通: □散装食品 □预包装食品 □乳制品(含婴幼儿配方乳粉) □乳制品(不含婴幼儿配方乳粉) □保健食品 □食用农产品 | 餐饮服务: 餐馆:□特大型 □大型 □中型 □小型 食堂:□学校 □托幼机构□工地 □其他 □快餐店 □小吃店 □饮品店□中央厨房 □集体用餐配送单位□餐饮摊贩 □其他 | ||||||||||||
| 食品流通经营方式:□批发 □零售□批发兼零售 | 餐饮服务备注:□含凉卤菜 □含生食海产品 □含裱花蛋糕 | |||||||||||||
| 所属区域 | □城市 □农村 □城区商圈 □学校及周边 □居民小区及周边 □镇乡(街道)政府所在地 □城乡结合部 □旅游景区 □车站码头 □其他 | |||||||||||||
| 采样场所 | 食品生产: □原辅料库□生产线 □半成品库□成品库 □待检区□已检区 | 食品流通: □专业(批发)市场 □集贸市场 □商场(超市)□专卖店 □食杂店 □娱乐场所□宾馆(酒店)□其他 | 餐饮服务: □加工间 □食品库房 □店堂 | |||||||||||
| 样品 信息 | 样品名称 |  | 样品类别 |  | ||||||||||
| 标称生产单位 |  | 样品产地 | □外省市□本市 | |||||||||||
| 包装规格 | □散装 □预包装(规格: ) | 生产日期 |  | |||||||||||
| 生产批次 |  | 保质期 |  | |||||||||||
| 样品存储条件 | □常温 □冷藏 □冷冻 □避光 □密闭 □其他 | 快检地点 | □现场快检 □快检室快检 | |||||||||||
| 检测 方式 | □综合分析仪□专用设备□专用检测包□试剂盒或速测卡 | 快检产品/试剂名称 |  | |||||||||||
| 检测 结果 | 检测项目 | 序号 | 检测项目 | 实测值 | 检测 限量 | 判定 标准 | 检测结果 | 设备编号 |  | |||||
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | |||||||
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | |||||||
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |||||||
|  | 检测结论 | □无异常 □异常 | ||||||||||||
| 处置 建议 | □责令整改 □建议采取控制措施 □抽样送检□行政处罚 | |||||||||||||
| 备注 | 样品购买费用: 元 | |||||||||||||
采样人员(签字): 检测人员(签字):
采样日期: 年 月 日 检测日期: 年 月 日 经营者(签字):
 
 
附件4
食品类别参照表
| 序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类(四级) | 
| 1 | 畜禽肉及副产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 
| 牛肉 | ||||
| 羊肉 | ||||
| 其他畜肉 | ||||
| 禽肉 | 鸡肉 | |||
| 鸭肉 | ||||
| 其他禽肉 | ||||
| 畜副产品 | 猪肝 | |||
| 牛肝 | ||||
| 羊肝 | ||||
| 猪肾 | ||||
| 牛肾 | ||||
| 畜副产品 | 羊肾 | |||
| 其他畜副产品 | ||||
| 禽副产品 | 鸡肝 | |||
| 其他禽副产品 | ||||
| 2 | 蔬菜 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 
| 鲜食用菌 | 鲜食用菌 | |||
| 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | |||
| 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | |||
| 菜薹 | ||||
| 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | |||
| 芹菜 | ||||
| 普通白菜 | ||||
| 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | |||
| 大白菜 | ||||
| 茄果类蔬菜 | 茄子 | |||
| 辣椒 | ||||
| 番茄 | ||||
| 甜椒 | ||||
| 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | |||
| 豆类蔬菜 | 豇豆 | |||
| 菜豆 | ||||
| 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | |||
| 胡萝卜 | ||||
| 姜 | ||||
| 水生类蔬菜 | 莲藕 | |||
| 3 | 水产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 
| 淡水虾 | ||||
| 淡水蟹 | ||||
| 海水产品 | 海水鱼 | |||
| 海水虾 | ||||
| 海水蟹 | ||||
| 贝类 | 贝类 | |||
| 其他水产品 | 其他水产品 | |||
| 4 | 水果类 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 
| 梨 | ||||
| 核果类水果 | 枣 | |||
| 桃 | ||||
| 油桃 | ||||
| 杏 | ||||
| 李子 | ||||
| 柑橘类水果 | 柑、橘 | |||
| 柚 | ||||
| 柠檬 | ||||
| 橙 | ||||
| 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | |||
| 草莓 | ||||
| 猕猴桃 | ||||
| 西番莲(百香果) | ||||
| 热带和亚热带 水果 | 香蕉 | |||
| 芒果 | ||||
| 火龙果 | ||||
|  | 柿子 | |||
|  | 菠萝 | |||
|  | 荔枝 | |||
|  | 龙眼 | |||
|  | 石榴 | |||
| 瓜果类水果 | 西瓜 | |||
| 甜瓜类 | ||||
| 5 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 
| 其他禽蛋 | ||||
| 6 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 
| 7 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果 | 
| 生干籽类 | ||||
| 8 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 
| 小麦粉 | 小麦粉 | 通用小麦粉、专用小麦粉 | ||
| 挂面 | 挂面 | 普通挂面、手工面 | ||
| 其他粮食加工品 | 谷物加工品 | 谷物加工品 | ||
| 谷物碾磨加工品 | 玉米粉、玉米片、玉米渣 | |||
| 米粉 | ||||
| 其他谷物碾磨加工品 | ||||
| 谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | |||
| 发酵面制品 | ||||
| 米粉制品 | ||||
| 其他谷物粉类制成品 | ||||
| 9 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 (含煎炸用油) | 食用植物油 (半精炼、全精炼) | 花生油 | 
| 玉米油 | ||||
| 芝麻油 | ||||
| 橄榄油、油橄榄果渣油 | ||||
| 菜籽油 | ||||
| 大豆油 | ||||
| 食用植物调和油 | ||||
| 其他食用植物油 (半精炼、全精炼) | ||||
| 煎炸过程用油 (餐饮环节) | 煎炸过程用油 | |||
| 食用动物油脂 | 食用动物油脂 | 食用动物油脂 | ||
| 食用油脂制品 | 食用油脂制品 | 食用油脂制品 | ||
| 10 | 调味品 | 酱油 | 酱油 | 酱油 | 
| 食醋 | 食醋 | 食醋 | ||
| 酱类 | 酱类 | 黄豆酱、甜面酱等 | ||
| 调味料酒 | 调味料酒 | 料酒 | ||
| 香辛料类 | 香辛料类 | 香辛料调味油 | ||
| 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | ||||
| 其他香辛料调味品 | ||||
| 调味料 | 固体复合调味料 | 鸡粉、鸡精调味料 | ||
| 其他固体调味料 | ||||
| 半固体复合 | 蛋黄酱、沙拉酱 | |||
| 调味料 | 坚果与籽类的泥(酱),包括花生酱等 | |||
|  | 辣椒酱 | |||
|  | 火锅底料、麻辣烫底料 | |||
|  | 其他半固体调味料 | |||
| 液体复合调味料 | 蚝油、虾油、鱼露 | |||
| 其他液体调味料 | ||||
| 味精 | 味精 | 味精 | ||
| 食盐 | 食用盐 | 普通食用盐 | ||
| 低钠食用盐 | ||||
| 风味食用盐 | ||||
| 特殊工艺食用盐 | ||||
| 食品生产加工用盐 | 食品生产加工用盐 | |||
| 11 | 肉制品 | 预制 | 调理肉制品 | 调理肉制品 (非速冻) | 
| 肉制品 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | ||
| 熟肉制品 | 发酵肉制品 | 发酵肉制品 | ||
| 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | |||
| 熟肉干制品 | 熟肉干制品 | |||
| 熏烧烤肉 | 熏烧烤肉制品 | |||
| 制品 | ||||
| 熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | |||
| 12 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 巴氏杀菌乳 | 
| 灭菌乳 | ||||
| 发酵乳 | ||||
| 调制乳 | ||||
| 乳清粉和乳清蛋白粉(企业原料) | 脱盐乳清粉、非脱盐乳清粉、浓缩乳清蛋白粉、分离乳清蛋白粉 | |||
| 乳粉 | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 | |||
| 其他乳制品(炼乳、奶油、干酪、固态成型产品) | 淡炼乳、加糖炼乳和调制炼乳 | |||
| 干酪(奶酪)、再制干酪 | ||||
| 奶片、奶条等 | ||||
| 稀奶油、奶油和无水奶油 | ||||
| 13 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 饮用天然矿泉水 | 
| 饮用纯净水 | ||||
| 其他饮用水 | ||||
| 果、蔬汁饮料 | 果、蔬汁饮料 | |||
| 蛋白饮料 | 蛋白饮料 | |||
| 碳酸饮料(汽水) | 碳酸饮料(汽水) | |||
| 茶饮料 | 茶饮料 | |||
| 固体饮料 | 固体饮料 | |||
| 其他饮料 | 其他饮料 | |||
| 14 | 方便食品 | 方便食品 | 方便面 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 
| 调味面制品 | 调味面制品 | |||
| 其他方便食品 | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | |||
| 15 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 
| 16 | 罐头 | 罐头 | 畜禽水产罐头 | 畜禽肉类罐头 | 
| 水产动物类罐头 | ||||
| 果蔬罐头 | 水果类罐头 | |||
| 蔬菜类罐头 | ||||
| 食用菌罐头 | ||||
| 其他罐头 | 其他罐头 | |||
| 17 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 
| 18 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 | 
| 包子、馒头等熟制品 | ||||
| 速冻其他食品 | 速冻谷物食品 | 玉米等 | ||
| 速冻肉制品 | 速冻调理肉制品 | |||
| 速冻水产制品 | 速冻水产制品 | |||
| 速冻蔬菜制品 | 速冻蔬菜制品 | |||
| 速冻水果制品 | 速冻水果制品 | |||
| 19 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 
| 薯类食品 | 干制薯类(马铃薯片) | |||
| 干制薯类 (除马铃薯片外) | ||||
| 冷冻薯类 | ||||
| 薯泥(酱)类 | ||||
| 薯粉类 | ||||
| 薯类食品 | 其他类 | |||
| 20 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 
| 巧克力及巧克力制品 | 巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | |||
| 果冻 | 果冻 | |||
| 21 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 
| 砖茶 | 黑砖茶、花砖茶、茯砖茶、康砖茶、金尖茶、青砖茶、米砖茶等 | |||
| 含茶制品和代用茶 | 含茶制品 | 速溶茶类、其它含茶制品 | ||
| 代用茶 | 代用茶 | |||
| 22 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 
| 发酵酒 | 黄酒 | 黄酒 | ||
| 啤酒 | 啤酒 | |||
| 葡萄酒 | 葡萄酒 | |||
| 果酒 | 果酒 | |||
| 其他酒 | 其他发酵酒 | 其他发酵酒 | ||
| 配制酒 | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | |||
| 以发酵酒为酒基的配制酒 | ||||
| 其他蒸馏酒 | 其他蒸馏酒 | |||
| 23 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 
| 蔬菜干制品 | 自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | |||
| 食用菌制品 | 干制食用菌 | |||
| 腌渍食用菌 | ||||
| 其他蔬菜制品 | 其他蔬菜制品 | |||
| 24 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 
| 水果干制品 | 水果干制品 (含干枸杞) | |||
| 果酱 | 果酱 | |||
| 25 | 炒货食品及坚果 | 炒货食品及坚果 | 炒货食品及坚果制品( 烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 
| 制品 | 制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | ||
| 26 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 再制蛋 | 
| 其他类 | 其他类 | |||
| 干蛋类 | 干蛋类 | |||
| 冰蛋类 | 冰蛋类 | |||
| 27 | 可可及焙烤咖啡 | 焙炒咖啡 | 焙炒咖啡 | 焙炒咖啡 | 
| 产品 | 可可制品 | 可可制品 | 可可制品 | |
| 28 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 白砂糖 | 
| 绵白糖 | ||||
| 赤砂糖 | ||||
| 红糖 | ||||
| 冰糖 | ||||
| 冰片糖 | ||||
| 方糖 | ||||
| 其他糖 | ||||
| 29 | 水产制品 | 水产制品 | 干制水产品 | 藻类干制品 | 
| 预制动物性水产干制品 | ||||
| 盐渍水产品 | 盐渍鱼 | |||
| 盐渍藻 | ||||
| 其他盐渍水产品 | ||||
| 鱼糜制品 | 预制鱼糜制品 | |||
| 熟制动物性水产制品 | 熟制动物性水产制品 | |||
| 生食水产品 | 生食动物性水产品 | |||
| 其他水产制品 | 其他水产制品 | |||
| 30 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 淀粉 | 
| 淀粉制品 | 粉丝粉条 | |||
| 其他淀粉制品 | ||||
| 淀粉糖 | 淀粉糖 | |||
| 31 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 
| 月饼 | 月饼 | |||
| 粽子 | 粽子 | 粽子 | ||
| 32 | 豆制品 | 豆制品 | 发酵性豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | 
| 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | |||
| 腐竹、油皮及其再制品 | ||||
| 其他豆制品 | 大豆蛋白类制品等 | |||
| 33 | 蜂产品 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 
| 蜂王浆 (含蜂王浆冻干粉) | 蜂王浆 (含蜂王浆冻干粉) | |||
| 蜂花粉 | 蜂花粉 | |||
