云阳县民政局民办非企业2021年度检查结果通告
根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民办非企业单位年度检查办法》的有关规定,现将全县民办非企业单位2021年年度检查结果公告如下:
编号 | 单位名称 | 法定代表人 | 代码 | 年检结果 |
1 | 云阳县阳光幼儿园 | 曾真 | 525002357339690975 | 年检合格 |
2 | 云阳县天乐幼儿园 | 周翰 | 52500235733978129A | 年检合格 |
3 | 云阳县小乖乖幼儿园 | 易亚丹 | 525002357339854844 | 年检合格 |
4 | 云阳县欢欢幼儿园 | 李丹 | 52500235736596652D | 年检合格 |
5 | 云阳县七彩幼儿园 | 杨济联 | 525002355687059007 | 年检合格 |
6 | 云阳县江口镇东东幼儿园 | 郑小东 | 52500235736567202H | 年检合格 |
7 | 重庆市中山外国语学校 | 陈伟志 | 52500235MJP542760H | 年检合格 |
8 | 云阳县大雁幼儿园 | 吴振华 | 525002357530819413 | 年检合格 |
9 | 重庆市云阳县好果子幼儿园 | 陈云玲 | 52500235747457906K | 年检合格 |
10 | 云阳县双江镇滨江幼儿园 | 余星涟 | 525002357530823970 | 年检合格 |
11 | 云阳县磨子岭幼儿园 | 赵丹 | 5250023575308240XG | 年检合格 |
12 | 云阳县柏杨湾幼儿园 | 游权 | 525002357530823708 | 年检合格 |
13 | 云阳县甜蜜蜜幼儿园 | 刘明月 | 52500235MJP542867W | 年检合格 |
14 | 云阳县新启幼儿园 | 王江发 | 52500235MJP542875P | 年检合格 |
15 | 云阳县金苹果幼稚园 | 刘文珍 | 52500235753091875L | 年检合格 |
16 | 云阳县少儿图书馆幼儿园 | 李淑芳 | 52500235MJP542891D | 年检合格 |
17 | 云阳县桂湾幼儿园 | 刘巧玲 | 52500235756232709L | 年检合格 |
18 | 云阳县希望幼儿园 | 周文兰 | 52500235MJP542947G | 年检合格 |
19 | 云阳县译华幼儿园 | 李娅华 | 525002357784586457 | 年检合格 |
20 | 云阳县顺桥初级中学 | 李开玺 | 52500235784244889J | 年检合格 |
21 | 云阳县小天使幼儿园 | 王娟 | 525002357530823895 | 年检合格 |
22 | 云阳县双水乡沿河村春园小学 | 陈元春 | 52500235MJP5431063 | 年检合格 |
23 | 重庆市云阳县蓝天电脑职业培训学校 | 周云发 | 52500235683904403J | 年检合格 |
24 | 重庆市云阳县领航职业培训学校 | 于水 | 525002350949978163 | 年检合格 |
25 | 云阳县康乐福托养服务中心 | 马英 | 52500235MJP543157B | 年检合格 |
26 | 重庆市云阳县文武服装职业培训学校 | 东瑞华 | 52500235660869270E | 年检合格 |
27 | 重庆市云阳县环亚会都职业培训学校 | 古柳芳 | 5250023567869902XD | 年检合格 |
28 | 云阳县白鹤幼儿园 | 廖晓玲 | 52500235681477022D | 年检合格 |
29 | 重庆市云阳县三睛电脑职业培训学校 | 陈凤 | 52500235L129308142 | 年检合格 |
30 | 云阳县蓝精灵幼儿园 | 王晓莉 | 52500235691202401H | 年检合格 |
31 | 重庆市云阳县星晨职业培训学校 | 谢辉 | 52500235339546408X | 年检合格 |
32 | 云阳县春竹幼儿园 | 卢美玲 | 52500235MJP543499N | 年检合格 |
33 | 云阳县爱心老年护理中心 | 陈学清 | 52500235699283859W | 年检合格 |
34 | 云阳县档案馆幼儿园 | 黄杨 | 525002355678709042 | 年检合格 |
35 | 云阳县爱心慈善超市 | 陈学清 | 52500235572139753U | 年检合格 |
36 | 云阳县超艺幼儿园 | 张静 | 52500235576187453U | 年检合格 |
37 | 云阳县温馨幼儿园 | 唐勇 | 525002355771527385 | 年检合格 |
38 | 重庆市铭雨职业培训学校 | 雷育鸣 | 52500235095660940X | 年检合格 |
39 | 云阳县江口小太阳幼儿园 | 范书君 | 52500235581490318H | 年检合格 |
40 | 重庆帮豪云阳农业科技研究所 | 颜雪松 | 52500235584253211A | 年检合格 |
41 | 重庆市云阳县三峡阳菊职业技能培训学校 | 杨雪梅 | 52500235MJP575407W | 年检合格 |
42 | 云阳县医药生产力促进中心 | 罗兴发 | 525002355857156844 | 年检合格 |
43 | 云阳县金贝贝幼儿园 | 张小红 | 52500235592283816Q | 年检合格 |
44 | 云阳县快乐幼儿园 | 胡琳 | 52500235592288481X | 年检合格 |
45 | 重庆市云阳县树人职业培训学校 | 黄富琼 | 525002355540615697 | 年检合格 |
46 | 云阳县农坝镇竞德幼儿园 | 孔淑云 | 52500235588931075E | 年检合格 |
47 | 云阳县新苗幼儿园 | 刘琪 | 525002355889441917 | 年检合格 |
48 | 云阳县大风车幼儿园 | 刘莉 | 525002355889446699 | 年检合格 |
49 | 云阳县红黄蓝幼儿园 | 伍耘林 | 525002355905008212 | 年检合格 |
50 | 重庆市云阳县同弘创业孵化中心 | 谭岗 | 52500235MJP5436919 | 年检合格 |
51 | 云阳县东方红幼儿园 | 蒲东芳 | 525002355936749311 | 年检合格 |
52 | 重庆市云阳县黄鹤职业培训学校 | 黄宁 | 525002350517301346 | 年检合格 |
53 | 云阳新晨居家养老服务中心 | 周芷伝 | 52500235050351773F | 年检合格 |
54 | 云阳县江口镇心连心幼儿园 | 东瑞华 | 52500235050361058W | 年检合格 |
55 | 重庆市云阳县长城职业培训学校 | 王芳 | 52500235MJP542955B | 年检合格 |
56 | 云阳县天才宝宝幼儿园 | 熊博阅 | 5250023505484097X2 | 年检合格 |
57 | 云阳县梦想幼儿园 | 罗胜国 | 52500235054841016Q | 年检合格 |
58 | 云阳县大拇指幼儿园 | 聂双 | 52500235056463725E | 年检合格 |
59 | 云阳县爱淘气婴幼园 | 李斌 | 52500235060548035U | 年检合格 |
60 | 云阳县天景幼儿园 | 段礼阳 | 52500235062869529E | 年检合格 |
61 | 云阳县志华青少年乒乓球俱乐部 | 卢治华 | 52500235070344941K | 年检合格 |
62 | 云阳县童星幼儿园 | 李平 | 525002350736508211 | 年检合格 |
63 | 云阳县新里村幼儿园 | 周建芳 | 52500235073680713P | 年检合格 |
64 | 云阳县彩云阳光幼儿园 | 罗浩 | 52500235075678350A | 年检合格 |
65 | 重庆市云阳县京川职业培训学校 | 刘映龙 | 52500235MJP5429636 | 年检合格 |
66 | 重庆市云阳县超人电脑职业培训学校 | 李灵燕 | 52500235660895823Y | 年检合格 |
67 | 重庆市云阳县清爽职业培训学校 | 刘在权 | 52500235MJP605581L | 年检合格 |
68 | 云阳县喜洋洋幼儿园 | 伍玉美 | 52500235304983018N | 年检合格 |
69 | 云阳县小聪聪幼儿园 | 勾爱梅 | 52500235304912949J | 年检合格 |
70 | 云阳县新起点幼儿园 | 东瑞华 | 52500235305016409X | 年检合格 |
71 | 云阳县佳家幼儿园 | 马泽兵 | 525002353052049363 | 年检合格 |
72 | 云阳县绿贝儿幼稚园 | 廖诗薇 | 52500235305292585M | 年检合格 |
73 | 云阳县蓝天幼儿园 | 刘丹 | 52500235305298952B | 年检合格 |
74 | 云阳县石桥渡幼儿园 | 张道兰 | 52500235305276980A | 年检合格 |
75 | 云阳县欣宇幼儿园 | 廖晓玲 | 52500235320458870W | 年检合格 |
76 | 云阳县双江街道稻场社区养老服务中心 | 黄小云 | 52500235339646759R | 年检合格 |
77 | 云阳县丁丁电脑职业培训学校 | 冉崇猛 | 52500235MJP543712R | 年检合格 |
78 | 云阳县德才启智幼儿园 | 胡昔德 | 5250023533959221XE | 年检合格 |
79 | 云阳县怡丰幼儿园 | 胡昔德 | 525002353556585227 | 年检合格 |
80 | 云阳县彬斌幼儿园 | 袁红琴 | 52500235352777825R | 年检合格 |
81 | 云阳县金色童年幼儿园 | 张蓉 | 52500235355662644H | 年检合格 |
82 | 云阳县金种子幼儿园 | 吴进东 | 52500235355649298F | 年检合格 |
83 | 云阳县欢欣幼儿园 | 冯天云 | 52500235MJP551130W | 年检合格 |
84 | 云阳县健身操舞俱乐部 | 毛福云 | 52500235MJP550728F | 年检合格 |
85 | 云阳县凤鸣镇凤凰岭社区养老服务中心 | 王建康 | 52500235339653334K | 年检合格 |
86 | 云阳县圆梦幼儿园 | 杨燕 | 525002353049353231 | 年检合格 |
87 | 云阳县艾弥儿幼儿园 | 高勇 | 52500235305234238Q | 年检合格 |
88 | 云阳县丽江幼儿园 | 王玲玲 | 525002350605170601 | 年检合格 |
89 | 云阳县平湖幼儿园 | 阮晓蓉 | 52500235MJP553726Y | 年检合格 |
90 | 云阳县盘龙卧虎幼儿园 | 陈元林 | 52500235MJP55485X6 | 年检合格 |
91 | 云阳县新时空计算机培训学校 | 杨红 | 52500235MJP555035K | 年检合格 |
92 | 云阳县星彩幼儿园 | 罗浩 | 52500235MJP560256P | 年检合格 |
93 | 云阳县青龙街道复兴社区养老服务中心 | 黄清海 | 52500235MJP56111XC | 年检合格 |
94 | 云阳县青龙街道磨子岭社区怡心苑养老服务中心 | 韩富平 | 52500235MJP561128C | 年检合格 |
95 | 云阳县鱼泉镇鱼泉社区养老服务中心 | 孙绍林 | 52500235MJP561339U | 年检合格 |
96 | 云阳县沙市镇汤溪源社区养老服务中心 | 孙绍林 | 52500235MJP561347N | 年检合格 |
97 | 云阳县平湖初级中学 | 阮晓蓉 | 52500235795862842H | 年检合格 |
98 | 云阳县水口镇夜合社区养老服务中心 | 涂玉芳 | 52500235MJP5636766 | 年检合格 |
99 | 云阳县人和街道立新社区养老服务中心 | 王元东 | 52500235MJP564249W | 年检合格 |
100 | 云阳县栖霞镇小丫口社区养老服务中心 | 陈志平 | 52500235MJP56488X1 | 年检合格 |
101 | 云阳县伊智幼儿园 | 周珣 | 52500235MJP566690B | 年检合格 |
102 | 云阳县童真幼儿园 | 袁红琴 | 52500235MJP5686454 | 年检合格 |
103 | 云阳县水口镇中小企业服务中心 | 谭洪文 | 52500235MJP5687092 | 年检合格 |
104 | 云阳县两江老年学校 | 张永红 | 52500235MJP572628P | 年检合格 |
105 | 云阳县童之梦幼儿园 | 谭莉 | 52500235MJP574594B | 年检合格 |
106 | 云阳县宝坪镇水磨社区养老服务中心 | 马培青 | 52500235MJP5746664 | 年检合格 |
107 | 云阳县金贝嘉幼儿园 | 蒲小荣 | 52500235MJP5747115 | 年检合格 |
108 | 重庆市云阳县新科职业技术培训学校 | 刘福建 | 52500235663584860M | 年检合格 |
109 | 云阳县双江街道莲花池社区养老服务站 | 汤小清 | 52500235MJP577007L | 年检合格 |
110 | 云阳县星月湾幼儿园 | 张静 | 52500235MJP5779984 | 年检合格 |
111 | 云阳县星河幼儿园 | 刘琴 | 52500235MJP579088E | 年检合格 |
112 | 云阳县馨语社会工作服务中心 | 吴汶晋 | 52500235MJP580548D | 年检合格 |
113 | 云阳县未来之星幼儿园 | 东瑞华 | 52500235MJP582041R | 年检合格 |
114 | 云阳县双江街道大雁社区养老服务站 | 陈斌 | 52500235MJP582033Y | 年检合格 |
115 | 云阳县新蕾幼儿园 | 王万林 | 52500235MJP5829143 | 年检合格 |
116 | 重庆市云阳县拓展电脑职业培训学校 | 熊博阅 | 52500235590515265C | 年检合格 |
117 | 云阳县童乐梦幼儿园 | 覃光平 | 52500235MJP583140K | 年检合格 |
118 | 重庆市云阳县阳光社会工作服务中心 | 陈佑明 | 52500235MJP5841359 | 年检合格 |
119 | 重庆市云阳县双江街道杏家湾社区老人之家养老服务站 | 张素梅 | 52500235MJP584637U | 年检合格 |
120 | 重庆市云阳县梯城社会工作服务中心 | 郑四川 | 52500235MJP5857013 | 年检合格 |
121 | 重庆市云阳县朐忍民俗博物馆 | 聂荣臣 | 52500235MJP5873523 | 年检合格 |
122 | 重庆市云阳县青龙街道杨沙社区金科小区养老服务站 | 何承英 | 52500235MJP589454D | 年检合格 |
123 | 重庆市云阳县龙凤宝贝幼儿园 | 胡昔德 | 52500235MJP589665W | 年检合格 |
124 | 重庆市云阳县贝贝佳幼儿园 | 曾真 | 52500235MJP5897023 | 年检合格 |
125 | 重庆市云阳县中汉北城幼儿园 | 范雪花 | 52500235MJP591212M | 年检合格 |
126 | 重庆市云阳县杰夫世界城幼儿园 | 王征 | 52500235MJP591802N | 年检合格 |
127 | 重庆市云阳县青龙街道白云社区天颐养老休闲中心 | 陈学清 | 52500235MJP5938590 | 年检合格 |
128 | 重庆市云阳县梯城志愿服务中心 | 郑四川 | 52500235327774120M | 年检合格 |
129 | 重庆市云阳县芳草地幼儿园 | 周文兰 | 52500235MJP597622Q | 年检合格 |
130 | 重庆市云阳县峻嘉职业培训学校 | 张德权 | 52500235MJP543034A | 年检合格 |
131 | 云阳县益康医院 | 方莉娟 | 5250023573981722XT | 年检合格 |
132 | 重庆市云阳县金话筒艺术培训学校 | 李梓萌 | 52500235MJP606963N | 年检合格 |
133 | 云阳县福康中西医结合医院 | 乔正东 | 52500235MJP584303B | 年检合格 |
134 | 重庆市云阳县红十字应急救援队 | 王川鄂 | 52500235MJP6057849 | 年检合格 |
135 | 重庆市云阳县蓝天救援队 | 潘健 | 52500235MJP594245P | 年检合格 |
136 | 重庆市云阳县艾花康残疾人辅助性就业中心 | 李小林 | 52500235MJP6210479 | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
137 | 重庆市云阳县优小雅社会心理服务中心 | 谭青青 | 52500235MJP618278M | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
138 | 重庆市云阳县恩吉荟家庭教育指导中心 | 李迪 | 52500235MJP6202558 | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
139 | 重庆市云阳县双江街道爱里养老服务中心 | 但佳艳 | 52500235MJP6101294 | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
140 | 重庆市云阳县高层次人才一站式服务中心 | 谭岗 | 52500235MJP610559X | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
141 | 重庆市云阳县高阳镇高新社区养老服务站 | 王方英 | 52500235MJP610970T | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
142 | 重庆市云阳县兴民社会组织孵化中心 | 朱瑜 | 52500235MJP611471Q | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
143 | 重庆市云阳县云彩幼儿园 | 罗浩 | 52500235MJP6132745 | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
144 | 重庆市云阳县江城社会工作服务中心 | 毕瑶 | 52500235MJP613522T | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
145 | 重庆市云阳县欧华英港幼儿园 | 刘涛 | 52500235MJP614648C | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
146 | 重庆市云阳县启航课外教育培训学校 | 彭洪 | 52500235MJP61500XE | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
147 | 重庆市云阳县百年品优课外教育培训学校 | 张永芳 | 52500235MJP6151650 | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
148 | 重庆市云阳县奋强课外教育培训学校 | 刘世安 | 52500235MJP6152026 | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
149 | 重庆市云阳县及博课外教育培训学校 | 盛中 | 52500235MJP6155014 | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
150 | 重庆市云阳县智达课外教育培训学校 | 李世华 | 52500235MJP6170998 | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
151 | 重庆市云阳县未来成幼儿园 | 熊莉 | 52500235MJP617072G | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
152 | 重庆市云阳县惠民社会工作服务中心 | 龙秀丽 | 52500235MJP6198012 | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
153 | 重庆市云阳县青龙街道滨江社区悠然居小区养老服务站 | 陈小莉 | 52500235MJP62159XY | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
154 | 重庆市云阳县天麓湾幼儿园 | 廖诗薇 | 52500235MJP622584P | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
155 | 重庆市云阳县育苗幼儿园 | 卢小燕 | 52500235MJP622592J | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
156 | 重庆市云阳县善渝行社会工作服务中心 | 敖成浩 | 52500235MJP623624E | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
157 | 重庆市云阳县星辰幼儿园 | 何林江 | 52500235MJP623843Q | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
158 | 重庆市云阳县融艺少年艺术培训中心 | 胡小刘 | 52500235MJP624272X | 新成立不满一年,不参加本次年检 |
159 | 云阳县关平初级中学校 | 李忠共 | 52500235MJP542656D | 未年检 |
160 | 双水乡双水初级中学(名称不符要求) | 朱秋蓉 | 52500235MJP542680X | 未年检 |
161 | 云阳县鱼泉初级中学 | 熊方初 | 52500235MJP54271X6 | 未年检 |
162 | 云阳文龙私立中学 | 刘诗念 | 52500235MJP542744U | 未年检 |
163 | 云阳县四海幼儿园 | 阮晓蓉 | 52500235753082354J | 未年检 |
164 | 重庆市云阳县建全德才私立初级中学 | 胡昔德 | 52500235MJP542832A | 未年检 |
165 | 云阳县殡葬服务管理中心(名称不符要求) | 王燕铭 | 52500235762676322R | 未年检 |
166 | 云阳县青少年体育俱乐部 | 韩征 | 525002357659002621 | 未年检 |
167 | 重庆市云阳县金巢鲜焙烤食品职业培训学校 | 李云 | 52500235MJP543325D | 未年检 |
168 | 重庆市云阳县国梁挖掘机职业培训学校 | 黄皓 | 52500235596711937L | 未年检 |
169 | 云阳县青少年阳光跆拳道俱乐部 | 李红平 | 52500235774872945X | 未年检 |
170 | 云阳县黄金包荣华学校 | 陈浩 | 52500235790729487G | 未年检 |
171 | 重庆市云阳县同创电脑职业培训学校 | 石巨星 | 525002356761077136 | 未年检 |
172 | 云阳龙洞高建私立小学 | 廖建明 | 52500235MJP5430500 | 未年检 |
173 | 县耀灵乡鸣凤私立小学(名称不符要求) | 谭春菊 | 52500235MJP543077P | 未年检 |
174 | 县宝坪镇权辉私立小学(名称不符要求) | 向贵全 | 52500235MJP543085J | 未年检 |
175 | 云阳县硐村乡工农村私立小学 | 何光生 | 52500235798018962U | 未年检 |
176 | 重庆市云阳县钧盾职业培训学校 | 付依伦 | 5250023505482235XW | 未年检 |
177 | 重庆市云阳县新茂职业技能培训学校 | 韩志 | 52500235MJP58301XL | 未年检 |
178 | 蔈草乡稻草援助中心 | 冉真锐 | 52500235MJP5431731 | 未年检 |
179 | 云阳县龙角镇稻草援助中心 | 聂云明 | 52500235MJP543181U | 未年检 |
180 | 石门乡稻草援助中心 | 谭顺平 | 52500235MJP54319XK | 未年检 |
181 | 泥溪乡稻草援助中心 | 乐光辉 | 52500235MJP543202C | 未年检 |
182 | 耀灵乡稻草援助中心 | 冉真锐 | 52500235MJP5432107 | 未年检 |
183 | 云阳县人和街道稻草援助中心 | 黄践 | 52500235666436097Q | 未年检 |
184 | 云阳镇稻草援助中心 | 金宗生 | 52500235MJP543237Y | 未年检 |
185 | 后叶乡稻草援助中心 | 杨军 | 52500235MJP543245R | 未年检 |
186 | 云阳县江口镇稻草援助中心 | 黄小飞 | 52500235666436222D | 未年检 |
187 | 农坝镇稻草援助中心 | 牟伦怀 | 52500235MJP543261F | 未年检 |
188 | 巴阳镇稻草援助中心 | 向明星 | 52500235MJP54327X7 | 未年检 |
189 | 盘龙镇稻草援助中心 | 王祥清 | 52500235MJP5432887 | 未年检 |
190 | 黄石镇稻草援助中心 | 涂小军 | 52500235MJP5432962 | 未年检 |
191 | 路阳镇稻草援助中心 | 李向东 | 52500235MJP543309P | 未年检 |
192 | 云阳县水口乡稻草援助中心 | 张廷康 | 5250023567339645XT | 未年检 |
193 | 云阳县故陵镇稻草援助中心 | 张廷康 | 52500235676109145U | 未年检 |
194 | 云阳县宝坪镇稻草援助中心 | 聂金培 | 52500235676133938D | 未年检 |
195 | 云阳县红狮镇稻草援助中心 | 王保和 | 52500235676126500Q | 未年检 |
196 | 云阳县夕阳红托养院 | 姚勇 | 52500235686204306N | 未年检 |
197 | 云阳县南溪镇稻草援助中心 | 张洪云 | 525002356992511364 | 未年检 |
198 | 云阳县桑坪镇稻草援助中心 | 李崇高 | 525002356992501686 | 未年检 |
199 | 云阳县沙市镇稻草援助中心 | 马于贵 | 525002355567717320 | 未年检 |
200 | 云阳县外郎乡稻草援助中心 | 熊朝英 | 52500235556792402J | 未年检 |
201 | 云阳县新津乡稻草援助中心 | 李贵华 | 525002355567995836 | 未年检 |
202 | 云阳县凤鸣镇稻草援助中心 | 张建明 | 525002355567995168 | 未年检 |
203 | 云阳县高阳镇稻草援助中心 | 徐群 | 5250023555900546XW | 未年检 |
204 | 云阳县堰坪乡镇稻草援助中心 | 陈晓华 | 52500235MJP543579A | 未年检 |
205 | 云阳县渠马镇稻草援助中心 | 江学坤 | 52500235559029357E | 未年检 |
206 | 云阳县上坝乡稻草援助中心 | 钟秋 | 52500235559043546R | 未年检 |
207 | 云阳县高阳镇敬老院(法人失信,变更法人后才能年检) | 杨正贵 | 525002355634827288 | 未年检 |
208 | 云阳县生产力促进中心 | 刘代权 | 52500235588914304B | 未年检 |
209 | 重庆市云阳县高阳企业服务中心 | 姜英 | 525002350548495286 | 未年检 |
210 | 凤鸣镇中小企业服务中心(名称不符要求) | 曾吉绪 | 52500235304924798F | 未年检 |
211 | 云阳县米琪尔婴幼园 | 孙洋 | 52500235305196593T | 未年检 |
212 | 重庆市云阳县南溪镇中小企业服务中心 | 刘全猛 | 52500235305173826Q | 未年检 |
213 | 云阳县盘龙街道盘龙社区养老服务中心 | 罗白春 | 52500235339639188M | 未年检 |
214 | 云阳县摔跤俱乐部 | 胡同兵 | 52500235MJP570438Y | 未年检 |
215 | 云阳县彩云社会工作服务中心 | 朱华军 | 52500235MJP553267R | 未年检 |
216 | 云阳县渠马镇将军梁社区养老服务中心 | 胡建华 | 52500235MJP561275X | 未年检 |
217 | 云阳县人和街道莲花社区养老服务中心 | 王本春 | 52500235MJP561320Y | 未年检 |
218 | 云阳县滨江国际阳光养老服务中心 | 谭其英 | 52500235MJP565399Y | 未年检 |
219 | 云阳县仁爱社会工作服务中心 | 黄海 | 52500235MJP5673863 | 未年检 |
220 | 云阳县青少年羽毛球俱乐部 | 熊方初 | 52500235MJP569525K | 未年检 |
221 | 云阳县壹加壹社会工作服务中心 | 宋宏辖 | 52500235MJP578755J | 未年检 |
222 | 云阳县青龙街道亮水坪社区养老服务站 | 杨竹 | 52500235MJP582711E | 未年检 |
223 | 云阳县宏发农村劳动力介绍服务中心 | 李玉成 | 52500235MJP5430425 | 未年检 |
224 | 重庆市云阳县青龙街道柏杨湾社区养老服务站 | 张志容 | 52500235MJP584725A | 未年检 |
225 | 重庆市云阳县云益社会工作服务中心 | 罗洁 | 52500235MJP588523M | 未年检 |
226 | 重庆市云阳县双江街道黄金包社区养老服务站 | 熊建明 | 52500235MJP5922231 | 未年检 |
227 | 重庆市云阳县高阳镇荣华社区养老服务站 | 胡小华 | 52500235MJP5946249 | 未年检 |
228 | 重庆市云阳县盘龙街道盘石社区养老服务站 | 朱家富 | 52500235MJP59486X6 | 未年检 |
云阳县民政局
2022年10月28日
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博