| 云阳县高龄老人营养补贴发放统计表 (2026年7月) | |||||||||
| 单位:云阳县民政局 | 单位:人、万元 | ||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 享受人数 | 发放金额 | 7月合计 | 本年合计 | 备注 | |||
| 90-99岁 | 100岁以上 | 小计 | 90-99岁 | 100岁以上 | |||||
| 合计 | 5004 | 71 | 5075 | 35.21 | 2.130 | 37.34 | 217.191 | ||
| 1 | 青龙街道 | 390 | 7 | 397 | 2.744 | 0.21 | 2.954 | 12.797 | |
| 2 | 双江街道 | 324 | 4 | 328 | 2.331 | 0.12 | 2.451 | 10.331 | |
| 3 | 人和街道 | 199 | 3 | 202 | 1.393 | 0.09 | 1.483 | 8.486 | |
| 4 | 巴阳镇 | 107 | 1 | 108 | 0.749 | 0.03 | 0.779 | 4.487 | |
| 5 | 黄石街道 | 80 | 80 | 0.56 | 0.56 | 2.926 | |||
| 6 | 水口镇 | 75 | 1 | 76 | 0.525 | 0.03 | 0.555 | 2.947 | |
| 7 | 云阳镇 | 104 | 104 | 0.728 | 0.728 | 4.697 | |||
| 8 | 栖霞镇 | 61 | 61 | 0.427 | 0.427 | 2.485 | |||
| 9 | 云安镇 | 72 | 1 | 73 | 0.504 | 0.03 | 0.534 | 3.173 | |
| 10 | 凤鸣镇 | 300 | 4 | 304 | 2.1 | 0.12 | 2.22 | 13.797 | |
| 11 | 盘龙街道 | 237 | 5 | 242 | 1.659 | 0.15 | 1.809 | 10.795 | |
| 12 | 外郎乡 | 53 | 53 | 0.371 | 0.371 | 2.485 | |||
| 13 | 龙角镇 | 66 | 66 | 0.462 | 0.462 | 2.884 | |||
| 14 | 宝坪镇 | 178 | 3 | 181 | 1.246 | 0.09 | 1.336 | 8.512 | |
| 15 | 泥溪镇 | 82 | 1 | 83 | 0.574 | 0.03 | 0.604 | 4.004 | |
| 16 | 蔈草镇 | 78 | 78 | 0.546 | 0.546 | 3.325 | |||
| 17 | 耀灵镇 | 57 | 57 | 0.399 | 0.399 | 2.632 | |||
| 18 | 清水土家族乡 | 61 | 2 | 63 | 0.427 | 0.06 | 0.487 | 3.068 | |
| 19 | 故陵镇 | 101 | 2 | 103 | 0.707 | 0.06 | 0.767 | 4.628 | |
| 20 | 新津乡 | 46 | 46 | 0.322 | 0.322 | 2.058 | |||
| 21 | 普安乡 | 50 | 50 | 0.455 | 0.455 | 2.269 | |||
| 22 | 堰坪镇 | 35 | 1 | 36 | 0.245 | 0.03 | 0.275 | 1.667 | |
| 23 | 红狮镇 | 122 | 1 | 123 | 0.854 | 0.03 | 0.884 | 5.404 | |
| 24 | 龙洞镇 | 51 | 1 | 52 | 0.357 | 0.03 | 0.387 | 2.422 | |
| 25 | 洞鹿乡 | 55 | 2 | 57 | 0.385 | 0.06 | 0.445 | 2.836 | |
| 26 | 南溪镇 | 400 | 7 | 407 | 2.8 | 0.21 | 3.01 | 18.073 | |
| 27 | 双土镇 | 113 | 1 | 114 | 0.791 | 0.03 | 0.821 | 5.300 | |
| 28 | 桑坪镇 | 88 | 88 | 0.616 | 0.616 | 4.242 | |||
| 29 | 大阳镇 | 49 | 49 | 0.343 | 0.343 | 2.170 | |||
| 30 | 石门乡 | 32 | 32 | 0.224 | 0.224 | 1.393 | |||
| 31 | 江口镇 | 315 | 9 | 324 | 2.205 | 0.27 | 2.475 | 14.752 | |
| 32 | 路阳镇 | 103 | 103 | 0.721 | 0.721 | 4.585 | |||
| 24 | 后叶镇 | 72 | 72 | 0.504 | 0.504 | 3.112 | |||
| 34 | 农坝镇 | 77 | 77 | 0.539 | 0.539 | 3.234 | |||
| 35 | 高阳镇 | 159 | 4 | 163 | 1.113 | 0.12 | 1.233 | 7.210 | |
| 36 | 渠马镇 | 72 | 1 | 73 | 0.504 | 0.03 | 0.534 | 3.115 | |
| 37 | 双龙镇 | 125 | 5 | 130 | 0.875 | 0.15 | 1.025 | 6.003 | |
| 38 | 沙市镇 | 59 | 2 | 61 | 0.413 | 0.06 | 0.473 | 2.925 | |
| 39 | 鱼泉镇 | 82 | 82 | 0.574 | 0.574 | 3.122 | |||
| 40 | 上坝乡 | 24 | 1 | 25 | 0.168 | 0.03 | 0.198 | 1.421 | |
| 41 | 平安镇 | 166 | 1 | 167 | 1.162 | 0.03 | 1.192 | 7.717 | |
| 42 | 养鹿镇 | 84 | 1 | 85 | 0.588 | 0.03 | 0.618 | 3.702 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博