注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:部门>县民政局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
云阳县经济困难的高龄老年人养老服务补贴新增花名册(2026年3月)
序号 乡镇名称 姓名 性别 年龄 身份类别 发放金额(元)
1 双江街道 邬前秀 80 城市低保对象 200
2 江口镇 梁尚碧 87 农村低保对象 200
3 双江街道 文清义 80 城市低保对象 200
4 江口镇 柳万秀 80 农村低保对象 200
5 红狮镇 余生利 80 农村低保对象 200
6 红狮镇 周意英 80 农村低保对象 200
7 龙角镇 薛本华 80 农村低保对象 200
8 平安镇 乔正发 80 农村低保对象 200
9 南溪镇 李祖玉 80 农村低保对象 200
10 平安镇 何廷昌 80 农村低保对象 200
11 高阳镇 向以洪 80 城市低保对象 200
12 江口镇 唐德玉 80 农村低保对象 200
13 龙洞镇 吴坤香 80 农村低保对象 200
14 桑坪镇 陈志明 80 农村低保对象 200
15 蔈草镇 王德先 80 农村低保对象 200
16 大阳镇 周碧珍 81 农村低保对象 200
17 桑坪镇 莫文吉 80 农村低保对象 200
18 桑坪镇 李凡珍 80 农村低保对象 200
19 故陵镇 易礼贵 80 农村低保对象 200
20 南溪镇 陈玉珍 80 农村低保对象 200
21 江口镇 胡朝贵 80 农村低保对象 200
22 南溪镇 邵元之 80 农村低保对象 200
23 人和街道 王先泽 80 农村低保对象 200
24 高阳镇 黄文贤 80 农村低保对象 200
25 耀灵镇 卿兴珍 80 农村低保对象 200
26 清水土家族乡 李桃珍 80 农村低保对象 200
27 龙角镇 陈遵叔 80 农村低保对象 200
28 蔈草镇 廖得善 80 农村低保对象 200
29 江口镇 沈清香 80 农村低保对象 200
30 鱼泉镇 谭远美 80 农村低保对象 200
31 沙市镇 张义有 80 农村低保对象 200
32 江口镇 颜正秀 80 农村低保对象 200
33 南溪镇 马祥政 80 农村低保对象 200
34 蔈草镇 胡记先 83 农村低保对象 200
35 南溪镇 钟胜华 80 农村低保对象 200
36 高阳镇 程遵奎 80 农村五保对象 200
37 蔈草镇 何国春 80 农村五保对象 200
38 宝坪镇 聂世福 80 农村五保对象 200
39 云阳镇 曾前富 80 农村五保对象 200
40 云阳镇 杨高六 80 农村五保对象 200
41 鱼泉镇 杨中现 80 农村五保对象 200
42 鱼泉镇 李泽国 80 农村五保对象 200
43 云安镇 易礼明 80 城市三无人员 200
44 外郎乡 贾吉和 80 农村五保对象 200
45 栖霞镇 王家兴 80 农村五保对象 200
46 后叶镇 潘自成 80 城市三无人员 200
47 平安镇 姜银昌 80 农村五保对象 200
48 高阳镇 黄长修 80 农村五保对象 200
49 洞鹿乡 刘美亮 80 农村五保对象 200
50 泥溪镇 杨以志 80 农村五保对象 200
51 高阳镇 熊常芳 80 农村五保对象 200
52 云安镇 陈于友 80 城市三无人员 200
53 渠马镇 向以发 80 农村五保对象 200
54 龙角镇 张定冲 80 农村五保对象 200
55 大阳镇 周本祥 80 农村五保对象 200
56 渠马镇 谢家兴 80 农村五保对象 200
57 新津乡 方国秀 80 农村五保对象 200
云阳县经济困难的高龄老年人养老服务补贴停发花名册(2026年3月)
序号 乡镇名称 姓名 性别 年龄 身份类别 发放金额(元) 备注
1 宝坪镇 扶国华 84 农村低保对象 0 死亡
2 高阳镇 吴正修 85 农村低保对象 0 死亡
3 红狮镇 刘培才 88 农村低保对象 0 死亡
4 红狮镇 魏君祥 84 农村低保对象 0 死亡
5 红狮镇 罗兴秀 82 农村低保对象 0 死亡
6 后叶镇 周吕华 92 农村低保对象 0 死亡
7 南溪镇 聂世珍 82 农村低保对象 0 死亡
8 南溪镇 周玉合 80 城市低保对象 0 死亡
9 泥溪镇 杨石生 88 农村低保对象 0 死亡
10 农坝镇 黄希朝 82 城市特困供养人员 0 死亡
11 盘龙街道 蒲自高 85 农村低保对象 0 死亡
12 渠马镇 李代秀 81 城市特困供养人员 0 死亡
13 桑坪镇 刘泽翠 91 城市特困供养人员 0 死亡
14 上坝乡 向全英 96 农村低保对象 0 死亡
15 双土镇 李阳国 86 城市特困供养人员 0 死亡
16 外郎乡 凌云太 81 城市低保对象 0 死亡
17 堰坪镇 王义安 92 城市特困供养人员 0 死亡
18 云安镇 胡永贵 82 农村低保对象 0 死亡
19 宝坪镇 冉瑞碧 93 农村低保对象 0 死亡
20 宝坪镇 杨明海 85 农村低保对象 0 死亡
21 后叶镇 胡清安 80 农村低保对象 0 死亡
22 后叶镇 邓友碧 81 农村低保对象 0 死亡
23 黄石街道 熊同春 81 农村低保对象 0 死亡
24 南溪镇 王后秀 90 农村低保对象 0 死亡
25 农坝镇 向顺菊 84 农村低保对象 0 死亡
26 盘龙街道 熊道秀 82 城市低保对象 0 死亡
27 人和街道 王如英 90 农村低保对象 0 死亡
28 人和街道 苏武福 84 农村特困供养人员 0 死亡
29 桑坪镇 胡七祥 86 农村低保对象 0 死亡
30 双龙镇 李时高 82 城市特困供养人员 0 死亡
31 云安镇 陈胜兰 81 农村低保对象 0 死亡
32 巴阳镇 毛芳珍 88 农村低保对象 0 死亡
33 泥溪镇 张邦前 87 农村低保对象 0 死亡
34 双土镇 曾庆英 89 农村低保对象 0 死亡
35 盘龙街道 王柏林 93 城市特困供养人员 0 死亡
36 云阳镇 卢盛中 88 城市特困供养人员 0 死亡
37 龙洞镇 骆道堂 87 城市特困供养人员 0 死亡
38 南溪镇 颜正才 92 农村低保对象 0 死亡
39 高阳镇 刘良国 88 城市特困供养人员 0 死亡
40 水口镇 徐培英 94 农村低保对象 0 死亡
41 盘龙街道 杨合英 89 农村低保对象 0 死亡
42 盘龙街道 魏大安 85 农村低保对象 0 死亡
43 大阳镇 刘顶祝 82 城市特困供养人员 0 死亡
云阳县经济困难的失能老年人养老服务补贴新增花名册(2026年3月)
序号 乡镇名称 姓名 性别 年龄 身份类别 发放金额(元)
1 外郎乡 谭尊梅 60 农村低保对象 200
2 普安乡 帅文珍 60 农村低保对象 200
3 双土镇 张雪梅 60 农村低保对象 200
4 南溪镇 邓志祥 60 农村低保对象 200
5 大阳镇 王茂莲 63 农村五保对象 200
6 宝坪镇 向贵中 69 农村低保对象 200
7 养鹿镇 邓顺琼 60 农村低保对象 200
8 江口镇 柳志兵 60 农村低保对象 200
9 巴阳镇 孙兴明 60 农村低保对象 200
10 鱼泉镇 唐德琼 60 农村低保对象 200
11 农坝镇 杨正术 60 农村低保对象 200
12 人和街道 万自立 60 农村低保对象 200
13 洞鹿乡 黄治林 60 农村低保对象 200
14 凤鸣镇 沈道英 60 农村低保对象 200
15 凤鸣镇 薛泽富 60 城市低保对象 200
16 宝坪镇 张莉 60 农村低保对象 200
17 双江街道 李毓习 60 城市低保对象 200
18 泥溪镇 徐文兰 60 农村低保对象 200
19 养鹿镇 康云 60 农村低保对象 200
20 人和街道 董永福 60 农村低保对象 200
21 南溪镇 周纯直 60 农村低保对象 200
22 江口镇 周召明 60 农村低保对象 200
23 蔈草镇 张朝碧 70 农村低保对象 200
24 鱼泉镇 蒋应田 60 农村低保对象 200
25 盘龙街道 王祖会 60 农村低保对象 200
26 红狮镇 黄治兴 72 农村低保对象 200
27 双土镇 甘厚云 60 农村低保对象 200
28 盘龙街道 张志碧 60 农村低保对象 200
29 平安镇 陈超树 66 农村低保对象 200
30 青龙街道 邓加翠 60 城市低保对象 200
31 故陵镇 周兵 60 农村低保对象 200
32 青龙街道 刘云兵 60 农村低保对象 200
33 平安镇 姜廷元 60 农村低保对象 200
34 桑坪镇 蒋茂田 60 农村低保对象 200
35 路阳镇 泰安国 60 农村低保对象 200
云阳县经济困难的失能老年人养老服务补贴停发花名册(2026年3月)
序号 乡镇名称 姓名 性别 年龄 身份类别 发放金额(元) 备注
1 大阳镇 邓高贤 78 农村低保对象 0 死亡
2 江口镇 陈明万 78 农村低保对象 0 死亡
3 平安镇 吴克凤 73 农村低保对象 0 死亡
4 桑坪镇 王运香 71 农村低保对象 0 死亡
5 凤鸣镇 张顺田 69 城市低保对象 0 死亡
6 双龙镇 刘德菊 74 农村低保对象 0 死亡
7 红狮镇 刘宏良 65 农村低保对象 0 死亡


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博