| 云阳县高龄老人营养补贴发放统计表 (2026年3月) | |||||||||
| 单位:云阳县民政局 | 单位:人、万元 | ||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 享受人数 | 发放金额 | 3月合计 | 本年合计 | 备注 | |||
| 90-99岁 | 100岁以上 | 小计 | 90-99岁 | 100岁以上 | |||||
| 合计 | 2978 | 59 | 3037 | 21.504 | 1.770 | 23.274 | 69.373 | ||
| 1 | 青龙街道 | 26 | 6 | 32 | 0.182 | 0.18 | 0.362 | 1.086 | |
| 2 | 双江街道 | 27 | 3 | 30 | 0.189 | 0.09 | 0.279 | 0.844 | |
| 3 | 人和街道 | 109 | 3 | 112 | 0.763 | 0.09 | 0.853 | 2.510 | |
| 4 | 巴阳镇 | 68 | 1 | 69 | 0.483 | 0.03 | 0.513 | 1.511 | |
| 5 | 黄石街道 | 31 | 31 | 0.217 | 0.217 | 0.679 | |||
| 6 | 水口镇 | 31 | 1 | 32 | 0.217 | 0.03 | 0.247 | 0.755 | |
| 7 | 云阳镇 | 80 | 80 | 0.567 | 0.567 | 1.708 | |||
| 8 | 栖霞镇 | 39 | 39 | 0.273 | 0.273 | 0.819 | |||
| 9 | 云安镇 | 44 | 44 | 0.308 | 0.308 | 0.903 | |||
| 10 | 凤鸣镇 | 223 | 4 | 227 | 1.561 | 0.12 | 1.681 | 5.050 | |
| 11 | 盘龙街道 | 156 | 4 | 160 | 1.099 | 0.12 | 1.219 | 3.706 | |
| 12 | 外郎乡 | 47 | 47 | 0.336 | 0.336 | 0.980 | |||
| 13 | 龙角镇 | 50 | 50 | 0.35 | 0.35 | 1.022 | |||
| 14 | 宝坪镇 | 144 | 3 | 147 | 1.008 | 0.09 | 1.098 | 3.280 | |
| 15 | 泥溪镇 | 74 | 1 | 75 | 0.518 | 0.03 | 0.548 | 1.616 | |
| 16 | 蔈草镇 | 58 | 58 | 0.406 | 0.406 | 1.211 | |||
| 17 | 耀灵镇 | 51 | 51 | 0.357 | 0.357 | 1.071 | |||
| 18 | 清水土家族乡 | 50 | 1 | 51 | 0.35 | 0.03 | 0.38 | 1.154 | |
| 19 | 故陵镇 | 69 | 1 | 70 | 0.483 | 0.03 | 0.513 | 1.581 | |
| 20 | 新津乡 | 34 | 34 | 0.238 | 0.238 | 0.693 | |||
| 21 | 普安乡 | 33 | 1 | 34 | 0.231 | 0.03 | 0.261 | 0.783 | |
| 22 | 堰坪镇 | 27 | 27 | 0.189 | 0.189 | 0.581 | |||
| 23 | 红狮镇 | 82 | 1 | 83 | 0.574 | 0.03 | 0.604 | 1.826 | |
| 24 | 龙洞镇 | 38 | 1 | 39 | 0.266 | 0.03 | 0.296 | 0.874 | |
| 25 | 洞鹿乡 | 43 | 1 | 44 | 0.301 | 0.03 | 0.331 | 1.021 | |
| 26 | 南溪镇 | 271 | 5 | 276 | 1.911 | 0.15 | 2.061 | 6.244 | |
| 27 | 双土镇 | 94 | 94 | 0.658 | 0.658 | 1.967 | |||
| 28 | 桑坪镇 | 65 | 65 | 0.84 | 0.84 | 1.764 | |||
| 29 | 大阳镇 | 38 | 38 | 0.266 | 0.266 | 0.819 | |||
| 30 | 石门乡 | 24 | 24 | 0.168 | 0.168 | 0.504 | |||
| 31 | 江口镇 | 202 | 6 | 208 | 1.414 | 0.18 | 1.594 | 4.870 | |
| 32 | 路阳镇 | 78 | 78 | 0.546 | 0.546 | 1.729 | |||
| 24 | 后叶镇 | 47 | 47 | 0.329 | 0.329 | 1.089 | |||
| 34 | 农坝镇 | 49 | 49 | 0.371 | 0.371 | 1.162 | |||
| 35 | 高阳镇 | 77 | 4 | 81 | 0.588 | 0.12 | 0.708 | 2.362 | |
| 36 | 渠马镇 | 46 | 1 | 47 | 0.322 | 0.03 | 0.352 | 1.063 | |
| 37 | 双龙镇 | 70 | 5 | 75 | 0.532 | 0.15 | 0.682 | 1.941 | |
| 38 | 沙市镇 | 38 | 1 | 39 | 0.378 | 0.03 | 0.408 | 1.014 | |
| 39 | 鱼泉镇 | 39 | 39 | 0.273 | 0.273 | 0.819 | |||
| 40 | 上坝乡 | 22 | 1 | 23 | 0.154 | 0.03 | 0.184 | 0.573 | |
| 41 | 平安镇 | 129 | 2 | 131 | 0.903 | 0.06 | 0.963 | 2.889 | |
| 42 | 养鹿镇 | 55 | 2 | 57 | 0.385 | 0.06 | 0.445 | 1.300 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博