| 云阳县高龄老人营养补贴发放统计表 (2026年2月) | |||||||||
| 单位:云阳县民政局 | 单位:人、万元 | ||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 享受人数 | 发放金额 | 2月合计 | 本年合计 | 备注 | |||
| 90-99岁 | 100岁以上 | 小 计 | 90-99岁 | 100岁以上 | |||||
| 合计 | 2966 | 61 | 3027 | 20.762 | 2.01 | 22.772 | 46.099 | ||
| 1 | 青龙街道 | 26 | 6 | 32 | 0.182 | 0.18 | 0.362 | 0.724 | |
| 2 | 双江街道 | 28 | 3 | 31 | 0.196 | 0.09 | 0.286 | 0.565 | |
| 3 | 人和街道 | 107 | 3 | 110 | 0.749 | 0.09 | 0.839 | 1.657 | |
| 4 | 巴阳镇 | 66 | 1 | 67 | 0.462 | 0.03 | 0.492 | 0.998 | |
| 5 | 黄石街道 | 33 | 33 | 0.231 | 0.231 | 0.462 | |||
| 6 | 水口镇 | 31 | 1 | 32 | 0.217 | 0.03 | 0.247 | 0.508 | |
| 7 | 云阳镇 | 81 | 81 | 0.567 | 0.567 | 1.141 | |||
| 8 | 栖霞镇 | 40 | 40 | 0.28 | 0.28 | 0.546 | |||
| 9 | 云安镇 | 43 | 43 | 0.301 | 0.301 | 0.595 | |||
| 10 | 凤鸣镇 | 224 | 4 | 228 | 1.568 | 0.12 | 1.688 | 3.369 | |
| 11 | 盘龙街道 | 159 | 4 | 163 | 1.113 | 0.12 | 1.233 | 2.487 | |
| 12 | 外郎乡 | 46 | 46 | 0.322 | 0.322 | 0.644 | |||
| 13 | 龙角镇 | 48 | 48 | 0.336 | 0.336 | 0.672 | |||
| 14 | 宝坪镇 | 143 | 3 | 146 | 1.001 | 0.09 | 1.091 | 2.182 | |
| 15 | 泥溪镇 | 73 | 1 | 74 | 0.511 | 0.03 | 0.541 | 1.068 | |
| 16 | 蔈草镇 | 56 | 56 | 0.392 | 0.392 | 0.805 | |||
| 17 | 耀灵镇 | 51 | 51 | 0.357 | 0.357 | 0.714 | |||
| 18 | 清水土家族乡 | 49 | 1 | 50 | 0.343 | 0.03 | 0.373 | 0.774 | |
| 19 | 故陵镇 | 71 | 1 | 72 | 0.497 | 0.03 | 0.527 | 1.068 | |
| 20 | 新津乡 | 33 | 33 | 0.231 | 0.231 | 0.455 | |||
| 21 | 普安乡 | 33 | 1 | 34 | 0.231 | 0.03 | 0.261 | 0.522 | |
| 22 | 堰坪镇 | 28 | 28 | 0.196 | 0.196 | 0.392 | |||
| 23 | 红狮镇 | 82 | 1 | 83 | 0.574 | 0.03 | 0.604 | 1.222 | |
| 24 | 龙洞镇 | 38 | 1 | 39 | 0.266 | 0.03 | 0.296 | 0.578 | |
| 25 | 洞鹿乡 | 45 | 1 | 46 | 0.315 | 0.03 | 0.345 | 0.690 | |
| 26 | 南溪镇 | 264 | 5 | 269 | 1.848 | 0.33 | 2.178 | 4.183 | |
| 27 | 双土镇 | 94 | 94 | 0.658 | 0.658 | 1.309 | |||
| 28 | 桑坪镇 | 65 | 65 | 0.455 | 0.455 | 0.924 | |||
| 29 | 大阳镇 | 39 | 39 | 0.273 | 0.273 | 0.553 | |||
| 30 | 石门乡 | 24 | 24 | 0.168 | 0.168 | 0.336 | |||
| 31 | 江口镇 | 203 | 7 | 210 | 1.421 | 0.21 | 1.631 | 3.276 | |
| 32 | 路阳镇 | 80 | 80 | 0.56 | 0.56 | 1.183 | |||
| 24 | 后叶镇 | 50 | 1 | 51 | 0.35 | 0.03 | 0.38 | 0.760 | |
| 34 | 农坝镇 | 49 | 49 | 0.343 | 0.343 | 0.791 | |||
| 35 | 高阳镇 | 72 | 4 | 76 | 0.504 | 0.12 | 0.624 | 1.654 | |
| 36 | 渠马镇 | 46 | 1 | 47 | 0.322 | 0.03 | 0.352 | 0.711 | |
| 37 | 双龙镇 | 68 | 5 | 73 | 0.476 | 0.15 | 0.626 | 1.259 | |
| 38 | 沙市镇 | 38 | 1 | 39 | 0.266 | 0.03 | 0.296 | 0.606 | |
| 39 | 鱼泉镇 | 39 | 39 | 0.273 | 0.273 | 0.546 | |||
| 40 | 上坝乡 | 23 | 1 | 24 | 0.161 | 0.03 | 0.191 | 0.389 | |
| 41 | 平安镇 | 126 | 2 | 128 | 0.882 | 0.06 | 0.942 | 1.926 | |
| 42 | 养鹿镇 | 52 | 2 | 54 | 0.364 | 0.06 | 0.424 | 0.855 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博