| 云阳县80-89岁高龄老人营养补贴发放统计表 (2025年1-12月) | ||||
| 单位:云阳县民政局 单位:人、万元 | ||||
| 序号 | 乡镇名称 | 享受人数 | 发放金额 | 本年合计 |
| 80-89岁 | 80-89岁 | |||
| 合计 | 23363 | 233.63 | 233.63 | |
| 1 | 青龙街道 | 221 | 2.21 | 2.21 |
| 2 | 双江街道 | 131 | 1.31 | 1.31 |
| 3 | 人和街道 | 643 | 6.43 | 6.43 |
| 4 | 巴阳镇 | 414 | 4.14 | 4.14 |
| 5 | 黄石街道 | 180 | 1.8 | 1.8 |
| 6 | 水口镇 | 198 | 1.98 | 1.98 |
| 7 | 云阳镇 | 523 | 5.23 | 5.23 |
| 8 | 栖霞镇 | 402 | 4.02 | 4.02 |
| 9 | 云安镇 | 336 | 3.36 | 3.36 |
| 10 | 凤鸣镇 | 1581 | 15.81 | 15.81 |
| 11 | 盘龙街道 | 1159 | 11.59 | 11.59 |
| 12 | 外郎乡 | 323 | 3.23 | 3.23 |
| 13 | 龙角镇 | 380 | 3.8 | 3.8 |
| 14 | 宝坪镇 | 1025 | 10.25 | 10.25 |
| 15 | 泥溪镇 | 502 | 5.02 | 5.02 |
| 16 | 蔈草镇 | 603 | 6.03 | 6.03 |
| 17 | 耀灵镇 | 336 | 3.36 | 3.36 |
| 18 | 清水土家族乡 | 354 | 3.54 | 3.54 |
| 19 | 故陵镇 | 515 | 5.15 | 5.15 |
| 20 | 新津乡 | 285 | 2.85 | 2.85 |
| 21 | 普安乡 | 309 | 3.09 | 3.09 |
| 22 | 堰坪镇 | 261 | 2.61 | 2.61 |
| 23 | 红狮镇 | 528 | 5.28 | 5.28 |
| 24 | 龙洞镇 | 315 | 3.15 | 3.15 |
| 25 | 洞鹿乡 | 317 | 3.17 | 3.17 |
| 26 | 南溪镇 | 2246 | 22.46 | 22.46 |
| 27 | 双土镇 | 866 | 8.66 | 8.66 |
| 28 | 桑坪镇 | 639 | 6.39 | 6.39 |
| 29 | 大阳镇 | 351 | 3.51 | 3.51 |
| 30 | 石门乡 | 143 | 1.43 | 1.43 |
| 31 | 江口镇 | 1602 | 16.02 | 16.02 |
| 32 | 路阳镇 | 714 | 7.14 | 7.14 |
| 24 | 后叶镇 | 456 | 4.56 | 4.56 |
| 34 | 农坝镇 | 538 | 5.38 | 5.38 |
| 35 | 高阳镇 | 654 | 6.54 | 6.54 |
| 36 | 渠马镇 | 374 | 3.74 | 3.74 |
| 37 | 双龙镇 | 629 | 6.29 | 6.29 |
| 38 | 沙市镇 | 303 | 3.03 | 3.03 |
| 39 | 鱼泉镇 | 364 | 3.64 | 3.64 |
| 40 | 上坝乡 | 219 | 2.19 | 2.19 |
| 41 | 平安镇 | 922 | 9.22 | 9.22 |
| 42 | 养鹿镇 | 502 | 5.02 | 5.02 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博