| 云阳县经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放统计表 (2025年10月) | |||||||||
| 单位:云阳县民政局 | 单位:人、万元 | ||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 享受人数 | 发放金额 | 10月合计 | 本年合计 | 备注 | |||
| 高龄老人 | 失能老人 | 小计 | 高龄老人 | 失能老人 | |||||
| 合计 | 3440 | 1419 | 4859 | 68.80 | 28.38 | 97.18 | 945.56 | ||
| 1 | 青龙街道 | 76 | 57 | 133 | 1.52 | 1.14 | 2.66 | 24.92 | |
| 2 | 双江街道 | 41 | 37 | 78 | 0.82 | 0.74 | 1.56 | 14.88 | |
| 3 | 人和街道 | 93 | 36 | 129 | 1.86 | 0.72 | 2.58 | 24.94 | |
| 4 | 巴阳镇 | 64 | 20 | 84 | 1.28 | 0.40 | 1.68 | 16.72 | |
| 5 | 黄石街道 | 38 | 11 | 49 | 0.76 | 0.22 | 0.98 | 9.36 | |
| 6 | 水口镇 | 26 | 8 | 34 | 0.52 | 0.16 | 0.68 | 6.78 | |
| 7 | 云阳镇 | 66 | 25 | 91 | 1.32 | 0.50 | 1.82 | 17.60 | |
| 8 | 栖霞镇 | 31 | 22 | 53 | 0.62 | 0.44 | 1.06 | 10.18 | |
| 9 | 云安镇 | 45 | 14 | 59 | 0.90 | 0.28 | 1.18 | 12.48 | |
| 10 | 凤鸣镇 | 102 | 48 | 150 | 2.04 | 0.96 | 3.00 | 27.50 | |
| 11 | 盘龙街道 | 149 | 38 | 187 | 2.98 | 0.76 | 3.74 | 36.12 | |
| 12 | 外郎乡 | 47 | 7 | 54 | 0.94 | 0.14 | 1.08 | 10.64 | |
| 13 | 龙角镇 | 37 | 17 | 54 | 0.74 | 0.34 | 1.08 | 10.42 | |
| 14 | 宝坪镇 | 173 | 85 | 258 | 3.46 | 1.70 | 5.16 | 49.66 | |
| 15 | 泥溪镇 | 68 | 22 | 90 | 1.36 | 0.44 | 1.80 | 17.90 | |
| 16 | 蔈草镇 | 81 | 23 | 104 | 1.62 | 0.46 | 2.08 | 19.78 | |
| 17 | 耀灵镇 | 61 | 17 | 78 | 1.22 | 0.34 | 1.56 | 15.34 | |
| 18 | 清水土家族乡 | 60 | 8 | 68 | 1.20 | 0.16 | 1.36 | 13.62 | |
| 19 | 故陵镇 | 41 | 25 | 66 | 0.82 | 0.50 | 1.32 | 12.90 | |
| 20 | 新津乡 | 32 | 12 | 44 | 0.64 | 0.24 | 0.88 | 8.68 | |
| 21 | 普安乡 | 33 | 8 | 41 | 0.66 | 0.16 | 0.82 | 7.88 | |
| 22 | 堰坪镇 | 36 | 18 | 54 | 0.72 | 0.36 | 1.08 | 11.20 | |
| 23 | 红狮镇 | 98 | 39 | 137 | 1.96 | 0.78 | 2.74 | 27.18 | |
| 24 | 龙洞镇 | 33 | 23 | 56 | 0.66 | 0.46 | 1.12 | 11.38 | |
| 25 | 洞鹿乡 | 55 | 15 | 70 | 1.10 | 0.30 | 1.40 | 13.18 | |
| 26 | 南溪镇 | 251 | 116 | 367 | 5.02 | 2.32 | 7.34 | 70.64 | |
| 27 | 双土镇 | 121 | 50 | 171 | 2.42 | 1.00 | 3.42 | 34.32 | |
| 28 | 桑坪镇 | 126 | 53 | 179 | 2.52 | 1.06 | 3.58 | 35.52 | |
| 29 | 大阳镇 | 64 | 29 | 93 | 1.28 | 0.58 | 1.86 | 18.06 | |
| 30 | 石门乡 | 33 | 5 | 38 | 0.66 | 0.10 | 0.76 | 7.26 | |
| 31 | 江口镇 | 300 | 159 | 459 | 6.00 | 3.18 | 9.18 | 91.40 | |
| 32 | 路阳镇 | 128 | 44 | 172 | 2.56 | 0.88 | 3.44 | 34.00 | |
| 33 | 后叶镇 | 99 | 35 | 134 | 1.98 | 0.70 | 2.68 | 25.78 | |
| 34 | 农坝镇 | 86 | 25 | 111 | 1.72 | 0.50 | 2.22 | 21.52 | |
| 35 | 高阳镇 | 124 | 50 | 174 | 2.48 | 1.00 | 3.48 | 32.70 | |
| 36 | 渠马镇 | 43 | 12 | 55 | 0.86 | 0.24 | 1.10 | 10.58 | |
| 37 | 双龙镇 | 83 | 34 | 117 | 1.66 | 0.68 | 2.34 | 22.18 | |
| 38 | 沙市镇 | 70 | 54 | 124 | 1.40 | 1.08 | 2.48 | 24.56 | |
| 39 | 鱼泉镇 | 86 | 44 | 130 | 1.72 | 0.88 | 2.60 | 24.70 | |
| 40 | 上坝乡 | 50 | 10 | 60 | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 11.64 | |
| 41 | 平安镇 | 137 | 50 | 187 | 2.74 | 1.00 | 3.74 | 36.52 | |
| 42 | 养鹿镇 | 53 | 14 | 67 | 1.06 | 0.28 | 1.34 | 12.94 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博