云阳县经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放统计表 (2025年4月) | |||||||||
单位:云阳县民政局 | 单位:人、万元 | ||||||||
序号 | 乡镇名称 | 享受人数 | 发放金额 | 4月合计 | 本年合计 | 备注 | |||
高龄老人 | 失能老人 | 小 计 | 高龄老人 | 失能老人 | |||||
合计 | 3331 | 1359 | 4690 | 66.62 | 27.18 | 93.80 | 372.72 | ||
1 | 青龙街道 | 71 | 51 | 122 | 1.42 | 1.02 | 2.44 | 9.66 | |
2 | 双江街道 | 38 | 36 | 74 | 0.76 | 0.72 | 1.48 | 5.72 | |
3 | 人和街道 | 91 | 34 | 125 | 1.82 | 0.68 | 2.50 | 9.94 | |
4 | 巴阳镇 | 67 | 18 | 85 | 1.34 | 0.36 | 1.70 | 6.70 | |
5 | 黄石街道 | 34 | 13 | 47 | 0.68 | 0.26 | 0.94 | 3.64 | |
6 | 水口镇 | 27 | 7 | 34 | 0.54 | 0.14 | 0.68 | 2.78 | |
7 | 云阳镇 | 63 | 24 | 87 | 1.26 | 0.48 | 1.74 | 6.88 | |
8 | 栖霞镇 | 29 | 21 | 50 | 0.58 | 0.42 | 1.00 | 3.94 | |
9 | 云安镇 | 48 | 14 | 62 | 0.96 | 0.28 | 1.24 | 5.16 | |
10 | 凤鸣镇 | 90 | 46 | 136 | 1.80 | 0.92 | 2.72 | 10.58 | |
11 | 盘龙街道 | 142 | 37 | 179 | 2.84 | 0.74 | 3.58 | 14.30 | |
12 | 外郎乡 | 45 | 7 | 52 | 0.90 | 0.14 | 1.04 | 4.22 | |
13 | 龙角镇 | 33 | 18 | 51 | 0.66 | 0.36 | 1.02 | 4.10 | |
14 | 宝坪镇 | 161 | 85 | 246 | 3.22 | 1.70 | 4.92 | 19.28 | |
15 | 泥溪镇 | 67 | 22 | 89 | 1.34 | 0.44 | 1.78 | 7.20 | |
16 | 蔈草镇 | 79 | 20 | 99 | 1.58 | 0.40 | 1.98 | 7.70 | |
17 | 耀灵镇 | 59 | 16 | 75 | 1.18 | 0.32 | 1.50 | 6.00 | |
18 | 清水土家族乡 | 58 | 9 | 67 | 1.16 | 0.18 | 1.34 | 5.40 | |
19 | 故陵镇 | 41 | 23 | 64 | 0.82 | 0.46 | 1.28 | 5.06 | |
20 | 新津乡 | 32 | 12 | 44 | 0.64 | 0.24 | 0.88 | 3.48 | |
21 | 普安乡 | 31 | 8 | 39 | 0.62 | 0.16 | 0.78 | 3.08 | |
22 | 堰坪镇 | 39 | 18 | 57 | 0.78 | 0.36 | 1.14 | 4.58 | |
23 | 红狮镇 | 96 | 37 | 133 | 1.92 | 0.74 | 2.66 | 10.78 | |
24 | 龙洞镇 | 32 | 26 | 58 | 0.64 | 0.52 | 1.16 | 4.60 | |
25 | 洞鹿乡 | 51 | 15 | 66 | 1.02 | 0.30 | 1.32 | 5.14 | |
26 | 南溪镇 | 246 | 102 | 348 | 4.92 | 2.04 | 6.96 | 27.84 | |
27 | 双土镇 | 124 | 50 | 174 | 2.48 | 1.00 | 3.48 | 13.78 | |
28 | 桑坪镇 | 126 | 51 | 177 | 2.52 | 1.02 | 3.54 | 14.02 | |
29 | 大阳镇 | 60 | 29 | 89 | 1.20 | 0.58 | 1.78 | 7.06 | |
30 | 石门乡 | 32 | 4 | 36 | 0.64 | 0.08 | 0.72 | 2.96 | |
31 | 江口镇 | 290 | 162 | 452 | 5.80 | 3.24 | 9.04 | 36.28 | |
32 | 路阳镇 | 131 | 40 | 171 | 2.62 | 0.80 | 3.42 | 13.46 | |
33 | 后叶镇 | 93 | 35 | 128 | 1.86 | 0.70 | 2.56 | 10.06 | |
34 | 农坝镇 | 84 | 23 | 107 | 1.68 | 0.46 | 2.14 | 8.52 | |
35 | 高阳镇 | 117 | 42 | 159 | 2.34 | 0.84 | 3.18 | 12.62 | |
36 | 渠马镇 | 41 | 10 | 51 | 0.82 | 0.20 | 1.02 | 4.04 | |
37 | 双龙镇 | 80 | 31 | 111 | 1.60 | 0.62 | 2.22 | 8.64 | |
38 | 沙市镇 | 73 | 50 | 123 | 1.46 | 1.00 | 2.46 | 2.46 | |
39 | 鱼泉镇 | 81 | 42 | 123 | 1.62 | 0.84 | 2.46 | 2.46 | |
40 | 上坝乡 | 47 | 10 | 57 | 0.94 | 0.20 | 1.14 | 1.14 | |
41 | 平安镇 | 131 | 47 | 178 | 2.62 | 0.94 | 3.56 | 3.56 | |
42 | 养鹿镇 | 51 | 14 | 65 | 1.02 | 0.28 | 1.30 | 1.30 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博