云阳县90-99岁老人津贴新增花名(2025年3月) | |||||||
序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 性 别 |
年 龄 |
出生年月 | 发放 金额(元) | 备注 |
1 | 巴阳镇 | 佘开兰 | 女 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
2 | 宝坪镇 | 谭昌淑 | 女 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
3 | 宝坪镇 | 刘碧清 | 女 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
4 | 宝坪镇 | 向智秀 | 女 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
5 | 宝坪镇 | 聂代俊 | 男 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
6 | 蔈草镇 | 余国友 | 女 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
7 | 蔈草镇 | 王家明 | 女 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
8 | 蔈草镇 | 吴志杰 | 女 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
9 | 洞鹿乡 | 袁运本 | 男 | 90 | 1934年10月 | 70 | 2025年3月新增 |
10 | 洞鹿乡 | 彭祖全 | 男 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
11 | 凤鸣镇 | 付绍玉 | 女 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
12 | 凤鸣镇 | 付绍美 | 女 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
13 | 凤鸣镇 | 刘耀曲 | 女 | 90 | 1935年01月 | 70 | 2025年3月新增 |
14 | 凤鸣镇 | 黄启群 | 男 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
15 | 凤鸣镇 | 何信切 | 男 | 90 | 1935年01月 | 70 | 2025年3月新增 |
16 | 凤鸣镇 | 黄继富 | 男 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
17 | 高阳镇 | 管应芳 | 女 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
18 | 高阳镇 | 姚庆秀 | 女 | 90 | 1935年01月 | 70 | 2025年3月新增 |
19 | 故陵镇 | 姜维艮 | 女 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
20 | 红狮镇 | 王德顺 | 男 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
21 | 红狮镇 | 成善珍 | 女 | 90 | 1935年01月 | 70 | 2025年3月新增 |
22 | 黄石街道 | 叶福秀 | 女 | 90 | 1934年12月 | 70 | 2025年3月新增 |
23 | 龙角镇 | 黄继位 | 男 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
24 | 南溪镇 | 马胜碧 | 女 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
25 | 南溪镇 | 张奉孝 | 女 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
26 | 平安镇 | 黎主珍 | 女 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
27 | 平安镇 | 张友金 | 男 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
28 | 普安乡 | 陈茂碧 | 女 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
29 | 青龙街道 | 柳德秀 | 女 | 90 | 1934年12月 | 70 | 2025年3月新增 |
30 | 清水土家族乡 | 向兴记 | 男 | 90 | 1935年01月 | 70 | 2025年3月新增 |
31 | 清水土家族乡 | 张远生 | 男 | 90 | 1934年12月 | 70 | 2025年3月新增 |
32 | 清水土家族乡 | 毛逢国 | 男 | 90 | 1934年12月 | 70 | 2025年3月新增 |
33 | 渠马镇 | 黄桂珍 | 女 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
34 | 渠马镇 | 陈文元 | 男 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
35 | 桑坪镇 | 熊祥功 | 男 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
36 | 双江街道 | 陈贞秀 | 女 | 90 | 1935年01月 | 70 | 2025年3月新增 |
37 | 外郎乡 | 谭周科 | 男 | 90 | 1935年01月 | 70 | 2025年3月新增 |
38 | 养鹿镇 | 孙青奎 | 女 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
39 | 耀灵镇 | 黄远清 | 女 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
40 | 鱼泉镇 | 李学禄 | 男 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
41 | 云安镇 | 李武其 | 女 | 90 | 1935年01月 | 70 | 2025年3月新增 |
42 | 云安镇 | 曾庆明 | 男 | 90 | 1935年02月 | 70 | 2025年3月新增 |
云阳县90-99岁老人津贴停发花名(2025年3月) | ||||||||||
序号 | 乡镇 (街道) |
姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 发放 金额(元) | 备注 | |||
1 | 宝坪镇 | 向智安 | 女 | 96 | 1928年11月 | 0 | 死亡 | |||
2 | 宝坪镇 | 张国清 | 男 | 94 | 1930年10月 | 0 | 死亡 | |||
3 | 宝坪镇 | 方叙怀 | 男 | 99 | 1926年01月 | 0 | 死亡 | |||
4 | 宝坪镇 | 扶国山 | 男 | 96 | 1929年02月 | 0 | 转100岁 | |||
5 | 宝坪镇 | 胡文仲 | 男 | 92 | 1932年06月 | 0 | 死亡 | |||
6 | 大阳镇 | 刘合现 | 女 | 93 | 1931年11月 | 0 | 死亡 | |||
7 | 凤鸣镇 | 陈作前 | 男 | 93 | 1932年03月 | 0 | 死亡 | |||
8 | 凤鸣镇 | 石元珍 | 女 | 91 | 1933年06月 | 0 | 死亡 | |||
9 | 凤鸣镇 | 秦从银 | 男 | 91 | 1933年07月 | 0 | 死亡 | |||
10 | 凤鸣镇 | 陈有益 | 男 | 91 | 1933年11月 | 0 | 死亡 | |||
11 | 高阳镇 | 刘尚珍 | 女 | 95 | 1929年11月 | 0 | 死亡 | |||
12 | 高阳镇 | 杨有珍 | 女 | 92 | 1932年07月 | 0 | 死亡 | |||
13 | 高阳镇 | 胡世淮 | 男 | 93 | 1931年09月 | 0 | 死亡 | |||
14 | 高阳镇 | 张吉香 | 女 | 92 | 1932年08月 | 0 | 死亡 | |||
15 | 故陵镇 | 易修培 | 女 | 94 | 1930年07月 | 0 | 死亡 | |||
16 | 故陵镇 | 何成珍 | 女 | 97 | 1927年04月 | 0 | 死亡 | |||
17 | 故陵镇 | 姜维品 | 男 | 95 | 1929年03月 | 0 | 死亡 | |||
18 | 故陵镇 | 袁在付 | 男 | 92 | 1932年11月 | 0 | 死亡 | |||
19 | 故陵镇 | 刘应珍 | 女 | 92 | 1932年10月 | 0 | 死亡 | |||
20 | 红狮镇 | 刘术梅 | 女 | 95 | 1929年05月 | 0 | 死亡 | |||
21 | 红狮镇 | 余廷兴 | 男 | 93 | 1931年12月 | 0 | 死亡 | |||
22 | 红狮镇 | 覃足芳 | 女 | 90 | 1935年01月 | 0 | 死亡 | |||
23 | 后叶镇 | 廖地碧 | 女 | 97 | 1927年08月 | 0 | 死亡 | |||
24 | 黄石镇 | 黄文秀 | 女 | 95 | 1930年03月 | 0 | 死亡 | |||
25 | 江口镇 | 李中恒 | 男 | 94 | 1930年06月 | 0 | 死亡 | |||
26 | 江口镇 | 廖在发 | 男 | 94 | 1930年06月 | 0 | 死亡 | |||
27 | 江口镇 | 刘方伯 | 男 | 93 | 1932年01月 | 0 | 死亡 | |||
28 | 江口镇 | 付主英 | 女 | 90 | 1934年06月 | 0 | 死亡 | |||
29 | 江口镇 | 易元清 | 女 | 90 | 1934年07月 | 0 | 死亡 | |||
30 | 江口镇 | 李生珍 | 女 | 91 | 1933年05月 | 0 | 死亡 | |||
31 | 江口镇 | 陈吉梅 | 女 | 90 | 1934年07月 | 0 | 死亡 | |||
32 | 龙角镇 | 汪玉珍 | 女 | 90 | 1934年12月 | 0 | 死亡 | |||
33 | 路阳镇 | 周仁美 | 男 | 97 | 1927年11月 | 0 | 死亡 | |||
34 | 路阳镇 | 秦德必 | 男 | 93 | 1931年07月 | 0 | 死亡 | |||
35 | 路阳镇 | 毛加珍 | 女 | 91 | 1933年04月 | 0 | 死亡 | |||
36 | 路阳镇 | 向帮碧 | 女 | 90 | 1934年09月 | 0 | 死亡 | |||
37 | 南溪镇 | 李光碧 | 女 | 94 | 1930年10月 | 0 | 死亡 | |||
38 | 南溪镇 | 李明珍 | 女 | 95 | 1929年07月 | 0 | 死亡 | |||
39 | 南溪镇 | 邓佐秀 | 女 | 93 | 1931年08月 | 0 | 死亡 | |||
40 | 南溪镇 | 邵金秀 | 女 | 94 | 1931年01月 | 0 | 死亡 | |||
41 | 南溪镇 | 颜启富 | 男 | 92 | 1932年11月 | 0 | 死亡 | |||
42 | 南溪镇 | 王泽生 | 男 | 92 | 1933年02月 | 0 | 死亡 | |||
43 | 南溪镇 | 马才珍 | 女 | 91 | 1933年09月 | 0 | 死亡 | |||
44 | 南溪镇 | 沈行秀 | 女 | 90 | 1934年03月 | 0 | 死亡 | |||
45 | 南溪镇 | 王锡成 | 男 | 90 | 1934年09月 | 0 | 死亡 | |||
46 | 南溪镇 | 刘情修 | 男 | 90 | 1934年11月 | 0 | 死亡 | |||
47 | 南溪镇 | 廖立兴 | 男 | 90 | 1934年12月 | 0 | 死亡 | |||
48 | 南溪镇 | 周代付 | 男 | 90 | 1934年12月 | 0 | 死亡 | |||
49 | 泥溪镇 | 陈显珍 | 女 | 96 | 1928年07月 | 0 | 死亡 | |||
50 | 泥溪镇 | 杨承英 | 女 | 93 | 1931年06月 | 0 | 死亡 | |||
51 | 泥溪镇 | 李万珍 | 女 | 93 | 1931年08月 | 0 | 死亡 | |||
52 | 泥溪镇 | 杨术英 | 女 | 92 | 1932年06月 | 0 | 死亡 | |||
53 | 农坝镇 | 付道碧 | 女 | 93 | 1931年09月 | 0 | 死亡 | |||
54 | 农坝镇 | 熊瑞伍 | 男 | 95 | 1929年11月 | 0 | 死亡 | |||
55 | 农坝镇 | 王念辉 | 男 | 93 | 1931年10月 | 0 | 死亡 | |||
56 | 农坝镇 | 宋加杰 | 男 | 92 | 1933年01月 | 0 | 死亡 | |||
57 | 盘龙街道 | 冉传国 | 男 | 94 | 1930年10月 | 0 | 死亡 | |||
58 | 盘龙街道 | 张光宣 | 男 | 90 | 1934年05月 | 0 | 死亡 | |||
59 | 青龙街道 | 许定珍 | 女 | 95 | 1929年11月 | 0 | 死亡 | |||
60 | 清水土家族乡 | 王术珍 | 女 | 93 | 1931年08月 | 0 | 死亡 | |||
61 | 清水土家族乡 | 陈方贵 | 男 | 91 | 1934年03月 | 0 | 死亡 | |||
62 | 清水土家族乡 | 张应香 | 男 | 91 | 1934年03月 | 0 | 死亡 | |||
63 | 渠马镇 | 卢德秀 | 女 | 94 | 1930年12月 | 0 | 死亡 | |||
64 | 人和街道 | 陈兴珍 | 女 | 94 | 1930年06月 | 0 | 死亡 | |||
65 | 人和街道 | 黄德珍 | 女 | 95 | 1929年03月 | 0 | 死亡 | |||
66 | 人和街道 | 熊同相 | 男 | 92 | 1932年11月 | 0 | 死亡 | |||
67 | 人和街道 | 熊瑞英 | 女 | 91 | 1933年12月 | 0 | 死亡 | |||
68 | 桑坪镇 | 黄玉前 | 男 | 99 | 1926年01月 | 0 | 死亡 | |||
69 | 桑坪镇 | 杜发连 | 女 | 91 | 1933年09月 | 0 | 死亡 | |||
70 | 桑坪镇 | 颜大秀 | 女 | 90 | 1934年10月 | 0 | 死亡 | |||
71 | 沙市镇 | 郭世兆 | 男 | 92 | 1933年01月 | 0 | 死亡 | |||
72 | 上坝乡 | 解光翠 | 女 | 91 | 1934年01月 | 0 | 死亡 | |||
73 | 双龙镇 | 卜耀英 | 女 | 98 | 1926年06月 | 0 | 死亡 | |||
74 | 双龙镇 | 何应香 | 女 | 91 | 1934年03月 | 0 | 死亡 | |||
75 | 双龙镇 | 王伯生 | 男 | 92 | 1933年01月 | 0 | 死亡 | |||
76 | 双土镇 | 任国珍 | 女 | 94 | 1930年10月 | 0 | 死亡 | |||
77 | 双土镇 | 龚玉珍 | 女 | 92 | 1932年04月 | 0 | 死亡 | |||
78 | 双土镇 | 黄仲碧 | 女 | 92 | 1932年06月 | 0 | 死亡 | |||
79 | 双土镇 | 李洪翠 | 女 | 92 | 1933年01月 | 0 | 死亡 | |||
80 | 双土镇 | 周亿林 | 男 | 90 | 1934年10月 | 0 | 死亡 | |||
81 | 外郎乡 | 张继叔 | 女 | 92 | 1932年09月 | 0 | 死亡 | |||
82 | 外郎乡 | 凌云叔 | 女 | 91 | 1933年07月 | 0 | 死亡 | |||
83 | 外郎乡 | 孙胜珍 | 女 | 91 | 1933年05月 | 0 | 死亡 | |||
84 | 新津乡 | 严育玉 | 女 | 92 | 1933年01月 | 0 | 死亡 | |||
85 | 堰坪镇 | 卢祖圣 | 男 | 90 | 1934年06月 | 0 | 死亡 | |||
86 | 耀灵镇 | 邵坤发 | 男 | 93 | 1932年01月 | 0 | 死亡 | |||
87 | 耀灵镇 | 龙德芝 | 女 | 90 | 1934年04月 | 0 | 死亡 | |||
88 | 鱼泉镇 | 胡清碧 | 女 | 97 | 1928年02月 | 0 | 死亡 | |||
89 | 鱼泉镇 | 徐振兴 | 男 | 92 | 1932年11月 | 0 | 死亡 | |||
90 | 云安镇 | 肖玉兴 | 女 | 91 | 1934年02月 | 0 | 死亡 | |||
91 | 云安镇 | 谭显珍 | 女 | 92 | 1933年01月 | 0 | 死亡 | |||
92 | 云阳镇 | 李杨碧 | 女 | 94 | 1930年06月 | 0 | 死亡 | |||
93 | 双龙镇 | 李本全 | 男 | 100 | 1925年02月 | 0 | 99转100(李明全) | |||
94 | 清水土家族乡 | 胡行江 | 女 | 94 | 1930年04月 | 0 | 死亡 |
云阳县100岁及以上老人津贴新增花名(2025年3月) | |||||||
序号 | 乡镇 (街道) |
姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 发放 金额(元) | 备注 |
1 | 宝坪镇 | 扶国山 | 男 | 100 | 1925年02月 | 300 | 2025年3月新增 |
2 | 双龙镇 | 李明全 | 男 | 100 | 1925年02月 | 300 | 2025年3月新增 |
云阳县100岁及以上老人津贴停发花名(2025年3月) | |||||||
序号 | 乡镇 (街道) |
姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 发放 金额(元) | 备注 |
无 | |||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博