注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:部门>县民政局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放


云阳县经济困难的高龄老年人养老服务补贴新增花名册(2024年11月)
序号 乡镇名称 姓名 性别 年龄 身份类别 发放金额(元)
1 巴阳镇 曾庆佳 80 农村低保对象 200
2 巴阳镇 张朝云 80 城市三无人员 200
3 巴阳镇 张财富 80 城市三无人员 200
4 宝坪镇 向可军 80 农村低保对象 200
5 宝坪镇 王坤清 85 农村低保对象 200
6 宝坪镇 向自明 80 农村低保对象 200
7 宝坪镇 万义碧 80 农村低保对象 200
8 宝坪镇 方绍珍 80 农村低保对象 200
9 大阳镇 罗丕碧 80 城市三无人员 200
10 洞鹿乡 谭成秀 84 农村低保对象 200
11 凤鸣镇 张代术 80 农村低保对象 200
12 凤鸣镇 傅盛英 80 农村低保对象 200
13 凤鸣镇 黄明忠 80 城市三无人员 200
14 故陵镇 向云耀 88 农村低保对象 200
15 故陵镇 陈宏秀 86 农村低保对象 200
16 红狮镇 李从常 80 农村低保对象 200
17 红狮镇 刘道杰 80 农村低保对象 200
18 红狮镇 卢进万 83 农村低保对象 200
19 红狮镇 彭泽美 80 农村低保对象 200
20 后叶镇 饶庶章 80 农村低保对象 200
21 后叶镇 吴成万 80 城市三无人员 200
22 江口镇 徐厚秀 80 农村低保对象 200
23 江口镇 李世翠 80 农村低保对象 200
24 江口镇 廖天青 80 农村低保对象 200
25 龙角镇 陈茂兴 80 农村低保对象 200
26 路阳镇 冯正权 80 城市三无人员 200
27 南溪镇 胡明珍 83 农村低保对象 200
28 南溪镇 蒋仁秀 80 农村低保对象 200
29 南溪镇 李兆桂 80 农村低保对象 200
30 泥溪镇 杨承明 80 农村低保对象 200
31 泥溪镇 张奎英 80 农村低保对象 200
32 农坝镇 朱文亮 80 农村低保对象 200
33 农坝镇 陈加之 80 农村低保对象 200
34 盘龙街道 余祖柏 80 农村低保对象 200
35 盘龙街道 谭汉池 80 农村低保对象 200
36 盘龙街道 杨必清 80 城市低保对象 200
37 平安镇 吴胜东 80 农村低保对象 200
38 清水土家族乡 谭扬召 80 城市三无人员 200
39 渠马镇 晏福润 80 农村低保对象 200
40 渠马镇 潘友玉 80 农村低保对象 200
41 人和街道 刘其兰 80 农村低保对象 200
42 人和街道 熊德对 80 城市三无人员 200
43 桑坪镇 赵正甫 80 农村低保对象 200
44 双龙镇 冉瑞碧 80 农村低保对象 200
45 双龙镇 李时高 80 城市三无人员 200
46 双土镇 李扬奉 80 农村低保对象 200
47 外郎乡 楚光秀 82 农村低保对象 200
48 新津乡 向礼英 80 农村低保对象 200
49 新津乡 吴永权 80 农村低保对象 200
50 堰坪镇 王帮秀 80 农村低保对象 200
51 堰坪镇 卢延地 80 农村低保对象 200
52 堰坪镇 许祖珍 80 农村低保对象 200
53 养鹿镇 于少安 80 农村低保对象 200
54 耀灵镇 叶术香 80 农村低保对象 200
55 耀灵镇 谭英东 80 城市三无人员 200
56 云安镇 解诗春 80 农村低保对象 200
57 云安镇 杜山国 80 城市三无人员 200


云阳县经济困难的高龄老年人养老服务补贴停发花名册(2024年11月)
序号 乡镇名称 姓名 性别 年龄 身份类别 发放金额(元)
1 宝坪镇 姚礼香 83 农村低保对象 0
2 蔈草镇 朱还仁 84 农村低保对象 0
3 蔈草镇 汤国富 82 农村低保对象 0
4 凤鸣镇 何学英 94 农村低保对象 0
5 凤鸣镇 黄秉全 92 农村低保对象 0
6 凤鸣镇 田世琼 89 农村低保对象 0
7 凤鸣镇 胡忠贵 93 农村低保对象 0
8 凤鸣镇 余秉文 87 农村低保对象 0
9 凤鸣镇 谢世美 87 农村低保对象 0
10 凤鸣镇 刘远英 91 农村低保对象 0
11 凤鸣镇 秦廷英 86 农村低保对象 0
12 凤鸣镇 李中国 93 农村低保对象 0
13 凤鸣镇 何忠见 85 农村低保对象 0
14 凤鸣镇 陈帮义 85 农村低保对象 0
15 凤鸣镇 管忠敬 84 农村低保对象 0
16 凤鸣镇 张竹清 82 农村低保对象 0
17 凤鸣镇 李崇淑 82 农村低保对象 0
18 凤鸣镇 张德兵 82 农村低保对象 0
19 凤鸣镇 何菊林 82 农村低保对象 0
20 凤鸣镇 何学林 80 农村低保对象 0
21 故陵镇 肖伯贤 81 城市特困供养人员 0
22 故陵镇 刘位祥 80 农村低保对象 0
23 红狮镇 方祖美 86 农村低保对象 0
24 红狮镇 胡正香 85 农村低保对象 0
25 红狮镇 万伯福 84 农村低保对象 0
26 红狮镇 罗兴政 83 农村低保对象 0
27 红狮镇 徐义兴 83 农村低保对象 0
28 后叶镇 柴成礼 83 农村低保对象 0
29 后叶镇 王成玖 80 农村特困供养人员 0
30 江口镇 柯廷秀 94 农村低保对象 0
31 江口镇 胡于珍 94 农村低保对象 0
32 江口镇 王地珍 102 农村低保对象 0
33 江口镇 郑作翠 86 农村低保对象 0
34 江口镇 朱洪均 84 农村低保对象 0
35 江口镇 秦沛付 81 城市特困供养人员 0
36 江口镇 孙开全 81 城市特困供养人员 0
37 龙角镇 余家德 91 农村低保对象 0
38 南溪镇 陈务珍 80 农村低保对象 0
39 泥溪镇 张定权 81 农村低保对象 0
40 农坝镇 谢方尤 87 农村低保对象 0
41 盘龙街道 黄佐树 88 城市特困供养人员 0
42 盘龙街道 周国碧 83 农村低保对象 0
43 盘龙街道 张学珍 81 农村低保对象 0
44 平安镇 刘长孝 80 农村低保对象 0
45 青龙街道 管忠谋 80 农村低保对象 0
46 渠马镇 朱玉学 87 城市特困供养人员 0
47 桑坪镇 王自珍 85 城市低保对象 0
48 桑坪镇 姚尚碧 80 农村低保对象 0
49 双江街道 李成邦 84 城市低保对象 0
50 双龙镇 张中珍 88 农村低保对象 0
51 双龙镇 刘少六 85 农村低保对象 0
52 双龙镇 张三和 94 农村低保对象 0
53 双土镇 王先桃 87 城市特困供养人员 0
54 双土镇 邓占以 83 农村低保对象 0
55 双土镇 王运翠 83 农村低保对象 0
56 双土镇 刘作发 81 农村低保对象 0
57 双土镇 王结美 80 农村低保对象 0
58 新津乡 杨全富 85 城市特困供养人员 0
59 耀灵镇 杨承英 84 农村低保对象 0
60 耀灵镇 刘青民 80 农村低保对象 0
61 云安镇 向贵林 81 农村低保对象 0
62 云阳镇 芥坤发 83 农村低保对象 0


云阳县经济困难的失能老年人养老服务补贴新增花名册(2024年11月)
序号 乡镇名称 姓名 性别 年龄 身份类别 重病失能 重残失能 发放金额(元)
1 耀灵镇 张邦兰 60 农村低保对象
肢体二级; 二级 200
2 新津乡 姚明玲 60 农村低保对象
精神二级; 二级 200
3 农坝镇 胡正楷 60 农村低保对象
肢体一级; 一级 200
4 后叶镇 饶庻青 60 农村低保对象
视力二级; 二级 200
5 双土镇 代仲祥 60 农村低保对象
肢体二级; 二级 200
6 宝坪镇 蒲云明 60 农村低保对象
视力二级; 二级 200


云阳县经济困难的失能老年人养老服务补贴停发花名册(2024年11月)
序号 乡镇名称 姓名 性别 年龄 身份类别 重病失能 重残失能 发放金额(元)
1 蔈草镇 吴大珍 64 城市低保对象
肢体二级; 二级 0
2 凤鸣镇 向德清 69 农村低保对象
肢体一级; 一级 0
3 凤鸣镇 杨良菊 64 农村低保对象
肢体二级; 二级 0
4 江口镇 刘加明 61 农村低保对象
精神二级; 二级 0
5 龙洞镇 杨永秀 61 农村低保对象
精神二级; 二级 0
6 路阳镇 向江平 70 农村低保对象
肢体二级; 二级 0
7 南溪镇 邹利英 78 农村低保对象
肢体二级; 二级 0
8 南溪镇 吴亿明 60 城市低保对象
肢体二级; 二级 0
9 清水土家族乡 黄仁菊 62 农村低保对象
视力一级; 一级 0
10 桑坪镇 盛本根 75 城市特困供养人员 肢体瘫痪 肢体三级; 三级 0
11 桑坪镇 邓四青 62 城市低保对象
肢体二级; 二级 0
12 上坝乡 朱继国 75 农村低保对象
肢体二级; 二级 0
13 云安镇 高发中 76 农村低保对象
视力二级; 二级 0
14 故陵镇 吴成香 60 农村低保对象
精神二级; 二级 0


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博