云阳县经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2024年11月) | ||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) |
1 | 巴阳镇 | 刘登玉 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 200 |
2 | 巴阳镇 | 万启仲 | 男 | 91 | 农村低保对象 | 200 |
3 | 巴阳镇 | 陈代福 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
4 | 巴阳镇 | 苏油珍 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
5 | 巴阳镇 | 曾庆池 | 男 | 92 | 农村低保对象 | 200 |
6 | 巴阳镇 | 王先茂 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 200 |
7 | 巴阳镇 | 卢进碧 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 200 |
8 | 巴阳镇 | 陈邦生 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
9 | 巴阳镇 | 毛芳珍 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
10 | 巴阳镇 | 曾庆秀 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 200 |
11 | 巴阳镇 | 罗光珍 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
12 | 巴阳镇 | 樊治杨 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 200 |
13 | 巴阳镇 | 谭正议 | 男 | 87 | 城市特困供养人员 | 200 |
14 | 巴阳镇 | 张兴英 | 女 | 87 | 城市特困供养人员 | 200 |
15 | 巴阳镇 | 凡治怀 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
16 | 巴阳镇 | 何柱珍 | 女 | 88 | 城市低保对象 | 200 |
17 | 巴阳镇 | 温玉清 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
18 | 巴阳镇 | 何大银 | 男 | 87 | 城市低保对象 | 200 |
19 | 巴阳镇 | 曾庆炳 | 男 | 88 | 城市低保对象 | 200 |
20 | 巴阳镇 | 凡治春 | 男 | 87 | 城市低保对象 | 200 |
21 | 巴阳镇 | 毛丁方 | 男 | 88 | 城市特困供养人员 | 200 |
22 | 巴阳镇 | 毛天珍 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
23 | 巴阳镇 | 毛从芳 | 男 | 89 | 农村低保对象 | 200 |
24 | 巴阳镇 | 熊德秀 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 200 |
25 | 巴阳镇 | 曾庆必 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
26 | 巴阳镇 | 万啟华 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
27 | 巴阳镇 | 王玉珍 | 女 | 97 | 农村低保对象 | 200 |
28 | 巴阳镇 | 谭正碧 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
29 | 巴阳镇 | 乔德渊 | 男 | 89 | 农村低保对象 | 200 |
30 | 巴阳镇 | 向美菊 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
31 | 巴阳镇 | 熊德优 | 男 | 85 | 城市特困供养人员 | 200 |
32 | 巴阳镇 | 乔正芝 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
33 | 巴阳镇 | 樊治学 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
34 | 巴阳镇 | 毛天英 | 女 | 90 | 城市低保对象 | 200 |
35 | 巴阳镇 | 熊德合 | 男 | 84 | 城市特困供养人员 | 200 |
36 | 巴阳镇 | 谭正文 | 男 | 83 | 城市特困供养人员 | 200 |
37 | 巴阳镇 | 曾庆珍 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
38 | 巴阳镇 | 谭优珍 | 女 | 93 | 农村低保对象 | 200 |
39 | 巴阳镇 | 熊建群 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
40 | 巴阳镇 | 王乾顺 | 男 | 82 | 城市低保对象 | 200 |
41 | 巴阳镇 | 毛天珍 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
42 | 巴阳镇 | 王儒顺 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
43 | 巴阳镇 | 曾庆永 | 男 | 82 | 城市低保对象 | 200 |
44 | 巴阳镇 | 游作香 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
45 | 巴阳镇 | 彭承均 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
46 | 巴阳镇 | 王先传 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
47 | 巴阳镇 | 温定陆 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
48 | 巴阳镇 | 刘尚伦 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
49 | 巴阳镇 | 曾庆烈 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
50 | 巴阳镇 | 杨为玖 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
51 | 巴阳镇 | 熊持川 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
52 | 巴阳镇 | 张少云 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
53 | 巴阳镇 | 罗明中 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
54 | 巴阳镇 | 温志秀 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
55 | 巴阳镇 | 佘培云 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
56 | 巴阳镇 | 陈光秀 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
57 | 巴阳镇 | 刘其五 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
58 | 巴阳镇 | 熊道春 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
59 | 巴阳镇 | 王运国 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
60 | 巴阳镇 | 毛天福 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
61 | 巴阳镇 | 冯天群 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
62 | 巴阳镇 | 瞿宗勇 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
63 | 宝坪镇 | 黎启珍 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
64 | 宝坪镇 | 聂世清 | 女 | 96 | 农村低保对象 | 200 |
65 | 宝坪镇 | 谭自成 | 男 | 92 | 农村低保对象 | 200 |
66 | 宝坪镇 | 丁芳秀 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 200 |
67 | 宝坪镇 | 陈作珍 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
68 | 宝坪镇 | 陈远树 | 男 | 92 | 农村低保对象 | 200 |
69 | 宝坪镇 | 黄忠秀 | 女 | 89 | 城市特困供养人员 | 200 |
70 | 宝坪镇 | 李光清 | 女 | 92 | 农村低保对象 | 200 |
71 | 宝坪镇 | 彭义香 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 200 |
72 | 宝坪镇 | 向贤英 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 200 |
73 | 宝坪镇 | 许先进 | 女 | 93 | 城市低保对象 | 200 |
74 | 宝坪镇 | 丁永贵 | 男 | 88 | 城市特困供养人员 | 200 |
75 | 宝坪镇 | 向贵 | 男 | 88 | 城市特困供养人员 | 200 |
76 | 宝坪镇 | 向可政 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
77 | 宝坪镇 | 何承秀 | 女 | 89 | 城市特困供养人员 | 200 |
78 | 宝坪镇 | 聂淑琼 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
79 | 宝坪镇 | 谭昌英 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
80 | 宝坪镇 | 李加顺 | 男 | 90 | 农村低保对象 | 200 |
81 | 宝坪镇 | 向智安 | 女 | 96 | 农村低保对象 | 200 |
82 | 宝坪镇 | 黄青全 | 男 | 91 | 农村低保对象 | 200 |
83 | 宝坪镇 | 张祖珍 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 200 |
84 | 宝坪镇 | 王华福 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 200 |
85 | 宝坪镇 | 邱成英 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
86 | 宝坪镇 | 刘兴英 | 女 | 90 | 城市低保对象 | 200 |
87 | 宝坪镇 | 扶建英 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 200 |
88 | 宝坪镇 | 王坤宣 | 男 | 88 | 城市特困供养人员 | 200 |
89 | 宝坪镇 | 谭昌义 | 男 | 86 | 城市特困供养人员 | 200 |
90 | 宝坪镇 | 陈贞立 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
91 | 宝坪镇 | 丁伯英 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 200 |
92 | 宝坪镇 | 向阳 | 男 | 88 | 城市低保对象 | 200 |
93 | 宝坪镇 | 扬菊英 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
94 | 宝坪镇 | 向君大 | 男 | 89 | 城市特困供养人员 | 200 |
95 | 宝坪镇 | 谭顺元 | 男 | 87 | 城市特困供养人员 | 200 |
96 | 宝坪镇 | 覃玉贤 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
97 | 宝坪镇 | 胡建信 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 200 |
98 | 宝坪镇 | 向贵江 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
99 | 宝坪镇 | 邹兴英 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 200 |
100 | 宝坪镇 | 黄继芳 | 女 | 99 | 农村低保对象 | 200 |
101 | 宝坪镇 | 程绪珍 | 女 | 94 | 农村低保对象 | 200 |
102 | 宝坪镇 | 刘永和 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
103 | 宝坪镇 | 陈术珍 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
104 | 宝坪镇 | 王中清 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 200 |
105 | 宝坪镇 | 袁大珍 | 女 | 94 | 农村低保对象 | 200 |
106 | 宝坪镇 | 王国云 | 男 | 85 | 城市特困供养人员 | 200 |
107 | 宝坪镇 | 吴在英 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
108 | 宝坪镇 | 向礼秀 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
109 | 宝坪镇 | 张淑英 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
110 | 宝坪镇 | 刘运清 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
111 | 宝坪镇 | 向贵安 | 男 | 88 | 农村特困供养人员 | 200 |
112 | 宝坪镇 | 冉瑞付 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
113 | 宝坪镇 | 刘新玉 | 女 | 91 | 城市特困供养人员 | 200 |
114 | 宝坪镇 | 邱成才 | 男 | 94 | 城市特困供养人员 | 200 |
115 | 宝坪镇 | 王安英 | 女 | 91 | 城市特困供养人员 | 200 |
116 | 宝坪镇 | 吴定元 | 男 | 84 | 城市特困供养人员 | 200 |
117 | 宝坪镇 | 聂世照 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
118 | 宝坪镇 | 黄启章 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
119 | 宝坪镇 | 沈青兰 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
120 | 宝坪镇 | 曾明珍 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
121 | 宝坪镇 | 谭显福 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
122 | 宝坪镇 | 马培珍 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
123 | 宝坪镇 | 程绪桃 | 男 | 84 | 城市特困供养人员 | 200 |
124 | 宝坪镇 | 王啟英 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
125 | 宝坪镇 | 蒲云华 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
126 | 宝坪镇 | 刘朝美 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
127 | 宝坪镇 | 向贤利 | 男 | 84 | 城市特困供养人员 | 200 |
128 | 宝坪镇 | 刘廷元 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
129 | 宝坪镇 | 王道兴 | 男 | 84 | 城市低保对象 | 200 |
130 | 宝坪镇 | 扶江河 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
131 | 宝坪镇 | 王成玉 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
132 | 宝坪镇 | 蒲东珍 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
133 | 宝坪镇 | 雷明义 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
134 | 宝坪镇 | 方国珍 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
135 | 宝坪镇 | 余国孝 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
136 | 宝坪镇 | 盛光玉 | 女 | 93 | 农村低保对象 | 200 |
137 | 宝坪镇 | 邹隆辉 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
138 | 宝坪镇 | 刘兴杨 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
139 | 宝坪镇 | 刘国海 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
140 | 宝坪镇 | 陈启杰 | 男 | 83 | 城市特困供养人员 | 200 |
141 | 宝坪镇 | 冉瑞河 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
142 | 宝坪镇 | 余国胜 | 男 | 83 | 农村特困供养人员 | 200 |
143 | 宝坪镇 | 朱腾英 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
144 | 宝坪镇 | 邵叔芳 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
145 | 宝坪镇 | 黄际珍 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
147 | 宝坪镇 | 王友玉 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
148 | 宝坪镇 | 胡自信 | 男 | 83 | 农村特困供养人员 | 200 |
149 | 宝坪镇 | 王朝云 | 男 | 83 | 城市特困供养人员 | 200 |
150 | 宝坪镇 | 胡直忠 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
151 | 宝坪镇 | 谭显伍 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
152 | 宝坪镇 | 石淑芳 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
153 | 宝坪镇 | 冉瑞碧 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 200 |
154 | 宝坪镇 | 向贵伍 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
155 | 宝坪镇 | 王德兵 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
156 | 宝坪镇 | 向礼兰 | 女 | 83 | 城市低保对象 | 200 |
157 | 宝坪镇 | 王世成 | 男 | 83 | 城市特困供养人员 | 200 |
158 | 宝坪镇 | 杨明海 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
159 | 宝坪镇 | 聂世玉 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
160 | 宝坪镇 | 赖重成 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
161 | 宝坪镇 | 向可秀 | 女 | 82 | 城市特困供养人员 | 200 |
162 | 宝坪镇 | 邹兴华 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
163 | 宝坪镇 | 胡大根 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
164 | 宝坪镇 | 刘远忠 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
165 | 宝坪镇 | 吴永秀 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
166 | 宝坪镇 | 张邦清 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
167 | 宝坪镇 | 蒲东碧 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
168 | 宝坪镇 | 王永安 | 男 | 82 | 城市低保对象 | 200 |
169 | 宝坪镇 | 向仲华 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
170 | 宝坪镇 | 刘远贵 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
171 | 宝坪镇 | 刘宽梅 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
172 | 宝坪镇 | 谭启英 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
173 | 宝坪镇 | 邹海秀 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
174 | 宝坪镇 | 黄国珍 | 女 | 82 | 城市低保对象 | 200 |
175 | 宝坪镇 | 张德孝 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
176 | 宝坪镇 | 王德明 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
177 | 宝坪镇 | 但台云 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
178 | 宝坪镇 | 陈中才 | 男 | 82 | 城市特困供养人员 | 200 |
179 | 宝坪镇 | 蒲自碧 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
180 | 宝坪镇 | 黄世碧 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
181 | 宝坪镇 | 张邦元 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
182 | 宝坪镇 | 刘远信 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
183 | 宝坪镇 | 王平贵 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
184 | 宝坪镇 | 余国光 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
185 | 宝坪镇 | 苗先英 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 200 |
186 | 宝坪镇 | 胡承双 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
187 | 宝坪镇 | 刘兴全 | 男 | 83 | 城市特困供养人员 | 200 |
188 | 宝坪镇 | 谭顺云 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
189 | 宝坪镇 | 王世地 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
190 | 宝坪镇 | 聂代清 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
191 | 宝坪镇 | 刘启英 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
192 | 宝坪镇 | 向智秀 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
193 | 宝坪镇 | 刘自菊 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
194 | 宝坪镇 | 向贤录 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
195 | 宝坪镇 | 向礼珍 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
196 | 宝坪镇 | 向国秀 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
197 | 宝坪镇 | 蒋治中 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
198 | 宝坪镇 | 蒲云珍 | 女 | 81 | 城市低保对象 | 200 |
199 | 宝坪镇 | 吴志秀 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
200 | 宝坪镇 | 向贤碧 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
201 | 宝坪镇 | 余兴林 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
202 | 宝坪镇 | 向礼秀 | 女 | 101 | 农村低保对象 | 200 |
203 | 宝坪镇 | 蒲东福 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
204 | 宝坪镇 | 向国珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
205 | 宝坪镇 | 谭显清 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
206 | 宝坪镇 | 蒲东仁 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
207 | 宝坪镇 | 丁术林 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
208 | 宝坪镇 | 蒲东秀 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
209 | 宝坪镇 | 丁本英 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
210 | 宝坪镇 | 王德秀 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
211 | 宝坪镇 | 方绪碧 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
212 | 宝坪镇 | 刘永富 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
213 | 宝坪镇 | 解昌碧 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
214 | 宝坪镇 | 高宗琼 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
215 | 蔈草镇 | 李照国 | 男 | 93 | 农村低保对象 | 200 |
216 | 蔈草镇 | 张定其 | 男 | 89 | 农村低保对象 | 200 |
217 | 蔈草镇 | 柳大学 | 男 | 86 | 城市特困供养人员 | 200 |
218 | 蔈草镇 | 胡林 | 男 | 85 | 城市特困供养人员 | 200 |
219 | 蔈草镇 | 卢三秀 | 女 | 88 | 城市特困供养人员 | 200 |
220 | 蔈草镇 | 朱贵英 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 200 |
221 | 蔈草镇 | 李光全 | 男 | 89 | 农村低保对象 | 200 |
222 | 蔈草镇 | 李永俊 | 男 | 94 | 城市低保对象 | 200 |
223 | 蔈草镇 | 陈素珍 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 200 |
224 | 蔈草镇 | 汪忠仁 | 男 | 96 | 农村低保对象 | 200 |
225 | 蔈草镇 | 李永山 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
226 | 蔈草镇 | 李永忠 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
227 | 蔈草镇 | 吴志昌 | 男 | 91 | 农村低保对象 | 200 |
228 | 蔈草镇 | 李乾春 | 男 | 85 | 城市特困供养人员 | 200 |
229 | 蔈草镇 | 胡永孝 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 200 |
230 | 蔈草镇 | 刘有根 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
231 | 蔈草镇 | 张定英 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
232 | 蔈草镇 | 刘梅英 | 女 | 93 | 城市特困供养人员 | 200 |
233 | 蔈草镇 | 黄显清 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
234 | 蔈草镇 | 卢泽珍 | 女 | 91 | 城市低保对象 | 200 |
235 | 蔈草镇 | 汤国秀 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
236 | 蔈草镇 | 向朝坤 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
237 | 蔈草镇 | 向吉祥 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
238 | 蔈草镇 | 卢延秀 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 200 |
239 | 蔈草镇 | 牟伦胜 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
240 | 蔈草镇 | 黄贵根 | 男 | 85 | 城市特困供养人员 | 200 |
241 | 蔈草镇 | 王守满 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
242 | 蔈草镇 | 李乾财 | 男 | 89 | 农村低保对象 | 200 |
243 | 蔈草镇 | 胡继珍 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
244 | 蔈草镇 | 谭恒忠 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
245 | 蔈草镇 | 王义香 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
247 | 蔈草镇 | 肖胜才 | 男 | 84 | 城市特困供养人员 | 200 |
248 | 蔈草镇 | 余家信 | 男 | 83 | 城市特困供养人员 | 200 |
249 | 蔈草镇 | 李永号 | 男 | 83 | 农村特困供养人员 | 200 |
250 | 蔈草镇 | 陈尚玉 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
251 | 蔈草镇 | 张定其 | 男 | 82 | 城市特困供养人员 | 200 |
252 | 蔈草镇 | 杨光春 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
253 | 蔈草镇 | 刘思德 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
254 | 蔈草镇 | 詹世清 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
255 | 蔈草镇 | 余兴寿 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
256 | 蔈草镇 | 谭阳生 | 男 | 92 | 农村低保对象 | 200 |
257 | 蔈草镇 | 高应贞 | 女 | 96 | 农村低保对象 | 200 |
258 | 蔈草镇 | 刘尚珍 | 女 | 82 | 农村特困供养人员 | 200 |
259 | 蔈草镇 | 吴大明 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
260 | 蔈草镇 | 黄秀琼 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
261 | 蔈草镇 | 瞿先堂 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
262 | 蔈草镇 | 李坤君 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
263 | 蔈草镇 | 谭仁敏 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
264 | 蔈草镇 | 吴世洋 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
265 | 蔈草镇 | 张祥福 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
266 | 蔈草镇 | 陈振兴 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
267 | 蔈草镇 | 张帮生 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
268 | 蔈草镇 | 陈传英 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
269 | 蔈草镇 | 吴志量 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
270 | 蔈草镇 | 乐光琼 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
271 | 蔈草镇 | 刘文祥 | 男 | 81 | 农村特困供养人员 | 200 |
272 | 蔈草镇 | 廖德点 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
273 | 蔈草镇 | 曾大义 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
274 | 蔈草镇 | 李正刚 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
275 | 蔈草镇 | 李照清 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
276 | 蔈草镇 | 王术辉 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
277 | 蔈草镇 | 黄承桃 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
278 | 蔈草镇 | 谭高英 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
279 | 蔈草镇 | 廖天国 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
280 | 蔈草镇 | 李高秀 | 女 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
281 | 蔈草镇 | 刘道高 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
282 | 蔈草镇 | 冉广立 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
283 | 蔈草镇 | 谭阳贵 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
285 | 蔈草镇 | 李坤珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
286 | 蔈草镇 | 谭传吉 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
287 | 蔈草镇 | 陈遵荣 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
288 | 大阳镇 | 罗丕胜 | 男 | 91 | 农村低保对象 | 200 |
289 | 大阳镇 | 张世纪 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
290 | 大阳镇 | 曹纪兰 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
291 | 大阳镇 | 李章碧 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
292 | 大阳镇 | 彭先兰 | 女 | 93 | 农村低保对象 | 200 |
293 | 大阳镇 | 刘治杰 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 200 |
294 | 大阳镇 | 王维光 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
295 | 大阳镇 | 刘合成 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 200 |
296 | 大阳镇 | 陈义润 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
297 | 大阳镇 | 陈术生 | 男 | 89 | 农村低保对象 | 200 |
298 | 大阳镇 | 陈云柏 | 男 | 88 | 城市特困供养人员 | 200 |
299 | 大阳镇 | 刘应成 | 男 | 86 | 城市特困供养人员 | 200 |
300 | 大阳镇 | 胡佑权 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
301 | 大阳镇 | 邓夕桂 | 女 | 85 | 城市特困供养人员 | 200 |
302 | 大阳镇 | 李大现 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
303 | 大阳镇 | 周本琼 | 女 | 84 | 农村特困供养人员 | 200 |
304 | 大阳镇 | 谭家翠 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
305 | 大阳镇 | 彭在喜 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
306 | 大阳镇 | 赵光珍 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
307 | 大阳镇 | 周本权 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
308 | 大阳镇 | 刘其珍 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
309 | 大阳镇 | 王显翠 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
310 | 大阳镇 | 李福香 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
311 | 大阳镇 | 陈顺涛 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
312 | 大阳镇 | 王维菊 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
313 | 大阳镇 | 陈士心 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
314 | 大阳镇 | 周代祥 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
315 | 大阳镇 | 刘行晏 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
316 | 大阳镇 | 王申堂 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
317 | 大阳镇 | 罗燕声 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
318 | 大阳镇 | 刘合权 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
319 | 大阳镇 | 黎远仁 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
320 | 大阳镇 | 张治品 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
321 | 大阳镇 | 胡后云 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
322 | 大阳镇 | 彭选珍 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
323 | 大阳镇 | 喻碧珍 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
324 | 大阳镇 | 周治菊 | 女 | 82 | 城市特困供养人员 | 200 |
325 | 大阳镇 | 彭先发 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
326 | 大阳镇 | 陈振居 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
327 | 大阳镇 | 张弟前 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
328 | 大阳镇 | 胡发珍 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
329 | 大阳镇 | 朱发必 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
330 | 大阳镇 | 全孟章 | 男 | 81 | 农村特困供养人员 | 200 |
331 | 大阳镇 | 杨自创 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
332 | 大阳镇 | 全永碧 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
333 | 大阳镇 | 朱年位 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
334 | 大阳镇 | 吴长贵 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
