| 云阳县经济困难的失能老年人养老服务补贴发放花名册(2021年10月) | |||
| 序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 发放金额(元) |
| 1 | 巴阳镇 | 白永兰 | 200 |
| 2 | 巴阳镇 | 崔吉全 | 200 |
| 3 | 巴阳镇 | 樊治礼 | 200 |
| 4 | 巴阳镇 | 冯直忠 | 200 |
| 5 | 巴阳镇 | 李明生 | 200 |
| 6 | 巴阳镇 | 彭动华 | 200 |
| 7 | 巴阳镇 | 乔兴玉 | 200 |
| 8 | 巴阳镇 | 瞿宗秀 | 200 |
| 9 | 巴阳镇 | 谭德美 | 200 |
| 10 | 巴阳镇 | 唐生珍 | 200 |
| 11 | 巴阳镇 | 王儒碧 | 200 |
| 12 | 巴阳镇 | 王儒信 | 200 |
| 13 | 巴阳镇 | 熊德清 | 200 |
| 14 | 巴阳镇 | 熊德伍 | 200 |
| 15 | 巴阳镇 | 熊孟贵 | 200 |
| 16 | 巴阳镇 | 方文芝 | 200 |
| 17 | 巴阳镇 | 柳德秀 | 200 |
| 18 | 宝坪镇 | 蔡贵兰 | 200 |
| 19 | 宝坪镇 | 陈贵香 | 200 |
| 20 | 宝坪镇 | 丁方长 | 200 |
| 21 | 宝坪镇 | 丁永清 | 200 |
| 22 | 宝坪镇 | 丁志方 | 200 |
| 23 | 宝坪镇 | 方文福 | 200 |
| 24 | 宝坪镇 | 扶江生 | 200 |
| 25 | 宝坪镇 | 扶云秀 | 200 |
| 26 | 宝坪镇 | 付绍华 | 200 |
| 27 | 宝坪镇 | 贺春友 | 200 |
| 28 | 宝坪镇 | 贺春珍 | 200 |
| 29 | 宝坪镇 | 贺建珍 | 200 |
| 30 | 宝坪镇 | 胡在富 | 200 |
| 31 | 宝坪镇 | 胡在秀 | 200 |
| 32 | 宝坪镇 | 黄成英 | 200 |
| 33 | 宝坪镇 | 雷明珍 | 200 |
| 34 | 宝坪镇 | 李传兰 | 200 |
| 35 | 宝坪镇 | 刘步秀 | 200 |
| 36 | 宝坪镇 | 刘朝术 | 200 |
| 37 | 宝坪镇 | 刘廷威 | 200 |
| 38 | 宝坪镇 | 刘廷珍 | 200 |
| 39 | 宝坪镇 | 刘兴秀 | 200 |
| 40 | 宝坪镇 | 刘永碧 | 200 |
| 41 | 宝坪镇 | 刘永明 | 200 |
| 42 | 宝坪镇 | 卢敬秀 | 200 |
| 43 | 宝坪镇 | 马芝玉 | 200 |
| 44 | 宝坪镇 | 聂代菊 | 200 |
| 45 | 宝坪镇 | 聂代明 | 200 |
| 46 | 宝坪镇 | 聂云太 | 200 |
| 47 | 宝坪镇 | 彭方育 | 200 |
| 48 | 宝坪镇 | 蒲东明 | 200 |
| 49 | 宝坪镇 | 邱后银 | 200 |
| 50 | 宝坪镇 | 邱先玉 | 200 |
| 51 | 宝坪镇 | 邵定富 | 200 |
| 52 | 宝坪镇 | 沈清淑 | 200 |
| 53 | 宝坪镇 | 帅文碧 | 200 |
| 54 | 宝坪镇 | 帅文献 | 200 |
| 55 | 宝坪镇 | 谭杰明 | 200 |
| 56 | 宝坪镇 | 谭顺秋 | 200 |
| 57 | 宝坪镇 | 田术林 | 200 |
| 58 | 宝坪镇 | 汪兴怀 | 200 |
| 59 | 宝坪镇 | 王吉英 | 200 |
| 60 | 宝坪镇 | 王琼兴 | 200 |
| 61 | 宝坪镇 | 王远珍 | 200 |
| 62 | 宝坪镇 | 吴启信 | 200 |
| 63 | 宝坪镇 | 向贵秀 | 200 |
| 64 | 宝坪镇 | 向礼秀 | 200 |
| 65 | 宝坪镇 | 向礼珍 | 200 |
| 66 | 宝坪镇 | 向贤柏 | 200 |
| 67 | 宝坪镇 | 向贤芳 | 200 |
| 68 | 宝坪镇 | 向贤国 | 200 |
| 69 | 宝坪镇 | 向之洁 | 200 |
| 70 | 宝坪镇 | 向志坤 | 200 |
| 71 | 宝坪镇 | 向智兴 | 200 |
| 72 | 宝坪镇 | 向智英 | 200 |
| 73 | 宝坪镇 | 向智英 | 200 |
| 74 | 宝坪镇 | 杨全华 | 200 |
| 75 | 宝坪镇 | 余碧清 | 200 |
| 76 | 宝坪镇 | 余加珍 | 200 |
| 77 | 宝坪镇 | 余忠恒 | 200 |
| 78 | 宝坪镇 | 袁国秀 | 200 |
| 79 | 宝坪镇 | 张邦碧 | 200 |
| 80 | 宝坪镇 | 张邦国 | 200 |
| 81 | 宝坪镇 | 张帮菊 | 200 |
| 82 | 宝坪镇 | 张定秀 | 200 |
| 83 | 宝坪镇 | 张定珍 | 200 |
| 84 | 宝坪镇 | 张培珍 | 200 |
| 85 | 宝坪镇 | 朱文明 | 200 |
| 86 | 宝坪镇 | 邹龙淑 | 200 |
| 87 | 宝坪镇 | 付少秀 | 200 |
| 88 | 蔈草镇 | 胡明国 | 200 |
| 89 | 蔈草镇 | 李乾友 | 200 |
| 90 | 蔈草镇 | 李永怀 | 200 |
| 91 | 蔈草镇 | 梁巨和 | 200 |
| 92 | 蔈草镇 | 廖德茂 | 200 |
| 93 | 蔈草镇 | 刘同昌 | 200 |
| 94 | 蔈草镇 | 刘文炳 | 200 |
| 95 | 蔈草镇 | 卢延珍 | 200 |
| 96 | 蔈草镇 | 冉方开 | 200 |
| 97 | 蔈草镇 | 田祥读 | 200 |
| 98 | 蔈草镇 | 田祥英 | 200 |
| 99 | 蔈草镇 | 吴大德 | 200 |
| 100 | 蔈草镇 | 吴大珍 | 200 |
| 101 | 蔈草镇 | 向国世 | 200 |
| 102 | 蔈草镇 | 谢清平 | 200 |
| 103 | 蔈草镇 | 张邦芬 | 200 |
| 104 | 蔈草镇 | 张定桂 | 200 |
| 105 | 蔈草镇 | 张菊英 | 200 |
| 106 | 大阳镇 | 曹安珍 | 200 |
| 107 | 大阳镇 | 陈荣处 | 200 |
| 108 | 大阳镇 | 陈耀梅 | 200 |
| 109 | 大阳镇 | 邓高贤 | 200 |
| 110 | 大阳镇 | 邓来琼 | 200 |
| 111 | 大阳镇 | 邓锡玉 | 200 |
| 112 | 大阳镇 | 段礼碧 | 200 |
| 113 | 大阳镇 | 贺代杰 | 200 |
| 114 | 大阳镇 | 黄素英 | 200 |
| 115 | 大阳镇 | 李大菊 | 200 |
| 116 | 大阳镇 | 李季美 | 200 |
| 117 | 大阳镇 | 刘美发 | 200 |
| 118 | 大阳镇 | 刘宗明 | 200 |
| 119 | 大阳镇 | 柳会珍 | 200 |
| 120 | 大阳镇 | 罗电宇 | 200 |
| 121 | 大阳镇 | 谭光贵 | 200 |
| 122 | 大阳镇 | 吴桂英 | 200 |
| 123 | 大阳镇 | 肖前桃 | 200 |
| 124 | 大阳镇 | 肖秀高 | 200 |
| 125 | 大阳镇 | 杨纪位 | 200 |
| 126 | 大阳镇 | 姚以碧 | 200 |
| 127 | 大阳镇 | 易礼凤 | 200 |
| 128 | 大阳镇 | 周发国 | 200 |
| 129 | 大阳镇 | 周克祥 | 200 |
| 130 | 洞鹿乡 | 陈必秀 | 200 |
| 131 | 洞鹿乡 | 陈德明 | 200 |
| 132 | 洞鹿乡 | 陈守权 | 200 |
| 133 | 洞鹿乡 | 陈中顺 | 200 |
| 134 | 洞鹿乡 | 黄培清 | 200 |
| 135 | 洞鹿乡 | 刘宏芳 | 200 |
| 136 | 洞鹿乡 | 刘修成 | 200 |
| 137 | 洞鹿乡 | 唐族明 | 200 |
| 138 | 洞鹿乡 | 王双平 | 200 |
| 139 | 洞鹿乡 | 邬书秀 | 200 |
| 140 | 洞鹿乡 | 吴德永 | 200 |
| 141 | 洞鹿乡 | 向加秀 | 200 |
| 142 | 洞鹿乡 | 徐自兰 | 200 |
| 143 | 洞鹿乡 | 姚山珍 | 200 |
| 144 | 洞鹿乡 | 张普平 | 200 |
| 145 | 凤鸣镇 | 蔡远中 | 200 |
| 146 | 凤鸣镇 | 陈永杰 | 200 |
| 147 | 凤鸣镇 | 丁永叔 | 200 |
| 148 | 凤鸣镇 | 扶术清 | 200 |
| 149 | 凤鸣镇 | 扶田山 | 200 |
| 150 | 凤鸣镇 | 高德万 | 200 |
| 151 | 凤鸣镇 | 高世义 | 200 |
| 152 | 凤鸣镇 | 管真兰 | 200 |
| 153 | 凤鸣镇 | 何新秀 | 200 |
| 154 | 凤鸣镇 | 黄代德 | 200 |
| 155 | 凤鸣镇 | 黄国民 | 200 |
| 156 | 凤鸣镇 | 黄世英 | 200 |
| 157 | 凤鸣镇 | 黄贤云 | 200 |
| 158 | 凤鸣镇 | 李朝秀 | 200 |
| 159 | 凤鸣镇 | 李柳清 | 200 |
| 160 | 凤鸣镇 | 李美清 | 200 |
| 161 | 凤鸣镇 | 李美珍 | 200 |
| 162 | 凤鸣镇 | 李乾珍 | 200 |
| 163 | 凤鸣镇 | 李世建 | 200 |
| 164 | 凤鸣镇 | 李永太 | 200 |
| 165 | 凤鸣镇 | 梁守碧 | 200 |
| 166 | 凤鸣镇 | 凌昌碧 | 200 |
| 167 | 凤鸣镇 | 刘明会 | 200 |
| 168 | 凤鸣镇 | 刘兴玉 | 200 |
| 169 | 凤鸣镇 | 马素清 | 200 |
| 170 | 凤鸣镇 | 聂代明 | 200 |
| 171 | 凤鸣镇 | 聂甫成 | 200 |
| 172 | 凤鸣镇 | 彭易华 | 200 |
| 173 | 凤鸣镇 | 蒲云菊 | 200 |
| 174 | 凤鸣镇 | 蒲云松 | 200 |
| 175 | 凤鸣镇 | 蒲云泽 | 200 |
| 176 | 凤鸣镇 | 蒲自春 | 200 |
| 177 | 凤鸣镇 | 蒲自选 | 200 |
| 178 | 凤鸣镇 | 谯安全 | 200 |
| 179 | 凤鸣镇 | 冉从富 | 200 |
| 180 | 凤鸣镇 | 佘培秀 | 200 |
| 181 | 凤鸣镇 | 沈明秀 | 200 |
| 182 | 凤鸣镇 | 谭汉梅 | 200 |
| 183 | 凤鸣镇 | 谭作富 | 200 |
| 184 | 凤鸣镇 | 万亨贵 | 200 |
| 185 | 凤鸣镇 | 王成发 | 200 |
| 186 | 凤鸣镇 | 王会明 | 200 |
| 187 | 凤鸣镇 | 王明福 | 200 |
| 188 | 凤鸣镇 | 魏龙安 | 200 |
| 189 | 凤鸣镇 | 吴本荣 | 200 |
| 190 | 凤鸣镇 | 吴茂生 | 200 |
| 191 | 凤鸣镇 | 向德清 | 200 |
| 192 | 凤鸣镇 | 向友明 | 200 |
| 193 | 凤鸣镇 | 徐天贵 | 200 |
| 194 | 凤鸣镇 | 杨良菊 | 200 |
| 195 | 凤鸣镇 | 杨良美 | 200 |
| 196 | 凤鸣镇 | 余炳梅 | 200 |
| 197 | 凤鸣镇 | 余桂英 | 200 |
| 198 | 凤鸣镇 | 余兴碧 | 200 |
| 199 | 凤鸣镇 | 张发国 | 200 |
| 200 | 凤鸣镇 | 张顺田 | 200 |
| 201 | 凤鸣镇 | 张祖乾 | 200 |
| 202 | 凤鸣镇 | 赵昌桂 | 200 |
| 203 | 凤鸣镇 | 赵昌术 | 200 |
| 204 | 凤鸣镇 | 邹兴碧 | 200 |
| 205 | 高阳镇 | 陈玉清 | 200 |
| 206 | 高阳镇 | 范支国 | 200 |
| 207 | 高阳镇 | 葛应芳 | 200 |
| 208 | 高阳镇 | 葛宗点 | 200 |
| 209 | 高阳镇 | 葛宗琼 | 200 |
| 210 | 高阳镇 | 胡宗英 | 200 |
| 211 | 高阳镇 | 黄文玉 | 200 |
| 212 | 高阳镇 | 黄玉得 | 200 |
| 213 | 高阳镇 | 黄玉珍 | 200 |
| 214 | 高阳镇 | 姜廷淑 | 200 |
| 215 | 高阳镇 | 李佰长 | 200 |
| 216 | 高阳镇 | 李本菊 | 200 |
| 217 | 高阳镇 | 李发平 | 200 |
| 218 | 高阳镇 | 李家祥 | 200 |
| 219 | 高阳镇 | 李远基 | 200 |
| 220 | 高阳镇 | 刘大玉 | 200 |
| 221 | 高阳镇 | 刘光秀 | 200 |
| 222 | 高阳镇 | 刘思碧 | 200 |
| 223 | 高阳镇 | 刘永杰 | 200 |
| 224 | 高阳镇 | 龙全翠 | 200 |
| 225 | 高阳镇 | 梅德芳 | 200 |
| 226 | 高阳镇 | 牟伦大 | 200 |
| 227 | 高阳镇 | 牟伦术 | 200 |
| 228 | 高阳镇 | 冉崇珍 | 200 |
| 229 | 高阳镇 | 冉次田 | 200 |
| 230 | 高阳镇 | 苏兴地 | 200 |
| 231 | 高阳镇 | 谭远芳 | 200 |
| 232 | 高阳镇 | 王家明 | 200 |
| 233 | 高阳镇 | 王锡珍 | 200 |
| 234 | 高阳镇 | 王兴发 | 200 |
| 235 | 高阳镇 | 魏佐秀 | 200 |
| 236 | 高阳镇 | 伍学安 | 200 |
| 237 | 高阳镇 | 向伯英 | 200 |
| 238 | 高阳镇 | 向礼友 | 200 |
| 239 | 高阳镇 | 肖玉亮 | 200 |
| 240 | 高阳镇 | 徐天碧 | 200 |
| 241 | 高阳镇 | 晏寿权 | 200 |
| 242 | 高阳镇 | 姚长兰 | 200 |
| 243 | 高阳镇 | 叶胜美 | 200 |
| 244 | 高阳镇 | 于奇平 | 200 |
| 245 | 高阳镇 | 于奇群 | 200 |
| 246 | 高阳镇 | 张生学 | 200 |
| 247 | 高阳镇 | 钟魁玉 | 200 |
| 248 | 高阳镇 | 朱开孟 | 200 |
| 249 | 高阳镇 | 葛应志 | 200 |
| 250 | 故陵镇 | 曹洪永 | 200 |
| 251 | 故陵镇 | 陈宏美 | 200 |
| 252 | 故陵镇 | 陈再福 | 200 |
| 253 | 故陵镇 | 郭纯杰 | 200 |
| 254 | 故陵镇 | 黄贵周 | 200 |
| 255 | 故陵镇 | 黄先梅 | 200 |
| 256 | 故陵镇 | 李家洪 | 200 |
| 257 | 故陵镇 | 李孝言 | 200 |
| 258 | 故陵镇 | 李玉芹 | 200 |
| 259 | 故陵镇 | 刘世发 | 200 |
| 260 | 故陵镇 | 刘小平 | 200 |
| 261 | 故陵镇 | 刘宗元 | 200 |
| 262 | 故陵镇 | 罗加秋 | 200 |
| 263 | 故陵镇 | 覃士元 | 200 |
| 264 | 故陵镇 | 田文英 | 200 |
| 265 | 故陵镇 | 王邦学 | 200 |
| 266 | 故陵镇 | 王邦玉 | 200 |
| 267 | 故陵镇 | 吴智秀 | 200 |
| 268 | 故陵镇 | 向云安 | 200 |
| 269 | 故陵镇 | 袁本兴 | 200 |
| 270 | 故陵镇 | 郑运元 | 200 |
| 271 | 故陵镇 | 朱学五 | 200 |
| 272 | 故陵镇 | 毛明秀 | 200 |
| 273 | 故陵镇 | 李国清 | 200 |
| 274 | 红狮镇 | 陈跃秀 | 200 |
| 275 | 红狮镇 | 龚伍清 | 200 |
| 276 | 红狮镇 | 胡同光 | 200 |
| 277 | 红狮镇 | 李月明 | 200 |
| 278 | 红狮镇 | 梁金明 | 200 |
| 279 | 红狮镇 | 廖清和 | 200 |
| 280 | 红狮镇 | 刘淑元 | 200 |
| 281 | 红狮镇 | 刘锡安 | 200 |
| 282 | 红狮镇 | 刘兴配 | 200 |
| 283 | 红狮镇 | 柳德群 | 200 |
| 284 | 红狮镇 | 罗发应 | 200 |
| 285 | 红狮镇 | 罗发政 | 200 |
| 286 | 红狮镇 | 罗兴军 | 200 |
| 287 | 红狮镇 | 骆承财 | 200 |
| 288 | 红狮镇 | 吕正香 | 200 |
| 289 | 红狮镇 | 明道禄 | 200 |
| 290 | 红狮镇 | 彭合山 | 200 |
| 291 | 红狮镇 | 彭泽发 | 200 |
| 292 | 红狮镇 | 蒲自美 | 200 |
| 293 | 红狮镇 | 宋兴旺 | 200 |
| 294 | 红狮镇 | 孙长亮 | 200 |
| 295 | 红狮镇 | 覃吉碧 | 200 |
| 296 | 红狮镇 | 汤中德 | 200 |
| 297 | 红狮镇 | 王兴坤 | 200 |
| 298 | 红狮镇 | 徐会清 | 200 |
| 299 | 红狮镇 | 杨宏年 | 200 |
| 300 | 红狮镇 | 杨青美 | 200 |
| 301 | 红狮镇 | 余立清 | 200 |
| 302 | 红狮镇 | 郑庆国 | 200 |
| 303 | 红狮镇 | 周安才 | 200 |
| 304 | 红狮镇 | 邹宗秀 | 200 |
| 305 | 红狮镇 | 韩道杰 | 200 |
| 306 | 后叶镇 | 蔡文松 | 200 |
| 307 | 后叶镇 | 曾业明 | 200 |
| 308 | 后叶镇 | 高成明 | 200 |
| 309 | 后叶镇 | 郭建华 | 200 |
| 310 | 后叶镇 | 贺先根 | 200 |
| 311 | 后叶镇 | 胡朝亮 | 200 |
| 312 | 后叶镇 | 胡朝英 | 200 |
| 313 | 后叶镇 | 胡朝珍 | 200 |
| 314 | 后叶镇 | 胡方秀 | 200 |
| 315 | 后叶镇 | 胡开检 | 200 |
| 316 | 后叶镇 | 胡清咸 | 200 |
| 317 | 后叶镇 | 黄后秀 | 200 |
| 318 | 后叶镇 | 黄应珍 | 200 |
| 319 | 后叶镇 | 刘德明 | 200 |
| 320 | 后叶镇 | 刘福桂 | 200 |
| 321 | 后叶镇 | 刘福英 | 200 |
| 322 | 后叶镇 | 刘天付 | 200 |
| 323 | 后叶镇 | 彭定方 | 200 |
| 324 | 后叶镇 | 沈行初 | 200 |
| 325 | 后叶镇 | 王成福 | 200 |
| 326 | 后叶镇 | 王支明 | 200 |
| 327 | 后叶镇 | 吴家喜 | 200 |
| 328 | 后叶镇 | 吴美术 | 200 |
| 329 | 后叶镇 | 肖辉珍 | 200 |
| 330 | 后叶镇 | 肖仕群 | 200 |
| 331 | 后叶镇 | 杨传青 | 200 |
| 332 | 后叶镇 | 袁春树 | 200 |
| 333 | 后叶镇 | 袁绍品 | 200 |
| 334 | 后叶镇 | 郑德英 | 200 |
| 335 | 后叶镇 | 郑中平 | 200 |
| 336 | 后叶镇 | 蔡自元 | 200 |
| 337 | 后叶镇 | 胡开贵 | 200 |
| 338 | 黄石镇 | 刘淑英 | 200 |
| 339 | 黄石镇 | 毛前英 | 200 |
| 340 | 黄石镇 | 戚里秀 | 200 |
| 341 | 黄石镇 | 冉从伍 | 200 |
| 342 | 黄石镇 | 涂祥勋 | 200 |
| 343 | 黄石镇 | 王国太 | 200 |
| 344 | 黄石镇 | 温定菊 | 200 |
| 345 | 黄石镇 | 温志淑 | 200 |
| 346 | 黄石镇 | 张启云 | 200 |
| 347 | 黄石镇 | 钟世前 | 200 |
| 348 | 黄石镇 | 周廷珍 | 200 |
| 349 | 黄石镇 | 王志秀 | 200 |
| 350 | 江口镇 | 蔡德兰 | 200 |
| 351 | 江口镇 | 蔡德香 | 200 |
| 352 | 江口镇 | 曹德玉 | 200 |
| 353 | 江口镇 | 曹会艮 | 200 |
| 354 | 江口镇 | 曾合珍 | 200 |
| 355 | 江口镇 | 曾中信 | 200 |
| 356 | 江口镇 | 陈邦富 | 200 |
| 357 | 江口镇 | 陈昌法 | 200 |
| 358 | 江口镇 | 陈昌秀 | 200 |
| 359 | 江口镇 | 陈德秀 | 200 |
| 360 | 江口镇 | 陈桂香 | 200 |
| 361 | 江口镇 | 陈明万 | 200 |
| 362 | 江口镇 | 陈诗端 | 200 |
| 363 | 江口镇 | 陈孝碧 | 200 |
| 364 | 江口镇 | 陈忠翠 | 200 |
| 365 | 江口镇 | 邓功真 | 200 |
| 366 | 江口镇 | 邓世香 | 200 |
| 367 | 江口镇 | 邓绪海 | 200 |
| 368 | 江口镇 | 冯克成 | 200 |
| 369 | 江口镇 | 冯先民 | 200 |
| 370 | 江口镇 | 付先全 | 200 |
| 371 | 江口镇 | 高大月 | 200 |
| 372 | 江口镇 | 龚高术 | 200 |
| 373 | 江口镇 | 管应贵 | 200 |
| 374 | 江口镇 | 郭发物 | 200 |
| 375 | 江口镇 | 郭云合 | 200 |
| 376 | 江口镇 | 何绵学 | 200 |
| 377 | 江口镇 | 何庆珍 | 200 |
| 378 | 江口镇 | 何书玉 | 200 |
| 379 | 江口镇 | 何治六 | 200 |
| 380 | 江口镇 | 贺开祥 | 200 |
| 381 | 江口镇 | 贺文明 | 200 |
| 382 | 江口镇 | 贺永台 | 200 |
| 383 | 江口镇 | 胡处碧 | 200 |
| 384 | 江口镇 | 胡方沛 | 200 |
| 385 | 江口镇 | 胡铭权 | 200 |
| 386 | 江口镇 | 胡其林 | 200 |
| 387 | 江口镇 | 胡清英 | 200 |
| 388 | 江口镇 | 胡清珍 | 200 |
| 389 | 江口镇 | 胡仕现 | 200 |
| 390 | 江口镇 | 胡树兰 | 200 |
| 391 | 江口镇 | 黄成碧 | 200 |
| 392 | 江口镇 | 黄青成 | 200 |
| 393 | 江口镇 | 黄天福 | 200 |
| 394 | 江口镇 | 黄由美 | 200 |
| 395 | 江口镇 | 黄资明 | 200 |
| 396 | 江口镇 | 吉付翠 | 200 |
| 397 | 江口镇 | 江祥明 | 200 |
| 398 | 江口镇 | 江用礼 | 200 |
| 399 | 江口镇 | 姜官英 | 200 |
| 400 | 江口镇 | 蒋少兰 | 200 |
| 401 | 江口镇 | 李本杰 | 200 |
| 402 | 江口镇 | 李大美 | 200 |
| 403 | 江口镇 | 李顺珍 | 200 |
| 404 | 江口镇 | 李永珍 | 200 |
| 405 | 江口镇 | 李云菊 | 200 |
| 406 | 江口镇 | 李中开 | 200 |
| 407 | 江口镇 | 林泽忠 | 200 |
| 408 | 江口镇 | 刘其光 | 200 |
| 409 | 江口镇 | 刘兆文 | 200 |
| 410 | 江口镇 | 刘自利 | 200 |
| 411 | 江口镇 | 刘自在 | 200 |
| 412 | 江口镇 | 柳德英 | 200 |
| 413 | 江口镇 | 罗天秀 | 200 |
| 414 | 江口镇 | 罗泽碧 | 200 |
| 415 | 江口镇 | 麦先吉 | 200 |
| 416 | 江口镇 | 毛生贵 | 200 |
| 417 | 江口镇 | 聂仕秀 | 200 |
| 418 | 江口镇 | 潘大木 | 200 |
| 419 | 江口镇 | 彭开珍 | 200 |
| 420 | 江口镇 | 蒲东春 | 200 |
| 421 | 江口镇 | 蒲东贵 | 200 |
| 422 | 江口镇 | 冉瑞英 | 200 |
| 423 | 江口镇 | 任术兰 | 200 |
| 424 | 江口镇 | 任顺香 | 200 |
| 425 | 江口镇 | 沈方位 | 200 |
| 426 | 江口镇 | 沈清翠 | 200 |
| 427 | 江口镇 | 沈清万 | 200 |
| 428 | 江口镇 | 孙安玉 | 200 |
| 429 | 江口镇 | 谭贤珍 | 200 |
| 430 | 江口镇 | 唐得珍 | 200 |
| 431 | 江口镇 | 唐德菊 | 200 |
| 432 | 江口镇 | 唐贞艮 | 200 |
| 433 | 江口镇 | 唐正兰 | 200 |
| 434 | 江口镇 | 童庆永 | 200 |
| 435 | 江口镇 | 王昌学 | 200 |
| 436 | 江口镇 | 王成兵 | 200 |
| 437 | 江口镇 | 文成礼 | 200 |
| 438 | 江口镇 | 邬前坤 | 200 |
| 439 | 江口镇 | 吴国安 | 200 |
| 440 | 江口镇 | 吴江美 | 200 |
| 441 | 江口镇 | 吴应生 | 200 |
| 442 | 江口镇 | 吴应香 | 200 |
| 443 | 江口镇 | 伍分田 | 200 |
| 444 | 江口镇 | 伍主本 | 200 |
| 445 | 江口镇 | 夏洪清 | 200 |
| 446 | 江口镇 | 向贤珍 | 200 |
| 447 | 江口镇 | 肖光祥 | 200 |
| 448 | 江口镇 | 肖能菊 | 200 |
| 449 | 江口镇 | 肖显军 | 200 |
| 450 | 江口镇 | 谢德仲 | 200 |
| 451 | 江口镇 | 熊廷银 | 200 |
| 452 | 江口镇 | 胥成香 | 200 |
| 453 | 江口镇 | 杨青花 | 200 |
| 454 | 江口镇 | 杨清珍 | 200 |
| 455 | 江口镇 | 杨先东 | 200 |
| 456 | 江口镇 | 杨永群 | 200 |
| 457 | 江口镇 | 易洪菊 | 200 |
| 458 | 江口镇 | 余兴琼 | 200 |
| 459 | 江口镇 | 袁大明 | 200 |
| 460 | 江口镇 | 袁叔兰 | 200 |
| 461 | 江口镇 | 袁主秀 | 200 |
| 462 | 江口镇 | 湛明美 | 200 |
| 463 | 江口镇 | 张久贵 | 200 |
| 464 | 江口镇 | 张先锋 | 200 |
| 465 | 江口镇 | 张贤秀 | 200 |
| 466 | 江口镇 | 赵少权 | 200 |
| 467 | 江口镇 | 赵仕楼 | 200 |
| 468 | 江口镇 | 赵仕香 | 200 |
| 469 | 江口镇 | 赵玉兰 | 200 |
| 470 | 江口镇 | 钟朝顺 | 200 |
| 471 | 江口镇 | 钟洪翠 | 200 |
| 472 | 江口镇 | 钟向菊 | 200 |
| 473 | 江口镇 | 钟运珍 | 200 |
| 474 | 江口镇 | 周开珍 | 200 |
| 475 | 江口镇 | 周木清 | 200 |
| 476 | 江口镇 | 周诗翠 | 200 |
| 477 | 江口镇 | 周术立 | 200 |
| 478 | 江口镇 | 周同合 | 200 |
| 479 | 江口镇 | 朱文珍 | 200 |
| 480 | 江口镇 | 朱祥菊 | 200 |
| 481 | 江口镇 | 朱兴杰 | 200 |
| 482 | 江口镇 | 马胜江 | 200 |
| 483 | 江口镇 | 赵正泽 | 200 |
| 484 | 江口镇 | 易维明 | 200 |
| 485 | 江口镇 | 陈德秀 | 200 |
| 486 | 江口镇 | 刘安全 | 200 |
| 487 | 江口镇 | 蒲云九 | 200 |
| 488 | 江口镇 | 陈跃兰 | 200 |
| 489 | 江口镇 | 黄永碧 | 200 |
| 490 | 江口镇 | 肖四川 | 200 |
| 491 | 龙洞镇 | 曹洪琼 | 200 |
| 492 | 龙洞镇 | 程良中 | 200 |
| 493 | 龙洞镇 | 冯有亮 | 200 |
| 494 | 龙洞镇 | 付道英 | 200 |
| 495 | 龙洞镇 | 付道珍 | 200 |
| 496 | 龙洞镇 | 郭吉银 | 200 |
| 497 | 龙洞镇 | 何顺香 | 200 |
| 498 | 龙洞镇 | 黄文东 | 200 |
| 499 | 龙洞镇 | 李能顺 | 200 |
| 500 | 龙洞镇 | 李世杰 | 200 |
| 501 | 龙洞镇 | 李中秀 | 200 |
| 502 | 龙洞镇 | 刘凡年 | 200 |
| 503 | 龙洞镇 | 刘天美 | 200 |
| 504 | 龙洞镇 | 刘修堂 | 200 |
| 505 | 龙洞镇 | 刘玉生 | 200 |
| 506 | 龙洞镇 | 卢胜武 | 200 |
| 507 | 龙洞镇 | 任中桂 | 200 |
| 508 | 龙洞镇 | 汤佑芝 | 200 |
| 509 | 龙洞镇 | 万松明 | 200 |
| 510 | 龙洞镇 | 王发明 | 200 |
| 511 | 龙洞镇 | 王仁贵 | 200 |
| 512 | 龙洞镇 | 王仁秀 | 200 |
| 513 | 龙洞镇 | 王万秀 | 200 |
| 514 | 龙洞镇 | 吴久珍 | 200 |
| 515 | 龙洞镇 | 张敬发 | 200 |
| 516 | 龙洞镇 | 张青堂 | 200 |
| 517 | 龙洞镇 | 朱发庭 | 200 |
| 518 | 龙洞镇 | 陈茂杰 | 200 |
| 519 | 龙洞镇 | 程良术 | 200 |
| 520 | 龙角镇 | 陈遵英 | 200 |
| 521 | 龙角镇 | 丁功秀 | 200 |
| 522 | 龙角镇 | 丁永龙 | 200 |
| 523 | 龙角镇 | 丁永秀 | 200 |
| 524 | 龙角镇 | 方绍石 | 200 |
| 525 | 龙角镇 | 高足清 | 200 |
| 526 | 龙角镇 | 黄敬艮 | 200 |
| 527 | 龙角镇 | 黄世秀 | 200 |
| 528 | 龙角镇 | 李明英 | 200 |
| 529 | 龙角镇 | 李正清 | 200 |
| 530 | 龙角镇 | 李自英 | 200 |
| 531 | 龙角镇 | 梁学珍 | 200 |
