| 2026年2月临时救助花名 | |||||
| 序号 | 乡镇街道 | 村(社区) | 救助原因 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 巴阳镇 | 天山村 | 重大疾病 | 彭成元 | 1900 |
| 2 | 宝坪镇 | 梅滩村 | 重大疾病 | 张艳 | 3000 |
| 3 | 蔈草镇 | 歧柳村 | 重大疾病 | 张朝喜 | 2900 |
| 4 | 蔈草镇 | 双丰村 | 重大疾病 | 丁忠国 | 4100 |
| 5 | 洞鹿乡 | 三元村 | 长期维持基本医疗 | 袁宏杰 | 1400 |
| 6 | 洞鹿乡 | 三池村 | 长期维持基本医疗 | 伍良贵 | 2700 |
| 7 | 凤鸣镇 | 福禄村 | 教育支出 | 王德亮 | 3000 |
| 8 | 凤鸣镇 | 太地村 | 重大疾病 | 陈家云 | 1240 |
| 9 | 凤鸣镇 | 黄龙村 | 重大疾病 | 田宗霞 | 1300 |
| 10 | 凤鸣镇 | 陈园村 | 重大疾病 | 张毛 | 11070 |
| 11 | 凤鸣镇 | 太地村 | 长期维持基本医疗 | 彭龙平 | 3930 |
| 12 | 高阳镇 | 光明村 | 重大疾病 | 邓斌彬 | 8190 |
| 13 | 高阳镇 | 光明村 | 重大疾病 | 刘朝中 | 4130 |
| 14 | 故陵镇 | 红坪村 | 重大疾病 | 唐兴华 | 6700 |
| 15 | 故陵镇 | 兰草村 | 重大疾病 | 梁迎春 | 6600 |
| 16 | 故陵镇 | 双店村 | 重大疾病 | 张小梅 | 3500 |
| 17 | 故陵镇 | 兰草村 | 重大疾病 | 谭光祥 | 1200 |
| 18 | 故陵镇 | 兰草村 | 重大疾病 | 向朝清 | 1800 |
| 19 | 故陵镇 | 红坪村 | 重大疾病 | 李世云 | 7100 |
| 20 | 故陵镇 | 兰草村 | 重大疾病 | 罗世平 | 4000 |
| 21 | 故陵镇 | 故陵社区 | 重大疾病 | 陈在全 | 29400 |
| 22 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 重大疾病 | 李静 | 5580 |
| 23 | 后叶镇 | 吉庆村 | 其他原因 | 王旭宇 | 3000 |
| 24 | 后叶镇 | 良民村 | 重大疾病 | 刘先谣 | 1500 |
| 25 | 黄石街道 | 杨柳社区 | 重大疾病 | 邬前平 | 14710 |
| 26 | 江口镇 | 双龙村 | 重大疾病 | 谢为政 | 6430 |
| 27 | 江口镇 | 沙溪村 | 重大疾病 | 张正明 | 3100 |
| 28 | 江口镇 | 佛桂村 | 重大疾病 | 万永平 | 8800 |
| 29 | 江口镇 | 黄土村 | 重大疾病 | 郭恒春 | 2600 |
| 30 | 江口镇 | 五星村 | 重大疾病 | 郭云树 | 3600 |
| 31 | 江口镇 | 皂坪村 | 重大疾病 | 孙开明 | 4100 |
| 32 | 江口镇 | 田垭村 | 重大疾病 | 李佰钟 | 3700 |
| 33 | 江口镇 | 新华村 | 重大疾病 | 叶年英 | 7300 |
| 34 | 江口镇 | 胜元社区 | 重大疾病 | 李冬 | 7600 |
| 35 | 江口镇 | 佛桂村 | 重大疾病 | 潘纪友 | 3900 |
| 36 | 江口镇 | 上元村 | 重大疾病 | 李恢于 | 3700 |
| 37 | 江口镇 | 大面村 | 重大疾病 | 郎仕群 | 3100 |
| 38 | 江口镇 | 三湾村 | 重大疾病 | 冯先明 | 3000 |
| 39 | 江口镇 | 黄土村 | 重大疾病 | 张百寿 | 1100 |
| 40 | 江口镇 | 佛桂村 | 重大疾病 | 刘成田 | 1700 |
| 41 | 龙洞镇 | 龙升村 | 重大疾病 | 何科秀 | 4880 |
| 42 | 龙洞镇 | 金道村 | 重大疾病 | 屈太松 | 1870 |
| 43 | 龙洞镇 | 金道村 | 重大疾病 | 周良成 | 2700 |
| 44 | 龙角镇 | 木甫村 | 重大疾病 | 黄承林 | 2240 |
| 45 | 龙角镇 | 杨寨村 | 重大疾病 | 余忠美 | 2650 |
| 46 | 龙角镇 | 五龙社区 | 重大疾病 | 沈道国 | 2230 |
| 47 | 龙角镇 | 五龙社区 | 重大疾病 | 袁继和 | 11900 |
| 48 | 龙角镇 | 泉水村 | 重大疾病 | 张朝兴 | 1640 |
| 49 | 龙角镇 | 木甫村 | 重大疾病 | 余俊杰 | 2010 |
| 50 | 龙角镇 | 木甫村 | 长期维持基本医疗 | 陈遵英 | 3990 |
| 51 | 路阳镇 | 文武村 | 重大疾病 | 陈显平 | 1850 |
| 52 | 路阳镇 | 文武村 | 重大疾病 | 吴少碧 | 3080 |
| 53 | 路阳镇 | 龙王桥社区 | 重大疾病 | 向代祥 | 4920 |
| 54 | 路阳镇 | 中和村 | 重大疾病 | 胡启建 | 2700 |
| 55 | 泥溪镇 | 泥溪社区 | 长期维持基本医疗 | 黄艮碧 | 4300 |
| 56 | 平安镇 | 平安社区 | 重大疾病 | 邓本超 | 1060 |
| 57 | 平安镇 | 七一村 | 重大疾病 | 陈习兵 | 1440 |
| 58 | 栖霞镇 | 栖霞村 | 重大疾病 | 王坤春 | 1700 |
| 59 | 栖霞镇 | 福星村 | 长期维持基本医疗 | 解友平 | 1700 |
| 60 | 栖霞镇 | 红龙村 | 重大疾病 | 唐必清 | 1800 |
| 61 | 青龙街道 | 锦绣社区 | 重大疾病 | 王春梅 | 6300 |
| 62 | 青龙街道 | 马沱村 | 重大疾病 | 陈中福 | 5800 |
| 63 | 青龙街道 | 民德社区 | 重大疾病 | 解维霞 | 1600 |
| 64 | 青龙街道 | 建民村 | 重大疾病 | 王德生 | 2600 |
| 65 | 青龙街道 | 民德社区 | 重大疾病 | 丁永英 | 1400 |
| 66 | 清水土家族乡 | 清水村 | 重大疾病 | 肖连生 | 2650 |
| 67 | 清水土家族乡 | 七里村 | 长期维持基本医疗 | 邓代英 | 3800 |
| 68 | 渠马镇 | 促进村 | 重大疾病 | 贾兴安 | 1740 |
| 69 | 渠马镇 | 惠龙村 | 重大疾病 | 兰能平 | 7340 |
| 70 | 渠马镇 | 白岭村 | 重大疾病 | 陈世香 | 1360 |
| 71 | 人和街道 | 龙水村 | 重大疾病 | 张有学 | 1320 |
| 72 | 人和街道 | 立新社区 | 重大疾病 | 黄国均 | 3000 |
| 73 | 人和街道 | 桃园社区 | 重大疾病 | 刘勇 | 2950 |
| 74 | 人和街道 | 龙水村 | 重大疾病 | 黄道金 | 2680 |
| 75 | 人和街道 | 晒经村 | 重大疾病 | 熊道全 | 3680 |
| 76 | 人和街道 | 龙水村 | 重大疾病 | 黄文柱 | 2290 |
| 77 | 人和街道 | 立新社区 | 重大疾病 | 张培成 | 3000 |
| 78 | 桑坪镇 | 塘湾社区 | 重大疾病 | 潘碧秀 | 5270 |
| 79 | 桑坪镇 | 塘湾社区 | 重大疾病 | 唐良勇 | 4220 |
| 80 | 桑坪镇 | 塘湾社区 | 重大疾病 | 周长珍 | 1630 |
| 81 | 桑坪镇 | 塘湾社区 | 重大疾病 | 易伯香 | 3350 |
| 82 | 桑坪镇 | 塘湾社区 | 重大疾病 | 杨小华 | 2090 |
| 83 | 桑坪镇 | 长坪村 | 重大疾病 | 唐光珍 | 4040 |
| 84 | 桑坪镇 | 泰合村 | 重大疾病 | 刘友珍 | 3800 |
| 85 | 桑坪镇 | 泰合村 | 重大疾病 | 伍建国 | 2190 |
| 86 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 重大疾病 | 唐益中 | 2780 |
| 87 | 桑坪镇 | 木南村 | 重大疾病 | 王龙菊 | 12000 |
| 88 | 桑坪镇 | 百柳村 | 重大疾病 | 肖功兰 | 4170 |
| 89 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 重大疾病 | 谢梓菡 | 2380 |
| 90 | 桑坪镇 | 团坝村 | 重大疾病 | 黄志祥 | 1820 |
| 91 | 桑坪镇 | 团坝村 | 重大疾病 | 周纯全 | 3810 |
| 92 | 上坝乡 | 石梁社区 | 重大疾病 | 王屹林 | 3850 |
| 93 | 石门乡 | 广益村 | 重大疾病 | 钱万武 | 3190 |
| 94 | 石门乡 | 广益村 | 重大疾病 | 王沐辰 | 7300 |
| 95 | 双龙镇 | 沿溪村 | 重大疾病 | 伍学财 | 1500 |
| 96 | 双龙镇 | 玉龙村 | 重大疾病 | 杨启青 | 2000 |
| 97 | 双龙镇 | 沿溪村 | 重大疾病 | 邬忠宝 | 4200 |
| 98 | 双龙镇 | 双河社区 | 重大疾病 | 谭和兵 | 1600 |
| 99 | 双龙镇 | 双河社区 | 重大疾病 | 于奇河 | 2300 |
| 100 | 双龙镇 | 竹坪村 | 重大疾病 | 甘春花 | 1880 |
| 101 | 水口镇 | 佛安村 | 重大疾病 | 沈颖 | 2500 |
| 102 | 外郎乡 | 大花村 | 重大疾病 | 丁秀英 | 6600 |
| 103 | 新津乡 | 紫荆村 | 其他原因 | 邱文权 | 7800 |
| 104 | 新津乡 | 永河村 | 重大疾病 | 李宣桃 | 1100 |
| 105 | 新津乡 | 和平社区 | 重大疾病 | 余永华 | 5000 |
| 106 | 新津乡 | 五间村 | 重大疾病 | 李大平 | 1500 |
| 107 | 堰坪镇 | 曲溪村 | 重大疾病 | 谭秀碧 | 3840 |
| 108 | 养鹿镇 | 养鹿社区 | 重大疾病 | 熊道奎 | 1350 |
| 109 | 云安镇 | 翠田村 | 重大疾病 | 刘富修 | 1500 |
| 110 | 云安镇 | 新建村 | 重大疾病 | 王家秀 | 1700 |
| 111 | 云阳镇 | 三坪村 | 重大疾病 | 袁智奇 | 3340 |
| 112 | 云阳镇 | 三坪村 | 重大疾病 | 方远彬 | 9360 |
| 113 | 云阳镇 | 三坪村 | 重大疾病 | 杨福田 | 5100 |
| 114 | 云阳镇 | 水库村 | 重大疾病 | 谭云菊 | 4000 |
| 115 | 云阳镇 | 蔬菜村 | 重大疾病 | 周海英 | 9900 |
| 116 | 云阳镇 | 梅树村 | 重大疾病 | 曾冰冰 | 15000 |
| 117 | 云阳镇 | 古寺村 | 重大疾病 | 任天学 | 5800 |
| 118 | 高阳镇 | 荣华街社区 | 重大疾病 | 颜启宽 | 540 |
| 119 | 故陵镇 | 故陵社区 | 重大疾病 | 陈再福 | 800 |
| 120 | 故陵镇 | 红坪村 | 重大疾病 | 钱德平 | 600 |
| 121 | 红狮镇 | 水田村 | 重大疾病 | 颜克香 | 900 |
| 122 | 江口镇 | 双义村 | 重大疾病 | 涂勋明 | 480 |
| 123 | 江口镇 | 新华村 | 重大疾病 | 付敏 | 760 |
| 124 | 江口镇 | 滨河社区 | 重大疾病 | 熊后顶 | 630 |
| 125 | 龙洞镇 | 云奉村 | 重大疾病 | 姜家居 | 750 |
| 126 | 龙洞镇 | 龙槽村 | 重大疾病 | 王万平 | 310 |
| 127 | 龙角镇 | 五龙社区 | 重大疾病 | 谢德高 | 730 |
| 128 | 龙角镇 | 五龙社区 | 重大疾病 | 蒲东秋 | 960 |
| 129 | 平安镇 | 黄木村 | 突发事件 | 毕孝合 | 1000 |
| 130 | 普安乡 | 双门村 | 其他原因 | 王显刚 | 1000 |
| 131 | 青龙街道 | 张家坝社区 | 重大疾病 | 张应雪 | 1000 |
| 132 | 清水土家族乡 | 歧山村 | 重大疾病 | 许传清 | 600 |
| 133 | 人和街道 | 中兴村 | 其他原因 | 汪伟 | 1000 |
| 134 | 桑坪镇 | 泰合村 | 重大疾病 | 邓才术 | 780 |
| 135 | 桑坪镇 | 泰合村 | 重大疾病 | 伍玉兵 | 230 |
| 136 | 沙市镇 | 兴家村 | 重大疾病 | 柯发明 | 900 |
| 137 | 上坝乡 | 石梁社区 | 重大疾病 | 邹义芳 | 860 |
| 138 | 双龙镇 | 文龙社区 | 重大疾病 | 彭明友 | 700 |
| 139 | 双龙镇 | 玉龙村 | 重大疾病 | 罗治昌 | 1000 |
| 140 | 双龙镇 | 双河社区 | 重大疾病 | 颜昌容 | 900 |
| 141 | 养鹿镇 | 中山村 | 重大疾病 | 蒲自祥 | 440 |
| 142 | 耀灵镇 | 柏木村 | 重大疾病 | 石朝青 | 1000 |
| 143 | 耀灵镇 | 柏木村 | 其他原因 | 许承坤 | 800 |
| 144 | 云阳镇 | 云硐村 | 重大疾病 | 陈自民 | 850 |
| 145 | 云阳镇 | 古寺村 | 重大疾病 | 廖得付 | 350 |
| 146 | 高阳镇 | 皇城村 | 其他原因 | 王路 | 1000 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博