| 2025年9月临时救助花名 | |||||||
| 序号 | 乡镇街道 | 村(社区) | 家庭类别 | 救助原因 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 宝坪镇 | 桂坪村 | 低保户 | 重大疾病 | 陈茂琼 | 8760 | |
| 2 | 宝坪镇 | 朝阳社区 | 低保户 | 教育支出 | 聂冬晨 | 5000 | |
| 3 | 宝坪镇 | 双坝村 | 低保户 | 教育支出 | 张欣雨 | 5000 | |
| 4 | 宝坪镇 | 大石村 | 其他 | 重大疾病 | 杨良珍 | 7500 | |
| 5 | 宝坪镇 | 大石村 | 其他 | 重大疾病 | 向小军 | 9000 | |
| 6 | 宝坪镇 | 水蘑社区 | 其他 | 教育支出 | 黄心缘 | 3000 | |
| 7 | 宝坪镇 | 朝阳社区 | 低保户 | 教育支出 | 陈广福 | 5000 | |
| 8 | 宝坪镇 | 江南村 | 低保户 | 教育支出 | 蒲云昊 | 5000 | |
| 9 | 宝坪镇 | 梅滩村 | 低保户 | 教育支出 | 方川蓉 | 5000 | |
| 10 | 宝坪镇 | 江南村 | 其他 | 重大疾病 | 向秋香 | 10000 | |
| 11 | 宝坪镇 | 江南村 | 低保户 | 教育支出 | 覃奕嘉 | 5000 | |
| 12 | 宝坪镇 | 枣树村 | 低保户 | 教育支出 | 李林江 | 5000 | |
| 13 | 洞鹿乡 | 青康村 | 低保户 | 教育支出 | 李聪林 | 5000 | |
| 14 | 洞鹿乡 | 青康村 | 低保户 | 教育支出 | 杨丽 | 5000 | |
| 15 | 洞鹿乡 | 洞鹿社区 | 低保户 | 教育支出 | 余宝堂 | 5000 | |
| 16 | 洞鹿乡 | 洞鹿社区 | 低保户 | 教育支出 | 刘青山 | 5000 | |
| 17 | 凤鸣镇 | 太地村 | 低保户 | 教育支出 | 张琳琪 | 5000 | |
| 18 | 凤鸣镇 | 凤桥社区 | 特困人员 | 重大疾病 | 袁国寿 | 5520 | |
| 19 | 凤鸣镇 | 里市社区 | 低保户 | 教育支出 | 刘渝 | 5000 | |
| 20 | 凤鸣镇 | 梧桐村 | 低保户 | 教育支出 | 王婧琳 | 5000 | |
| 21 | 凤鸣镇 | 五同村 | 低保户 | 教育支出 | 薛金桦 | 5000 | |
| 22 | 凤鸣镇 | 锦屏村 | 低保户 | 教育支出 | 黄燕 | 5000 | |
| 23 | 凤鸣镇 | 凤桥社区 | 其他 | 教育支出 | 李桥虹 | 3000 | |
| 24 | 凤鸣镇 | 院庄社区 | 低保户 | 重大疾病 | 何承国 | 9830 | |
| 25 | 凤鸣镇 | 陈园村 | 低保户 | 教育支出 | 张雄发 | 5000 | |
| 26 | 凤鸣镇 | 陈园村 | 低保户 | 教育支出 | 彭家钰 | 5000 | |
| 27 | 高阳镇 | 光明村 | 特困人员 | 重大疾病 | 李元基 | 9690 | |
| 28 | 高阳镇 | 金惠村 | 低保户 | 重大疾病 | 杜海明 | 2840 | |
| 29 | 高阳镇 | 海坝村 | 低保户 | 重大疾病 | 程红梅 | 23840 | |
| 30 | 高阳镇 | 皇城村 | 低保户 | 教育支出 | 程小茹 | 2000 | |
| 31 | 故陵镇 | 故陵社区 | 其他 | 重大疾病 | 谭光鑫 | 1700 | |
| 32 | 故陵镇 | 双店村 | 特困人员 | 重大疾病 | 刘古明 | 2800 | |
| 33 | 红狮镇 | 水田村 | 低保户 | 重大疾病 | 黄仁会 | 1310 | |
| 34 | 红狮镇 | 水田村 | 特困人员 | 重大疾病 | 周相禄 | 13600 | |
| 35 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 低保户 | 重大疾病 | 颜森林 | 10190 | |
| 36 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 低保户 | 重大疾病 | 陈兴玉 | 6040 | |
| 37 | 红狮镇 | 水田村 | 低保户 | 重大疾病 | 程良仁 | 15550 | |
| 38 | 红狮镇 | 梅柏村 | 低保户 | 重大疾病 | 程小兰 | 4650 | |
| 39 | 红狮镇 | 临江村 | 低保户 | 教育支出 | 覃小霞 | 5000 | |
| 40 | 后叶镇 | 清顺村 | 低保户 | 教育支出 | 张小燕 | 5000 | |
| 41 | 后叶镇 | 杉湾村 | 低保户 | 教育支出 | 郑毅 | 5000 | |
| 42 | 后叶镇 | 凤鸣村 | 其他 | 重大疾病 | 高灯全 | 7900 | |
| 43 | 后叶镇 | 平进村 | 其他 | 重大疾病 | 刘登术 | 1500 | |
| 44 | 后叶镇 | 清顺村 | 低保户 | 重大疾病 | 熊大术 | 3000 | |
| 45 | 黄石街道 | 老屋村 | 低保户 | 教育支出 | 涂月 | 5000 | |
| 46 | 黄石街道 | 平安寨社区 | 其他 | 教育支出 | 谭鑫 | 3000 | |
| 47 | 江口镇 | 团滩村 | 低保户 | 教育支出 | 刘茜 | 5000 | |
| 48 | 江口镇 | 小水村 | 低保户 | 其他原因 | 刘先国 | 3000 | |
| 49 | 江口镇 | 东方村 | 其他 | 重大疾病 | 刘朋 | 3300 | |
| 50 | 江口镇 | 龙王村 | 其他 | 重大疾病 | 梁金现 | 4400 | |
| 51 | 江口镇 | 千丘社区 | 低保户 | 重大疾病 | 彭代国 | 2000 | |
| 52 | 江口镇 | 千丘社区 | 特困人员 | 重大疾病 | 刘顺祥 | 3490 | |
| 53 | 江口镇 | 和平社区 | 低保户 | 重大疾病 | 解小琴 | 2300 | |
| 54 | 江口镇 | 慈竹村 | 特困人员 | 重大疾病 | 刘得友 | 4680 | |
| 55 | 江口镇 | 沈家村 | 其他 | 重大疾病 | 陈明楼 | 1200 | |
| 56 | 江口镇 | 和平社区 | 低保户 | 教育支出 | 刘雨霏 | 5000 | |
| 57 | 江口镇 | 和平社区 | 低保户 | 教育支出 | 陈忆秋 | 5000 | |
| 58 | 江口镇 | 泥湾村 | 特困人员 | 重大疾病 | 覃吉成 | 2380 | |
| 59 | 龙角镇 | 长沙村 | 低保户 | 教育支出 | 凌素瑶 | 5000 | |
| 60 | 龙角镇 | 五龙社区 | 低保户 | 教育支出 | 沈佳玲 | 5000 | |
| 61 | 龙角镇 | 龙堰村 | 低保户 | 教育支出 | 王青 | 5000 | |
| 62 | 龙角镇 | 长沙村 | 其他 | 教育支出 | 余印 | 3000 | |
| 63 | 龙角镇 | 长沙村 | 低保户 | 教育支出 | 张佳丽 | 5000 | |
| 64 | 龙角镇 | 军家村 | 其他 | 重大疾病 | 王金桃 | 2430 | |
| 65 | 路阳镇 | 迎瑞村 | 其他 | 重大疾病 | 张丙成 | 2450 | |
| 66 | 路阳镇 | 迎瑞村 | 低保户 | 教育支出 | 朱雪梅 | 5000 | |
| 67 | 路阳镇 | 中和村 | 低保户 | 教育支出 | 陈罗梦淇 | 5000 | |
| 68 | 路阳镇 | 中和村 | 低保户 | 重大疾病 | 周志国 | 1410 | |
| 69 | 路阳镇 | 迎瑞村 | 其他 | 重大疾病 | 冯莉 | 2340 | |
| 70 | 路阳镇 | 迎瑞村 | 低保户 | 教育支出 | 吴晓涵 | 5000 | |
| 71 | 路阳镇 | 龙王桥社区 | 特困人员 | 重大疾病 | 秦锡国 | 1560 | |
| 72 | 南溪镇 | 南木村 | 低保户 | 重大疾病 | 刘雅涵 | 4100 | |
| 73 | 南溪镇 | 花果村 | 低保户 | 重大疾病 | 艾友建 | 3700 | |
| 74 | 南溪镇 | 盐渠村 | 其他 | 重大疾病 | 任良英 | 5000 | |
| 75 | 泥溪镇 | 桐林社区 | 低保户 | 教育支出 | 方建华 | 5000 | |
| 76 | 泥溪镇 | 桐林社区 | 低保户 | 教育支出 | 但汉勇 | 5000 | |
| 77 | 泥溪镇 | 桐林社区 | 低保户 | 教育支出 | 但敏 | 5000 | |
| 78 | 泥溪镇 | 桐林社区 | 低保户 | 教育支出 | 方震 | 5000 | |
| 79 | 农坝镇 | 农坝社区 | 低保户 | 教育支出 | 杨绿园 | 5000 | |
| 80 | 农坝镇 | 云峰村 | 低保户 | 教育支出 | 严青青 | 5000 | |
| 81 | 农坝镇 | 农坝社区 | 低保户 | 教育支出 | 万俊辉 | 5000 | |
| 82 | 农坝镇 | 幸福村 | 低保户 | 教育支出 | 袁敏 | 5000 | |
| 83 | 农坝镇 | 幸福村 | 低保户 | 教育支出 | 黄健翠 | 5000 | |
| 84 | 农坝镇 | 云山村 | 其他 | 教育支出 | 肖宇 | 3000 | |
| 85 | 农坝镇 | 云峰村 | 特困人员 | 重大疾病 | 母本海 | 1200 | |
| 86 | 农坝镇 | 幸福村 | 其他 | 重大疾病 | 田秀明 | 1900 | |
| 87 | 农坝镇 | 水竹村 | 其他 | 重大疾病 | 何大云 | 4100 | |
| 88 | 平安镇 | 平安社区 | 低保户 | 教育支出 | 温紫涵 | 5000 | |
| 89 | 平安镇 | 平安社区 | 低保户 | 重大疾病 | 傅登翠 | 2600 | |
| 90 | 平安镇 | 牛门村 | 其他 | 重大疾病 | 汪婧淳 | 1280 | |
| 91 | 平安镇 | 向阳村 | 低保户 | 重大疾病 | 熊道玉 | 4230 | |
| 92 | 平安镇 | 向阳村 | 其他 | 重大疾病 | 张军 | 4230 | |
| 93 | 平安镇 | 双平村 | 其他 | 突发事件 | 李放 | 1400 | |
| 94 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 低保户 | 教育支出 | 沈林 | 5000 | |
| 95 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 低保户 | 教育支出 | 秦源谨 | 5000 | |
| 96 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 低保户 | 教育支出 | 李修愚 | 5000 | |
| 97 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 低保户 | 教育支出 | 易俊伟 | 3000 | |
| 98 | 青龙街道 | 青龙嘴社区 | 低保户 | 教育支出 | 向智慧 | 5000 | |
| 99 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 其他 | 教育支出 | 李陈冬 | 3000 | |
| 100 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 低保户 | 教育支出 | 胡荣 | 5000 | |
| 101 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 低保户 | 教育支出 | 张阳 | 5000 | |
| 102 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 低保户 | 教育支出 | 喻雯 | 5000 | |
| 103 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 低保户 | 教育支出 | 汪星月 | 5000 | |
| 104 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 低保户 | 教育支出 | 陈明亮 | 5000 | |
| 105 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 低保户 | 教育支出 | 刘星琴 | 5000 | |
| 106 | 青龙街道 | 建民村 | 低保户 | 重大疾病 | 杨必清 | 3000 | |
| 107 | 青龙街道 | 青龙嘴社区 | 低保户 | 教育支出 | 文瀚林 | 5000 | |
| 108 | 青龙街道 | 青龙嘴社区 | 低保户 | 教育支出 | 文泽林 | 5000 | |
| 109 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 低保户 | 教育支出 | 何智琦 | 5000 | |
| 110 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 低保户 | 教育支出 | 任田民 | 5000 | |
| 111 | 青龙街道 | 民德社区 | 低保户 | 教育支出 | 唐虹 | 5000 | |
| 112 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 低保户 | 教育支出 | 刘凯 | 5000 | |
| 113 | 青龙街道 | 建民村 | 低保户 | 教育支出 | 曾鑫 | 5000 | |
| 114 | 青龙街道 | 滨江社区 | 低保户 | 教育支出 | 扶爱淇 | 5000 | |
| 115 | 青龙街道 | 滨江社区 | 低保户 | 教育支出 | 扶爱淋 | 5000 | |
| 116 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 低保户 | 教育支出 | 张文豪 | 5000 | |
| 117 | 青龙街道 | 磨子岭社区 | 其他 | 教育支出 | 张泽鑫 | 3000 | |
| 118 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 低保户 | 教育支出 | 黄天琪 | 5000 | |
| 119 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 低保户 | 教育支出 | 黄天清 | 5000 | |
| 120 | 青龙街道 | 磨子岭社区 | 低保户 | 教育支出 | 付施蕊 | 5000 | |
| 121 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 低保户 | 教育支出 | 刘轩吟 | 5000 | |
| 122 | 青龙街道 | 民德社区 | 低保户 | 教育支出 | 付灵 | 5000 | |
| 123 | 青龙街道 | 民德社区 | 低保户 | 教育支出 | 彭茜 | 5000 | |
| 124 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 低保户 | 重大疾病 | 黄兴 | 1500 | |
| 125 | 青龙街道 | 民德社区 | 低保户 | 教育支出 | 万亿 | 5000 | |
| 126 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 低保户 | 教育支出 | 甘湧湶 | 5000 | |
| 127 | 青龙街道 | 磨子岭社区 | 低保户 | 教育支出 | 娄文昊 | 5000 | |
| 128 | 青龙街道 | 磨子岭社区 | 其他 | 教育支出 | 王逸伟 | 3000 | |
| 129 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 其他 | 教育支出 | 张林 | 3000 | |
| 130 | 青龙街道 | 民德社区 | 低保户 | 教育支出 | 何冰雪 | 5000 | |
| 131 | 青龙街道 | 磨子岭社区 | 低保户 | 教育支出 | 邓文君 | 5000 | |
| 132 | 青龙街道 | 滨江社区 | 低保户 | 教育支出 | 黄耀锋 | 5000 | |
| 133 | 青龙街道 | 民德社区 | 低保户 | 教育支出 | 伍妍霖 | 5000 | |
| 134 | 青龙街道 | 民德社区 | 低保户 | 教育支出 | 王姝锐 | 5000 | |
| 135 | 青龙街道 | 杨沙社区 | 低保户 | 教育支出 | 钟文雅 | 5000 | |
| 136 | 青龙街道 | 杨沙社区 | 低保户 | 教育支出 | 向蕙琳 | 5000 | |
| 137 | 青龙街道 | 杨沙社区 | 低保户 | 教育支出 | 聂荣锋 | 5000 | |
| 138 | 青龙街道 | 道湾社区 | 低保户 | 教育支出 | 谭姗 | 5000 | |
| 139 | 青龙街道 | 杨沙社区 | 低保户 | 教育支出 | 蔡玉翔 | 5000 | |
| 140 | 青龙街道 | 民德社区 | 低保户 | 教育支出 | 谭敏 | 5000 | |
| 141 | 青龙街道 | 民德社区 | 低保户 | 教育支出 | 李雅涵 | 5000 | |
| 142 | 青龙街道 | 白云社区 | 其他 | 重大疾病 | 赵绍翠 | 2500 | |
| 143 | 青龙街道 | 民德社区 | 低保户 | 教育支出 | 牟涛 | 5000 | |
| 144 | 清水土家族乡 | 桐麻村 | 低保户 | 重大疾病 | 贺远中 | 2200 | |
| 145 | 渠马镇 | 柴林村 | 低保户 | 教育支出 | 何东 | 5000 | |
| 146 | 人和街道 | 长河村 | 低保户 | 教育支出 | 黄雪峰 | 5000 | |
| 147 | 人和街道 | 晒经村 | 低保户 | 教育支出 | 庞国红 | 5000 | |
| 148 | 人和街道 | 立新社区 | 低保户 | 重大疾病 | 楚成兰 | 17190 | |
| 149 | 人和街道 | 千峰村 | 低保户 | 教育支出 | 汤焱 | 5000 | |
| 150 | 人和街道 | 人和社区 | 低保户 | 重大疾病 | 钟小川 | 14630 | |
| 151 | 人和街道 | 立新社区 | 低保户 | 教育支出 | 王红梅 | 5000 | |
| 152 | 人和街道 | 长河村 | 低保户 | 重大疾病 | 熊道平 | 4830 | |
| 153 | 人和街道 | 长河村 | 其他 | 重大疾病 | 邹瑞全 | 3400 | |
| 154 | 人和街道 | 桃园社区 | 低保户 | 教育支出 | 黄栊 | 5000 | |
| 155 | 人和街道 | 立新社区 | 低保户 | 教育支出 | 温静容 | 5000 | |
| 156 | 人和街道 | 桃园社区 | 低保户 | 教育支出 | 杨云惠 | 5000 | |
| 157 | 人和街道 | 民治村 | 特困人员 | 重大疾病 | 王先珍 | 10920 | |
| 158 | 人和街道 | 中兴村 | 低保户 | 教育支出 | 黄思瑜 | 5000 | |
| 159 | 人和街道 | 中兴村 | 低保户 | 教育支出 | 向阳辉 | 5000 | |
| 160 | 桑坪镇 | 塘湾社区 | 低保户 | 教育支出 | 叶欢 | 5000 | |
| 161 | 桑坪镇 | 长坪村 | 低保户 | 教育支出 | 王大海 | 5000 | |
| 162 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 低保户 | 教育支出 | 贺小娟 | 5000 | |
| 163 | 桑坪镇 | 大树村 | 低保户 | 重大疾病 | 周智涵 | 3200 | |
| 164 | 桑坪镇 | 大树村 | 低保户 | 教育支出 | 邓星宇 | 5000 | |
| 165 | 桑坪镇 | 团坝村 | 低保户 | 教育支出 | 杨彬超 | 5000 | |
| 166 | 桑坪镇 | 塘湾社区 | 低保户 | 教育支出 | 唐婷 | 5000 | |
| 167 | 桑坪镇 | 大树村 | 低保户 | 教育支出 | 吴春艳 | 5000 | |
| 168 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 其他 | 重大疾病 | 莫歆悦 | 5090 | |
| 169 | 桑坪镇 | 木南村 | 其他 | 重大疾病 | 雷菊平 | 2350 | |
| 170 | 桑坪镇 | 咸池村 | 特困人员 | 重大疾病 | 全德友 | 4000 | |
| 171 | 桑坪镇 | 大树村 | 低保户 | 重大疾病 | 谢翠兰 | 4240 | |
| 172 | 石门乡 | 兴柳村 | 低保户 | 教育支出 | 朱智勤 | 5000 | |
| 173 | 石门乡 | 清溪村 | 特困人员 | 重大疾病 | 陈术见 | 2360 | |
| 174 | 石门乡 | 清溪村 | 其他 | 教育支出 | 沈月 | 3000 | |
| 175 | 石门乡 | 清溪村 | 低保户 | 重大疾病 | 陈奉云 | 4700 | |
| 176 | 双江街道 | 外滩社区 | 低保户 | 教育支出 | 龚晋霆 | 5000 | |
| 177 | 双江街道 | 梨园社区 | 低保户 | 教育支出 | 杨海 | 5000 | |
| 178 | 双江街道 | 梨园社区 | 低保户 | 教育支出 | 陶嘉诚 | 5000 | |
| 179 | 双江街道 | 梨园社区 | 低保户 | 教育支出 | 邬昱含 | 5000 | |
| 180 | 双江街道 | 梨园社区 | 低保户 | 教育支出 | 王瀚林 | 5000 | |
| 181 | 双江街道 | 大雁社区 | 低保户 | 教育支出 | 邱鲲搏 | 5000 | |
| 182 | 双江街道 | 桂湾社区 | 其他 | 教育支出 | 刘虹麟 | 3000 | |
| 183 | 双江街道 | 大雁社区 | 低保户 | 重大疾病 | 张棋恺 | 4750 | |
| 184 | 双江街道 | 白鹭社区 | 低保户 | 教育支出 | 杨鑫 | 5000 | |
| 185 | 双江街道 | 桂湾社区 | 其他 | 教育支出 | 金觎翔 | 3000 | |
| 186 | 双江街道 | 杏家湾社区 | 低保户 | 教育支出 | 黄丹 | 5000 | |
| 187 | 双江街道 | 黄金包社区 | 低保户 | 教育支出 | 姚长睿 | 5000 | |
| 188 | 双江街道 | 黄金包社区 | 低保户 | 教育支出 | 方媛 | 5000 | |
| 189 | 双江街道 | 桂湾社区 | 其他 | 教育支出 | 汪鑫 | 3000 | |
| 190 | 双江街道 | 桂湾社区 | 低保户 | 教育支出 | 张萍 | 5000 | |
| 191 | 双江街道 | 东风社区 | 低保户 | 教育支出 | 张吉祥 | 5000 | |
| 192 | 双江街道 | 黄金包社区 | 低保户 | 教育支出 | 胡瑜 | 5000 | |
| 193 | 双江街道 | 稻场社区 | 低保户 | 教育支出 | 汪柳君 | 5000 | |
| 194 | 双江街道 | 桂湾社区 | 低保户 | 教育支出 | 佘睿 | 5000 | |
| 195 | 双龙镇 | 沿溪村 | 低保户 | 教育支出 | 梁建 | 5000 | |
| 196 | 双龙镇 | 沿溪村 | 低保户 | 教育支出 | 唐静 | 5000 | |
| 197 | 双龙镇 | 六合村 | 低保户 | 教育支出 | 刘晓语 | 5000 | |
| 198 | 双龙镇 | 长兴村 | 低保户 | 教育支出 | 贺青松 | 5000 | |
| 199 | 双龙镇 | 永丰村 | 其他 | 教育支出 | 王美苏 | 3000 | |
| 200 | 双龙镇 | 永丰村 | 其他 | 教育支出 | 刘民辉 | 3000 | |
| 201 | 双龙镇 | 六合村 | 低保户 | 教育支出 | 王元琪 | 5000 | |
| 202 | 双龙镇 | 六合村 | 低保户 | 教育支出 | 吴宝国 | 5000 | |
| 203 | 双龙镇 | 六合村 | 低保户 | 教育支出 | 吴瑞林 | 5000 | |
| 204 | 双龙镇 | 六合村 | 低保户 | 教育支出 | 毛春卜 | 5000 | |
| 205 | 双龙镇 | 长兴村 | 特困人员 | 重大疾病 | 朱文根 | 2700 | |
| 206 | 双土镇 | 无量村 | 低保户 | 重大疾病 | 王海林 | 2000 | |
| 207 | 水口镇 | 水口村 | 其他 | 教育支出 | 唐超 | 3000 | |
| 208 | 外郎乡 | 五峰村 | 低保户 | 教育支出 | 朱勇吉 | 3000 | |
| 209 | 外郎乡 | 外郎村 | 其他 | 重大疾病 | 张晓辉 | 9800 | |
| 210 | 养鹿镇 | 新禾村 | 其他 | 重大疾病 | 向以传 | 1180 | |
| 211 | 养鹿镇 | 新禾村 | 低保户 | 重大疾病 | 向可稳 | 7460 | |
| 212 | 耀灵镇 | 柏木村 | 低保户 | 教育支出 | 刘永希 | 5000 | |
| 213 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 其他 | 教育支出 | 罗桂青 | 3000 | |
| 214 | 鱼泉镇 | 龙湾村 | 低保户 | 教育支出 | 蒋绍菊 | 5000 | |
| 215 | 鱼泉镇 | 大军村 | 低保户 | 教育支出 | 梁梦婷 | 5000 | |
| 216 | 鱼泉镇 | 燕子村 | 低保户 | 教育支出 | 袁美 | 5000 | |
| 217 | 鱼泉镇 | 八一村 | 低保户 | 教育支出 | 胡秋银 | 5000 | |
| 218 | 鱼泉镇 | 鹿鸣村 | 低保户 | 重大疾病 | 赵学金 | 1200 | |
| 219 | 云安镇 | 白水社区 | 特困人员 | 重大疾病 | 杨玉生 | 5800 | |
| 220 | 云安镇 | 演易台社区 | 低保户 | 教育支出 | 刘羽茜 | 5000 | |
| 221 | 云安镇 | 大华村 | 低保户 | 教育支出 | 贺新川 | 5000 | |
| 222 | 云安镇 | 新建村 | 其他 | 重大疾病 | 蔡欣君 | 2300 | |
| 223 | 云阳镇 | 梅树村 | 其他 | 重大疾病 | 付祖英 | 2500 | |
| 224 | 云阳镇 | 古寺村 | 特困人员 | 重大疾病 | 易守于 | 1660 | |
| 225 | 云阳镇 | 光华村 | 特困人员 | 重大疾病 | 覃吉贵 | 6600 | |
| 226 | 云阳镇 | 民强村 | 低保户 | 重大疾病 | 雷立福 | 2450 | |
| 227 | 凤鸣镇 | 桂泉村 | 其他 | 其他原因 | 刘庭全 | 1000 | |
| 228 | 凤鸣镇 | 清江村 | 其他 | 其他原因 | 骆红兰 | 1000 | |
| 229 | 凤鸣镇 | 太地村 | 其他 | 其他原因 | 刘小斌 | 1000 | |
| 230 | 高阳镇 | 建全村 | 低保户 | 重大疾病 | 邹文 | 620 | |
| 231 | 故陵镇 | 宝兴村 | 特困人员 | 重大疾病 | 易礼安 | 600 | |
| 232 | 故陵镇 | 故陵社区 | 其他 | 其他原因 | 佘清华 | 500 | |
| 233 | 江口镇 | 西牛村 | 其他 | 重大疾病 | 曾朝翠 | 1000 | |
| 234 | 江口镇 | 帆水社区 | 特困人员 | 重大疾病 | 袁祖瑛 | 720 | |
| 235 | 江口镇 | 滨河社区 | 其他 | 其他原因 | 卢云兰 | 1000 | |
| 236 | 路阳镇 | 龙王桥社区 | 其他 | 其他原因 | 杨军 | 1000 | |
| 237 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 低保户 | 重大疾病 | 涂晓 | 600 | |
| 238 | 青龙街道 | 杨沙社区 | 其他 | 重大疾病 | 姚胜民 | 800 | |
| 239 | 清水土家族乡 | 宝台村 | 其他 | 突发事件 | 王青林 | 1000 | |
| 240 | 人和街道 | 桃园社区 | 低保户 | 重大疾病 | 黄国群 | 960 | |
| 241 | 人和街道 | 晒经村 | 低保户 | 重大疾病 | 熊道秀 | 900 | |
| 242 | 堰坪镇 | 高银村 | 其他 | 其他原因 | 向国兵 | 300 | |
| 243 | 鱼泉镇 | 大军村 | 特困人员 | 重大疾病 | 聂代银 | 740 | |
| 244 | 云安镇 | 毛坝村 | 其他 | 其他原因 | 解树春 | 1000 | |
| 245 | 南溪镇 | 石渠村 | 低收入家庭 | 重大疾病 | 彭东海 | 2000 | |
| 246 | 桑坪镇 | 大树村 | 低保户 | 其他原因 | 杜文生 | 3000 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博