云阳县2024年10月临时救助对象花名 | |||||
序号 | 乡镇街道 | 村社区 | 救助原因 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 巴阳镇 | 官塘村 | 重大疾病 | 谭德先 | 2300 |
2 | 巴阳镇 | 永利村 | 重大疾病 | 陈文礼 | 3900 |
3 | 巴阳镇 | 双峰村 | 教育支出 | 徐志毫 | 5000 |
4 | 巴阳镇 | 官塘村 | 重大疾病 | 王运国 | 3100 |
5 | 巴阳镇 | 永利村 | 重大疾病 | 王入碧 | 1100 |
6 | 巴阳镇 | 双峰村 | 教育支出 | 周香 | 5000 |
7 | 巴阳镇 | 望丰村 | 教育支出 | 饶智翔 | 5000 |
8 | 巴阳镇 | 双峰村 | 重大疾病 | 曾凡海 | 7580 |
9 | 宝坪镇 | 水蘑社区 | 重大疾病 | 龙云珍 | 3500 |
10 | 宝坪镇 | 朝阳社区 | 重大疾病 | 赵彦琼 | 2300 |
11 | 宝坪镇 | 荷花村 | 教育支出 | 刘琴 | 5000 |
12 | 宝坪镇 | 荷花村 | 重大疾病 | 蒲东洪 | 6900 |
13 | 宝坪镇 | 地坪村 | 教育支出 | 李成平 | 5000 |
14 | 宝坪镇 | 富强村 | 教育支出 | 余淋 | 5000 |
15 | 蔈草镇 | 丰乐村 | 重大疾病 | 谭启安 | 5600 |
16 | 蔈草镇 | 双丰村 | 重大疾病 | 周玉平 | 1100 |
17 | 洞鹿乡 | 双河村 | 重大疾病 | 梁具秀 | 2880 |
18 | 凤鸣镇 | 梧桐村 | 教育支出 | 胡灵美 | 5000 |
19 | 凤鸣镇 | 凤桥社区 | 重大疾病 | 何学友 | 1520 |
20 | 高阳镇 | 鹿头村 | 教育支出 | 蒲亮亮 | 5000 |
21 | 高阳镇 | 鹿头村 | 教育支出 | 杨晓东 | 5000 |
22 | 高阳镇 | 金惠村 | 重大疾病 | 梁小琼 | 1910 |
23 | 高阳镇 | 皇城村 | 教育支出 | 曹向军 | 5000 |
24 | 高阳镇 | 高新社区 | 教育支出 | 彭景 | 5000 |
25 | 高阳镇 | 金惠村 | 教育支出 | 向世东 | 3000 |
26 | 高阳镇 | 建全村 | 重大疾病 | 葛宗培 | 2920 |
27 | 高阳镇 | 海坝村 | 教育支出 | 陈小芳 | 5000 |
28 | 高阳镇 | 建全村 | 重大疾病 | 黄林平 | 6330 |
29 | 高阳镇 | 海坝村 | 长期维持基本医疗 | 傅祖云 | 3360 |
30 | 故陵镇 | 故陵社区 | 重大疾病 | 何小辉 | 3600 |
31 | 故陵镇 | 红坪村 | 重大疾病 | 代明付 | 4400 |
32 | 故陵镇 | 故陵社区 | 重大疾病 | 胡波 | 2200 |
33 | 故陵镇 | 故陵社区 | 重大疾病 | 杨远友 | 1300 |
34 | 故陵镇 | 宝兴村 | 重大疾病 | 徐青 | 1600 |
35 | 故陵镇 | 故陵社区 | 重大疾病 | 宋德辉 | 35000 |
36 | 故陵镇 | 故陵社区 | 重大疾病 | 刘志兵 | 4400 |
37 | 故陵镇 | 高坪村 | 教育支出 | 钱浩 | 5000 |
38 | 故陵镇 | 红坪村 | 教育支出 | 李磊 | 5000 |
39 | 故陵镇 | 兰草村 | 重大疾病 | 杨贞波 | 16000 |
40 | 故陵镇 | 高坪村 | 教育支出 | 向凤娇 | 5000 |
41 | 故陵镇 | 故陵社区 | 教育支出 | 李雪铭 | 5000 |
42 | 故陵镇 | 桥亭村 | 重大疾病 | 陈世龙 | 2300 |
43 | 故陵镇 | 兰草村 | 重大疾病 | 李成青 | 2200 |
44 | 故陵镇 | 红椿村 | 重大疾病 | 徐兆权 | 1800 |
45 | 红狮镇 | 石宝村 | 重大疾病 | 刘培冬 | 21880 |
46 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 李红媛 | 3000 |
47 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 颜秦材 | 5000 |
48 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 易承波 | 5000 |
49 | 红狮镇 | 中坪村 | 教育支出 | 韩凯 | 3000 |
50 | 红狮镇 | 石宝村 | 教育支出 | 刘鹏 | 5000 |
51 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 李青山 | 5000 |
52 | 红狮镇 | 保健村 | 教育支出 | 覃丹丹 | 3000 |
53 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 程雅 | 3000 |
54 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 张琴 | 3000 |
55 | 后叶镇 | 清顺村 | 教育支出 | 谭江云 | 5000 |
56 | 后叶镇 | 良民村 | 重大疾病 | 黄开云 | 1700 |
57 | 后叶镇 | 清顺村 | 重大疾病 | 刘元明 | 5600 |
58 | 后叶镇 | 凤鸣村 | 重大疾病 | 刘福香 | 2480 |
59 | 后叶镇 | 清顺村 | 教育支出 | 饶夏莲 | 5000 |
60 | 后叶镇 | 清顺村 | 教育支出 | 饶体华 | 5000 |
61 | 后叶镇 | 清顺村 | 重大疾病 | 钟运兰 | 16000 |
62 | 后叶镇 | 杉湾村 | 教育支出 | 袁春满 | 5000 |
63 | 后叶镇 | 良民村 | 教育支出 | 王春花 | 5000 |
64 | 后叶镇 | 平进村 | 重大疾病 | 张前东 | 3500 |
65 | 后叶镇 | 良民村 | 教育支出 | 余海燕 | 5000 |
66 | 江口镇 | 滨河社区 | 教育支出 | 邓颜鸿锦 | 5000 |
67 | 江口镇 | 九龙村 | 教育支出 | 谭银春 | 5000 |
68 | 江口镇 | 九龙村 | 重大疾病 | 谭正英 | 1400 |
69 | 江口镇 | 火地村 | 重大疾病 | 黄祥付 | 1800 |
70 | 江口镇 | 和平社区 | 教育支出 | 蔡欣华 | 5000 |
71 | 江口镇 | 双龙村 | 重大疾病 | 唐贞林 | 3500 |
72 | 江口镇 | 向家坪社区 | 教育支出 | 肖畅 | 5000 |
73 | 江口镇 | 皂坪村 | 教育支出 | 蒋绍华 | 5000 |
74 | 江口镇 | 新华村 | 教育支出 | 刘彭侨志 | 5000 |
75 | 江口镇 | 东方村 | 教育支出 | 龚锐 | 5000 |
76 | 江口镇 | 蓼叶村 | 教育支出 | 黄漫 | 5000 |
77 | 江口镇 | 金子村 | 重大疾病 | 李国府 | 1900 |
78 | 江口镇 | 帆水社区 | 重大疾病 | 袁祖瑛 | 10500 |
79 | 江口镇 | 和平社区 | 教育支出 | 周宇 | 5000 |
80 | 江口镇 | 滨河社区 | 重大疾病 | 周毅 | 3100 |
81 | 江口镇 | 团滩村 | 教育支出 | 刘红涛 | 3000 |
82 | 江口镇 | 千丘社区 | 教育支出 | 贺彬彬 | 5000 |
83 | 江口镇 | 西牛村 | 教育支出 | 高树 | 5000 |
84 | 江口镇 | 黄土村 | 教育支出 | 李家增 | 3000 |
85 | 江口镇 | 团滩村 | 教育支出 | 曾加亿 | 5000 |
86 | 江口镇 | 火地村 | 重大疾病 | 谢菁 | 26000 |
87 | 江口镇 | 帆水社区 | 教育支出 | 吴欣欣 | 5000 |
88 | 江口镇 | 蓼叶村 | 教育支出 | 付莉 | 5000 |
89 | 江口镇 | 东方村 | 重大疾病 | 徐川 | 10900 |
90 | 江口镇 | 新华村 | 教育支出 | 余佳宝 | 5000 |
91 | 江口镇 | 滨河社区 | 教育支出 | 胡浩 | 5000 |
92 | 江口镇 | 马乐村 | 教育支出 | 滕垚 | 5000 |
93 | 江口镇 | 蓼叶村 | 教育支出 | 李海涛 | 5000 |
94 | 龙洞镇 | 龙升村 | 重大疾病 | 黄成国 | 2070 |
95 | 龙洞镇 | 龙升村 | 重大疾病 | 姜生贵 | 7750 |
96 | 龙洞镇 | 坝上村 | 教育支出 | 李小芳 | 5000 |
97 | 龙洞镇 | 大麦沱社区 | 教育支出 | 宋浩华 | 5000 |
98 | 龙洞镇 | 龙升村 | 教育支出 | 邓瑾熙 | 5000 |
99 | 龙角镇 | 高家村 | 教育支出 | 杨俊豪 | 5000 |
100 | 龙角镇 | 军家村 | 重大疾病 | 吴玉谋 | 15500 |
101 | 路阳镇 | 南海村 | 重大疾病 | 杨德海 | 5430 |
102 | 路阳镇 | 中和村 | 重大疾病 | 刘婷婷 | 19600 |
103 | 路阳镇 | 文武村 | 教育支出 | 胡松艳 | 5000 |
104 | 路阳镇 | 龙王桥社区 | 重大疾病 | 秦锡国 | 1840 |
105 | 路阳镇 | 迎瑞村 | 重大疾病 | 陈大艮 | 3200 |
106 | 路阳镇 | 迎瑞村 | 教育支出 | 蒋礼婷 | 5000 |
107 | 路阳镇 | 文武村 | 教育支出 | 高旭徽 | 5000 |
108 | 南溪镇 | 南溪社区 | 教育支出 | 彭永情 | 5000 |
109 | 南溪镇 | 南溪社区 | 教育支出 | 胡玥 | 5000 |
110 | 南溪镇 | 宏实村 | 教育支出 | 刘钰齐 | 5000 |
111 | 南溪镇 | 长洪社区 | 教育支出 | 余春燕 | 5000 |
112 | 南溪镇 | 南溪社区 | 教育支出 | 王议 | 5000 |
113 | 南溪镇 | 桂溪村 | 重大疾病 | 钟文华 | 1710 |
114 | 南溪镇 | 拱桥村 | 教育支出 | 杨彬 | 5000 |
115 | 南溪镇 | 长洪社区 | 教育支出 | 郭可倩 | 5000 |
116 | 南溪镇 | 西云村 | 教育支出 | 任帆 | 5000 |
117 | 南溪镇 | 南溪社区 | 教育支出 | 沈芸灿 | 3000 |
118 | 南溪镇 | 南溪社区 | 教育支出 | 龚晨阳 | 5000 |
119 | 南溪镇 | 蒲山村 | 教育支出 | 李娅 | 5000 |
120 | 南溪镇 | 吉仙村 | 教育支出 | 邓宇佳 | 5000 |
121 | 南溪镇 | 石渠村 | 教育支出 | 易毅 | 5000 |
122 | 南溪镇 | 盐东村 | 重大疾病 | 王加翠 | 8400 |
123 | 南溪镇 | 南木村 | 重大疾病 | 陈远志 | 13280 |
124 | 南溪镇 | 盐东村 | 教育支出 | 邓来凤 | 5000 |
125 | 南溪镇 | 宏实村 | 重大疾病 | 魏双玉 | 2800 |
126 | 南溪镇 | 金银村 | 重大疾病 | 马前忠 | 4000 |
127 | 南溪镇 | 西云村 | 重大疾病 | 刘清琼 | 12100 |
128 | 南溪镇 | 水市社区 | 重大疾病 | 曾清 | 7500 |
129 | 南溪镇 | 蒲山村 | 教育支出 | 管丹 | 5000 |
130 | 南溪镇 | 拱桥村 | 重大疾病 | 任明富 | 3460 |
131 | 泥溪镇 | 石蛋村 | 教育支出 | 张婷婷 | 3000 |
132 | 泥溪镇 | 枞林村 | 教育支出 | 方小峰 | 5000 |
133 | 泥溪镇 | 石蛋村 | 教育支出 | 张桂龄 | 5000 |
134 | 泥溪镇 | 协合村 | 重大疾病 | 卢延安 | 5000 |
135 | 农坝镇 | 云山村 | 重大疾病 | 余智晴 | 3220 |
136 | 农坝镇 | 幸福村 | 教育支出 | 周星 | 5000 |
137 | 农坝镇 | 幸福村 | 教育支出 | 高小雨 | 5000 |
138 | 农坝镇 | 龙堰社区 | 教育支出 | 谢佳 | 5000 |
139 | 农坝镇 | 幸福村 | 教育支出 | 黄文玉 | 5000 |
140 | 农坝镇 | 幸福村 | 重大疾病 | 彭于芳 | 5000 |
141 | 农坝镇 | 幸福村 | 教育支出 | 彭大娟 | 3000 |
142 | 农坝镇 | 幸福村 | 教育支出 | 陈虹亚 | 5000 |
143 | 农坝镇 | 龙堰社区 | 教育支出 | 谢金涛 | 5000 |
144 | 盘龙街道 | 金龙村 | 教育支出 | 张瑞 | 5000 |
145 | 盘龙街道 | 龙水村 | 教育支出 | 蒲媛 | 5000 |
146 | 盘龙街道 | 青春村 | 重大疾病 | 熊道柏 | 5270 |
147 | 盘龙街道 | 黑马村 | 重大疾病 | 谭汉贵 | 1010 |
148 | 盘龙街道 | 黑马村 | 教育支出 | 谯韵蓉 | 5000 |
149 | 盘龙街道 | 龙水村 | 重大疾病 | 熊素英 | 16280 |
150 | 平安镇 | 红关村 | 重大疾病 | 陈明秀 | 1300 |
151 | 普安乡 | 老君村 | 教育支出 | 吴妙 | 5000 |
152 | 普安乡 | 三台村 | 重大疾病 | 王定舒 | 7000 |
153 | 普安乡 | 老君村 | 教育支出 | 丁嘉琪 | 5000 |
154 | 普安乡 | 三台村 | 教育支出 | 吴飘飘 | 5000 |
155 | 栖霞镇 | 红龙村 | 教育支出 | 冯萍 | 5000 |
156 | 青龙街道 | 道湾社区 | 重大疾病 | 涂良举 | 29300 |
157 | 青龙街道 | 道湾社区 | 重大疾病 | 杨永会 | 7300 |
158 | 青龙街道 | 天鹅社区 | 教育支出 | 何虹杰 | 5000 |
159 | 青龙街道 | 滨江社区 | 教育支出 | 谭金牛 | 5000 |
160 | 青龙街道 | 龙溪村 | 重大疾病 | 管贞兰 | 3000 |
161 | 青龙街道 | 张家坝社区 | 重大疾病 | 牟建华 | 2500 |
162 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 重大疾病 | 任清安 | 1600 |
163 | 清水土家族乡 | 建兴村 | 重大疾病 | 田雪兵 | 6400 |
164 | 清水土家族乡 | 岐山村 | 教育支出 | 杨茂林 | 5000 |
165 | 渠马镇 | 红河村 | 重大疾病 | 程才国 | 6250 |
166 | 人和街道 | 桃园社区 | 重大疾病 | 吴光琼 | 5610 |
167 | 人和街道 | 莲花社区 | 重大疾病 | 王儒清 | 1640 |
168 | 人和街道 | 桃园社区 | 重大疾病 | 吴剑 | 5900 |
169 | 人和街道 | 人和社区 | 重大疾病 | 黄亮 | 12000 |
170 | 人和街道 | 立新社区 | 其他原因 | 黄玉财 | 3000 |
171 | 桑坪镇 | 木南村 | 重大疾病 | 王龙菊 | 1800 |
172 | 桑坪镇 | 团坝村 | 重大疾病 | 张海燕 | 5000 |
173 | 桑坪镇 | 大树村 | 重大疾病 | 潘仲平 | 4200 |
174 | 桑坪镇 | 长坪村 | 教育支出 | 唐涛 | 5000 |
175 | 桑坪镇 | 长坪村 | 重大疾病 | 张和平 | 8250 |
176 | 桑坪镇 | 长坪村 | 教育支出 | 谭超 | 5000 |
177 | 桑坪镇 | 塘湾社区 | 教育支出 | 李斌 | 5000 |
178 | 桑坪镇 | 团坝村 | 重大疾病 | 王燚 | 5000 |
179 | 桑坪镇 | 团坝村 | 教育支出 | 周旭 | 5000 |
180 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 教育支出 | 唐江平 | 5000 |
181 | 桑坪镇 | 木南村 | 重大疾病 | 吴付益 | 1300 |
182 | 桑坪镇 | 团坝村 | 教育支出 | 邓春 | 5000 |
183 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 教育支出 | 邓金莲 | 5000 |
184 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 重大疾病 | 邓占福 | 2790 |
185 | 桑坪镇 | 木南村 | 教育支出 | 邓婷 | 3000 |
186 | 沙市镇 | 龙池村 | 重大疾病 | 蔡伯翠 | 1480 |
187 | 沙市镇 | 汤溪源社区 | 教育支出 | 伍嘉伟 | 5000 |
188 | 上坝乡 | 药场村 | 教育支出 | 周洪云 | 5000 |
189 | 上坝乡 | 药场村 | 教育支出 | 徐丽莉 | 3000 |
190 | 上坝乡 | 东阳村 | 教育支出 | 梅国宾 | 3000 |
191 | 上坝乡 | 东阳村 | 教育支出 | 唐家庆 | 3000 |
192 | 石门乡 | 兴柳村 | 教育支出 | 朱红 | 5000 |
193 | 石门乡 | 广益村 | 重大疾病 | 朱凤英 | 7290 |
194 | 石门乡 | 兴柳村 | 教育支出 | 朱艾卿 | 3000 |
195 | 石门乡 | 清溪村 | 教育支出 | 谢园 | 5000 |
196 | 双江街道 | 梨园社区 | 教育支出 | 任瑞 | 5000 |
197 | 双江街道 | 大雁社区 | 重大疾病 | 叶开明 | 1260 |
198 | 双土镇 | 五台村 | 教育支出 | 廖繁东 | 3000 |
199 | 双土镇 | 五台村 | 教育支出 | 贺江云 | 3000 |
200 | 双土镇 | 无量村 | 重大疾病 | 吴明英 | 7600 |
201 | 双土镇 | 保证村 | 重大疾病 | 杨志烈 | 8400 |
202 | 双土镇 | 古佛村 | 重大疾病 | 戴顺清 | 1600 |
203 | 双土镇 | 古佛村 | 重大疾病 | 周俊兰 | 10000 |
204 | 双土镇 | 古佛村 | 重大疾病 | 唐天贵 | 7000 |
205 | 新津乡 | 紫荆村 | 教育支出 | 李雨涵 | 5000 |
206 | 新津乡 | 石松村 | 重大疾病 | 王文清 | 4600 |
207 | 堰坪镇 | 堰坪村 | 教育支出 | 王小凤 | 5000 |
208 | 堰坪镇 | 高新村 | 教育支出 | 丁雅馨 | 5000 |
209 | 堰坪镇 | 高银村 | 重大疾病 | 向玉东 | 1310 |
210 | 堰坪镇 | 高新村 | 重大疾病 | 汪培义 | 6120 |
211 | 养鹿镇 | 大同村 | 重大疾病 | 白明学 | 5470 |
212 | 耀灵镇 | 柏木村 | 重大疾病 | 李光六 | 1600 |
213 | 耀灵镇 | 鸣凤村 | 教育支出 | 张新海 | 3000 |
214 | 耀灵镇 | 柏木村 | 重大疾病 | 刘太均 | 10000 |
215 | 鱼泉镇 | 花楼村 | 教育支出 | 胡先云 | 5000 |
216 | 鱼泉镇 | 鹿鸣村 | 重大疾病 | 朱祥必 | 5000 |
217 | 鱼泉镇 | 马槽村 | 重大疾病 | 高中国 | 3800 |
218 | 鱼泉镇 | 三星村 | 重大疾病 | 杨泽翠 | 5030 |
219 | 云安镇 | 铜鼓村 | 重大疾病 | 谢从兵 | 1800 |
220 | 云安镇 | 铜鼓村 | 重大疾病 | 谭汉生 | 1200 |
221 | 云阳镇 | 硐村社区 | 教育支出 | 陈锰 | 5000 |
222 | 云阳镇 | 云硐村 | 教育支出 | 沈志雄 | 3000 |
223 | 云阳镇 | 云硐村 | 教育支出 | 沈志杰 | 3000 |
224 | 云阳镇 | 光华村 | 重大疾病 | 胡同贵 | 2870 |
225 | 宝坪镇 | 红电村 | 其他原因 | 帅文操 | 500 |
226 | 故陵镇 | 故陵社区 | 重大疾病 | 孙祥淑 | 900 |
227 | 江口镇 | 团滩村 | 其他原因 | 王万祥 | 1000 |
228 | 栖霞镇 | 福星村 | 重大疾病 | 石立民 | 540 |
229 | 青龙街道 | 道湾社区 | 重大疾病 | 谭远祥 | 700 |
230 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 其他原因 | 甘鑫 | 800 |
231 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 其他原因 | 张勇 | 800 |
232 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 重大疾病 | 李正碧 | 600 |
233 | 人和街道 | 桃园社区 | 其他原因 | 阳廷梅 | 1000 |
234 | 人和街道 | 桃园社区 | 重大疾病 | 李明秀 | 430 |
235 | 人和街道 | 晒经村 | 重大疾病 | 乔思琪 | 730 |
236 | 双土镇 | 双土社区 | 重大疾病 | 李阳敏 | 290 |
237 | 新津乡 | 作坊村 | 重大疾病 | 但堂兵 | 1000 |
238 | 堰坪镇 | 高新村 | 重大疾病 | 陈太珍 | 1000 |
239 | 云阳镇 | 桐盛村 | 重大疾病 | 胡大开 | 750 |
240 | 江口镇 | 九龙村 | 其他困难 | 付道明 | 1000 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博