云阳县2023年农村水路客运 在营船舶直接补贴资金兑付分配表 | ||
经营者名称 | 船舶名称 | 补贴金额(万元) |
凌军 | 渝云阳渡0185 | 0.08 |
谭佳寿 | 渝云阳渡0153 | 0.08 |
周胜全 | 渝云阳渡0162 | 0.08 |
谭光贵 | 渝云阳渡0139 | 0.2 |
人和街道 | 渝云阳渡0172 | 0.28 |
木瓜村1组 | 渝云阳渡0176 | 0.29 |
甘忠和 | 渝云阳渡0138 | 0.33 |
吴孝松 | 渝云阳渡0173 | 0.36 |
陈中贵 | 渝云阳渡0119 | 0.42 |
伍海碧 | 渝云阳渡0113 | 0.47 |
吴兴文 | 渝云阳渡0116 | 0.5 |
张毅、张永连 | 渝云阳渡0086 | 0.52 |
刘世前、米绪开 | 渝云阳渡0090 | 0.52 |
杨必贵、魏大春 | 渝云阳渡0099 | 0.52 |
吴修林 | 渝云阳渡0095 | 0.59 |
谭星 | 渝云阳渡0186 | 0.6 |
姜王甫 | 渝云阳渡0110 | 0.6 |
张兆兵 | 渝云阳渡0199 | 0.6 |
张学立 | 渝云阳渡0058 | 0.6 |
汪海涛 | 渝云阳渡0111 | 0.6 |
陶宏元、陈杨均 | 渝云阳渡0115 | 0.62 |
薛本和 | 渝云阳渡0130 | 0.64 |
刘方祥 | 渝云阳渡0126 | 0.78 |
杨运奇 | 渝云阳渡0129 | 0.79 |
冉以兵、沈春云 | 渝云阳渡0158 | 0.84 |
丁功春 | 渝云阳渡0189 | 0.84 |
全云 | 渝云阳渡0068 | 0.84 |
吴学辉 | 渝云阳渡0178 | 0.84 |
周代清 | 渝云阳渡0083 | 0.84 |
云阳县神龙客货运输有限公司 | 神龙888 | 0.93 |
胡蓉 | 渝云阳渡0167 | 1.04 |
黄亮 | 渝云阳渡0065 | 1.04 |
张希前 | 渝云阳渡0061 | 1.08 |
甘忠和 | 渝云阳渡0127 | 1.22 |
龙后全 | 渝云阳渡0169 | 1.22 |
陈明 | 渝云阳渡0175 | 1.24 |
谭诗友 | 渝云阳渡0100 | 1.25 |
林德友 | 渝云阳渡0195 | 1.26 |
赵光银 | 渝云阳渡0112 | 1.26 |
于光静 | 渝云阳渡0122 | 1.26 |
吴玉伟 | 渝云阳渡0165 | 1.27 |
张学琼 | 渝云阳渡0096 | 1.29 |
张永碧、于光平 | 渝云阳渡0125 | 1.29 |
吴万生 | 渝云阳渡0123 | 1.3 |
石安贵 | 渝云阳渡0056 | 1.34 |
陈作明 | 渝云阳渡0159 | 1.35 |
丁世春 | 渝云阳渡0198 | 1.4 |
丁苏琼 | 渝云阳渡0078 | 1.4 |
姜声兵 | 渝云阳渡0108 | 1.44 |
谭代全 | 渝云阳渡0187 | 1.58 |
陈远全 | 渝云阳渡0136 | 1.65 |
云阳县永发船务有限公司 | 永发99 | 1.67 |
云阳县永发船务有限公司 | 永发32 | 1.89 |
张以平 | 渝云阳渡0107 | 2.1 |
吴秋兰 | 渝云阳渡0199 | 2.1 |
吴秋兰 | 渝云阳渡0188 | 2.1 |
姜声兵 | 渝云阳渡0168 | 2.16 |
胡在雄 | 渝云阳渡0135 | 2.18 |
王海波、王毅 | 渝云阳渡0196 | 2.26 |
付官全 | 渝云阳渡0109 | 2.26 |
魏治均 | 渝云阳渡0082 | 2.26 |
吴秋兰 | 渝云阳渡0166 | 6.72 |
云阳县神龙客货运输有限公司 | 神龙999 | 9.49 |
云阳县永发船务有限公司 | 永发69 | 9.54 |
重庆渝鸿船务有限公司 | 云鹏3 | 13.89 |
合计 | 65艘 | 104 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博