序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目归属 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目当前用途 | 用地面积(公顷) | 使用农用地面积(公顷) | 使用耕地面积(公顷) |
1 | 5002352024S000139 | 重庆市轩香农业开发有限公司 | 重庆市云阳县 | 2024-01-01 | 2043-12-30 | 作物种植-其他 | 0.01 | 0.01 | 0.0081 |
2 | 5002352024S000126 | 云阳县道福家庭养殖场 | 重庆市云阳县 | 2023-12-01 | 2043-11-30 | 畜禽养殖-其他 | 0.0246 | 0.0246 | 0.0202 |
3 | 5002352024S000110 | 云阳县水仙生猪养殖场设施农用地项目 | 重庆市云阳县 | 2020-01-01 | 2028-01-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.0124 | 0.0124 | 0.0124 |
4 | 5002352024S000108 | 云阳县张庆堂生猪养殖场 | 重庆市云阳县 | 2023-11-01 | 2043-10-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.0133 | 0.0133 | 0.0109 |
5 | 5002352024S000090 | 云阳县深沟子河农业开发有限公司项目 | 重庆市云阳县 | 2019-01-01 | 2039-01-01 | 作物种植-其他 | 0.0842 | 0.0842 | 0 |
6 | 5002352024S000086 | 云阳县川东白羊保种场 | 重庆市云阳县 | 2023-03-01 | 2043-02-28 | 畜禽养殖-羊 | 0.8799 | 0.8799 | 0.6939 |
7 | 5002352024S000076 | 云阳县鹏君畜禽养殖专业合作社项目 | 重庆市云阳县 | 2023-06-01 | 2053-05-31 | 畜禽养殖-猪 | 0.0327 | 0.0327 | 0.0326 |
8 | 5002352023S000870 | 云阳县巴阳镇永利村训康种猪繁育项目1 | 重庆市云阳县 | 2020-01-01 | 2049-12-31 | 畜禽养殖-猪 | 0.9018 | 0.9018 | 0.0209 |
9 | 5002352024S000057 | 云阳县再英农产品加工厂 | 重庆市云阳县 | 2023-01-01 | 2028-06-30 | 作物种植-粮食 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
10 | 5002352024S000060 | 云阳县群辉生猪养殖场 | 重庆市云阳县 | 2023-01-01 | 2028-06-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
11 | 5002352024S000048 | 云阳县招财生猪养殖场项目 | 重庆市云阳县 | 2019-09-01 | 2049-09-01 | 畜禽养殖-猪 | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253 |
12 | 5002352024S000033 | 云阳县寨岭农业生猪养殖场项目 | 重庆市云阳县 | 2023-03-25 | 2053-03-25 | 畜禽养殖-猪 | 1.1264 | 1.1264 | 0 |
13 | 5002352024S000026 | 云阳县国江生猪养殖家庭农场项目 | 重庆市云阳县 | 2007-08-01 | 2037-07-31 | 畜禽养殖-猪 | 0.0588 | 0.0588 | 0 |
14 | 5002352024S000018 | 云阳县道银农业开发有限公司 | 重庆市云阳县 | 2023-01-01 | 2052-12-31 | 畜禽养殖-猪 | 0.069 | 0.069 | 0 |
15 | 5002352023S001049 | 云阳县家家养殖场用地项目 | 重庆市云阳县 | 2017-03-10 | 2046-03-10 | 畜禽养殖-猪 | 0.0374 | 0.0374 | 0 |
16 | 5002352023S001037 | 云阳县2023年桑坪镇桑坪社区新建竹荪加工车间项目 | 重庆市云阳县 | 2023-02-02 | 2043-02-02 | 作物种植-其他 | 0.0322 | 0.0322 | 0.0322 |
17 | 5002352021S000078 | 云阳县智能蚕桑科技示范基地3 | 重庆市云阳县 | 2020-01-01 | 2028-07-30 | 畜禽养殖-其他 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0188 |
18 | 5002352023S001029 | 云阳县农高望丰生态养殖产业园项目 | 重庆市云阳县 | 2022-04-01 | 2028-06-30 | 畜禽养殖-鸡 | 4.4564 | 4.4564 | 0.342 |
19 | 5002352023S001013 | 云阳县绿润肉牛养殖家庭农场项目 | 重庆市云阳县 | 2023-06-01 | 2028-06-30 | 畜禽养殖-牛 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0255 |
20 | 5002352023S001009 | 云阳县长付果园农业设施配套工程项目 | 重庆市云阳县 | 2023-10-01 | 2028-06-30 | 作物种植-其他 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
21 | 5002352023S000990 | 重庆广谦农业鹌鹑养殖项目2 | 重庆市云阳县 | 2023-07-01 | 2052-06-30 | 畜禽养殖-其他 | 0.1115 | 0.1115 | 0.0422 |
22 | 5002352023S000976 | 云阳县樟术湾肉牛养殖场项目 | 重庆市云阳县 | 2021-05-01 | 2051-04-30 | 畜禽养殖-牛 | 0.1129 | 0.1129 | 0.0183 |
23 | 5002352023S000986 | 云阳县长鸿青云养殖场项目 | 重庆市云阳县 | 2023-11-19 | 2043-11-19 | 畜禽养殖-鸡 | 0.049 | 0.049 | 0 |
24 | 5002352023S000960 | 云阳县袁国英畜禽养殖场 | 重庆市云阳县 | 2023-12-20 | 2053-12-20 | 畜禽养殖-羊 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
25 | 5002352023S000957 | 云阳县盘龙街道艾草晾晒房项目 | 重庆市云阳县 | 2023-05-01 | 2043-04-30 | 作物种植-其他 | 0.4001 | 0.4001 | 0.4001 |
26 | 5002352023S000948 | 云阳县南溪青云村肉牛养殖场 | 重庆市云阳县 | 2021-02-27 | 2031-02-27 | 畜禽养殖-牛 | 0.2157 | 0.2157 | 0.0103 |
27 | 5002352023S000933 | 云阳县茅坪养殖场项目 | 重庆市云阳县 | 2023-10-01 | 2053-09-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.1809 | 0.1809 | 0.1809 |
28 | 5002352023S000926 | 胡开祥养殖场项目 | 重庆市云阳县 | 2021-09-01 | 2051-08-31 | 畜禽养殖-鸡 | 0.0567 | 0.0567 | 0 |
29 | 5002352023S000918 | 云阳县邦盟肉牛养殖场1 | 重庆市云阳县 | 2020-04-20 | 2028-12-31 | 畜禽养殖-牛 | 0.232 | 0.232 | 0.0981 |
30 | 5002352023S000900 | 云阳县金鸿生猪养殖场项目 | 重庆市云阳县 | 2019-12-01 | 2039-12-01 | 畜禽养殖-猪 | 0.357 | 0.357 | 0 |
31 | 5002352023S000867 | 云阳县2023年盘龙街道革新村菊花育苗基地建设项目 | 重庆市云阳县 | 2023-03-15 | 2038-03-14 | 作物种植-其他 | 0.1709 | 0.1709 | 0.1679 |
32 | 5002352023S000419 | 洞鹿乡辣椒种植项目 | 重庆市云阳县 | 2022-01-01 | 2028-12-31 | 作物种植-蔬菜 | 0.2482 | 0.2482 | 0.0957 |
33 | 5002352023S000859 | 云阳祥县旺依牲畜饲养有限公司项目 | 重庆市云阳县 | 2023-11-01 | 2053-11-01 | 畜禽养殖-猪 | 0.0643 | 0.0643 | 0.0137 |
34 | 5002352023S000844 | 云阳县江瀚生态农业开发有限责任公司辅助设施项目 | 重庆市云阳县 | 2023-10-15 | 2028-10-04 | 作物种植-其他 | 0.0826 | 0.0826 | 0.0826 |
35 | 5002352023S000830 | 云阳县顺泰水产养殖 | 重庆市云阳县 | 2023-06-01 | 2031-05-31 | 设施用途-水产养殖 | 0.1206 | 0.1206 | 0 |
36 | 5002352023S000824 | 重庆德高养殖场有限公司 | 重庆市云阳县 | 2023-03-01 | 2043-03-01 | 畜禽养殖-牛 | 0.0882 | 0.0882 | 0 |
37 | 5002352023S000816 | 云阳县清莹秀柑橘种植基地 | 重庆市云阳县 | 2021-01-01 | 2050-12-31 | 作物种植-其他 | 0.106 | 0.106 | 0.106 |
38 | 5002352023S000780 | 重庆市祥术农业开发有限公司项目 | 重庆市云阳县 | 2020-05-06 | 2028-11-06 | 作物种植-其他 | 0.025 | 0.025 | 0.0226 |
39 | 5002352023S000807 | 云阳县高阳镇鑫茂养殖场建设项目 | 重庆市云阳县 | 2013-05-01 | 2043-04-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.3214 | 0.3214 | 0 |
40 | 5002352023S000796 | 云阳县伟平畜禽养殖场 | 重庆市云阳县 | 2019-11-25 | 2049-11-25 | 畜禽养殖-鸡 | 0.1 | 0.1 | 0.068 |
41 | 5002352023S000753 | 大树桑园建设项目 | 重庆市云阳县 | 2018-01-16 | 2028-12-31 | 畜禽养殖-其他 | 0.1349 | 0.1349 | 0.1349 |
42 | 5002352023S000745 | 云阳县沙市镇高生养殖场 | 重庆市云阳县 | 2023-11-01 | 2053-11-01 | 畜禽养殖-牛 | 0.1393 | 0.1393 | 0.059235 |
43 | 5002352023S000738 | 重庆瑞康农牧科技有限公司产能提升项目 | 重庆市云阳县 | 2019-04-02 | 2035-04-01 | 畜禽养殖-猪 | 0.5566 | 0.5566 | 0.0019 |
44 | 5002352023S000729 | 云阳县金银村张令肉牛养殖场项目 | 重庆市云阳县 | 2022-06-01 | 2052-05-31 | 畜禽养殖-牛 | 0.0106 | 0.0106 | 0 |
45 | 5002352023S000719 | 云阳县花果村乔首勇猪舍项目 | 重庆市云阳县 | 2023-10-01 | 2053-09-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.0139 | 0.0139 | 0 |
46 | 5002352023S000709 | 盘龙街道永安村蔬菜分拣包装中心 | 重庆市云阳县 | 2023-09-01 | 2053-08-30 | 作物种植-蔬菜 | 0.327 | 0.327 | 0.2808 |
47 | 5002352023S000690 | 云阳县袁大炮生猪养殖场 | 重庆市云阳县 | 2023-01-10 | 2033-01-09 | 畜禽养殖-猪 | 0.0309 | 0.0309 | 0.0309 |
48 | 5002352023S000519 | 云阳县蒲大妈生猪养殖 | 重庆市云阳县 | 2021-02-01 | 2051-01-31 | 畜禽养殖-猪 | 0.0801 | 0.0801 | 0 |
49 | 5002352023S000687 | 云阳县双龙镇竹坪村集体经济项目 | 重庆市云阳县 | 2023-08-10 | 2058-06-30 | 作物种植-其他 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0064 |
50 | 5002352023S000676 | 云阳县2023年双龙镇竹坪村节能型机械冷库建设项目 | 重庆市云阳县 | 2023-07-01 | 2058-06-30 | 作物种植-其他 | 0.0365 | 0.0365 | 0.012 |
51 | 5002352023S000644 | 云阳县祥飞智能桑蚕养殖场项目 | 重庆市云阳县 | 2019-12-01 | 2027-12-31 | 畜禽养殖-其他 | 0.3663 | 0.3663 | 0.1091 |
52 | 5002352023S000638 | 云阳县佳泰生猪养殖场 | 重庆市云阳县 | 2023-02-06 | 2043-02-06 | 畜禽养殖-猪 | 0.1 | 0.1 | 0 |
53 | 5002352023S000650 | 云阳县2023年新组建农机专业合作社项目钢结构机棚库项目 | 重庆市云阳县 | 2012-07-01 | 2038-06-30 | 作物种植-粮食 | 0.0645 | 0.0645 | 0.0549 |
54 | 5002352023S000664 | 云阳县平安镇燕博农业柑橘种植项目 | 重庆市云阳县 | 2020-09-11 | 2028-09-10 | 作物种植-其他 | 0.0586 | 0.0586 | 0.0513 |
55 | 5002352023S000627 | 云阳县王承鳌生猪养殖家庭农场 | 重庆市云阳县 | 2014-08-01 | 2044-08-01 | 畜禽养殖-猪 | 0.2218 | 0.2212 | 0 |
56 | 5002352023S000615 | 清水乡宝台村生猪养殖 | 重庆市云阳县 | 2023-08-01 | 2034-07-31 | 畜禽养殖-猪 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 |
57 | 5002352023S000600 | 云阳县山个田生猪养殖 | 重庆市云阳县 | 2019-10-01 | 2050-10-01 | 畜禽养殖-猪 | 0.1252 | 0.1252 | 0.082 |
58 | 5002352023S000597 | 云阳县平安镇张从高生态农业 | 重庆市云阳县 | 2023-10-01 | 2043-10-01 | 作物种植-其他 | 0.095 | 0.095 | 0.024 |
59 | 5002352023S000589 | 云阳县平安镇中园柑橘 | 重庆市云阳县 | 2023-10-01 | 2043-10-01 | 作物种植-其他 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0557 |
60 | 5002352023S000573 | 云阳县沙湾农业开发有限公司 | 重庆市云阳县 | 2023-10-01 | 2043-10-01 | 作物种植-其他 | 0.098 | 0.098 | 0.0893 |
61 | 5002352023S000558 | 平安镇业平柑橘种植 | 重庆市云阳县 | 2020-09-11 | 2028-09-10 | 作物种植-其他 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0499 |
62 | 5002352023S000520 | 平安镇白龙农业柑橘种植 | 重庆市云阳县 | 2023-10-01 | 2043-10-01 | 作物种植-其他 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0845 |
63 | 5002352023S000543 | 云阳县橘生于南农业开发有限公司 | 重庆市云阳县 | 2023-10-01 | 2043-10-01 | 作物种植-其他 | 0.0866 | 0.0866 | 0.0369 |
64 | 5002352023S000539 | 平安镇文言农业柑橘种植项目 | 重庆市云阳县 | 2023-10-01 | 2043-10-01 | 作物种植-其他 | 0.094 | 0.094 | 0 |
65 | 5002352023S000508 | 云阳县高阳镇帅鸿全生猪养殖 | 重庆市云阳县 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | 畜禽养殖-猪 | 0.1061 | 0.1061 | 0 |
66 | 5002352023S000560 | 高阳镇金惠村紫苏项目 | 重庆市云阳县 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | 作物种植-其他 | 0.1156 | 0.1156 | 0 |
67 | 5002352023S000484 | 云阳县余础清猪场 | 重庆市云阳县 | 2022-06-01 | 2052-05-31 | 畜禽养殖-猪 | 0.0302 | 0.0302 | 0 |
68 | 5002352023S000498 | 云阳光利高粱种植合作社 | 重庆市云阳县 | 2018-01-01 | 2043-01-01 | 作物种植-其他 | 0.0965 | 0.0965 | 0.0965 |
69 | 5002352023S000475 | 重庆绿遍山农业花椒基地 | 重庆市云阳县 | 2019-11-01 | 2039-10-31 | 作物种植-其他 | 0.0919 | 0.0919 | 0 |
70 | 5002352023S000464 | 云莲农机专业合作社建设项目 | 重庆市云阳县 | 2023-07-01 | 2043-07-01 | 作物种植-粮食 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 |
71 | 5002352023S000453 | 云阳县田垭柑橘用地项目 | 重庆市云阳县 | 2022-06-01 | 2042-06-01 | 作物种植-其他,作物种植-蔬菜,作物种植-粮食 | 0.1925 | 0.1925 | 0 |
72 | 5002352023S000436 | 云阳县财旺农牧科技有限公司项目 | 重庆市云阳县 | 2019-12-31 | 2028-12-31 | 畜禽养殖-猪 | 2.3837 | 2.3837 | 0 |
73 | 5002352023S000420 | 云阳县爱媛种植专业合作社 | 重庆市云阳县 | 2018-11-30 | 2038-11-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.173 | 0.173 | 0.1519 |
74 | 5002352023S000403 | 龙角镇木甫村柑橘园设施用地 | 重庆市云阳县 | 2019-09-01 | 2048-08-31 | 作物种植-其他 | 0.1387 | 0.1387 | 0.1387 |
75 | 5002352023S000393 | 平安镇龙塘社区水产养殖 | 重庆市云阳县 | 2010-04-24 | 2036-04-24 | 设施用途-水产养殖 | 0.116 | 0.116 | 0 |
76 | 5002352023S000380 | 重庆云如山茶叶项目 | 重庆市云阳县 | 2022-12-25 | 2049-12-25 | 作物种植-其他 | 0.0645 | 0.0645 | 0.042 |
77 | 5002352023S000378 | 云阳县江口镇团滩村柑橘项目 | 重庆市云阳县 | 2020-01-01 | 2029-12-31 | 作物种植-其他 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 |
78 | 5002352023S000368 | 云阳县聚宝盆农业开发有限公司 | 重庆市云阳县 | 2022-05-01 | 2052-05-01 | 设施用途-水产养殖 | 0.2525 | 0.2525 | 0.1187 |
79 | 5002352023S000359 | 云阳县王立波生猪养殖场 | 重庆市云阳县 | 2023-05-01 | 2053-05-01 | 畜禽养殖-猪 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
80 | 5002352023S000346 | 云阳县陶秋云生猪养殖项目 | 重庆市云阳县 | 2022-06-01 | 2052-05-31 | 畜禽养殖-猪 | 0.2172 | 0.2172 | 0.0479 |
81 | 5002352023S000339 | 云阳县宝坪镇枣树村高粱配套设施 | 重庆市云阳县 | 2023-06-01 | 2043-06-01 | 作物种植-其他 | 0.125 | 0.125 | 0 |
82 | 5002352023S000320 | 云阳县承熙水果种植家庭农场 | 重庆市云阳县 | 2018-01-01 | 2043-12-31 | 作物种植-其他 | 0.0627 | 0.03 | 0.0006 |
83 | 5002352023S000317 | 云阳县鲤鱼生猪养殖场 | 重庆市云阳县 | 2019-07-16 | 2029-07-16 | 畜禽养殖-猪 | 0.1096 | 0.1096 | 0.0999 |
84 | 5002352023S000307 | 云阳县优益养殖场 | 重庆市云阳县 | 2022-10-09 | 2032-10-09 | 畜禽养殖-猪 | 0.0303 | 0.0303 | 0.0303 |
85 | 5002352023S000296 | 云阳县思衡农业二期 | 重庆市云阳县 | 2018-09-30 | 2028-09-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.1726 | 0.1726 | 0.1189 |
86 | 5002352023S000284 | 云阳县林久农牧综合开发有限公司 | 重庆市云阳县 | 2013-03-08 | 2043-03-07 | 畜禽养殖-猪 | 0.7104 | 0.7104 | 0.6361 |
87 | 5002352023S000279 | 云阳县学勤生猪养殖 | 重庆市云阳县 | 2020-08-21 | 2040-08-21 | 畜禽养殖-猪 | 0.2304 | 0.2304 | 0.1873 |
88 | 5002352023S000250 | 云阳县毛洪建肉牛养殖 | 重庆市云阳县 | 2022-06-01 | 2052-06-01 | 畜禽养殖-牛 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0008 |
89 | 5002352023S000267 | 云阳县冉杰肉兔养殖场 | 重庆市云阳县 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | 畜禽养殖-牛 | 0.0462 | 0.0421 | 0.0343 |
90 | 5002352023S000240 | 云阳县来福生猪养殖 | 重庆市云阳县 | 2022-06-01 | 2052-06-01 | 畜禽养殖-猪 | 0.0532 | 0.0532 | 0.0429 |
91 | 5002352023S000223 | 云阳县幺陆捌生态农业公司 | 重庆市云阳县 | 2023-05-01 | 2043-04-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.3279 | 0.3279 | 0 |
92 | 5002352023S000230 | 云阳县凤鸣镇智能化种养 | 重庆市云阳县 | 2019-09-01 | 2028-09-01 | 畜禽养殖-猪 | 2.218 | 2.218 | 0 |
93 | 5002352023S000209 | 重庆市恒汇橙农业科技有限公司 | 重庆市云阳县 | 2023-04-01 | 2045-04-01 | 作物种植-其他 | 0.0568 | 0.0568 | 0.0568 |
94 | 5002352023S000198 | 云阳县丰沃水产养殖 | 重庆市云阳县 | 2020-06-01 | 2040-06-01 | 设施用途-水产养殖 | 0.7097 | 0.5827 | 0.5827 |
95 | 5002352023S000186 | 外郎乡8组集体养蚕用房用地项目 | 重庆市云阳县 | 2023-07-01 | 2043-07-01 | 畜禽养殖-其他 | 0.0627 | 0.0627 | 0.0572 |
96 | 5002352023S000179 | 南溪镇吉仙村金成橙加工房 | 重庆市云阳县 | 2021-03-01 | 2051-03-01 | 作物种植-其他 | 0.0662 | 0.0662 | 0.0544 |
97 | 5002352023S000165 | 云阳县银源山蛇类养殖场建设用地项目 | 重庆市云阳县 | 2023-06-01 | 2053-06-01 | 畜禽养殖-其他 | 0.0512 | 0.0512 | 0 |
98 | 5002352023S000159 | 南溪镇塔棚村新建肉牛养殖场 | 重庆市云阳县 | 2022-06-10 | 2052-06-09 | 畜禽养殖-牛 | 0.13 | 0.13 | 0.1067 |
99 | 5002352023S000149 | 水家族乡磁溪村中药材种植烘干房项目 | 重庆市云阳县 | 2023-02-20 | 2028-06-20 | 作物种植-其他 | 0.0174 | 0.0174 | 0 |
100 | 5002352023S000137 | 重庆嘉耀生态农业发展有限公司 | 重庆市云阳县 | 2022-10-18 | 2049-03-12 | 畜禽养殖-牛 | 1.1605 | 1.1065 | 0.8094 |
101 | 5002352023S000129 | 五童庙山羊养殖 | 重庆市云阳县 | 2022-04-13 | 2028-04-13 | 畜禽养殖-羊 | 0.0299 | 0.0299 | 0.0299 |
102 | 5002352023S000113 | 云阳县定云农业生猪养殖 | 重庆市云阳县 | 2021-02-01 | 2041-02-01 | 畜禽养殖-猪 | 0.36 | 0.36 | 0.2213 |
103 | 5002352023S000109 | 云阳县富鲜生猪养殖专业合作社项目 | 重庆市云阳县 | 2023-04-30 | 2053-04-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.3361 | 0.3361 | 0 |
104 | 5002352023S000090 | 云阳县2023年江口镇帆谁社区油茶加工厂项目 | 重庆市云阳县 | 2023-05-01 | 2073-04-30 | 作物种植-其他 | 0.0299 | 0.0299 | 0.0251 |
105 | 5002352023S000079 | 重庆浩彬野猪养殖有限公司 | 重庆市云阳县 | 2023-03-01 | 2033-03-01 | 畜禽养殖-猪 | 0.1691 | 0.1691 | 0 |
106 | 5002352023S000087 | 云阳县永亿生猪养殖场 | 重庆市云阳县 | 2023-04-25 | 2033-04-24 | 畜禽养殖-猪 | 0.055 | 0.055 | 0.0448 |
107 | 5002352023S000060 | 重庆市腾农农副产品加工有限公司 | 重庆市云阳县 | 2022-07-01 | 2033-12-30 | 作物种植-其他 | 0.0952 | 0.0952 | 0 |
108 | 5002352023S000058 | 重庆雄源畜禽养殖有限公司 | 重庆市云阳县 | 2021-04-09 | 2041-04-08 | 畜禽养殖-牛 | 0.0865 | 0.0865 | 0 |
109 | 5002352023S000043 | 重庆一启顺农产品开发有限有限公司 | 重庆市云阳县 | 2021-01-01 | 2049-12-31 | 畜禽养殖-猪 | 0.0299 | 0.0299 | 0 |
110 | 5002352023S000029 | 云阳县富亿达养殖厂 | 重庆市云阳县 | 2020-06-12 | 2058-06-13 | 畜禽养殖-猪 | 0.168 | 0.168 | 0.1428 |
111 | 5002352023S000037 | 重庆金存德畜牧养殖场 | 重庆市云阳县 | 2022-11-01 | 2052-10-31 | 畜禽养殖-猪 | 0.4732 | 0.1436 | 0.1169 |
112 | 5002352023S000019 | 重庆牧春畜禽有限公司养殖场项目 | 重庆市云阳县 | 2022-08-01 | 2028-07-31 | 畜禽养殖-牛 | 0.5995 | 0.5995 | 0 |
113 | 5002352022S000350 | 云阳县敬霖生猪养殖场 | 重庆市云阳县 | 2022-07-01 | 2052-07-01 | 畜禽养殖-猪 | 0.0489 | 0 | 0 |
114 | 5002352022S000340 | 云阳县祖芝养鸡场 | 重庆市云阳县 | 2022-03-29 | 2042-03-28 | 畜禽养殖-鸡 | 0.0301 | 0 | 0 |
115 | 5002352022S000323 | 云阳县长梁子水产养殖场 | 重庆市云阳县 | 2021-10-22 | 2028-10-21 | 设施用途-水产养殖 | 0.1267 | 0.1267 | 0.1032 |
116 | 5002352022S000319 | 云阳县滚利农业牲畜养殖有限公司设施农业用地项目 | 重庆市云阳县 | 2021-05-25 | 2028-05-24 | 畜禽养殖-牛 | 0.2442 | 0.2442 | 0.2442 |
117 | 5002352022S000286 | 云阳春辉牧业公司大木种羊场 | 重庆市云阳县 | 2011-07-01 | 2043-06-30 | 畜禽养殖-牛 | 0.1171 | 0.114 | 0.114 |
118 | 5002352022S000290 | 芸生农业园畜禽养殖场 | 重庆市云阳县 | 2018-12-31 | 2038-12-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.6576 | 0.6576 | 0.6576 |
119 | 5002352022S000309 | 云阳县建福升值养殖场建设 | 重庆市云阳县 | 2019-12-01 | 2049-11-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.3173 | 0.3173 | 0.3173 |
120 | 5002352022S000276 | 重庆尚正畜牧有限责任公司 | 重庆市云阳县 | 2011-07-01 | 2041-06-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.216 | 0.216 | 0.216 |
121 | 5002352022S000260 | 重庆锦宏水产养殖有限公司 | 重庆市云阳县 | 2020-08-12 | 2028-08-11 | 设施用途-水产养殖 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 |
122 | 5002352022S000257 | 重庆市乡盟农业开发有限公司蓄水池项目 | 重庆市云阳县 | 2020-07-08 | 2028-07-07 | 设施用途-水产养殖 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 |
123 | 5002352022S000248 | 云阳县孙家沟生态观光农业有限公司 | 重庆市云阳县 | 2021-01-01 | 2028-12-30 | 作物种植-其他 | 0.347 | 0.347 | 0.347 |
124 | 5000002021S029599 | 栖霞攀亚生态农业养殖项目 | 重庆市云阳县 | 2020-04-20 | 2028-04-19 | 畜禽养殖-猪 | 0.496 | 0.496 | 0 |
125 | 5000002021S029190 | 云阳县2020年龙洞大麦沱社区新建生猪标准化规模养殖项目 | 重庆市云阳县 | 2020-08-20 | 2023-12-31 | 畜禽养殖-猪 | 0.3613 | 0.3613 | 0 |
126 | 5000002021S029489 | 云阳县2020年龙洞镇龙槽村新建生猪标准化规模养殖场 | 重庆市云阳县 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 畜禽养殖-猪 | 0.34254 | 0.3425 | 0 |
127 | 5000002021S029143 | 重庆市桄宁生猪养殖场 | 重庆市云阳县 | 2020-08-20 | 2028-07-19 | 畜禽养殖-猪 | 0.34765 | 0.3476 | 0 |
128 | 5002352021S000118 | 云阳县陈家榜果树种植专业合作社 | 重庆市云阳县 | 2020-01-01 | 2028-12-31 | 作物种植-其他 | 0.0878 | 0.0878 | 0.0878 |
129 | 5000002021S033127 | 云阳县亿隆肉牛养殖家庭农场 | 重庆市云阳县 | 2020-08-22 | 2058-08-21 | 畜禽养殖-牛 | 0.07 | 0.07 | 0.0614 |
130 | 5002352022S000139 | 云阳镇云叁生猪养猪场 | 重庆市云阳县 | 2020-08-17 | 2035-08-16 | 畜禽养殖-猪 | 0.1245 | 0.1245 | 0.0538 |
131 | 5000002021S032623 | 云阳县英明养牛家庭农场 | 重庆市云阳县 | 2020-01-01 | 2028-12-31 | 畜禽养殖-牛 | 0.04724 | 0.04724 | 0.0392 |
132 | 5000002021S033043 | 云阳县燕峰生猪养殖 | 重庆市云阳县 | 2020-06-28 | 2028-06-28 | 畜禽养殖-猪 | 0.48279 | 0.48279 | 0.3628 |
133 | 5000002021S035695 | 云阳县发财牲畜养殖 | 重庆市云阳县 | 2020-10-16 | 2028-06-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 |
134 | 5002352021S000140 | 云阳县伟琴生猪养殖场项目 | 重庆市云阳县 | 2021-06-24 | 2028-06-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.0769 | 0.0769 | 0.0676 |
135 | 5000002021S033378 | 栖霞群华生态养殖项目 | 重庆市云阳县 | 2020-04-13 | 2028-04-12 | 畜禽养殖-猪 | 0.61023 | 0.1574 | 0 |
136 | 5000002021S036862 | 云阳县黑山羊繁育基地 | 重庆市云阳县 | 2020-12-25 | 2028-06-30 | 畜禽养殖-羊 | 0.1753 | 0.1753 | 0.0049 |
137 | 5000002021S035470 | 重庆巨德农牧种繁基地 | 重庆市云阳县 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 畜禽养殖-猪 | 1.6053 | 1.60526 | 0.5101 |
138 | 5002352021S000133 | 云阳县笙榕桑蚕养殖场 | 重庆市云阳县 | 2016-02-26 | 2028-12-31 | 作物种植-其他 | 0.0757 | 0.0757 | 0.069 |
139 | 5000002021S034143 | 云阳县助帮养猪场 | 重庆市云阳县 | 2021-06-30 | 2028-06-30 | 畜禽养殖-猪 | 0.04921 | 0.0409 | 0.0409 |
140 | 5002352021S000128 | 云阳县宏亿德桑蚕养殖专业合作社 | 重庆市云阳县 | 2020-02-26 | 2028-02-25 | 作物种植-其他 | 0.1044 | 0.1044 | 0.1044 |
141 | 5002352022S000128 | 凯盟农业智慧果园生产系统项目 | 重庆市云阳县 | 2014-09-28 | 2028-09-27 | 作物种植-其他 | 0.0073 | 0.0073 | 0 |
142 | 5002352021S000099 | 云阳县富龙柠檬种植专业合作社 | 重庆市云阳县 | 2017-03-18 | 2028-11-20 | 作物种植-其他 | 0.0771 | 0.0771 | 0.0628 |
143 | 5002352021S000080 | 云阳县意苑水果种植专业合社 | 重庆市云阳县 | 2017-09-24 | 2028-06-30 | 作物种植-其他 | 0.125 | 0.125 | 0 |
144 | 5002352022S000146 | 云阳县会明生猪养殖家庭农场 | 重庆市云阳县 | 2014-06-20 | 2035-06-19 | 畜禽养殖-猪 | 0.054 | 0.044 | 0.0007 |
145 | 5002352022S000200 | 重庆庭瑞养殖有限责任公司 | 重庆市云阳县 | 2021-01-01 | 2028-06-30 | 畜禽养殖-牛 | 0.0945 | 0.0945 | 0.0841 |
146 | 5002352022S000080 | 云阳县康铜畜禽养殖家庭农场 | 重庆市云阳县 | 2021-06-17 | 2021-10-15 | 畜禽养殖-猪 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 |
