登录 注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:部门>县发展和改革委员会>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>重大建设项目领域>批准结果信息>企业投资项目备案
2024年2月26日至3月7日企业投资项目备案情况登记表
日期:2024-03-25 字体:【

投资项目备案证办理登记表
办理日期 项目名称 建设地址 建设规模及主要建设内容 总投资(万元) 项目代码 项目业主 计划开工和完工时间 法人代表 经办人姓名
2024/2/26 石门乡兴柳村大米加工扩能项目 石门乡兴柳村1组 该项目拟新建原材料仓库2个、成品仓库1个,合计占地面积约1000平方米;新购置抛光机2台、碾米机1台、分选机2台等大米加工设备及附属设施;硬化厂区通行道路约4公里。 1100 2402-500235-04-01-311399 重庆市云阳县明清大米加工有限公司 2024.3-2025.6 朱明清 李迎语
2024/2/26 云阳翼龙科普馆项目 云阳县普安乡 项目总占地面积约28000平方米,主要包含翼龙科普馆以及恐龙碰碰车、飞龙小车、旋转小飞龙、 萌龙小火车、龙之梦卡丁车、男主角的小木屋、文创消费区、餐厅等。 96000 2402-500235-04-01-390104 侏罗纪(重庆)建设开发有限公司 2024.6-2026.12 霍永和 文雅
2024/2/26 云阳县功能性包装薄膜生产项目 重庆云阳工业园区人和组团重庆彩纳新材料科技有限公司厂房 该项目1期租赁重庆彩纳新材料科技有限公司2栋约3000㎡房屋进行生产经营。2024年投入3条生产线,主要生产五层共挤环保型耐刮涂布膜;2025年投入至4条生产线;2026年,投入至6条生产线,增加其他基础薄膜、涂布和功能性包装膜等产品。 12000 2402-500235-04-01-365562 重庆元昇新材料科技有限公司 2024.2-2024.5 昝艮峰 沈华华
2024/2/27 中广核云阳江口双龙5.98MW分布式光伏项目 云阳县江口镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.98MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-05-725559 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳江口上元5.96MW分布式光伏项目 云阳县江口镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.96MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-05-646463 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳江口泥湾5.98MW分布式光伏项目 云阳县江口镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.98MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-05-301640 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳江口东方倒开门5.96MW分布式光伏项目 云阳县江口镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.96MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-05-238608 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳江口东方陈家坝5.98MW分布式光伏项目 云阳县江口镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.98MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-05-127387 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳江口团滩5.96MW分布式光伏项目 云阳县江口镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.96MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-291903 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳江口旺盛5.94MW分布式光伏项目 云阳县江口镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.94MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-778788 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳江口新里5.96MW分布式光伏项目 云阳县江口镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.96MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-612259 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳江口沙溪5.96MW分布式光伏项目一期 云阳县江口镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.96MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-821323 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳江口沙溪5.97MW分布式光伏项目二期 云阳县江口镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.97MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-560685 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳凤鸣陈园5.95MW分布式光伏项目 云阳县凤鸣镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.95MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-05-552860 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳南溪青山5.95MW分布式光伏项目 云阳县南溪镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.95MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-05-113315 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳南溪福桥5.98MW分布式光伏项目 云阳县南溪镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.98MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-05-722134 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳平安向阳5.98MW分布式光伏项目 云阳县平安镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.98MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-868977 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳平安诚兴5.96MW分布式光伏项目 云阳县平安镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.96MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-220079 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳养鹿青棡5.98MW分布式光伏项目 云阳县养鹿镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.98MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-579233 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳渠马红河5.92MW分布式光伏项目 云阳县渠马镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.92MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-748708 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳双龙玉龙5.98MW分布式光伏项目 云阳县双龙镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.98MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-670115 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳云安铜鼓5.96MW分布式光伏项目 云阳县云安镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.96MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-05-844653 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳云安翠田5.98MW分布式光伏项目 云阳县云安镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.98MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-05-748846 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳云安毛坝5.94MW分布式光伏项目 云阳县云安镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.94MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-414079 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳云安新建5.98MW分布式光伏项目 云阳县云安镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.98MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-311454 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳桐盛5.98MW分布式光伏项目一期 云阳县云阳镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.98MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-287610 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳桐盛5.95MW分布式光伏项目二期 云阳县云阳镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.95MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-344236 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳沙市5.98MW分布式光伏项目 云阳县沙市镇 本项目为分布式山地光伏项目,项目总装机为5.98MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-519175 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳蔈草长岭5.93MW分布式光伏项目 云阳县蔈草镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.93MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-510803 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳龙洞大麦5.97MW分布式光伏项目 云阳县龙洞镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.97MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-526073 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳龙洞高建5.92MW分布式光伏项目 云阳县龙洞镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.92MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-362584 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳龙洞云奉5.95MW分布式光伏项目 云阳县龙洞镇 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.95MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-293177 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳农坝龙堰5.94MW分布式光伏项目 云阳县农坝镇 本项目为分布式山地光伏项目,项目总装机为5.94MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-882971 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳新津和平5.97MW分布式光伏项目 云阳县新津乡 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.97MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-05-954359 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳洞鹿三元5.98MW分布式光伏项目 云阳县洞鹿乡 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.98MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-05-216468 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 中广核云阳洞鹿三元5.96MW分布式光伏项目 云阳县洞鹿乡 本项目为山地分布式光伏项目,项目总装机为5.96MW,采取全额上网模式,本工程包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。 2200 2402-500235-04-01-969535 重庆广云新能源有限公司 2024.7-2024.12 周宏高 高鑫鑫
2024/2/27 云阳县穆祥木材加工项目 重庆市云阳县水口镇夜合社区居民委员会3组2号 建成生产车间2000平方米,生产线2条,主要从事实各类木材生产。预购置木材加工设备开料机6台、打眼机6台、劈木机6台、划条机6台、木工机床4台、刨床2台,采购电动缝纫机、锁边机、明线机、电刨、气泵、码钉枪以及电剪等机器设备,年营业额1500万以上,解决就业20人以上。建成后,年产实现产值 1500万元。 2200 2402-500235-04-05-293093 重庆穆祥木材加工有限公司 2024.3-2024.12 刘恩平 李虹潤
2024/2/28 云阳县长安汽车4S店项目 重庆市云阳县青龙街道移民大道808号附13-20号门市 由重庆车美家汽车销售服务有限公司投资3000万元,在重庆市云阳县青龙街道移民大道808号附13-20号门市租赁500平方米建立装修汽车销售展厅,购置长安品牌汽车300台,主要从事汽车销售和汽车维修,提供就业岗位约50余个,预计实现年销售收入5000万元。 3000 2402-500235-04-05-464835 重庆车美家汽车销售服务有限公司 2024.3-2025.3 周宽 周宽
2024/2/28 云阳县梓瑞汽车标准厂房扩建工程 云阳县人和工业园区 新建标准厂房约499㎡。 176.17 2402-500235-04-01-479329 云阳县人和投资开发(集团)有限公司 2024.3-2024.4 孙兆宏 杨迎
2024/2/29 云阳县南溪镇岚熙河畔酒店项目 重庆市云阳县南溪镇水市村6组6号 租赁南溪镇水市村6组6号(南溪镇水市村村委办公室旁)第1层、第4层、第5层及第6层作为酒店建设用房,4层楼房面积共计1300平方米,投资建设乡村旅游酒店房间50间。 3000 2402-500235-04-05-901324 云阳县岚熙河畔酒店 2024.2-2024.12 张先荣 张先荣
2024/3/1 超亿钢材加工项目 重庆市云阳县双江街道蜀光村9组38号 该项目拟租赁云阳县双江街道蜀光社区9组39号约3500㎡进行生产。主要从事钢材加工,修建3500㎡钢屋架用房,购置普拉迪型材加工中心1台、数控钢材折弯机2台、裁板机4台、刨槽机4台、拼牙压板机2台、卷板机4台、冲孔机5台、等离子切割机4台、激光切割机4台、水切割机4台、裁断切角机2台、电焊机10台、成型机2台、研磨带机4台、桁车2台、运输车辆3辆等工用具购进和安装。 1900 2403-500235-04-01-974275 重庆超亿钢材有限公司 2024.3-2024.10 骆毅 骆毅
2024/3/4 云阳镇木材加工项目 云阳县云阳镇梅树村3组 拟租赁云阳镇梅树村3组约1700㎡废旧厂房进行生产,进行厂房和办公室装修。购买原木削片机、移动鼓式削片机、箱式树墩破碎机、数控开料机、打孔机、砂光机等设备一套、搬运设备1台、购买运输车辆2辆。建成后,年产桌椅2000套、床1000套及其他木制品1500套,实现产值700万元。 2750 2403-500235-04-01-322424 云阳县鑫耀木材加工有限公司 2024.4-2024.12 金鑫 金鑫
2024/3/4 云阳恐龙化石研学旅行基地项目 云阳县普安乡 项目用地面积约15亩,建设室外的供中小学生社会实践的研学旅行基地,含恐龙化石资源科普区、古地质遗迹科普区、古环境形成科普区及相关配套设施。 1800 2403-500235-04-01-678066 云阳县恐龙世界文化旅游开发有限公司 2024.6-2025.12 赖俊 朱云
2024/3/6 云阳县江凌新型建筑材料生产项目 云阳县黄石镇老屋村14组 该项目拟租赁黄石镇老屋村14组闲置厂房1000平方米,改造并装修厂房,购置干粉砂浆生产线、散装物流设备、电力设施、叉车、铲车等机器设备,用于新型建筑材料生产,项目建成后预计年生产新型建筑材料10万吨,年产值4000万元,年税收120万元。 1850 2403-500235-04-01-284968 重庆江凌新型建筑材料有限公司 2024.3-2024.12 李江侠 李江侠
2024/3/6 石门乡广益村不锈钢制品生产加工项目 石门乡广益村6组 拟建设以不锈钢加工、制造为主营业务的加工厂,主要建设办公楼、精加工车间。组配车间、仓库、展厅等,总建筑面积约1400平方米,主要生产不锈钢方管、不锈钢三通、不锈钢弯头、不锈钢法兰等不锈钢制品。 1720 2403-500235-04-01-960169 重庆刘兴满焊接技术有限公司 2024.3-2025.10 刘兴满 朱毅
2024/3/6 云阳县盘龙街道柳桥村5组艾草储存中心、艾草粗加工房建设项目 云阳县盘龙街道柳桥社区5组 新建艾草储存中心及艾草初加工厂房3300㎡,购置提绒机等设施设备。 750 2403-500235-04-01-531291 华艾珍品科技(重庆)股份有限公司 2024.3-2024.12 张艺藐 张艺藐
2024/3/6 院屋坝生态农业项目 云阳县后叶镇良民村 该项目流转土地800亩,主要经营生态农业项目,总投资1500万元,主要包括流转土地500亩15年,整治土地800亩,种植粮油800亩,其中间种中药材200亩,配套管理房200平方米,抗旱池1000立方米、租赁山坪塘10口,利用山坪塘养殖鱼苗5000斤,修建引水渠5000米、管道3000米,机耕道15公里,购买运输车2台、耕田机一台、打沟及2台、旋耕机5台及农耕设备一批。 1500 2403-500235-04-01-850470 云阳县院屋坝生态农业有限公司 2024.3-2025.3 黄开均 黄开均
2024/3/6 吴明服饰批发项目 云阳县后叶镇后叶社区 该项目购买后叶社区门市800平方米,主要经营服饰批发,总投资1200万元,主要包括购买及装修办公区、门市区及仓库1000平方米,安装消防设施一套,购买运输车3辆、办公设备一套、货架一批等设施设备。 1200 2403-500235-04-01-156178 云阳县吴明服饰批发部 2024.3-2025.3 吴友明 吴友明
2024/3/7 蔈草镇柏树堡采石厂储料仓新建及扩容 重庆市云阳县龙角镇五龙社区五龙大道139号 本项目位于蔈草镇柏树堡采石厂,主要进行新建水洗沙料仓约9240m³/4个,扩建成品料仓约4766m³/6个,室内场地和扩容成品料仓硬化5529㎡。 281.3288 2403-500235-04-01-472183 重庆市云阳县云交建材有限责任公司 2024.3-2024.4 刘俞甫 张晨思
2024/3/7 蔈草镇柏树堡采石厂基建子项细沙回收基础及水洗线附属工程 重庆市云阳县龙角镇五龙社区五龙大道139号 本项目位于云阳县蔈草镇柏树堡采石厂,主要进行新建 ZZS3060(深斗)﹣细沙回收机基础34.30m³、2YKS3075振动筛基础33.03m³、0-25mm 混合料仓及巷道基础341.30m³、SPC1316 双转子高效制砂机基础 32.01m³、PC1316锤破及水洗振动筛基础112.42m³、3-5mm料库坑道基础260.64m³、片石混凝土挡墙工程 3804.48m³、连接道路工程 378.49m。 338.3705 2403-500235-04-01-772603 重庆市云阳县云交建材有限责任公司 2024.4-2024.5 刘俞甫 张晨思
2024/3/7 石门乡兴柳村粮油作物种植基地建设 石门乡兴柳村 拟流转石门乡兴柳村一般农田250余亩,建设粮油作物种植基地。建设内容主要有土地平整、灌溉设施建设、粮油作物种植、施肥管理、收获与储存等。基地建成后主要种植萝卜、小麦、马铃薯、油菜、大豆等经济作物。 2000 2403-500235-04-01-726859 重庆石里巴乡农业科技发展有限公司 2024.3-2025.3 彭国荣 朱毅
2024/3/7 云阳县靓椿水产养殖项目 云阳县水口镇夜合社区1组76号 流转土地20亩,拟搭建5000平方米钢结构厂房开设室内恒温养殖场,建设过滤池、恒温养殖池、污水处理池等20余座,购置增氧设备20台、微滤机5台、尾水循环处理设备5台、恒温器5台、杀菌设备10套。年产淡水鱼150吨,年产值1500万元,解决就业10人。 2300 2403-500235-04-05-333005 重庆靓椿水产养殖有限公司 2024.3-2024.10 邬春亮 邬春亮
2024/3/7 云阳县鱼泉镇曹琼石材加工厂项目 重庆市云阳县鱼泉镇燕子路17号 新建厂房1000平方米,仓库2400平方米,购买5套加工设备,运输车辆7台。 1900 2403-500235-04-01-213088 云阳县曹琼石材加工厂 2024.3-2024.12 曹琼 曹琼
2024/3/7 云阳县鱼泉镇朝东门窗加工厂项目 云阳县鱼泉镇鹿鸣村331号 新建厂房1200平方米,仓库500平方米,购买机床5台,运输车辆5辆。 1800 2403-500235-04-01-236731 云阳县朝东门窗加工厂 2024.3-2024.12 曾朝东 曾朝东
2024/3/7 云阳县鱼泉镇德平木材厂加工项目 重庆市云阳县鱼泉镇鱼泉街146号 新建加工厂房1500平方米,仓库600平方米,办公室100平方米,构建生产线3条,购买运输车辆3辆。 1950 2403-500235-04-01-564402 云阳县德平木材加工厂 2024.4-2024.12 周德平 周德平
2024/3/7 云阳县鱼泉镇春方大米加工厂项目 重庆市云阳县鱼泉镇龙湾村2组 新建加工厂房800平方米,仓库1300平方米,办公室120平方米,购买加工设备3台,运输车辆2辆。 1200 2403-500235-04-01-787686 云阳县春方大米加工厂 2024.3-2024.12 方春海 方春海
2024/3/7 云阳县鱼泉镇冬铭服装加工厂项目 重庆市云阳县鱼泉镇花楼村11组 新建厂房1100平方米,仓库500平方米,架构生产线3条,购买叉车3辆。 1800 2403-500235-04-01-967970 云阳县冬铭服装加工厂 2024.3-2024.12 杨冬铭 杨冬铭
2024/3/7 云阳县鱼泉镇发清农产品加工厂项目 重庆市云阳县鱼泉镇建坪村16组 新建薯类淀粉加工厂房1500平方米,仓库700平方米,购买加工设备14套,运输车辆3辆,拟建成投产后年产粉条500余吨,年产值约800万元。 1850 2403-500235-04-01-357779 云阳县发清农产品加工厂 2024.3-2024.12 杨发清 杨发清
V


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博