云阳县2024年11月工程建设项目招标方案核准情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 类别 | 审批项目 | 核准项目 | 备案项目 备案日期 |
投资额度(万元) | 核准招标方案 | 备注 | ||||||
立项批复 | 可研批复 | 概算批复 | 其他批复 | 总投资 | 其中:工程建设费 | 招标方式 | 招标范围 | 招标组织形式 | |||||||
1 | 云阳县2024年农坝镇高标准农田建设项目 | 农坝镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕547号 | 1001.75 | 951.63 | 以工代赈项目 | ||||||||
2 | 云阳县青龙街道黄岭村马马石滑坡治理工程 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕550号 | 2950 | ||||||||||
3 | 云阳县长滩河流域故陵段环境综合整治工程 | 故陵镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕554号 | 870.03 | 723.6 | |||||||||
4 | 清水土家族乡高速下道口环境综合整治提升项目 | 清水土家族乡人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕555号 | 372.1 | 360.21 | |||||||||
5 | 清水土家族乡新街北段片区环境综合整治提升项目 | 清水土家族乡人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕556号 | 217.91 | 208.31 | |||||||||
6 | 云阳县清水土家族乡智慧安防管理系统项目 | 清水土家族乡人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕557号 | 97.27 | 89.43 | |||||||||
7 | 云阳县凤鸣镇桂泉村等(6)个村全域土地综合整治项目 | 云阳县农村土地整治中心 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕561号 | 2122.29 | 1838.72 | |||||||||
8 | 重庆市开州、梁平、云阳片区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目(云阳片区) | 云阳县林业局 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕562号 | 1261.09 | 1074.84 | |||||||||
9 | 云阳县龙洞镇坝上村组级公路安全提升工程(坝上村8、11组) | 龙洞镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕566号 | 799.92 | 726.17 | |||||||||
10 | 云阳县清水土家族乡大堰村组级公路升级改造安全提升工程(苦草坪至天池尹国安门口至杨火营) | 清水土家族乡人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕573号 | 827.67 | 705.51 | |||||||||
11 | 云阳县耀灵镇协力村6组公路安全提升工程 | 耀灵镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕574号 | 591.8 | 527.68 | |||||||||
12 | 高阳中学高中教学综合楼及学生宿舍食堂建设项目 | 重庆市云阳县高阳中学校 | 审批 | 云阳发改社〔2024〕570号 | 4745.08 | 4060.88 | |||||||||
13 | 重庆市云阳盘石中学校(高中)校舍功能完善项目 | 重庆市云阳盘石中学校 | 审批 | 云阳发改社〔2024〕575号 | 2857.04 | 2488.92 | |||||||||
14 | 云阳县龙角镇2025年张家村连片人居环境整治以工代赈项目 | 龙角镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕577号 | 690 | 609 | 以工代赈项目、原云阳发改农〔2024〕462号文件作废。 | ||||||||
15 | 云阳县龙角镇木甫村产业园配套基础设施以工代赈项目 | 龙角镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕578号 | 220 | 188.4 | 以工代赈项目、原云阳发改农〔2024〕508号文件作废。 | ||||||||
16 | 巴阳镇山坪塘整治工程 | 重庆农高实业集团有限公司 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕579号 | 56.86 | 55.26 | |||||||||
17 | 凤鸣镇太地村农村公益性公墓建设项目 | 凤鸣镇太地村村民委员会 | 审批 | 云阳发改社〔2024〕568号 | 200 | ||||||||||
18 | 云阳县岐山片区污水管网及配套设施建设项目 | 重庆胜禹城乡建设有限公司 | 审批 | 云阳发改资环〔2024〕582号 | 12000 | ||||||||||
19 | 云阳县清水土家族乡2025年大堰村人居环境整治提升以工代赈项目 | 清水土家族乡人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕584号 | 760 | 668.9 | 以工代赈项目 | ||||||||
20 | 云阳县清水土家族乡2025年清水村人居环境整治提升以工代赈项目 | 清水土家族乡人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕585号 | 795 | 695.65 | 以工代赈项目 | ||||||||
21 | 云阳县栖霞镇2025年场镇整治以工代赈项目 | 栖霞镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕586号 | 780.63 | 657.32 | 以工代赈项目 | ||||||||
22 | 云阳县农坝镇场镇道路油化及人行道改造以工代赈工程 | 农坝镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕587号 | 603 | 507.44 | 以工代赈项目 | ||||||||
23 | 云阳县龙角镇2025年永富村连片产业配套基础设施以工代赈项目 | 龙角镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕588号 | 735 | 648.3 | 以工代赈项目 | ||||||||
24 | 云阳县龙角镇2025年高家村供水管网改造等公益性基础设施以工代赈项目 | 龙角镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕589号 | 781 | 690.9 | 以工代赈项目 | ||||||||
25 | 云阳县龙角镇2025年栏坪村产业配套基础设施以工代赈项目 | 龙角镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕590号 | 760 | 670.33 | 以工代赈项目 | ||||||||
26 | 云阳县2025年龙角镇木甫村、栏坪村人居环境整治以工代赈项目 | 龙角镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕591号 | 795 | 702.56 | 以工代赈项目 | ||||||||
27 | 云阳县宝坪镇2025年大石村、双坝村基础设施巩固提升以工代赈项目 | 宝坪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕592号 | 397 | 344.23 | 以工代赈项目 | ||||||||
28 | 云阳县宝坪镇2025年朝阳社区美丽宜居乡村建设以工代赈项目 | 宝坪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕593号 | 436 | 380.14 | 以工代赈项目 | ||||||||
29 | 云阳县龙角镇2025年张家村连片产业配套基础设施完善以工代赈项目 | 龙角镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕594号 | 798 | 721.71 | 以工代赈项目、原云阳发改农〔2024〕461号文件作废。 | ||||||||
30 | 盘龙街道供水能力综合提升工程 | 云阳县农高云源水电开发有限公司 | 备案 | 2024.11.26 | 8830.47 | ||||||||||
31 | 云阳恐龙国家地质公园东部游客中心停车场新增充电设施项目 | 云阳县恐龙世界文化旅游开发有限公司 | 备案 | 2024.11.29 | 1000 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博