云阳县2024年10月工程建设项目招标方案核准情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 类别 | 审批项目 | 核准项目 | 备案项目 备案日期 |
投资额度(万元) | 核准招标方案 | 备注 | ||||||
立项批复 | 可研批复 | 概算批复 | 其他批复 | 总投资 | 其中:工程建设费 | 招标方式 | 招标范围 | 招标组织形式 | |||||||
1 | 云阳凤鸣中学校科教综合楼建设项目 | 重庆市云阳凤鸣中学校 | 审批 | 云阳发改社〔2024〕499号 | 3806.67 | 3292.37 | |||||||||
2 | 云阳县龙角镇木甫村产业园配套基础设施以工代赈项目 | 龙角镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕508号 | 700 | 586 | 以工代赈项目 | ||||||||
3 | 云阳实验中学校艺体教学综合楼建设项目 | 重庆市云阳实验中学校 | 审批 | 云阳发改社〔2024〕509号 | 6775 | 5864.62 | |||||||||
4 | 重庆市云阳盘石中学校(高中)校舍功能完善项目 | 重庆市云阳盘石中学校 | 审批 | 云阳发改社〔2024〕503号 | 3000 | 2570.98 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云阳发改社〔2024〕251号同时停止使用。 | |||||
5 | 云阳县红狮镇石宝村组级公路安全提升工程(石宝村10组) | 红狮镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕517号 | 506.71 | 451.03 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
6 | 云阳县2024年凤鸣镇高标准农田建设项目 | 凤鸣镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕518号 | 920.48 | 874.66 | 以工代赈项目 | ||||||||
7 | 云阳县凤鸣镇桂泉村等(6)个村全域土地综合整治项目 | 云阳县农村土地整治中心 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕519号 | 2584.34 | 2054.77 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
8 | 云阳县鱼泉镇水毁堤防修复工程项目(通溪河) | 鱼泉镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕520号 | 110 | 102.3 | 以工代赈项目 | ||||||||
9 | 云阳县数智森林小镇东侧排水涵工程 | 云阳县人和投资开发(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕521号 | 627.7 | 548.56 | |||||||||
10 | 云阳县水口镇产城融合示范项目 | 云阳县云兴实业有限责任公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕522号 | 104145.12 | 93223.59 | |||||||||
11 | 云阳县长滩河流域故陵段环境综合整治工程 | 故陵镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕527号 | 915.72 | 771.79 | 公开招标 | 勘察设计,环境监测,水土保持。 | 委托招标 | ||||||
12 | 云阳县巴阳镇巴阳溪岸线生态修复项目 | 巴阳镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕528号 | 395.75 | 288.76 | |||||||||
13 | 云阳县巴阳镇永安溪岸线生态修复项目 | 巴阳镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕529号 | 396.09 | 283.27 | |||||||||
14 | 云阳县2024年清水乡高标准农田改造提升项目 | 清水土家族乡人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕530号 | 355.41 | 334.26 | 以工代赈项目 | ||||||||
15 | 云阳县高阳建全场镇供水改造以工代赈项目 | 高阳镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕531号 | 680 | 614.67 | 以工代赈项目 | ||||||||
16 | 重庆市云阳县汤溪河流域水环境综合治理项目 | 云阳县青江环境综合整治有限公司 | 审批 | 云阳发改资环〔2024〕523号 | 15531.1 | 13408.3 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
17 | 云阳县2024江口镇团滩村沙溪村中小企业集聚区及配套设施建设项目(团沙路及桥梁工程) | 江口镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕535号 | 1196.0421 | 996.273 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
18 | 云阳县双江街道桂湾社区净水厂、桂圆路、桂湾市场小区老旧小区改造提升项目 | 双江街道办事处 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕536号 | 209.4 | 177.3 | |||||||||
19 | 云阳县鱼泉镇燕子村组级公路通达通畅工程(袖子包—渝巫路2组、曹家屋场—羊场、龚家梁—田垭口1组) | 鱼泉镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕537号 | 651.11 | 568.69 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
20 | 云阳县双江街道桂簇香山、桂香满园老旧小区改造提升项目(2期) | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕538号 | 184.66 | 158.27 | |||||||||
21 | 云阳县青龙街道柏杨湾社区云安路联建房(三区)老旧小区改造提升项目(2期) | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕539号 | 359.28 | 299.96 | |||||||||
22 | 云阳县青龙街道滨江社区水电机修老旧小区改造提升项目(2期) | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕540号 | 405.44 | 336.17 | |||||||||
23 | 云阳县人和街道木古河(梭子函至楼堰沟段)岸线生态修复项目 | 人和街道办事处 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕541号 | 144 | 103.04 | |||||||||
24 | 云阳县人和街道竹溪支流刘家坝河道岸线生态修复项目 | 人和街道办事处 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕542号 | 193 | 136.64 | |||||||||
25 | 云阳县宝坪镇江南村水土流失治理项目 | 宝坪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕543号 | 391.18 | 277.61 | |||||||||
26 | 云阳县宝坪镇水磨社区土地整治项目 | 宝坪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕544号 | 399.75 | 335.67 | |||||||||
27 | 云阳县红狮镇水田村水田沟岸线生态修复项目 | 红狮镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕545号 | 395 | 328.1 | 达到初设深度 | ||||||||
28 | 云阳县红狮镇九道河沟岸线生态修复项目 | 红狮镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕546号 | 398.01 | 330.75 | 达到初设深度 | ||||||||
29 | 云阳县养老院公建民营盘活项目 | 云阳县兴云生活服务有限公司 | 备案 | 2024.10.12 | 10165.23 | ||||||||||
30 | 青云上庭 | 重庆璟全实业有限公司 | 备案 | 2024.10.15 | 120000 | ||||||||||
31 | 红湾隧道中分带分布式光伏发电项目 | 重庆梁平山高新能源有限公司 | 备案 | 2024.10.21 | 100 | ||||||||||
32 | 云阳曙光停车场公交超级充电站 | 重庆物流集团渝地绿能科技有限公司 | 备案 | 2024.10.22 | 120 | ||||||||||
33 | 餐饮趸船上墩项目承台设计 | 重庆市云阳县云交建材有限责任公司 | 备案 | 2024.10.29 | 349.8872 | ||||||||||
34 | 紫金庄园三期 | 重庆江来实业集团有限公司 | 备案 | 2024.10.31 | 62000 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博