云阳县2024年8月工程建设项目招标方案核准情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 类别 | 审批项目 | 核准项目 | 备案项目 备案日期 |
投资额度(万元) | 核准招标 | 备注 | ||||||
立项批复 | 可研批复 | 概算批复 | 其他批复 | 总投资 | 其中:工程建设费 | 招标方式 | 招标范围 | 招标组织形式 | |||||||
1 | 云阳县宝坪至梅子滩段公路升级改造工程 | 重庆市云阳县交通有限责任公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕353号 | 11291.98 | 6417.87 | 公开招标 | 工程勘察、设计、监理,工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
2 | 云阳县路阳至江口互通段公路升级改造工程 | 重庆市云阳县交通有限责任公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕354号 | 22634.67 | 15371.73 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
3 | 云阳县平安镇平安社区1-3组道路硬化工程 | 平安镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕336号 | 433.65 | 392.73 | 达到初设深度 | ||||||||
4 | 云阳县江口镇东方村移民安置区环境改善工程 | 江口镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕356号 | 398.43 | 328.71 | 达到初设深度 | ||||||||
5 | 2025年度国家水土保持重点工程重庆市云阳县洞溪河生态清洁小流域项目 | 平安镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕357号 | 1953.69 | 1702.23 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
6 | 云阳县盘龙街道2024年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 盘龙街道办事处 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕358号 | 110 | 98.6 | |||||||||
7 | 云阳县2024年宝坪镇易地搬迁后续扶持项目 | 宝坪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕359号 | 150 | 127.51 | |||||||||
8 | 云阳县乡镇生活垃圾转运站设备更新改造工程 | 云阳生泰市政园林环境工程有限公司 | 审批 | 云阳发改资环〔2024〕360号 | 13575 | 11177 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云阳发改资环〔2024〕233号文件作废。 | |||||
9 | 云阳县汤溪河流域污水处理厂处理工艺等设备及配套污水管网更新改造项目 | 云阳县青江环境综合整治有限公司 | 审批 | 云阳发改资环〔2024〕361号 | 9982 | 7807 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云阳发改资环〔2024〕230号文件作废。 | |||||
10 | 云阳县长滩河流域污水处理厂处理工艺等设备及配套污水管网更新改造项目 | 云阳县青江环境综合整治有限公司 | 审批 | 云阳发改资环〔2024〕363号 | 7785 | 5975 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云阳发改资环〔2024〕235号文件作废。 | |||||
11 | 云阳县磨刀溪流域污水处理厂处理工艺等设备及配套污水管网更新改造项目 | 云阳县青江环境综合整治有限公司 | 审批 | 云阳发改资环〔2024〕364号 | 8083 | 6223 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云阳发改资环〔2024〕232号文件作废。 | |||||
12 | 云阳县清水土家族乡七里村产业转型升级示范项目 | 重庆江来实业集团有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕373号 | 1476.87 | 1279.41 | 原云发改投【2022】547号作废。 | ||||||||
13 | 云阳县青龙街道白鹤社区初三中移民安置小区环境改善工程 | 青龙街道办事处 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕374号 | 1921.8 | 1628.1 | |||||||||
14 | 云阳县龙脊岭气象公园建设工程 | 云阳县气象局 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕388号 | 2000 | 1658.82 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
15 | 云阳县人和街道凤岭村美丽乡村建设工程项目 | 人和街道办事处 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕392号 | 1944.86 | ||||||||||
16 | 云阳县人和街道立新社区环境综合整治项目 | 人和街道办事处 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕393号 | 1999.05 | ||||||||||
17 | 云阳县人和街道立新社区农村移民安置区人居环境改善工程项目 | 人和街道办事处 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕395号 | 4998.7 | ||||||||||
18 | 云阳县人和街道莲花社区环境综合整治项目 | 人和街道办事处 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕397号 | 2461.36 | ||||||||||
19 | 云阳县人和街道木古河移民安置区环境整治工程项目 | 人和街道办事处 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕398号 | 2014.99 | ||||||||||
20 | 云阳县人和街道晒经村农村移民安置区人居环境整治工程项目 | 人和街道办事处 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕399号 | 1986 | ||||||||||
21 | 云阳县人和街道桃园社区老旧小区整治工程 | 人和街道办事处 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕400号 | 1029.64 | ||||||||||
22 | 云阳县云阳镇硐村集镇新城门库岸治理工程 | 云阳镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕407号 | 1799.6 | 1393.2 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
23 | 云阳县云阳镇硐村移民安置区配套设施完善工程 | 云阳镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕408号 | 1793.61 | 1388.21 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
24 | 云阳县红狮镇水田村庙河沟综合治理工程 | 红狮镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕383号 | 680 | 410.67 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
25 | 云阳县红狮镇水田村水田沟河岸线修复工程 | 红狮镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕384号 | 3710 | 2649.96 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
26 | 云阳县红狮镇永福村柒丘河岸线修复工程 | 红狮镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕385号 | 1850 | 1250.68 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
27 | 云阳县故陵镇宝兴村宝兴沟综合治理工程 | 故陵镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕386号 | 1250 | 764.51 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
28 | 云阳县南溪镇青云村石龙溪河岸线修复工程 | 南溪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕389号 | 2180 | 1491.15 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
29 | 云阳县南溪镇天河村石板沟综合治理工程 | 南溪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕390号 | 910 | 537.59 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
30 | 云阳县普安乡马鞍山移民安置区环境改善工程 | 普安乡人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕391号 | 2027.77 | 1689.22 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
31 | 云阳县堰坪镇观音沟、李家沟、老沟综合治理工程 | 堰坪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕401号 | 1760 | 1218.21 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
32 | 云阳县堰坪镇曲溪村王家河综合治理工程 | 堰坪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕402号 | 2170 | 1488.82 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
33 | 云阳县堰坪镇曲溪村小河沟综合治理工程 | 堰坪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕403号 | 2120 | 1475.64 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
34 | 云阳县堰坪镇堰坪村毛坝子沟河岸线修复工程 | 堰坪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕404号 | 3790 | 2851.19 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
35 | 重庆市云阳县云安镇、栖霞镇柑橘带基础设施建设项目 | 重庆农高实业集团有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕410号 | 2319.67 | 660.47 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
36 | 重庆市云阳县红狮镇柑橘带基础设施建设项目 | 重庆农高实业集团有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕411号 | 4822.06 | 2838.58 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
37 | 重庆市云阳县龙洞镇柑橘带基础设施建设项目 | 重庆农高实业集团有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕412号 | 5498.6 | 3476.47 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
38 | 重庆市云阳县云阳镇柑橘带基础设施建设项目 | 重庆农高实业集团有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕413号 | 2905.34 | 1670.65 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
39 | 云阳县渠马镇渠富村农村移民安置区环境改善工程 | 渠马镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕414号 | 1376.92 | 1142.5 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云阳发改投〔2023〕329号文件作废。 | |||||
40 | 云阳县红狮、云阳、龙洞、双江片区城乡供水一体化工程 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕415号 | 9601.08 | 5947.78 | 公开招标 | 工程勘察、设计、监理,工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
41 | 云阳县高阳、渠马、双龙、平安、养鹿片区城乡供水一体化工程 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕416号 | 9635 | 4581.79 | 公开招标 | 工程勘察、设计、监理,工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
42 | 云阳县故陵、普安、新津、堰坪、外郎、宝坪片区城乡供水一体化工程 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕417号 | 9638.81 | 4354.55 | 公开招标 | 工程勘察、设计、监理,工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
43 | 云阳县龙洞、巴阳等25个镇城乡供水一体化智慧化改造提升工程 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕418号 | 8947.4 | 7793.44 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
44 | 云阳县南溪、云安、栖霞片区城乡供水一体化工程 | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕419号 | 9752 | 4540.93 | 公开招标 | 工程勘察、设计、监理,工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
45 | 云阳县双江街道天宫包等6个移民安置小区环境综合整治工程 | 双江街道办事处 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕420号 | 4975.34 | 4209.5 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | 原云阳发改投〔2023〕323号文件作废。 | |||||
46 | 云阳县小江渠马镇段防洪护岸综合治理工程 | 渠马镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕421号 | 5000 | ||||||||||
47 | 云阳县张家湾组团及复兴片区供水工程 | 云阳水利水电实业开发有限公司 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕422号 | 2100 | ||||||||||
48 | 云阳县巴阳溪防洪治理工程 | 巴阳镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕424号 | 722.66 | 524.6 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
49 | 云阳县宝坪镇朝阳社区、大石村美丽乡村建设工程 | 宝坪镇人民政府 | 审批 | 云阳发改投〔2024〕425号 | 1875 | 1561 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
50 | 2025年度国家水土保持重点工程重庆市云阳县柏坪生态清洁小流域项目 | 江口镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕433号 | 1999.68 | 1717.45 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
51 | 高阳中学高中教学综合楼及学生宿舍食堂建设项目 | 重庆市云阳县高阳中学校 | 审批 | 云阳发改社〔2024〕246号 | 5745.62 | 4866 | 公开招标 | 工程设计、工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
52 | 南溪中学高中体艺实训教学综合楼 | 重庆市云阳县南溪中学校 | 审批 | 云阳发改社〔2024〕247号 | 4933.99 | 4266 | 公开招标 | 工程设计、工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
53 | 重庆市云阳高级中学校基础设施完善项目 | 重庆市云阳高级中学校 | 审批 | 云阳发改社〔2024〕249号 | 3130 | 2719.2 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
54 | 重庆市云阳盘石中学校(高中)校舍功能完善项目 | 重庆市云阳盘石中学校 | 审批 | 云阳发改社〔2024〕251号 | 3000 | 2570.98 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
55 | 云阳县精神卫生保健院住院楼项目 | 云阳县精神卫生中心 | 审批 | 云阳发改社〔2024〕436号 | 30317 | 21071.4 | 公开招标 | 工程设计、监理,工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
56 | 重庆市云阳江口中学校科创楼、学生宿舍项目 | 重庆市云阳江口中学校 | 审批 | 云阳发改社〔2024〕260号 | 6647.87 | 5713.94 | |||||||||
57 | 云阳县2024年沙市镇易地搬迁后续扶持项目 | 沙市镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕437号 | 90 | 77 | |||||||||
58 | 云阳县2024年龙角镇易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 龙角镇人民政府 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕438号 | 300 | 255 | 原云阳发改农〔2024〕326号文件作废。 | ||||||||
59 | 云阳县数字乡村产业服务平台建设项目 | 云阳县农业农村委员会 | 审批 | 云阳发改农〔2024〕439号 | 2892.13 | 2512.67 | 公开招标 | 工程施工,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。 | 委托招标 | ||||||
60 | 云阳县高铁新城保障性租赁住房项目 | 云阳县兴云生活服务有限公司 | 备案 | 2024.8.2 | 34564.6 | ||||||||||
61 | 云阳县普安乡产业融合发展及配套道路建设项目 | 云阳县恐龙世界文化旅游开发有限公司 | 备案 | 2024.8.6 | 35808.79 | ||||||||||
62 | 云阳县和美乡村及生态治理基础配套项目 | 云阳县恐龙世界文化旅游开发有限公司 | 备案 | 2024.8.6 | 41902.75 | ||||||||||
63 | 云阳县老旧住宅电梯更新改造项目 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 备案 | 2024.8.9 | 646 | ||||||||||
64 | 云阳县15年以上住宅老旧电梯更新改造项目 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 备案 | 2024.8.12 | 68 | ||||||||||
65 | 云阳县15年以下老旧住宅电梯更新改造项目 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 备案 | 2024.8.12 | 534 | ||||||||||
66 | 云阳迎宾大道收费站屋顶分布式光伏发电项目 | 重庆梁平山高新能源有限公司 | 备案 | 2024.8.14 | 150 | ||||||||||
67 | 云阳县高阳镇居民葛建明屋顶分布式光伏发电项目 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司 | 备案 | 2024.8.26 | 8.9 | ||||||||||
68 | 云阳县前端感知设备补点扩面一期项目 | 云阳县小江科技城开发有限公司 | 备案 | 2024.8.27 | 1802.42 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博